| 13:22 Uhr | Kurs | absolut | in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 5.663,15 | -39,03 | -0,68 |
| MDax | 7.149,85 | -55,23 | -0,77 |
| TecDax | 761,84 | +1,17 | 0,15 |
| E-Stoxx | 2.833,06 | -27,23 | -0,95 |
| Dow | 10.318,16 | -14,24 | -0,14 |
| Nasdaq 100 | 1.764,39 | -8,80 | -0,50 |
| Nikkei (late) | 9.497,68 | -51,79 | -0,54 |
| € in $ | 1,4869 | -0,0004 | -0,02 |
| € in £ | 0,8993 | -0,0009 | -0,09 |
| € in sfr | 1,5134 | +0,0016 | 0,10 |
| Öl ($) (late) | 75,90 | -0,71 | -0,93 |
| Gold ($) (late) | 1.140,00 | +4,50 | 0,40 |
Nutzen Sie SPIEGEL ONLINE auch, wenn Sie gerade nicht auf unserer Seite sind:
Ausgabe 47/1984
Revolution im Unterricht:
Computer wird Pflicht
Kostenlos lesen ...
Stöbern Sie los: Alle Ausgaben des SPIEGEL seit 1947 - kostenlos in unserem Archiv