| 13:04 Uhr | Kurs | absolut | in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 5.759,08 | -17,53 | -0,30 |
| MDax | 7.269,32 | -59,23 | -0,81 |
| TecDax | 797,06 | -4,68 | -0,58 |
| E-Stoxx | 2.864,01 | -7,74 | -0,27 |
| Dow | 10.471,58 | +126,78 | 1,23 |
| Nasdaq 100 | 1.787,71 | +20,28 | 1,15 |
| Nikkei (late) | 9.608,94 | +36,74 | 0,38 |
| € in $ | 1,5085 | +0,0011 | 0,07 |
| € in £ | 0,9052 | -0,0025 | -0,28 |
| € in sfr | 1,5073 | +0,0001 | 0,01 |
| Öl ($) (late) | 78,04 | +1,38 | 1,80 |
| Gold ($) (late) | 1.192,50 | +16,75 | 1,42 |
Heft 1/2010:
S.O.S. im Eismeer
Die Klima-Krise - Warum es so schwer ist, die Welt zu retten
Nutzen Sie SPIEGEL ONLINE auch, wenn Sie gerade nicht auf unserer Seite sind:
Ausgabe 49/1984
Neid- Steuer- Streit
Kostenlos lesen ...
Stöbern Sie los: Alle Ausgaben des SPIEGEL seit 1947 - kostenlos in unserem Archiv
Thomas Hillenbrand:
"Schräge Schilder"
Schräge- Schilder- Quiz: Bäume, Bomben und ein Blitzmännchen