2. Fußball-Bundesliga
13. Spieltag
| Rot Weiss Ahlen - Paderborn | 0:0 | |
| Düsseldorf - Cottbus | 2:1 | |
| Bielefeld - 1860 | 0:1 | |
| O'hausen - FSV F'furt | 13:00 | |
| Rostock - KSC | 13:00 | |
3. Liga
17. Spieltag
| Stuttgart II - Ingolstadt | 2:4 | |
| Wehen - Offenbach | 3:3 | |
| Regensb. - Dresden | 14:00 | |
| Osnabrück - Dortmund II | 14:00 | |
| Erfurt - H. Kiel | 14:00 | |
| Aue - Burghausen | 14:00 | |
| FC Bayern München II - B'schweig | 14:00 | |
| Sandhausen - Bremen II | 14:00 | |
| Wuppertal - U'haching | 14:00 | |
| Heidenheim - Jena | 14:00 | |
Frankreich: Ligue 1
14. Spieltag
| Marseille - Paris SG | 1:0 | |
| Bordeaux - Valenciennes | 19:00 | |
| Grenoble - Ol. Lyon | 19:00 | |
| RC Lens - AS Nancy | 19:00 | |
| Rennes - Le Mans | 19:00 | |
| Auxerre - AS Monaco | 21:00 | |
England: Premier League
13. Spieltag
| Liverpool - ManCity | 13:45 | |
| Birmingham City - Fulham | 16:00 | |
| Burnley FC - Aston Villa | 16:00 | |
| Chelsea - Wolverhampton | 16:00 | |
| Hull City - West Ham | 16:00 | |
| Sunderland - FC Arsenal | 16:00 | |
| ManU - Everton | 18:30 | |
Türkei: Süper Lig
13. Spieltag
| Gaziantep - Bursaspor | 15:00 | |
| Besiktas - Fenerbahce | 19:00 | |
Fußball-Bundesliga
13. Spieltag
| Wolfsburg - Nürnberg | 15:30 | |
| Stuttgart - Hertha | 15:30 | |
| Schalke - Hannover | 15:30 | |
| Köln - Hoffenheim | 15:30 | |
| Frankfurt - M'gladbach | 15:30 | |
| Freiburg - Bremen | 15:30 | |
| Dortmund - Mainz | 18:30 | |
Spanien: Primera Division
11. Spieltag
| CD Teneriffa - FC Sevilla | 18:00 | |
| La Coruna - A. Madrid | 18:00 | |
| R. Madrid - Santander | 20:00 | |
| Bilbao - FC Barcelona | 22:00 | |
Italien: Serie A
13. Spieltag
| FC Bologna - Inter | 18:00 | |
| Florenz - FC Parma | 20:45 | |
| 05:27 Uhr | Kurs | absolut | in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 5.663,15 | -39,03 | -0,68 |
| MDax | 7.149,85 | -55,23 | -0,77 |
| TecDax | 761,84 | +1,17 | 0,15 |
| E-Stoxx | 2.833,06 | -27,23 | -0,95 |
| Dow | 10.318,16 | -14,24 | -0,14 |
| Nasdaq 100 | 1.764,39 | -8,80 | -0,50 |
| Nikkei (late) | 9.497,68 | -51,79 | -0,54 |
| € in $ | 1,4849 | -0,0023 | -0,15 |
| € in £ | 50,1728 | +42,8390 | 584,13 |
| € in sfr | 1,5134 | +0,0015 | 0,10 |
| Öl ($) (late) | 75,90 | -0,71 | -0,93 |
| Gold ($) (late) | 1.140,00 | +4,50 | 0,40 |
Nutzen Sie SPIEGEL ONLINE auch, wenn Sie gerade nicht auf unserer Seite sind:
Ausgabe 47/1984
Revolution im Unterricht:
Computer wird Pflicht
Kostenlos lesen ...
Stöbern Sie los: Alle Ausgaben des SPIEGEL seit 1947 - kostenlos in unserem Archiv