Von Thomas Harms
Welche CO2-Ziele die Autohersteller erreicht haben
| Die CO2-Zielvorgaben der Autohersteller | ||||
| Hersteller | CO2-Schnitt 1997 | CO2-Schnitt 2005 | Vorgabe | erreichte Prozentzahl |
| Fiat | 169 | 139 | -21 | 140 |
| Citroen | 172 | 144 | -24 | 115 |
| Renault | 173 | 149 | -25 | 100 |
| Ford | 180 | 151 | -30 | 95 |
| Peugeot | 177 | 151 | -28 | 94 |
| Opel | 180 | 156 | -30 | 81 |
| Toyota | 189 | 163 | -35 | 76 |
| Kia | 202 | 170 | -44 | 72 |
| Skoda | 165 | 152 | -19 | 71 |
| Seat | 158 | 150 | -13 | 63 |
| Honda | 184 | 166 | -31 | 60 |
| Mercedes | 223 | 185 | -64 | 59 |
| Hyundai | 189 | 170 | -34 | 57 |
| VW | 170 | 159 | -22 | 48 |
| BMW | 216 | 192 | -58 | 40 |
| Volvo | 219 | 195 | -61 | 39 |
| Audi | 190 | 177 | -38 | 35 |
| Mazda | 186 | 177 | -32 | 27 |
| Suzuki | 169 | 165 | -20 | 22 |
| Nissan | 177 | 172 | -26 | 20 |
Quelle: Europäischer Verband für Verkehr und Umwelt
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Auto | Twitter | RSS |
| alles zum Thema Alternative Antriebe | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2006
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH