Der Schlüssel steht im Feld 14.1 (unten in der Mitte des Dokuments) in der seit 1. Oktober 2005 ausgegebenen Zulassungsbescheinigung Teil 1. Im alten Fahrzeugschein unter "Schlüsselnummer – zu 1" (links oben auf dem Dokument).
Die beiden letzten Ziffern der dort vermerkten Zahlen stehen für verschiedene Schadstoff-Klassen, mit denen aus der unten stehenden Tabelle der Steuersatz ermittelt werden kann.
| Kfz-Steuer-Tabelle | |||
| Schadstoff Schlüssel-Nummer | Schadstoffklasse | Otto-Motor | Diesel-Motor |
| 00 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 01 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 02 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 03 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 03 a)b)c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 04 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 04 c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 05 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 05 f) | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 06 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 07 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 08 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 09 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 09 c) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 10 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 10 c) | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 11 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 12 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 13 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 14 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 15 | -- | 25,36 € | 37,58 € |
| 15 c) | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 16 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 17 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 18 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 19 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 20 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 21 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 22 | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 23 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 24 | -- | 21,07 € | 33,29 € |
| 25 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 26 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 27 | Euro 2 I | 7,36 € | 16,05 € |
| 28 | Euro 2 II | 15,13 € | 27,35 € |
| 29 | Euro 2 III | 15,13 € | 27,35 € |
| 30 | D3 | 6,75 € | 15,44 € |
| 31 | D3 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 32 | D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 33 | D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 34 | E2, 5L | 15,13 € | 27,35 € |
| 35 | Euro 2, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 36 | D3, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 37 | D3 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 38 | D4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 39 | D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 40 | E2, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 41 | Euro 2, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 42 | D3, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 43 | D4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 44 | Euro 3 | 6,75 € | 15,44 € |
| 45 | Euro 3, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 46 | Euro 3, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 47 | Euro 3 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 48 | Euro 3 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 49 | Euro 3 II | 7,36 € | 16,05 € |
| 50 | Euro 3 II, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 51 | Euro 3 III | 7,36 € | 16,05 € |
| 52 | Euro 3 III, 5L | 7,36 € | 16,05 € |
| 53 | Euro 3 + D4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 54 | Euro 3 + D4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 55 | Euro 3 + D4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 56 | Euro 3 I + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 57 | Euro 3 I + D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 58 | Euro3 II + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 59 | Euro 3 II + D4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 60 | Euro3 III + D4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 61 | Euro 3 III + D4 I, 5L | 6,75€ | 15,44€ |
| 62 | Euro 4 | 6,75 € | 15,44 € |
| 63 | Euro 4, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 64 | Euro 4, 3L | 6,75 € | 15,44 € |
| 65 | Euro 4 I | 6,75 € | 15,44 € |
| 66 | Euro 4 I, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 67 | Euro 4 II | 6,75 € | 15,44 € |
| 68 | Euro 4 II, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 69 | Euro 4 III | 6,75 € | 15,44 € |
| 70 | Euro 4 III, 5L | 6,75 € | 15,44 € |
| 71 | Euro 2 | 7,36 € | 16,05 € |
| 77 e) | Euro 1 | 15,13 € | 27,35 € |
| 88 d) | n.b. | 25,36 € | 37,58 € |
| a) Bei mehr als 2.000 cm³ Hubraum erhält das Fahrzeug automatisch den Euro 1-Steuersatz, sofern die Schlüsselnummer 03 vor dem 26. Juli 1995 zugeteilt wurde.
b) Bei einem Hubraum von 1.400 bis 2.000 cm³, muss zusätzlich durch eine Herstellerbescheinigung nachgewiesen werden, dass der Abgasstandard den Anforderungen einer der folgenden Richtlinien entspricht: Anlage XXIII StVZO od. RL 70/220/EWG Anhang III A (entspr. den Abgasgrenzwerten der Anlage XXIII StVZO) oder RL 91/441/EWG. c) Fahrzeuge mit Ottomotor, die vor 26. Juli 1995 mit geregeltem Katalysator ausgerüstet wurden. d) Fahrzeuge, bei denen die Schadstoff-Emissionen nicht bekannt sind. e) Fahrzeuge, die vor dem 1. Oktober 1995 in den Verkehr gekommen sind und nach dem 1. Januar 1996 auf Euro 1 umgerüstet wurden. f) Nur für Fahrzeuge, die vor dem 1. Oktober 1986 erstmals zugelassen und vor dem 1. Januar 1988 als "bed. schadstoffarm A" anerkannt wurden. |
|||
Quelle: ADAC
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Auto | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH