| Spritkostenvergleich / Subaru | |||||
| Typ/Modell | kW | Verbrauch/ Kraftstoff | Cent pro Kilometer (10.000km Laufleistung/ Jahr) |
Cent pro Kilometer (20.000km Laufleistung/ Jahr) |
Cent pro Kilometer (30.000km Laufleistung/ Jahr) |
| Impreza 1.5R Active | 79 | 7,5/S | 52,7 | 34,4 | 29,2 |
| Impreza 1.5R ecomatic Active (Autogasbetrieb) | 79 | 9,6/A | 50,2 | 31,2 | 25,8 |
| Impreza 1.5R ecomatic Active (Benzinbetrieb) | 79 | 7,5/S | 54,5 | 35,6 | 30,2 |
| Impreza 2.0R Active | 110 | 8,4/S | 59,8 | 39,4 | 33,4 |
| Impreza 2.0R ecomatic Active (Autogasbetrieb) | 110 | 10,7/A | 56,3 | 35,5 | 29,5 |
| Impreza 2.0R ecomatic Active (Benzinbetrieb) | 110 | 8,4/S | 61,2 | 40,4 | 34,4 |
| Legacy 2.0R Active | 110 | 8,6/S | 70,7 | 45,2 | 37,7 |
| Legacy 2.0D Active (DPF) | 110 | 5,6/D | 69,0 | 42,0 | 33,9 |
| Legacy 2.0R ecomatic Active (Autogasbetrieb) | 110 | 11,0/A | 67,7 | 41,8 | 34,0 |
| Legacy 2.0R ecomatic Active (Benzinbetrieb) | 110 | 8,6/S | 72,7 | 46,7 | 39,0 |
| Legacy 2.5i Comfort | 127 | 8,5/S | 82,4 | 51,4 | 42,0 |
| Legacy 2.0D Comfort (DPF) | 110 | 5,6/D | 74,5 | 44,9 | 36,0 |
| Legacy 2.5i ecomatic Comfort (Autogasbetrieb) | 127 | 10,9/A | 78,7 | 47,4 | 37,9 |
| Legacy 2.5i ecomatic Comfort (Benzinbetrieb) | 127 | 8,5/S | 83,6 | 52,4 | 42,8 |
| Legacy Kombi 2.0R Active | 110 | 8,6/S | 71,6 | 45,8 | 38,2 |
| Legacy Kombi 2.0D Active (DPF) | 110 | 5,7/D | 70,0 | 42,5 | 34,4 |
| Legacy Kombi 2.0R ecomatic Active (Autogasbetrieb) | 110 | 11,0/A | 68,4 | 42,2 | 34,4 |
| Legacy Kombi 2.0R ecomatic Active (Benzinbetrieb) | 110 | 8,6/S | 73,4 | 47,2 | 39,4 |
| Legacy Kombi 2.5i Comfort | 127 | 8,6/S | 83,5 | 52,1 | 42,5 |
| Legacy Kombi 2.0D Comfort (DPF) | 110 | 5,7/D | 75,4 | 45,4 | 36,6 |
| Legacy Kombi 2.5i ecomatic Comfort (Autogasbetrieb) | 127 | 11,0/A | 79,6 | 48,0 | 38,4 |
| Legacy Kombi 2.5i ecomatic Comfort (Benzinbetrieb) | 127 | 8,6/S | 84,6 | 53,0 | 43,4 |
| Outback 2.5i Trend | 127 | 8,6/S | 77,0 | 48,8 | 40,3 |
| Outback 2.0D Trend (DPF) | 110 | 5,8/D | 71,0 | 43,3 | 35,2 |
| Outback 2.5i ecomatic Trend (Autogasbetrieb) | 127 | 11,0/A | 73,2 | 44,9 | 36,5 |
| Outback 2.5i ecomatic Trend (Benzinbetrieb) | 127 | 8,6/S | 78,2 | 49,9 | 41,5 |
| Quelle: ADAC / Kraftstoffkürzel: N=Normal; S=Super; D=Diesel; E=Erdgas; A=Autogas; SP=Super Plus | |||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Auto | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH