| Typklassen-Neueinstufung: Pkw mit einem Hubraum von mehr als 2 Litern | ||||||
| PKW | TSN | HSN | Kfz-Versicherung | Teilkasko | Vollkasko | Typklasse |
| BWW 523i | 0005 | 567 | 19 | 23 | 21 | alt |
| 19 | 23 | 21 | neu | |||
| Mercedes-Benz E 220 CDI | 0710 | 534 | 20 | 24 | 24 | alt |
| 21 | 24 | 24 | neu | |||
| Ford Galaxy 2.3 | 0928 | 968 | 18 | 18 | 17 | alt |
| 17 | 18 | 17 | neu | |||
| Mercedes-Benz C 220 CDI | 0710 | 472 | 19 | 23 | 22 | alt |
| 19 | 23 | 22 | neu | |||
| Mercedes Benz ML 270 CDI | 0710 | 448 | 23 | 24 | 25 | alt |
| 23 | 24 | 25 | neu | |||
| Mercedes Benz C 220 D | 0708 | 469 | 20 | 20 | 20 | alt |
| 20 | 20 | 20 | neu | |||
| Audi A6 Avant Quattro 2.5 TDI | 0588 | 732 | 20 | 28 | 26 | alt |
| 20 | 28 | 26 | neu | |||
| Mercedes SLK 230 K Roadster | 0710 | 338 | 14 | 21 | 22 | alt |
| 14 | 20 | 21 | neu | |||
| Opel Zafira A 2.2 DTI | 0035 | 498 | 18 | 18 | 19 | alt |
| 18 | 19 | 19 | neu | |||
| Audi A6 2.4 | 0588 | 653 | 17 | 25 | 20 | alt |
| 18 | 23 | 20 | neu | |||
| Mercedes-Benz E 230 | 0708 | 340 | 18 | 17 | 12 | alt |
| 18 | 16 | 12 | neu | |||
| Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI | 0588 | ABA | 19 | 28 | 23 | alt |
| 19 | 28 | 23 | neu | |||
| BMW 528i | 0005 | 568 | 19 | 24 | 24 | alt |
| 19 | 24 | 24 | neu | |||
| Mercedes-Benz E 230 T | 0710 | 330 | 19 | 23 | 23 | alt |
| 19 | 23 | 23 | neu | |||
| BMW 320i | 0005 | 704 | 16 | 22 | 20 | alt |
| 18 | 22 | 20 | neu | |||
| Mercedes-Benz C 200 CDI | 0710 | 470 | 18 | 23 | 21 | alt |
| 19 | 23 | 21 | neu | |||
| Audi A6 Avant 2.5 TDI | 0588 | 680 | 19 | 28 | 24 | alt |
| 18 | 28 | 24 | neu | |||
| Mercedes-Benz E 240 | 0710 | 368 | 19 | 20 | 22 | alt |
| 20 | 20 | 22 | neu | |||
| Kia Motor Sorento 2.5 CRDi | 8253 | 343 | 24 | 22 | 21 | alt |
| 23 | 22 | 21 | neu | |||
| Kia Motor Carnival 2.9 CRDi | 8523 | 341 | 22 | 24 | 21 | alt |
| 22 | 24 | 21 | neu | |||
| BMW 525i | 0005 | 493 | 19 | 20 | 14 | alt |
| 19 | 19 | 13 | neu | |||
| Opel Zafira A 2.2 | 0035 | 402 | 16 | 17 | 16 | alt |
| 17 | 16 | 16 | neu | |||
| Audi A6 Avant 2.7 TDI | 0588 | ABN | 18 | 27 | 22 | alt |
| 18 | 26 | 21 | neu | |||
| BMW 530 D Touring | 0005 | 697 | 21 | 30 | 27 | alt |
| 21 | 30 | 27 | neu | |||
| Volvo V70 Kombi 2.4 D | 9101 | 853 | 18 | 22 | 21 | alt |
| 18 | 22 | 21 | neu | |||
| Quelle: Toptarif.de; HSN steht für die im Fahrzeugschein verzeichnete Herstellernummer, TSN für die Typschlüsselnummer. | ||||||
hil
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Auto | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH