| Todesopfer nach Ländern* | |
| Indonesien | 98.489 |
| Sri Lanka | 30.680 |
| Indien | 15.782 |
| Thailand | 5291 |
| Somalia | 298 |
| Birma | 90 |
| Malediven | 82 |
| Malaysia | 74 |
| Deutschland | 60 |
| Schweden | 52 |
| Großbritannien | 41 |
| USA | 35 |
| Japan | 23 |
| Schweiz | 23 |
| Frankreich | 22 |
| Italien | 20 |
| Norwegen | 16 |
| Australien | 17 |
| Finnland | 15 |
| Südkorea | 11 |
| Tansania | 10 |
| Österreich | 10 |
| Russland | 10 |
| Südafrika | 10 |
| Singapur | 9 |
| Hongkong | 8 |
| Dänemark | 7 |
| Niederlande | 7 |
| Belgien | 6 |
| Kanada | 5 |
| Polen | 5 |
| Israel | 4 |
| China | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Bangladesch | 2 |
| Brasilien | 2 |
| Argentinien | 2 |
| Neuseeland | 2 |
| Mexiko | 2 |
| Kenia | 1 |
| Kroatien | 1 |
| Irland | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Chile | 1 |
| Kolumbien | 1 |
| Türkei | 1 |
| *amtliche Angaben | |
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Panorama | Twitter | RSS |
| alles zum Thema Tsunami 2004 | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2004
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH