"Forbes"-Ranking der Mächtigen: Hu verdrängt Obama
Mächtigster Mann der Welt - dieser Titel war lange für den US-Präsidenten reserviert. Doch nun diagnostiziert das US-Magazin "Forbes" eine Verschiebung der Verhältnisse: Der chinesische Staatschef Hu verdrängt Obama von Platz eins. In den Top Ten sind auch zwei Deutsche.
New York - Bei der US-Kongresswahl musste Barack Obama gerade erst eine schwere Schlappe verkraften - wie mächtig ist der angeblich mächtigste Mann der Welt noch? Diese Frage stellte sich nun auch das Magazin "Forbes". Und kam zu einem überraschenden Ergebnis: In der neuen Liste der weltweit mächtigsten Menschen steht Chinas Staatschef Hu Jintao auf Platz eins.
Der 67-jährige Hu ist Generalsekretär der kommunistischen Partei Chinas und damit Herrscher über das größte Volk der Erde. Vor allem die USA fürchten Chinas Aufstieg zur kommenden Supermacht und widmen dem Land deutlich mehr Aufmerksamkeit als etwa Europa. Die neue Bedeutung des Riesenreichs spiegelt sich nun in der "Forbes"-Liste.
Im Gegensatz zu seinen westlichen Amtskollegen könne Hu Flüsse umleiten, Städte bauen, Dissidenten einsperren und das Internet zensieren, ohne dass sich nervige Bürokraten und Gerichte einmischen, schreibt "Forbes" zynisch. Hinter Hu folgt Obama nur auf Platz zwei; im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident die Liste noch angeführt. Er habe aber die Zwischenwahlen in den USA und damit einen Teil seiner Macht verloren. Obama könne sich damit trösten, dass er noch immer das größte und tödlichste Militär der Welt anführe und die dynamischste Wirtschaft, schreibt "Forbes". Außerdem trage er den inoffiziellen Titel "Anführer der freien Welt" - eine Anspielung auf die schlechte Situation der Menschenrechte in China.
Unter den 68 Mächtigsten finden sich nur zwei Deutsche - aber beide liegen unter den Top Ten: Papst Benedikt XVI. auf Platz fünf, "die höchste irdische Autorität für 1,1 Milliarden Seelen", wie "Forbes" befindet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) folgt auf Platz 6. Sie sei die "mächtigste Frau auf dem Planeten" und die Chefin von Europas größter Volkswirtschaft. Insbesondere ihr Durchgreifen in der Finanzkrise habe ihr den hohen Platz eingebracht.
Auch Vertreter der Wirtschaft zählen zu den mächtigsten Menschen der Welt. Auf Platz acht wird Ben Bernanke geführt, der Chef der US-Notenbank, der kürzlich erneut Milliarden in die Märkte pumpte. Und auch Microsoft-Gründer Bill Gates schaffte es als Letzter in die Top Ten der Rangliste.
| "Forbes"-Liste: Die mächtigsten Menschen der Welt | ||||
| Platz | Name | Position | Land/Organisation | Alter |
| 1 | Hu Jintao | Präsident | China | 67 |
| 2 | Barack Obama | Präsident | USA | 49 |
| 3 | Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud | König | Saudi-Arabien | 86 |
| 4 | Wladimir Putin | Premierminister | Russland | 58 |
| 5 | Benedikt XVI. | Papst | Katholische Kirche | 83 |
| 6 | Angela Merkel | Kanzlerin | Deutschland | 56 |
| 7 | David Cameron | Premierminister | Großbritannien | 44 |
| 8 | Ben Bernanke | Vorsitzender | US-Notenbank Fed | 56 |
| 9 | Sonia Gandhi | Präsidentin | Indischer Nationalkongress | 63 |
| 10 | Bill Gates | Copräsident | Bill & Melinda Gates Foundation | 55 |
| 11 | Zhou Xiaochuan | Gouverneur | People's Bank of China | 62 |
| 12 | Dmitrij Medwedew | Präsident | Russland | 45 |
| 13 | Rupert Murdoch | Unternehmenschef | News Corp. | 79 |
| 14 | Silvio Berlusconi | Premierminister | Italien | 74 |
| 15 | Jean-Claude Trichet | Präsident | Europäische Zentralbank (EZB) | 67 |
| 16 | Dilma Rousseff | Präsidentin | Brasilien | 62 |
| 17 | Steve Jobs | Unternehmenschef | Apple | 55 |
| 18 | Manmohan Singh | Premierminister | Indien | 78 |
| 19 | Nicolas Sarkozy | Präsident | Frankreich | 55 |
| 20 | Hillary Clinton | Außenministerin | USA | 63 |
| 21 | Carlos Slim Helu | Unternehmenschef | Telmex | 70 |
| 22 | Larry Page | Unternehmensgründer | 37 | |
| 22 | Sergey Brin | Unternehmensgründer | 37 | |
| 23 | Michael Bloomberg | Bürgermeister | New York | 68 |
| 24 | Benjamin Netanjahu | Premierminister | Israel | 61 |
| 25 | Michael Duke | Unternehmenschef | Wal-Mart | 60 |
| 26 | Ali Hoseini-Khamenei | Ajatollah | Iran | 71 |
| 27 | Naoto Kan | Premierminister | Japan | 64 |
| 28 | Timothy Geithner | Finanzminister | USA | 49 |
| 29 | Ashfaq Parvez Kayani | Generalstabschef | Pakistan | 58 |
| 30 | Lou Jiwei | Vorsitzender | China Investment Corporation | 59 |
| 31 | Kim Jong-il | Staatschef | Nordkorea | 68 |
| 32 | Li Changchun | Propagandachef | China | 66 |
| 33 | Warren Buffett | Investor | Berkshire Hathaway | 80 |
| 34 | Mukesh Ambani | Unternehmenschef | Reliance Industries | 53 |
| 35 | Jeffrey Immelt | Unternehmenschef | General Electric | 54 |
| 36 | Li Ka-shing | Vorsitzender | Hutchison Whampoa & Chueng Kong Holdings | 82 |
| 37 | Dominique Strauss-Kahn | Direktor | International Monetary Fund | 61 |
| 38 | Masaaki Shirakawa | Gouverneur | Bank of Japan | 61 |
| 39 | Dalai Lama | Tibet | 75 | |
| 40 | Mark Zuckerberg | Unternehmensgründer | 26 | |
| 41 | Ban Ki-moon | Generalsekretär | Uno | 66 |
| 42 | Lloyd Blankfein | Unternehmenschef | Goldman Sachs | 56 |
| 43 | Bernard Arnault | Vorsitzender | Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) | 61 |
| 44 | Lakshmi Mittal | Vorsitzender | ArcelorMittal ADS | 60 |
| 45 | Robert Zoellick | Präsident | Weltbank | 57 |
| 46 | Robin Li | Unternehmenschef | Baidu | 41 |
| 47 | Jamie Dimon | Vorsitzender | JPMorgan Chase | 54 |
| 48 | Larry Fink | Unternehmenschef | BlackRock | 58 |
| 49 | Rex Tillerson | Unternehmenschef | ExxonMobil | 58 |
| 50 | Bill Keller | Chefredakteur | "New York Times" | 61 |
| 51 | Sebastián Piñera | Präsident | Chile | 60 |
| 52 | Igor Sechin | Vizepremierminister | Russia | 50 |
| 53 | Abdalla Salem El-Badri | Generalsekretär | Opec | 70 |
| 54 | Charles Koch | Unternehmenschef | Koch Industries | 75 |
| 54 | David Koch | Vizeunternehmenschef | Koch Industries | 70 |
| 55 | Masayoshi Son | Unternehmenschef | SoftBank | 53 |
| 56 | Khalifa bin Zayed al-Nahyan | Präsident | Vereinigte Arabische Emirate | 62 |
| 57 | Osama bin Laden | al-Qaida | 53 | |
| 58 | Eike Batista | Unternehmenschef | EBX Group | 54 |
| 59 | Bill Gross | Co-Unternehmensgründer | PIMCO | 66 |
| 60 | Joaquín Guzmán Loera | Drogenhändler | Sinaloa-Kartell in Mexiko | 55 |
| 61 | Ratan Tata | Vorsitzender | Tata Sons | 72 |
| 62 | Wang Yong | Vorsitzender | SASAC (China) | 55 |
| 63 | Dawood Ibrahim Kaskar | Anführer | D-Company (kriminelle Organisation in Indien) | 54 |
| 64 | Oprah Winfrey | Starmoderatorin | USA | 56 |
| 65 | Sepp Blatter | Präsident | Welt-Fußballverband Fifa | 74 |
| 66 | Jeff Bezos | Unternehmenschef | Amazon | 46 |
| 67 | Jacques Rogge | Präsident | Internationales Olympisches Komitee | 68 |
| 68 | Julian Assange | Chef | WikiLeaks | 39 |
hut/dpa
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
© SPIEGEL ONLINE 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH
- Donnerstag, 04.11.2010 – 08:43 Uhr
- Drucken Versenden
- Nutzungsrechte Feedback
für die Inhalte externer Internetseiten.
MEHR AUS DEM RESSORT POLITIK
-
Abgeordnete
Bundestagsradar: Alle Fakten, alle Abstimmungen, alles Wissenswerte -
Regierung
Schwarz-gelbe Koalition: Das ist Merkels Kabinett -
Umfragen
"Sonntagsfrage": Der aktuelle Trend anhand von Umfragen -
Nachgefragt
Abgeordnetenwatch auf SPIEGEL ONLINE: Ihr direkter Draht in die Politik -
Rundgang
Kanzleramt, Bundestag, Ministerien: Das ist das politische Berlin

