| 1948 Harry S. Truman besiegt Thomas E. Dewey | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Harry S. Truman (Demokraten) | 49,51 | 303 |
| Thomas E. Dewey (Republikaner) | 45,12 | 189 |
| Strom Thurmond (States' Rights) | 2,4 | 39 |
| Henry A. Wallace (Progressive) | 2,38 | --- |
| 1952 Dwight D. Eisenhower besiegt Adlai E. Stevenson | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Dwight D. Eisenhower (Republikaner) | 55,13 | 442 |
| Adlai E Stevenson (Demokraten) | 44,38 | 89 |
| Vincent W. Hallinan (Progressive) | 0,23 | --- |
| Stuart Hamblen (Prohibition) | 0,12 | --- |
| 1956 Dwight D. Eisenhower besiegt Adlai E. Stevenson | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Dwight D. Eisenhower (Republikaner) | 57,37 | 457 |
| Adlai E. Stevenson (Demokraten) | 41,97 | 73 |
| Coleman Andrews (Constitution) | 0,17 | --- |
| Walter B. Jones (Demokraten) | --- | 1 |
| Eric Haas (Labor) | 0,07 | --- |
| 1960 John F. Kennedy besiegt Richard M. Nixon | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| John F. Kennedy (Demokraten) | 49,72 | 303 |
| Richard M. Nixon (Republikaner) | 49,55 | 219 |
| Harry F. Byrd (Unahängig) | 0,48 | 15 |
| Eric Hass (Labor) | 0,07 | --- |
| 1964 Lyndon B. Johnson besiegt Barry M. Goldwater | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Lyndon B. Johnson (Demokraten) | 61,05 | 486 |
| Barry M. Goldwater (Republikaner) | 38,47 | 52 |
| Eric Hass (Labor) | 0,06 | --- |
| Clifton DeBerry (Socialist Workers) | 0,37 | --- |
| 1968 Richard Nixon besiegt Hubert H. Humphrey | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Richard Nixon (Republikaner) | 43,42 | 301 |
| Hubert Humphrey (Demokraten) | 42,72 | 191 |
| George Wallace (American Independent) | 13,53 | 46 |
| Henning Blomen (Labor) | 0,07 | --- |
| 1972 Richard Nixon besiegt George McGovern | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Richard Nixon (Republikaner) | 60,69 | 520 |
| George McGovern (Demokraten) | 37,53 | 17 |
| John Schmitz (American Independent) | 1,40 | --- |
| John Hospers (Libertian) | --- | 1 |
| Benjamin Spock (People's Other) | 0,07 | --- |
| 1976 Jimmy Carter besiegt Gerald R. Ford | ||
| Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
| Jimmy Carter (Demokraten) | 50,06 | 297 |
| Gerald R. Ford (Republikaner) | 48,00 | 240 |
| Eugene McCarthy(Unabhängig) | 0,93 | --- |
| Ronald Reagan (Republikaner) | --- | 1 |
| Roger MacBride (Libertarian) | 0,21 | --- |
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Politik | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Ausland | RSS |
| alles zum Thema US-Präsidentschaftswahl 2008 | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH