Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein
| Partei | Prozente | Sitze | 2009 |
|---|---|---|---|
| CDU | 30,8 % | 22 | 31,5 % |
| SPD | 30,4 % | 22 | 25,4 % |
| FDP | 8,2 % | 6 | 14,9 % |
| Grüne | 13,2 % | 10 | 12,4 % |
| Linke | 2,2 % | 0 | 6,0 % |
| SSW | 4,6 % | 3 | 4,3 % |
| Piraten | 8,2 % | 6 | 1,8 % |
| Sonstige | 2,4 % | 0 | 3,7 % |
Vorläufiges amtliches Endergebnis 2012
Der SSW ist von der Fünfprozenthürde befreit.
© SPIEGEL ONLINE 2012
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH