| Ranking der Öko-Inseln | ||
| Rang | Punkte | Insel |
| 1 | 87 | Färöer, Dänemark |
| 2 | 84 | Azoren, Portugal |
| 3 | 82 | Lofoten, Norwegen |
| 3 | 82 | Shetland-Inseln, Schottland |
| 3 | 82 | Chiloé, Chile |
| 4 | 81 | Isle of Skye, Schottland |
| 5 | 80 | Kangaroo Island, Australien |
| 5 | 80 | Mackinac Island, Michigan, USA |
| 5 | 80 | Island |
| 6 | 79 | Molokai, Hawaii |
| 7 | 78 | Araninseln, Irland |
| 7 | 78 | Texel, Niederlande |
| 8 | 77 | Dominica |
| 8 | 77 | Grenadinen |
| 9 | 76 | Tasmanien |
| 9 | 76 | Bora Bora, Französisch-Polynesien |
| 9 | 76 | Fraser Island, Australien |
| 9 | 76 | Bornholm, Dänemark |
| 9 | 76 | Hydra (Ídra), Griechenland |
| 9 | 76 | Falkland Islands, Großbritannien |
| 10 | 75 | Korsika, Frankreich |
| 10 | 75 | Cape Breton Island, Nova Scotia, Kanada |
| 11 | 74 | Vanuatu, Melanesien |
| 11 | 74 | Santa Catalina Island, Kalifornien, USA |
| 12 | 73 | Upolu and Savai'i, Samoa |
| 12 | 73 | Isle of Man, Großbritannien |
| 13 | 72 | Palawan, Philippinen |
| 13 | 72 | Moorea, Französisch-Polynesien |
| 13 | 72 | Block Island, Rhode Island, USA |
| 14 | 71 | Ilha Grande, Brasilien |
| 14 | 71 | Sardinien, Italien |
| 14 | 71 | Hvar, Kroatien |
| 14 | 71 | Jersey and Guernsey, Großbritannien |
| 15 | 70 | San Juan Islands, Washington, USA |
| 15 | 70 | St. John, U.S. Virgin Islands |
| 15 | 70 | Seychellen |
| 15 | 70 | Anguilla, Großbritannien |
| 15 | 70 | Nevis |
| 16 | 69 | Palau, Mikronesien |
| 16 | 69 | Cookinseln |
| 16 | 69 | Prince Edward Island, Kanada |
| 16 | 69 | Salt Spring Island, Gulf Islands, Kanada |
| 16 | 69 | Mount Desert Island, Maine, USA |
| 16 | 69 | Réunion, Frankreich |
| 17 | 68 | Bonaire |
| 17 | 68 | Sizilien, Italien |
| 17 | 68 | St. Vincent |
| 17 | 68 | Yasawa-Gruppe, Fidschi |
| 18 | 67 | Pemba, Tansania |
| 18 | 67 | Hawaii (Big Island) |
| 19 | 66 | Out Islands, Bahamas |
| 19 | 66 | Bermuda, Nordatlantik |
| 19 | 66 | Tobago |
| 19 | 66 | São Tomé and Príncipe |
| 20 | 65 | Zypern (Türkische Seite) |
| 20 | 65 | Bazaruto Archipelago, Mosambik |
| 20 | 65 | Martha's Vineyard, Massachusetts, USA |
| 21 | 64 | Salomonen |
| 21 | 64 | Jeju/Cheju, Südkorea |
| 21 | 64 | Ocracoke, Outer Banks, USA |
| 21 | 64 | Kauai, Hawaii |
| 21 | 64 | St. Lucia |
| 22 | 63 | Nantucket, USA |
| 23 | 62 | Martinique, Frankreich |
| 23 | 62 | Korfu, Griechenland |
| 23 | 62 | Kreta, Griechenland |
| 23 | 62 | Lombok, Indonesien |
| 23 | 62 | Barbados |
| 24 | 61 | Tonga, Polynesien |
| 24 | 61 | Madeira-Inseln, Portugal |
| 24 | 61 | Tortola, British Virgin Islands |
| 24 | 61 | Titicacasee-Inseln, Peru/Bolivien |
| 24 | 61 | Sanibel, USA |
| 24 | 61 | Santorini, Griechenland |
| 24 | 61 | Malediven (außer Malé) |
| 25 | 59 | Grenada |
| 25 | 59 | Capri, Italien |
| 25 | 59 | Tahiti, Französisch-Polynesien |
| 25 | 59 | St. Kitts |
| 26 | 58 | Viti Levu, Fidschi |
| 27 | 57 | Maui, Hawaii |
| 27 | 57 | Bali, Indonesien |
| 27 | 57 | Cape Verde Islands |
| 27 | 57 | Curaçao |
| 28 | 55 | Isla Mujeres, Mexiko |
| 28 | 55 | Malta |
| 28 | 55 | Guadeloupe |
| 28 | 55 | Mauritius |
| 29 | 54 | Mykonos, Griechenland |
| 29 | 54 | Mikronesien |
| 29 | 54 | Mallorca, Spanien |
| 30 | 53 | St. Croix, U.S. Virgin Islands |
| 30 | 53 | Sansibar, Tansania |
| 31 | 52 | Kanaren, Spanien |
| 32 | 51 | Puerto Rico |
| 32 | 51 | Zypern, griechische Seite |
| 33 | 50 | Antigua |
| 34 | 49 | Hatteras Island, Outer Banks, USA |
| 35 | 48 | Aruba, Niederlande |
| 36 | 47 | Grand Cayman |
| 36 | 47 | Roatán, Bay Islands, Honduras |
| 36 | 47 | St. Martin, Niederlande/Frankreich |
| 36 | 47 | Cozumel, Mexiko |
| 37 | 46 | Oahu, Hawaii |
| 37 | 46 | Key West, Florida, USA |
| 37 | 46 | Phuket, Thailand |
| 38 | 45 | Hilton Head, USA |
| 39 | 44 | Jamaika |
| 39 | 44 | Providenciales, Turks and Caicos |
| 40 | 37 | Ibiza, Spanien |
| 40 | 37 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Quelle: National Geographic Traveller | ||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Reise | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Fernweh | RSS |
| alles zum Thema Grüner reisen | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH