| Zuordnungen von Politikern zu BRD oder DDR | ||||
| Aussage | DDR | BRD | weiß ich nicht | kenne ich nicht |
| "Konrad Adenauer war ein Politiker der"… | 30,1 | 57,7 | 8,5 | 3,7 |
| (Befragte im Westen) | 23,8 | 62,8 | 9,6 | 3,8 |
| (Befragte im Osten) | 36,8 | 54,6 | 6,7 | 2 |
| A | ||||
| "Ludwig Erhard war ein Politiker der…" | 16,3 | 26,1 | 21,3 | 36,3 |
| (Befragte im Westen) | 16,1 | 26,3 | 21,1 | 36,6 |
| (Befragte im Osten) | 17,2 | 26,5 | 21,8 | 34,5 |
| A | ||||
| "Willy Brandt war ein Politiker der…" | 26,9 | 57,7 | 11,3 | 4,1 |
| (Befragte im Westen) | 19,1 | 65,4 | 11,8 | 3,8 |
| (Befragte im Osten) | 35,1 | 52,8 | 9,3 | 2,8 |
| A | ||||
| "Helmut Schmidt war ein Politiker der…" | 9,8 | 41,6 | 23,2 | 25,4 |
| (Befragte im Westen) | 10,4 | 40,3 | 23,6 | 25,8 |
| (Befragte im Osten) | 9,1 | 44,5 | 22,1 | 24,3 |
| A | ||||
| "Helmut Kohl war ein Politiker der…" | 13,5 | 81,6 | 3,9 | 1 |
| (Befragte im Westen) | 10,1 | 84,9 | 4,2 | 0,8 |
| (Befragte im Osten) | 16,2 | 80,5 | 2,9 | 0,4 |
| A | ||||
| "Wilhelm Pieck war ein Politiker der…" | 32 | 8,1 | 19,5 | 40,4 |
| (Befragte im Westen) | 32,9 | 4,6 | 18,2 | 44,3 |
| (Befragte im Osten) | 33,1 | 12,2 | 20,8 | 34 |
| A | ||||
| "Walter Ulbricht war ein Politiker der…" | 41,6 | 10 | 18 | 30,4 |
| (Befragte im Westen) | 40,2 | 9 | 18,3 | 32,5 |
| (Befragte im Osten) | 45,7 | 11,4 | 17,1 | 25,7 |
| A | ||||
| "Erich Honecker war ein Politiker der…" | 71,2 | 8,2 | 11,2 | 9,4 |
| (Befragte im Westen) | 65,6 | 10,1 | 13,2 | 11,1 |
| (Befragte im Osten) | 82,3 | 6,1 | 7,4 | 4,2 |
| A | ||||
| "Willi Stoph war ein Politiker der..." | 16,3 | 8,1 | 18,1 | 57,5 |
| (Befragte im Westen) | 20,5 | 5,5 | 19,2 | 54,8 |
| (Befragte im Osten) | 12 | 11,6 | 16,8 | 59,7 |
| A | ||||
| "Egon Krenz war ein Politiker der…" | 26,3 | 7,5 | 19,5 | 56,7 |
| (Befragte im Westen) | 26,2 | 6,5 | 19,3 | 48 |
| (Befragte im Osten) | 27,3 | 8,3 | 20,4 | 44 |
| Angaben in Prozent | ||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH