| Aussagen von Schülern über das DDR-System allgemein | |||
| Aussage | ja | teils/ teils |
nein |
| "Die DDR war ein souveräner Staat wie andere Staaten" | 18,4 | 21,4 | 60,2 |
| (Befragte im Westen) | 13,6 | 22,4 | 64,1 |
| (Befragte im Osten) | 23,5 | 19,4 | 57,1 |
| A | |||
| "Die antifaschistische Politik der DDR hat das Ansehen der Deutschen im Ausland verbessert" | 27,5 | 31,0 | 41,4 |
| (Befragte im Westen) | 17,0 | 31,3 | 51,7 |
| (Befragte im Osten) | 38,9 | 29,9 | 31,2 |
| A | |||
| "Die Selbstbezeichnung der DDR als "Friedensstaat" war lediglich Propaganda" | 53,4 | 26,9 | 19,7 |
| (Befragte im Westen) | 64,5 | 23,8 | 11,7 |
| (Befragte im Osten) | 40,6 | 31,3 | 28,3 |
| A | |||
| "Nur wer sich in der Schule oder Ausbildung politisch anpasste, konnte in der DDR weiterkommen" | 73,8 | 15,9 | 10,2 |
| (Befragte im Westen) | 79,0 | 14,7 | 6,3 |
| (Befragte im Osten) | 70,2 | 16,6 | 13,2 |
| A | |||
| "Mit entsprechenden schulischen Leistungen konnte jeder in der DDR Abitur machen und anschließend studieren" | 43,4 | 22,4 | 34,2 |
| (Befragte im Westen) | 36,7 | 30,7 | 32,6 |
| (Befragte im Osten) | 50,4 | 12,9 | 36,8 |
| A | |||
| "In der DDR war der Alltag für viele durch Diktatur und Überwachung geprägt" | 62,1 | 19,4 | 18,4 |
| (Befragte im Westen) | 72,9 | 16,9 | 10,2 |
| (Befragte im Osten) | 50,9 | 20,7 | 28,3 |
| A | |||
| "Die vormilitärische Erziehung im Schulunterricht der DDR war für die Stärkung des Sozialismus notwendig" | 25,1 | 30,5 | 44,4 |
| (Befragte im Westen) | 24,4 | 26,9 | 48,7 |
| (Befragte im Osten) | 26,1 | 32,6 | 41,3 |
| A | |||
| "Sich einer Gemeinschaft oder Gruppe unterzuordnen wie in der DDR, ist für mich grundsätzlich wichtiger als meine eigene Persönlichkeit zu entwickeln" | 5,9 | 12,4 | 81,7 |
| (Befragte im Westen) | 5,5 | 11,4 | 83,0 |
| (Befragte im Osten) | 7,3 | 12,2 | 80,5 |
| A | |||
| "Eine organisierte Freizeit wie in der DDR wäre eine gute Sache und ich würde da gerne mitmachen" | 22,4 | 20,8 | 56,8 |
| (Befragte im Westen) | 14,1 | 18,9 | 67,0 |
| (Befragte im Osten) | 32,6 | 21,5 | 46,0 |
| A | |||
| "Die Wirtschaft kann nur gut funktionieren, wenn der Staat alles plant und lenkt" | 34,4 | 23,5 | 42,1 |
| (Befragte im Westen) | 32,3 | 22,7 | 45,0 |
| (Befragte im Osten) | 33,8 | 24,8 | 41,4 |
| A | |||
| "In der DDR sicherte die staatlich gelenkte Wirtschaft den Wohlstand für alle" | 34,1 | 27,0 | 38,9 |
| (Befragte im Westen) | 26,4 | 26,0 | 47,6 |
| (Befragte im Osten) | 41,9 | 28,2 | 29,9 |
| A | |||
| "Die DDR war wirtschaftlich am Ende und ist auch deshalb zusammengebrochen" | 46,8 | 28,7 | 24,6 |
| (Befragte im Westen) | 57,8 | 25,5 | 16,7 |
| (Befragte im Osten) | 35,8 | 30,8 | 33,4 |
| A | |||
| "Solidarität und Nachbarschaftshilfe in der DDR war eine Folge von Mangel und Not" | 43,7 | 32,8 | 23,5 |
| (Befragte im Westen) | 48,0 | 34,2 | 17,8 |
| (Befragte im Osten) | 39,8 | 30,3 | 29,8 |
| A | |||
| "Auch weil die Sozialpolitik zuviel Geld kostete, ist die DDR untergegangen" | 29,8 | 44,5 | 25,6 |
| (Befragte im Westen) | 32,1 | 45,4 | 22,5 |
| (Befragte im Osten) | 26,8 | 44,3 | 28,9 |
| A | |||
| "Ich finde es gut, dass sich in der DDR der Staat um alle Bürger kümmerte, auch wenn dadurch der Einzelne weniger Freiheit hatte" | 26,4 | 29,1 | 44,5 |
| (Befragte im Westen) | 17,2 | 27,8 | 55,0 |
| (Befragte im Osten) | 36,3 | 30,8 | 32,9 |
| A | |||
| "Ich finde es gut, dass in der DDR jeder einen Arbeitsplatz hatte, auch wenn der Staat die Löhne bestimmte und der Wohlstand gering war" | 61,3 | 25,8 | 13,0 |
| (Befragte im Westen) | 47,1 | 33,4 | 19,4 |
| (Befragte im Osten) | 76,8 | 17,4 | 5,7 |
| A | |||
| "Wie in der BRD wurde auch in der DDR niemand willkürlich eingesperrt" | 11,5 | 20,5 | 68,0 |
| West | 7,3 | 17,7 | 75,0 |
| (Befragte im Osten) | 16,6 | 21,4 | 62,0 |
| A | |||
| "In der DDR konnten die Menschen im Alltag genauso leben wie in der BRD vor 1989" | 10,9 | 17,2 | 71,9 |
| (Befragte im Westen) | 6,9 | 13,8 | 79,4 |
| (Befragte im Osten) | 14,8 | 20,9 | 64,3 |
| A | |||
| "Die Planwirtschaft in der DDR war nicht besser oder schlechter als die Marktwirtschaft in der BRD, nur anders" | 20,1 | 36,0 | 43,9 |
| (Befragte im Westen) | 13,9 | 34,5 | 51,5 |
| (Befragte im Osten) | 26,7 | 37,0 | 36,3 |
| A | |||
| "Die 'Volksdemokratie' in der DDR und die parlamentarische Demokratie in der BRD vor 1989 unterscheiden sich kaum" | 6,3 | 22,9 | 70,8 |
| (Befragte im Westen) | 5,8 | 18,2 | 76,0 |
| (Befragte im Osten) | 6,5 | 26,5 | 67,0 |
| A | |||
| "Die BRD vor 1989 war zwar anders, aber auch nicht besser als die DDR" | 24,7 | 24,2 | 51,1 |
| (Befragte im Westen) | 15,8 | 20,9 | 63,3 |
| (Befragte im Osten) | 33,7 | 27,7 | 38,5 |
| A | |||
| "Die DDR war genauso abhängig von der Sowjetunion wie die BRD von den USA" | 41,9 | 27,2 | 30,9 |
| (Befragte im Westen) | 41,2 | 27,4 | 31,4 |
| (Befragte im Osten) | 42,3 | 25,7 | 32,0 |
| Angaben in Prozent | |||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH