| Aussagen von Schülern über das Ost-West-Verhältnis, die Wende und die Lehren aus dem DDR-System | |||
| Aussage | ja | teils/ teils |
nein |
| "An der DDR war gut, dass es nicht so viele Ausländer gab" | 23,9 | 19,8 | 56,3 |
| (Befragte im Westen) | 21,1 | 16,9 | 62 |
| (Befragte im Osten) | 28,2 | 22,6 | 49,3 |
| A | |||
| "Es wäre gut, wenn heute in der BRD genauso wenige Ausländer leben würden wie früher in der DDR" | 27 | 19,4 | 53,5 |
| (Befragte im Westen) | 24,8 | 16,1 | 59 |
| (Befragte im Osten) | 31,2 | 22,6 | 46,2 |
| A | |||
| "Über die DDR wird nur schlecht geredet, um Ostdeutsche schlecht zu machen" | 34,3 | 22,6 | 43,1 |
| (Befragte im Westen) | 24,3 | 22,7 | 53 |
| (Befragte im Osten) | 46,1 | 21,6 | 32,3 |
| A | |||
| "Nur eine einzige starke Partei wie die SED in der DDR kann die Interessen aller Gruppen unseres Volkes vertreten" | 7,1 | 27,4 | 65,5 |
| (Befragte im Westen) | 5,7 | 24,7 | 69,6 |
| (Befragte im Osten) | 8,4 | 28,3 | 63,3 |
| A | |||
| "Der Sozialismus in der DDR war eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde" | 37,6 | 32 | 30,4 |
| (Befragte im Westen) | 35,4 | 27,4 | 37,3 |
| (Befragte im Osten) | 41,9 | 36,3 | 21,8 |
| A | |||
| "Weil die DDR so heruntergewirtschaftet war, sind extrem hohe Summen für den 'Aufbau Ost' notwendig" | 57,7 | 28,8 | 13,6 |
| (Befragte im Westen) | 65,9 | 24 | 10,1 |
| (Befragte im Osten) | 50,3 | 32,9 | 16,8 |
| A | |||
| "Ich finde es gut, dass die DDR durch eine friedliche Revolution ihr Ende fand" | 66,1 | 21,7 | 12,2 |
| (Befragte im Westen) | 65,2 | 22,2 | 12,6 |
| (Befragte im Osten) | 66,8 | 21,9 | 11,2 |
| A | |||
| "Auch wenn der Aufbau Ost viel Geld kostet, bin ich froh, dass Deutschland wieder vereint ist" | 78,7 | 12,6 | 8,6 |
| (Befragte im Westen) | 71,2 | 15,7 | 13,1 |
| (Befragte im Osten) | 86 | 10 | 4 |
| A | |||
| "Die Ostdeutschen sollten gegenüber den Westdeutschen dankbarer sein, da sie viel Geld vom Westen bekommen" | 29,3 | 26,2 | 44,5 |
| (Befragte im Westen) | 44,4 | 27,9 | 27,7 |
| (Befragte im Osten) | 12,6 | 23,3 | 64,2 |
| A | |||
| "Es ist besser, in Freiheit zu leben als - wie in der DDR - rundum versorgt zu werden" | 63,2 | 23,8 | 13 |
| (Befragte im Westen) | 70,8 | 18,1 | 11,1 |
| (Befragte im Osten) | 53,9 | 30,9 | 15,2 |
| Angaben in Prozent | |||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH