| Übersicht der einzelnen Antworten: Wo gab es bessere Verhältnisse - in der DDR oder der BRD? | |||||||||||||||||||
| Schüler in... | Ber- lin |
Ber- lin Ost |
Ber- lin West |
Bran- den- burg |
Bay- ern |
NRW | |||||||||||||
| "Es war besser in der..." | BRD | DDR | =* | BRD | DDR | =* | BRD | DDR | =* | BRD | DDR | =* | BRD | DDR | =* | BRD | DDR | =* | |
| bei ärztlicher Versorgung | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Schulausbildung | x | X | X | x | X | X | |||||||||||||
| Betreuung in Kindergarten und Schule | x | X | x | X | x | x | |||||||||||||
| Recht und Ordnung | x | x | X | x | X | X | |||||||||||||
| Leistungen der Wirtschaft | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Sicherheit im Alltag | x | x | x | x | X | X | |||||||||||||
| Freizeitangebot für Jugendliche | x | x | X | x | X | X | |||||||||||||
| Zusammenhalt in der Familie | x | X | x | (x) | X | x | (x) | x | |||||||||||
| Hilfsbereitschaft | x | X | x | (x) | X | x | (x) | x | (x) | ||||||||||
| Umgang mit Ausländern | X | x | (x) | X | x | (x) | X | X | |||||||||||
| Zustand der Straßen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Reiseangebot und -möglichkeiten | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Gleichb. von Frauen und Männern | x | (x) | x | (x) | X | x | (x) | X | X | ||||||||||
| Pressefreiheit | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Renten | x | x | X | x | X | X | |||||||||||||
| Versorgung im Alter | x | x | X | x | X | X | |||||||||||||
| öffentliche Verkehrsmittel | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Einkaufsmögl. | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Sportförderung | x | X | x | X | x | x | |||||||||||||
| Zustand der Wohnungen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| politisches System | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ausbildungsplätze | X | X | x | X | x | x | |||||||||||||
| soziale Gerechtigkeit | x | x | X | x | X | X | |||||||||||||
| gut leben/sich etwas gönnen | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Theater und Kino | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Discos | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Mietpreise | X | X | X | X | X | x | |||||||||||||
| preiswerte Bücher und Schallplatten | x | x | x | x | x | X | x | ||||||||||||
| Summe | 21 | 7 | (1) | :14 | 14 | (2) | :23 | 4 | (2) | :14 | 14 | (2) | :24 | 4 | (2) | 23 | 5 | (1) | |
| * =: in DDR und BRD gleich, X: absolute Mehrheit, x: relative Mehrheit, (x): in beiden Ländern gleich | |||||||||||||||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH