| Wechselseitige Ablehnungen in Berlin | |
| Aussage | Zustimmung |
| "Fühle mich als Ostdeutsche/r und will mit den Westdeutschen nichts zu tun haben" – im Osten sagen das... | 5,7 % |
| (männliche Befragte) | 9,6 % |
| (weibliche Befragte) | 2,6 % |
| A | |
| "Fühle mich als Westdeutsche/r und will mit den Ostdeutschen nichts zu tun haben" – im Westen sagen das... | 19,3 % |
| (männliche Befragte) | 29,7 % |
| (weibliche Befragte) | 8,5 % |
| Wechselseitige Besuche in Berlin | |||
| Aussage | häufige Besuche | seltene Besuche | noch nie besucht |
| "Ich war bereits in Ost-Berlin" - das sagen im Westen... | 22,6 | 67,2 | 10,2 |
| (männliche Befragte) | 21,1 | 66,7 | 12,2 |
| (weibliche Befragte) | 24,1 | 67,7 | 8,2 |
| A | |||
| "Ich war bereits in West-Berlin" - das sagen im Osten... | 31,5 | 65,6 | 2,9 |
| (männliche Befragte) | 28,9 | 67,4 | 3,7 |
| (weibliche Befragte) | 33,6 | 64,1 | 2,2 |
| Angaben in Prozent | |||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH