| Pisa-Studie 2006 - Mathematik | ||||
| Position 2006 (57 Länder) | Land | Punkte 2006 | Position 2003 (40 Länder) | Punkte 2003 |
| 1 | Taiwan | 549 | - | - |
| 2 | Finnland | 548 | 2 | 544 |
| 3 | Hongkong (China) | 547 | 1 | 550 |
| 4 | Südkorea | 547 | 3 | 542 |
| 5 | Niederlande | 531 | 4 | 538 |
| 6 | Schweiz | 530 | 10 | 527 |
| 7 | Kanada | 527 | 7 | 532 |
| 8 | Macao (China) | 525 | 9 | 527 |
| 9 | Liechtenstein | 525 | 5 | 536 |
| 10 | Japan | 523 | 6 | 534 |
| 11 | Neuseeland | 522 | 12 | 523 |
| 12 | Belgien | 520 | 8 | 529 |
| 13 | Australien | 520 | 11 | 524 |
| 14 | Estland | 515 | - | - |
| 15 | Dänemark | 513 | 15 | 514 |
| 16 | Tschechien | 510 | 13 | 516 |
| 17 | Island | 506 | 14 | 515 |
| 18 | Österreich | 505 | 18 | 506 |
| 19 | Slowenien | 504 | - | - |
| 20 | Deutschland | 504 | 19 | 503 |
| 21 | Schweden | 502 | 17 | 509 |
| 22 | Irland | 501 | 20 | 503 |
| 23 | Frankreich | 496 | 16 | 511 |
| 24 | England | 495 | - | - |
| 25 | Polen | 495 | 24 | 490 |
| 26 | Slowakei | 492 | 21 | 498 |
| 27 | Ungarn | 491 | 25 | 490 |
| 28 | Luxemburg | 490 | 23 | 493 |
| 29 | Norwegen | 490 | 22 | 495 |
| 30 | Litauen | 486 | - | - |
| 31 | Lettland | 486 | 27 | 483 |
| 32 | Spanien | 480 | 26 | 485 |
| 33 | Aserbaidschan | 476 | - | - |
| 34 | Russland | 476 | 29 | 468 |
| 35 | USA | 474 | 28 | 483 |
| 36 | Kroatien | 467 | - | - |
| 37 | Portugal | 466 | 30 | 466 |
| 38 | Italien | 462 | 31 | 466 |
| 39 | Griechenland | 459 | 32 | 445 |
| 40 | Israel | 442 | - | - |
| 41 | Serbien | 435 | 33 | 437 |
| 42 | Uruguay | 427 | 35 | 422 |
| 43 | Türkei | 424 | 34 | 423 |
| 44 | Thailand | 417 | 36 | 417 |
| 45 | Rumänien | 415 | - | - |
| 46 | Bulgarien | 413 | - | - |
| 47 | Chile | 411 | - | - |
| 48 | Mexiko | 406 | 37 | 385 |
| 49 | Montenegro | 399 | - | - |
| 50 | Indonesien | 391 | 38 | 360 |
| 51 | Jordanien | 384 | - | - |
| 52 | Argentienien | 381 | - | - |
| 53 | Kolumbien | 370 | - | - |
| 54 | Brasilien | 370 | 40 | 356 |
| 55 | Tunesien | 365 | 39 | 359 |
| 56 | Katar | 318 | - | - |
| 57 | Kirgisien | 311 | - | - |
| Quelle: OECD | ||||
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH