| Pisa-Studie 2006 laut Magisnet - Naturwissenschaften | |||||
| Position 2006 unter 57 Ländern | Land | Punkte 2006 | Position 2006 unter den 40 Ländern von 2003 | Punkte 2003 | Position 2003 unter 40 Ländern |
| 1 | Finnland | 563 | 1 | 548 | 1 |
| 2 | China (Hongkong) | 542 | 2 | 539 | 3 |
| 3 | Kanada | 534 | 3 | 519 | 11 |
| 4 | Taiwan | 532 | - | - | - |
| 5 | Estland | 531 | - | - | - |
| 6 | Japan | 531 | 4 | 548 | 2 |
| 7 | Neuseeland | 530 | 5 | 521 | 10 |
| 8 | Australien | 527 | 6 | 525 | 6 |
| 9 | Niederlande | 525 | 7 | 524 | 8 |
| 10 | Liechtenstein | 522 | 8 | 525 | 5 |
| 11 | Südkorea | 522 | 9 | 538 | 4 |
| 12 | Slowenien | 519 | - | - | - |
| 13 | Deutschland | 516 | 10 | 502 | 18 |
| 14 | Großbritannien | 515 | - | - | - |
| 15 | Tschechien | 513 | 11 | 523 | 9 |
| 16 | Schweiz | 512 | 12 | 513 | 12 |
| 17 | China (Macao) | 511 | 13 | 525 | 7 |
| 18 | Österreich | 511 | 14 | 491 | 23 |
| 19 | Belgien | 510 | 15 | 509 | 14 |
| 20 | Irland | 508 | 16 | 505 | 16 |
| 21 | Ungarn | 504 | 17 | 503 | 17 |
| 22 | Schweden | 503 | 18 | 506 | 15 |
| 23 | Polen | 498 | 19 | 498 | 19 |
| 24 | Dänemark | 496 | 20 | 475 | 31 |
| 25 | Frankreich | 495 | 21 | 511 | 13 |
| 26 | Kroatien | 493 | - | - | - |
| 27 | Island | 491 | 22 | 495 | 21 |
| 28 | Lettland | 490 | 23 | 489 | 25 |
| 29 | USA | 489 | 24 | 491 | 22 |
| 30 | Slowakei | 488 | 25 | 495 | 20 |
| 31 | Spanien | 488 | 26 | 487 | 26 |
| 32 | Litauen | 488 | - | - | - |
| 33 | Norwegen | 487 | 27 | 484 | 28 |
| 34 | Luxemburg | 486 | 28 | 483 | 29 |
| 35 | Russland | 479 | 29 | 489 | 24 |
| 36 | Italien | 475 | 30 | 486 | 27 |
| 37 | Portugal | 474 | 31 | 468 | 32 |
| 38 | Griechenland | 473 | 32 | 481 | 30 |
| 39 | Israel | 454 | - | - | - |
| 40 | Chile | 438 | - | - | - |
| 41 | Serbien | 436 | 33 | 436 | 34 |
| 42 | Bulgarien | 434 | - | - | - |
| 43 | Uruguay | 428 | 34 | 438 | 33 |
| 44 | Türkei | 424 | 35 | 434 | 35 |
| 45 | Jordanien | 422 | - | - | - |
| 46 | Thailand | 421 | 36 | 429 | 36 |
| 47 | Rumänien | 418 | - | - | - |
| 48 | Montenegro | 412 | - | - | - |
| 49 | Mexiko | 410 | 37 | 405 | 37 |
| 50 | Indonesien | 393 | 38 | 395 | 38 |
| 51 | Argentinien | 391 | - | - | - |
| 52 | Brasilien | 390 | 39 | 390 | 39 |
| 53 | Kolumbien | 388 | - | - | - |
| 54 | Tunesien | 386 | 40 | 385 | 40 |
| 55 | Aserbaidschan | 382 | - | - | - |
| 56 | Katar | 349 | - | - | - |
| 57 | Kirgisien | 322 | - | - | - |
| Quelle: Magisnet.com | |||||
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik SchulSPIEGEL | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Wissen | RSS |
| alles zum Thema Pisa-Studien | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH