| Formel 1: Rennkalender 2013 | ||
| Rennen | Datum | Großer Preis von (Ort) |
| 1 | 17.03. | Australien (Melbourne) |
| 2 | 24.03. | Malaysia (Sepang) |
| 3 | 14.04. | China (Shanghai) |
| 4 | 21.04. | Bahrain (Manama) |
| 5 | 12.05. | Spanien (Barcelona) |
| 6 | 26.05. | Monaco (Monte Carlo) |
| 7 | 09.06. | Kanada (Montreal) |
| 8 | 30.06. | Großbritannien (Silverstone) |
| 9 | 07.07. | Deutschland (Nürburgring) |
| 10 | 28.07. | Ungarn (Budapest) |
| 11 | 25.08. | Belgien (Spa-Francorchamps) |
| 12 | 08.09. | Italien (Monza) |
| 13 | 22.09. | Singapur (Singapur) |
| 14 | 06.10. | Südkorea (Yeongam) |
| 15 | 13.10. | Japan (Suzuka) |
| 16 | 27.10. | Indien (Neu Delhi) |
| 17 | 03.11. | Abu Dhabi (Abu Dhabi) |
| 18 | 17.11. | USA (Austin) |
| 19 | 24.11. | Brasilien (São Paulo) |
Formel-1-Profis 2013
| Formel 1: Teams und Fahrer 2013 | ||
| Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| Red Bull | Sebastian Vettel | Mark Webber |
| Ferrari | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| McLaren | Jenson Button | Sergio Pérez |
| Lotus | Kimi Räikkönen | Romain Grosjean |
| Mercedes | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
| Sauber | Nico Hülkenberg | Esteban Gutiérrez |
| Force India | Paul di Resta | Adrian Sutil |
| Williams | Pastor Maldonado | Valtteri Bottas |
| Toro Rosso | Daniel Ricciardo | Jean-Eric Vergne |
| Caterham | Charles Pic | Giedo van der Garde |
| Marussia | Max Chilton | Jules Bianchi |
Von RB9 bis MR02
| Formel-1-Weltmeister (ab zwei Titeln) | |
| Fahrer | Anzahl Titel |
| Michael Schumacher | 7 (1994, 1995, 2000-2004) |
| Juan Manuel Fangio | 5 (1951, 1954-1957) |
| Alain Prost | 4 (1985, 1986, 1989, 1993) |
| Jack Brabham | 3 (1959, 1960, 1966) |
| Jackie Stewart | 3 (1969, 1971, 1973) |
| Niki Lauda | 3 (1975, 1977, 1984) |
| Nelson Piquet | 3 (1981, 1983, 1987) |
| Ayrton Senna | 3 (1988, 1990, 1991) |
| Sebastian Vettel | 3 (2010-2012) |
| Alberto Ascari | 2 (1952, 1953) |
| Jim Clark | 2 (1963, 1965) |
| Graham Hill | 2 (1962, 1968) |
| Emerson Fittipaldi | 2 (1972, 1974) |
| Mika Häkkinen | 2 (1998, 1999) |
| Fernando Alonso | 2 (2005, 2006) |
Schumachers Karriere-Highlights
Top
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Formel-1-Datenbank