Absturz nach dem Start: Flugzeugunglück in Venezuela (2001)
Dass der Faktor Mensch jedoch nicht perfektioniert werden kann, zeigen die Ermittlungen: Zwei Drittel aller Flugzeugkatastrophen werden durch menschliche Fehler verursacht. Warum es zu den tödlichen Katastrophen kommt, versuchen Unfallexperten herauszufinden. Um Katastrophen in Zukunft zu vermeiden, setzen fast alle Länder Unfallermittler ein, die nach den Ursachen für die Abstürze forschen. In der Vergangenheit kamen Experten auch immer wieder technischen Defekten auf die Spur. Generelle Konstruktionsfehler und Wartungsmängel wurden als Gründe für die Unfälle festgestellt.
SPIEGEL TV Themenabend zeigt die Fachleute bei ihren aufwändigen Untersuchungen, begleitet sie bei der Suche nach der Black Box und beobachtet amerikanische Ermittler, so genannte Crash Cops, bei ihrer Arbeit.
Lockerbie 1988: Fahnder untersuchen die Wrackteile der Boeing 747
Die schwersten Flugzeugunglücke
Das Flugzeug gilt als das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Dafür haben Unfälle meist verheerende Folgen. SPIEGEL ONLINE hat für Sie eine Chronologie der katastrophalsten Flugzeugabstürze zusammengestellt. mehr...
Daten und Fakten zu den Flugzeugabstürzen aus dem Beitrag:
Tragfläche der ValuJet- Maschine
| Absturz DC-9 der ValuJet Airlines, 11. Mai 1996 | |
| Fluglinie: | ValuJet Airlines |
| Typ: | McDonnell Douglas DC-9-32 |
| Baujahr: | 1969 |
| Abflughafen: | Miami Int. Airport (MIA) |
| Zielflughafen: | Atlanta-William B. Hartsfield Int. Airport (ATL) |
| Flugnummer: | 592 |
| Absturzdatum: | 11. Mai 1996 |
| Uhrzeit: | 14.25 Uhr |
| Ort: | Everglades, Florida USA |
| Motoren: | 2 Pratt & Whitney JT8D-7B |
| Opfer unter der Besatzung: | 5 von 5 an Bord |
| Opfer unter den Passagieren: | 105 von 105 an Bord |
| Opfer gesamt: | 110 |
Sioux City: Wrackteil der DC-10
| Absturz DC-10 der United Airlines, 19. Juli 1989 | |
| Fluglinie: | United Airlines |
| Typ: | McDonnell Douglas DC-10-10 |
| Baujahr: | 1973 |
| Abflughafen: | Denver-Stapleton Int. Airport (DEN) |
| Zielflughafen: | Chicago-O'Hare Int. Airport (ORD) |
| Flugnummer: | 232 |
| Absturzdatum: | 19. Juli 1989 |
| Uhrzeit: | 16 Uhr |
| Ort: | Sioux Gateway Airport (SUX) |
| Motoren: | 3 General Electric CF6-6D |
| Opfer unter der Besatzung: | 1 von 11 an Bord |
| Opfer unter den Passagieren: | 110 von 285 an Bord |
| Opfer gesamt: | 111 von 296 Insassen |
Anti-Flugangst-Seminar der Lufthansa: Erfolgreiche Strategien im Kampf gegen Aerophobien
| Absturz Boeing 747 der JAL, 12. August 1985 | |
| Fluglinie: | Japan Air Lines (JAL) |
| Typ: | Boeing 747-SR46 |
| Baujahr: | 1974 |
| Abflughafen: | Tokyo-Haneda Airport (HND) |
| Zielflughafen: | Osaka IAP |
| Flugnummer: | 123 |
| Absturzdatum: | 12. August 1985 |
| Uhrzeit: | 18.56 Uhr |
| Ort: | in der Nähe von Tokyo, Japan |
| Motoren: | 4 Pratt & Whitney JT9D-7AW |
| Opfer unter der Besatzung: | 15 von 15 an Bord |
| Opfer unter den Passagieren: | 505 von 509 an Bord |
| Opfer gesamt: | 520 von 524 Insassen |
| Absturz DC-10 der THY, 3. März 1974 | |
| Fluglinie: | Türk Hava Yollari - THY |
| Typ: | McDonnell Douglas DC-10-10 |
| Baujahr: | 1972 |
| Abflughafen: | Paris-Orly Airport (ORY) |
| Zielflughafen: | London-Heathrow Airport (LHR) |
| Flugnummer: | 981 |
| Absturzdatum: | 3. März 1974 |
| Uhrzeit: | 11.41 Uhr |
| Ort: | Bois d'Ermenonville (France) |
| Motoren: | 3 General Electric CF6-50D |
| Opfer unter der Besatzung: | 11 von 11 an Bord |
| Opfer unter den Passagieren: | 335 von 335 an Bord |
| Opfer gesamt: | 346 von 346 Insassen |
| Absturz Boeing 737 der BMA, 8. Januar 1989 | |
| Fluglinie: | British Midland Airways - BMA |
| Typ: | Boeing 737-4Y0 |
| Baujahr: | 1988 |
| Abflughafen: | London-Heathrow Airport (LHR) |
| Zielflughafen: | Belfast Int. Airport (BFS) |
| Flugnummer: | 092 |
| Absturzdatum: | 8. Januar 1989 |
| Uhrzeit: | 20.25 Uhr |
| Ort: | Kegworth (UK) |
| Motoren: | 2 CFMI CFM56-3C1 |
| Opfer unter der Besatzung: | 0 von 8 an Bord |
| Opfer unter den Passagieren: | 47 von 126 an Bord |
| Opfer gesamt: | 47 von 126 Insassen |
Auf anderen Social Networks posten:
© SPIEGEL ONLINE 2003
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH