Von Birger Menke
Das Ranking der besten Karriere-Seiten Europas: Welches Unternehmen ködert die Bewerber am erfolgreichsten?
| Tob 30: Die besten Karriere-Sites Europas | |||
| Platz 2009 | Platz 2008 | Unternehmen | Punkte |
| 1 | 25 | Bertelsmann | 1113 |
| 2 | 2 | PricewaterhouseCoopers | 1099 |
| 3 | 1 | Deutsche Post World Net | 1087 |
| 4 | 3 | Accenture | 1066 |
| 5 | 8 | Deloitte | 1011 |
| 6 | 40 | HSBC | 1007 |
| 7 | 4 | Deutsche Bank | 1006 |
| 8 | 16 | ING | 1002 |
| 9 | 5 | Ernst & Young | 1001 |
| 10 | 51 | Royal Bank of Scotland | 993 |
| 11 | 10 | IBM | 990 |
| 12 | 33 | JPMorgan | 988 |
| 13 | 26 | Unilever | 986 |
| 14 | 70 | BP | 968 |
| 15 | 35 | Boston Consulting Group | 959 |
| 16 | 27 | Siemens | 959 |
| 17 | 13 | UBS | 950 |
| 18 | 18 | Procter & Gamble | 947 |
| 19 | 17 | BMW | 943 |
| 20 | 11 | KPMG | 934 |
| 21 | 71 | Grant Thornton | 934 |
| 22 | 81 | Merrill Lynch | 923 |
| 23 | 6 | Bayer | 921 |
| 24 | 54 | Goldman Sachs | 918 |
| 25 | 15 | Shell | 917 |
| 26 | 19 | McKinsey | 913 |
| 27 | 20 | Nestlé | 905 |
| 28 | 22 | ABB | 903 |
| 29 | 50 | Credit Suisse | 894 |
| 30 | 44 | Roland Berger | 884 |
| Quelle: Potentialpark Für das Ranking wurden die Karriereseiten von 101 Unternehmen untersucht. Grundlage waren Kriterien, die aus der Befragung von 9720 Studenten und Absolventen aus 14 Ländern hervorgingen. |
|||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik UniSPIEGEL | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Job & Beruf | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH