| Topuniversitäten laut Shanghai-Ranking 2006 | ||
| Platz | Uni | Punkte |
| 1. | Harvard | 100 |
| 2. | Stanford | 73,7 |
| 3. | Berkeley | 71,9 |
| 4. | Cambridge | 71,6 |
| 5. | MIT | 70,0 |
| 6. | Caltech | 66,4 |
| 7. | Columbia | 63,2 |
| 8. | Princeton | 59,9 |
| 9. | Chicago | 58,4 |
| 10. | Oxford | 56,4 |
| 27. | ETH Zürich | 39,9 |
| 53. | LMU München | 30,8 |
| 56. | TU München | 30,6 |
| 65. | Heidelberg | 28,9 |
| 87. | Göttingen | 25,0 |
| 94. | Freiburg | 24,1 |
| 99. | Bonn | 23,8 |
| 102-150. | Frankfurt, Hamburg, Münster, Tübingen, Würzburg | - |
| 151-202. | Kiel, Köln, Mainz | - |
| 203-304. | Aachen, TU Berlin, Bochum, Erlangen-Nürnberg, Halle-Wittenberg, Karlsruhe, Leipzig, Marburg | - |
| 305-401. | Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Bayreuth, Bielefeld, Düsseldorf, Duisburg-Essen, Gießen, Greifswald, Jena, Konstanz, Regensburg, Stuttgart, Ulm | - |
| 402-508. | MH Hannover, Bremen, Uni Hannover, Rostock, Saarbrücken | - |
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik UniSPIEGEL | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Studium | RSS |
| alles zum Thema Auslandsstudium - aus aller Welt | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH