| Audi | |
|---|---|
| Q5 | |
| Hersteller: | Audi AG |
| Produktionszeitraum: | seit 2008 |
| Klasse: | SUV |
| Karosserieversionen: | Steilheck, fünftürig |
| Motoren: | Ottomotoren: 2,0–3,2 Liter (132−200 kW)Dieselmotoren: 2,0–3,0 Liter (105–180 kW) |
| Länge: | 4629–4630 mm |
| Breite: | 1880–1911 mm |
| Höhe: | 1625–1655 mm |
| Radstand: | 2807–2812 mm |
| Leergewicht: | 1755–1955 kg |
| Vorgängermodell: | keines |
| Nachfolgemodell: | keines |
Der Audi Q5 ist ein Sport-Utility-Vehicle der Audi AG, das im November 2008 auf den Markt gekommen ist. Er wird in Ingolstadt, Changchun (Volksrepublik China)[1][2] und Aurangabad (Indien)[3] hergestellt und baut, wie auch der A4 B8 und der A5, auf Audis modularem Längsbaukasten (MLB) auf. Der Q5 wurde erstmals auf der Messe Auto China Beijing im April 2008 vorgestellt.[4]
Zum Verkaufsstart im Herbst 2008 wurden zunächst ein Benzin- und zwei Dieselmotoren angeboten. Der 2,0-l-Benziner leistet mit Direkteinspritzung und Turbolader 155 kW (211 PS) und 350 Newtonmeter Drehmoment. Im Dieselsegment steht ein Zwei-Liter-TDI mit 125 kW (170 PS) und 350 Newtonmeter sowie ein Drei-Liter-Sechszylinder mit 176 kW (240 PS) und 500 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Seit Juli 2009 stehen mit dem 2.0 TDI (105 kW/143 PS) und 2.0 TFSI (132 kW/180 PS) zwei neue Motorisierungen zur Auswahl.[5]
Im Audi Q5 wird als Neuerung im Audi-Programm das Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe S tronic Einzug halten, das für Drehmomente bis 500 Newtonmeter ausgelegt ist. Dieses treibt dabei permanent alle vier Räder mit dem von Audi Quattro genannten Allradantrieb (Torsendifferenzial) mit einer Grundverteilung von 40:60 (Vorder-/Hinterachse) an. Für September 2012 ist eine Modellpflege geplant, wobei neben einigen äußeren Modifizierungen Überarbeitungen im Technik- und Motorenprogramm durchgeführt werden. So zum Beispiel bekommen die Motoren mehr Leistung und werden dabei zugleich sparsamer. [6]
| Sterne im Euro-NCAP-Crashtest[7] |
| 2.0 TFSI hybrid | 2.0 TFSI | 3.2 FSI | 3.0 TFSI | 2.0 TDI DPF | 3.0 TDI DPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum: | seit 06/2011 | 06/2009–04/2012 | 08/2008–04/2012 | seit 12/2011 | 01/2009–04/2012 | seit 04/2012 | seit 06/2009 | 08/2008–04/2012 | seit 04/2012 | 08/2008–04/2012 | seit 04/2012 |
| Motorart: | Hybridmotor | Ottomotor | Dieselmotor | ||||||||
| Motortyp: | Reihenbauart, Direkteinspritzung und Elektromotor | Reihenbauart, Direkteinspritzung | V-Bauart, Direkteinspritzung | Reihenbauart, Common-Rail-Einspritzung | V-Bauart, Common-Rail-Einspritzung | ||||||
| Motoraufladung: | Turbolader | — | Kompressor | Turbolader | |||||||
| Zylinder/Ventile: | 4/16 | 6/24 | 4/16 | 6/24 | |||||||
| Hubraum: | 1984 cm³ | 3197 cm³ | 2995 cm³ | 1968 cm³ | 2967 cm³ | ||||||
| max. Leistung bei min-1: | 180 kW (245 PS) | 132 kW (180 PS)/4000−6000 | 155 kW (211 PS)/4300−6000 | 165 kW (225 PS)/4500−6200 | 199 kW (270 PS)/6500 | 200 kW (272 PS)/4780–6500 | 105 kW (143 PS)/4200 | 125 kW (170 PS)/4200 | 130 kW (177 PS)/4200 | 176 kW (240 PS)/4000−4400 | 180 kW (245 PS)/4000−4500 |
| max. Drehmoment bei min-1: | 480 Nm | 320 Nm/ 1500−3900 | 350 Nm/ 1500−4200 | 350 Nm/ 1500−4500 | 330 Nm/ 3000−5000 | 400 Nm/ 2500−4780 | 320 Nm/ 1750−2500 | 350 Nm/ 1750−2500 | 380 Nm/ 1750−2500 | 500 Nm/ 1500−3000 | 580 Nm/ 1400−3250 |
| Antriebsart, serienmäßig: | Allradantrieb quattro | Vorderradantrieb | Allradantrieb quattro | ||||||||
| Antriebsart, optional: | — | Allradantrieb quattro | — | ||||||||
| Getriebe, serienmäßig: | 8-Gang-tiptronic | 6-Gang-Schaltgetriebe | 8-Gang-tiptronic | 7-Gang-S tronic | 8-Gang-tiptronic | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-S tronic | ||||
| Getriebe, optional: | — | 7-Gang-S tronic/ 8-Gang-tiptronic1 | — | 7-Gang-S tronic | — | ||||||
| Leergewicht: | 1985 kg | 1795 kg | 1795–1830 kg | 1830 kg | 1880 kg | 1915 kg | 1755–1820 kg | 1830–1895 kg | 1955 kg | 1935 kg | |
| maximale Zuladung: | 505 kg | 535 kg | 660 kg | 535 kg | 505–545 kg | 535 kg | 555 kg | ||||
| Anhängelast: | 2000 kg | 2400 kg | 1700–1800 kg | 1800–2000 kg | 2000 kg | 2400 kg | |||||
| Beschleunigung, 0–100 km/h: | 7,1 s | 8,5 s | 7,2–7,6 s | 7,1 s | 6,9 s | 5,9 s | 10,9–11,4 s | 9,9 s | 9,0–9,3 s | 6,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h | 210 km/h | 222 km/h | 234 km/h | 190–192 km/h | 200–204 km/h | 225 km/h | ||||
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert): | 6,9 l Super | 8,1 l Super | 8,1–8,6 l Super | 7,9 l Super | 9,3 l Super | 8,5 l Super | 5,3–6,2 l Diesel | 6,2–7,0 l Diesel | 6,0 l Diesel | 7,5 l Diesel | 6,4 l Diesel |
| CO2-Emission, kombiniert: | 159 g/km | 188 g/km | 188–199 g/km | 184 g/km | 218 g/km | 199 g/km | 139–162 g/km | 163–184 g/km | 157–159 g/km | 199 g/km | 169 g/km |
| Abgasnorm nach EU-Klassifikation: | Euro 5 | ||||||||||
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Audi_Q5 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |