| Briefmarkenblocks 1964 (Blocks gegenüber den Einzelmarken um 50 % verkleinert dargestellt) | |
Der Briefmarken-Jahrgang 1964 der Deutschen Post der Deutschen Demokratischen Republik umfasste 61 Sondermarken, vier Briefmarkenblocks mit 18 Sondermarken und eine Dauermarke. Insgesamt wurden 80 Motive ausgegeben. 16 Briefmarken wurden auch zusammenhängend gedruckt. Die Briefmarken dieses Jahrganges waren bis zum 2. Oktober 1990 frankaturgültig.
Eine Besonderheit dieses Jahrgangs sind die dreieckigen Ausgaben, diese sind einmalig unter den deutschen Briefmarken. Durch dieses Format konnte die übliche Anordnung von 10x10 oder 5x10 Marken pro Briefmarkenbogen nicht gewählt werden, es wurden jeweils fünf Marken in Kehrdruck-Anordnung gedruckt.
Der größte jemals in der DDR (und auch in der deutschen Postgeschichte) ausgegebene Briefmarkenblock hatte das Thema 15 Jahre DDR. Seine Abmessungen betrugen 21×28,5 cm, womit sie fast das Format eines DIN-A4-Papierbogens (21×29,7 cm) erreichten, und er war nicht gummiert. Die Marken hatten keine Zähnung (geschnitten); sie mussten deshalb zur postalischen Verwendung ausgeschnitten werden. Seine einzelnen Motive wurden auch in gummierten und gezähnten Briefmarkenbogen ausgegeben (im Michel-Katalog unter dem Buchstaben A; die geschnittenen: B).
Die einzige ausgegebene Dauermarke war ein Ergänzungswert der Serie Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht mit einem Frankaturwert von 60 Pfennig.
Legende
| Sondermarken | ||||||
| Bild | Beschreibung | Wert | Ausgabe- datum (1964) | Auflage | Entwurf | Mi.-Nr. |
Schmetterlinge
|
10 | 15. Januar | 27.000.000 | Harry Prieß | 1004 | |
|
15 | 15. Januar | 3.500.000 | Harry Prieß | 1005 | |
|
20 | 15. Januar | 27.000.000 | Harry Prieß | 1006 | |
|
25 | 15. Januar | 3.500.000 | Harry Prieß | 1007 | |
|
40 | 15. Januar | 1.200.000 | Harry Prieß | 1008 | |
Berühmte Künstler
|
20 | 6. Februar | 8.000.000 | Eva Böhme | 1009 | |
| 25 | 6. Februar | 3.500.000 | Eva Böhme | 1010 | ||
| 40 | 6. Februar | 1.200.000 | Eva Böhme | 1011 | ||
Leipziger Frühjahrsmesse
|
10 | 26. Februar | 6.000.000 | Dietrich Dorfstecher | 1012 | |
|
20 | 26. Februar | 6.000.000 | Dietrich Dorfstecher | 1013 | |
| Erhaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten: Antifaschisten und KZ-Opfer | 5+5 | 24. März | 2.500.000 | Karl Sauer | 1014 | |
| 10+5 | 24. März | 3.000.000 | Karl Sauer | 1015 | ||
| 15+5 | 24. März | 3.000.000 | Karl Sauer | 1016 | ||
| 20+5 | 24. März | 3.000.000 | Karl Sauer | 1017 | ||
| 25+10 | 24. März | 2.500.000 | Karl Sauer | 1018 | ||
|
40+10 | 24. März | 1.200.000 | Karl Sauer | 1019 | |
70. Geburtstag von Nikita Chruschtschow
|
25 | 15. April | 3.000.000 | Karl Sauer | 1020 | |
|
40 | 15. April | 1.200.000 | Karl Sauer | 1021 | |
Deutschlandtreffen der Jugend, Berlin
|
10 | 13. Mai | 7.000.000 | Ekkehard Walter | 1022 | |
|
20 | 13. Mai | 7.000.000 | Ekkehard Walter | 1023 | |
|
25 | 13. Mai | 1.200.000 | Ekkehard Walter | 1024 | |
Tag des Kindes: Figuren aus Kindersendungen des Deutschen Fernsehfunks
|
5 | 1. Juni | 4.000.000 | Werner Klemke | 1025 | |
| 10 | 1. Juni | 6.000.000 | Werner Klemke | 1026 | ||
| 15 | 1. Juni | 4.000.000 | Werner Klemke | 1027 | ||
| 20 | 1. Juni | 5.500.000 | Werner Klemke | 1028 | ||
|
40 | 1. Juni | 1.200.000 | Werner Klemke | 1029 | |
Frauenkongress der DDR
|
20 | 25. Juni | 6.000.000 | Eva Böhme | 1030 | |
| 25 | 25. Juni | 1.200.000 | Eva Böhme | 1031 | ||
| 70 | 25. Juni | 3.500.000 | Eva Böhme | 1032 | ||
| Olympische Sommerspiele Tokio (I) | 5 | 15. Juli | 4.000.000 | Gerhard Stauf | 1033 | |
| 10 | 15. Juli | 8.000.000 | Gerhard Stauf | 1034 | ||
| 20 | 15. Juli | 8.000.000 | Gerhard Stauf | 1035 | ||
| 25 | 15. Juli | 4.000.000 | Gerhard Stauf | 1036 | ||
| 40+20 | 15. Juli | 3.500.000 | Gerhard Stauf | 1037 | ||
| 70 | 15. Juli | 1.200.000 | Gerhard Stauf | 1038 | ||
Olympische Sommerspiele Tokio (II)
|
10 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1039 | |
| 10+5 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1040 | ||
| 10 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1041 | ||
| 10 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1042 | ||
| 10+5 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1043 | ||
| 10 | 15.Juli | 2.000.000 | Axel Bengs und Rudolf Skribelka | 1044 | ||
Pioniertreffen, Karl-Marx-Stadt
|
10+5 | 29. Juli | 3.000.000 | Ingeborg Friebel | 1045 | |
|
20+10 | 29. Juli | 2.500.000 | Ingeborg Friebel | 1046 | |
|
25+10 | 29. Juli | 1.200.000 | Ingeborg Friebel | 1047 | |
Internationale Mahn- und Gedenkstätten
|
25 | 12. August | 2.500.000 | Peterpaul Weiß | 1048 | |
| Für den Weltfrieden | 20 | 1. September | 22.000.000 | Gerhard Voigt | 1049 | |
| 25 | 1. September | 3.000.000 | Gerhard Voigt | 1050 | ||
| 50 | 1. September | 1.200.000 | Gerhard Voigt | 1051 | ||
Leipziger Herbstmesse
|
10 | 3. September | 11.000.000[1] | Axel Bengs | 1052 | |
|
15 | 3. September | 8.250.000[1] | Axel Bengs | 1053 | |
100. Jahrestag der Gründung der Ersten Internationalen Arbeiterassoziation (Internationale)
|
20 | 16. September | 4.000.000 | Peterpaul Weiß | 1054 | |
|
25 | 16. September | 1.200.000 | Peterpaul Weiß | 1055 | |
Nationale Briefmarkenausstellung, Berlin[2]
|
10+5 | 23. September | 3.000.000 | Axel Bengs | 1056 | |
|
20+10 | 23. September | 3.000.000 | Axel Bengs | 1057 | |
|
50 | 23. September | 1.200.000 | Axel Bengs | 1058 | |
| 15 Jahre DDR | 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1059 A | |
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1060 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 5.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1061 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1062 A | ||
|
10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1063 A | |
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1064 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 3.500.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1065 A | ||
|
10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1066 a | |
| 10 | 6. Oktober | 3.500.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1067 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 3.500.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1068 A | ||
|
10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1069 A | |
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1070 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 3.500.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1071 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1072 A | ||
| 10 | 6. Oktober | 4.000.000 | Klaus Hennig und Dietrich Dorfstecher | 1073 A | ||
| Volkstrachten (I) | 5 | 25. November | 1.200.000 | Ingeborg Friebel | 1074 | |
| 5 | 25. November | 1.200.000 | Ingeborg Friebel | 1075 | ||
|
10 | 25. November | 6.000.000 | Ingeborg Friebel | 1076 | |
| 10 | 25. November | 6.000.000 | Ingeborg Friebel | 1077 | ||
|
20 | 25. November | 6.000.000 | Ingeborg Friebel | 1078 | |
| 20 | 25. November | 6.000.000 | Ingeborg Friebel | 1079 | ||
Internationales Jahr der ruhigen Sonne
|
25 | 29. Dezember | 1.200.000 | Hans Georg Urbschat | 1081 | |
|
40 | 29. Dezember | 1.600.000 | Hans Georg Urbschat | 1082 | |
|
70 | 29. Dezember | 1.700.000 | Hans Georg Urbschat | 1083 | |
| Dauermarken | ||||||
| Bild | Beschreibung | Wert | Ausgabe- datum (1964) | Auflage | Entwurf | Mi.-Nr |
| Dauermarkenserie: Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht (Briefmarkenserie), Kleinformat (III) | 60 | 9. Dezember | 111.190.000 | VEB Deutsche Wertpapierdruckerei (DWD) | 1080 | |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Briefmarken-Jahrgang_1964_der_Deutschen_Post_der_DDR aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |