| Calabritto | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Kampanien | |
| Provinz: | Avellino (AV) | |
| Koordinaten: | 40° 47′ N, 15° 13′ O40.78333333333315.224722222222480 Koordinaten: 40° 47′ 0″ N, 15° 13′ 29″ O |
|
| Höhe: | 480 m s.l.m. | |
| Fläche: | 51,7 km² | |
| Einwohner: | 2560 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 50 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 83040 | |
| Vorwahl: | 0827 | |
| ISTAT-Nummer: | 064014 | |
| Volksbezeichnung: | Calabrittani | |
| Schutzpatron: | San Giuseppe | |
| Website: | Calabritto | |
Calabritto ist eine italienische Gemeinde mit 2560 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010) in der Provinz Avellino in der Region Kampanien. Der Ort ist Teil der Bergkomune Comunità Montana Terminio Cervialto.
Die Nachbargemeinden sind Acerno (SA), Bagnoli Irpino, Caposele, Lioni, Senerchia und Valva (SA). Ein weiterer Ortsteil ist Quaglietta. Hier leben etwa 460 Einwohner.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Calabritto aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |