| Davie | ||
|---|---|---|
|
Lage in Florida
|
||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1909 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Florida | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 26° 5′ N, 80° 17′ W26.081388888889-80.2802777777781 Koordinaten: 26° 5′ N, 80° 17′ W |
|
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: – Metropolregion: | 84.350 (Stand: 2006) 5.463.857 (Stand: 2006) | |
| Bevölkerungsdichte: | 974 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 88,5 km² (ca. 34 mi²) davon 86,6 km² (ca. 33 mi²) Land | |
| Höhe: | 1 m | |
| Postleitzahlen: | 33312, 33314, 33317, 33324-33332, 33355 | |
| Vorwahl: | +1 754, 954 | |
| FIPS: | 12-16475 | |
| GNIS-ID: | 0281316 | |
| Webpräsenz: | www.davie-fl.gov | |
| Bürgermeister: | Tom Truex | |
Davie ist eine Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida, Vereinigte Staaten, mit 81.200 Einwohnern (Stand: 2004). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 88,5 km².
Am 27. August 2005 wurde Davie vom Hurrikan Katrina verwüstet.
In Davie gibt es derzeit 34 verschiedene Kirchen aus 16 verschiedenen Konfessionen. Unter den zu einer Konfession gehörenden Kirchen ist die Katholische Kirche mit 4 Kirchen am stärksten vertreten. Es gibt 11 zu keiner Konfession gehörende Kirchen (Stand: 2004).
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Davie aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |