| Rg. | Verein | Jah- re | Spie- le | S | U | N | Tor- verhältnis | Tor- diffe- renz | Punk- te | Ø-Punk- te | BL- Titel | derzeitige Liga(Saison 2011/12) | Spielzeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 47 | 1602 | 907 | 374 | 321 | 3412:1843 | +1.569 | 3095 | 1,93 | 21 | Bundesliga | 1965– | |
| 2. | SV Werder Bremen | 48 | 1628 | 709 | 403 | 516 | 2784:2294 | +490 | 2530 | 1,55 | 4 | Bundesliga | 1963–80, 1981– | |
| 3. | Hamburger SV | 49 | 1662 | 687 | 452 | 523 | 2717:2324 | +393 | 2513 | 1,51 | 3 | Bundesliga | 1963– | |
| 4. | VfB Stuttgart | 47 | 1594 | 680 | 391 | 523 | 2723:2270 | +453 | 2431 | 1,53 | 3 | Bundesliga | 1963–75, 1977– | |
| 5. | BV Borussia Dortmund | 45 | 1526 | 650 | 400 | 476 | 2625:2199 | +426 | 2350 | 1,54 | 5 | Bundesliga | 1963–72, 1976– | |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 44 | 1500 | 596 | 402 | 502 | 2575:2210 | +365 | 2190 | 1,46 | 5 | Bundesliga | 1965–99, 2001–07, 2008– | |
| 7. | 1. FC Köln | 43 | 1458 | 593 | 361 | 504 | 2459:2170 | +289 | 2140 | 1,47 | 2 | Bundesliga | 1963–98, 2000–02, 2003–04, 2005–06, 2008–12 | |
| 8. | FC Schalke 04 | 44 | 1492 | 581 | 376 | 535 | 2195:2149 | +46 | 2119 | 1,42 | 0 | Bundesliga | 1963–81, 1982–83, 1984–88, 1991– | |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern[1] | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | +4 | 2094 | 1,4 | 2 | Bundesliga | 1963–96, 1997–2006, 2010–12 | |
| 10. | SG Eintracht Frankfurt[2] | 43 | 1458 | 538 | 368 | 552 | 2327:2267 | +60 | 1980 | 1,36 | 0 | 2. Bundesliga | 1963–96, 1998–2001, 2003–04, 2005–11, 2012– | |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 1126 | 466 | 323 | 337 | 1866:1520 | +346 | 1721 | 1,53 | 0 | Bundesliga | 1979– | |
| 12. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 | 1,18 | 0 | 2. Bundesliga | 1971–93,1994–95,1996–99, 2000–01, 2002–05, 2006–10 | |
| 13. | Hertha BSC | 30 | 1012 | 372 | 256 | 384 | 1466:1559 | -93 | 1372 | 1,36 | 0 | Bundesliga | 1963–65, 1968–80, 1982–83, 1990–91, 1997–2010, 2011– 2012 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 30 | 1016 | 325 | 254 | 437 | 1326:1609 | -283 | 1229 | 1,21 | 1 | Bundesliga | 1963–69, 1978–79, 1980–84, 1985–94, 1998–99, 2001–03, 2004–08, 2009– | |
| 15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 | 1,21 | 0 | 2. Bundesliga | 1963–82, 1991–92, 1993–95, 1996–2000, 2005–06, 2007–08 | |
| 16. | Hannover 96 | 24 | 812 | 252 | 209 | 351 | 1133:1370 | -237 | 965 | 1,19 | 0 | Bundesliga | 1964–74, 1975–76, 1985–86, 1987–89, 2002– | |
| 17. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 | 1,17 | 0 | 2. Bundesliga | 1963–68, 1975–77, 1980–83, 1984–85, 1987–98, 2007–09 | |
| 18. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | -208 | 920 | 1,22 | 0 | 2. Bundesliga | 1966–67, 1971–87, 1989–92, 1995–97, 2012– | |
| 18. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 | 1,32 | 1 | 2. Bundesliga | 1963–70, 1977–78, 1979–81, 1994–2004 | |
| 20. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 | 1,31 | 1 | 2. Bundesliga | 1963–73, 1974–80, 1981–85 | |
| 21. | VfL Wolfsburg | 15 | 510 | 191 | 125 | 194 | 766:762 | +4 | 698 | 1,37 | 1 | Bundesliga | 1997– | |
| 22. | DSC Arminia Bielefeld[3] | 16 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 | 1,1 | 0 | 3. Liga | 1970–72, 1978–79, 1980–85, 1996–98, 1999–2000, 2002–03, 2004–09 | |
| 23. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 | 1,14 | 0 | NRW-Liga(fünftklassig) | 1975–76, 1978–81, 1983–91, 1992–93, 1994–96 | |
| 24. | SC Freiburg | 13 | 442 | 136 | 106 | 200 | 558:716 | -158 | 514 | 1,16 | 0 | Bundesliga | 1993–97, 1998–2002, 2003–05, 2009– | |
| 25. | FC Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 | 1,16 | 0 | 2. Bundesliga | 1991–92, 1995–2005, 2007–08 | |
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | 1,2 | 0 | Regionalliga Süd(viertklassig) | 1983–90 | |
| 27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | 1,18 | 0 | 3. Liga | 1968–69, 1970–71, 1972–76, 1983–84 | |
| 28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | 1,1 | 0 | Regionalliga West(viertklassig) | 1966–67, 1969–71, 1973–77 | |
| 29. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 204 | 68 | 55 | 81 | 265:291 | -26 | 259 | 1,27 | 0 | Bundesliga | 2004–07, 2009– | |
| 30. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 | 0,93 | 0 | 2. Bundesliga | 1977–78, 1988–91, 1995–97, 2001–02, 2010–11 | |
| 31. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 | 1,03 | 0 | 2. Bundesliga | 2000–03, 2006–09 | |
| 32. | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 136 | 47 | 40 | 49 | 198:188 | +10 | 181 | 1,33 | 0 | Bundesliga | 2008– | |
| 33. | TSV Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 | 1,15 | 0 | 2. Bundesliga | 1967–70, 2006–07 | |
| 34. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 | 1,07 | 0 | Westfalenliga(sechstklassig) | 1990–94 | |
| 35. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 | 0,87 | 0 | 3. Liga | 1963–64, 1976–78, 1985–86, 1992–93 | |
| 36. | SG Dynamo Dresden[4] | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 | 1 | 0 | 2. Bundesliga | 1991–95 | |
| 37. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 | 1,02 | 0 | 3. Liga | 1969–73 | |
| 38. | Wuppertaler SV Borussia | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | 1 | 0 | Regionalliga West(viertklassig) | 1972–75 | |
| 39. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | 0,95 | 0 | Oberliga Südwest(fünftklassig) | 1964–66, 1967–68 | |
| 40. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | 0,88 | 0 | Oberliga Südwest(fünftklassig) | 1986–88, 1989–90 | |
| 41. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 | 1,16 | 0 | 3. Liga | 1999–2001 | |
| 42. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 | 1,07 | 0 | Regionalliga Süd(viertklassig) | 1988–89, 1991–92 | |
| 43. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 | 0,79 | 0 | 3. Liga | 1978–79, 1981–82 | |
| 44. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | 0,72 | 0 | Berlin-Liga(sechstklassig) | 1974–75, 1976–77 | |
| 45. | FC Augsburg | 1 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | -13 | 38 | 1,12 | 0 | Bundesliga | 2011– | |
| 46. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | 1,03 | 0 | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) | 1999–2000 | |
| 47. | SC Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | 0,97 | 0 | Regionalliga West(viertklassig) | 1973–74 | |
| 48. | SC Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | 1 | 0 | 3. Liga | 1963–64 | |
| 49. | SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | 0,62 | 0 | Bezirksliga Berlin(achtklassig als SV Blau-Weiss Berlin)(1992 aufgelöst)[5] | 1986–87 | |
| 50. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 | 0,59 | 0 | Oberliga Nordost(fünftklassig als 1. FC Lokomotive Leipzig)(2004 aufgelöst)[6] | 1993–94 | |
| 51. | SC Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | 0,29 | 0 | Landesliga Berlin(siebtklassig als SV Tasmania Gropiusstadt)(1973 aufgelöst)[7] | 1965–66 | |
| 52. | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 2. Bundesliga | 2012– |
Die ewige Tabelle der Bundesliga ist eine statistische Rangliste aller Meisterschaftsspiele der Bundesliga seit ihrer Gründung 1963. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Bis in die Saison 1983/84 hinein war der 1. FC Köln Erster der ewigen Tabelle, der am 1. Spieltag der Premierensaison 1963/64 zusammen mit dem FC Schalke 04 Tabellenerster war. Am 4. Spieltag jener ersten Saison stand der Hamburger SV oben, der als einziger Verein an allen Spielzeiten seit 1963 teilgenommen hat. Seit 1983 liegt der FC Bayern München an der Spitze der Rangliste. Die Tabelle umfasst 52 Mannschaften, zuletzt kam in der Saison 2012/13 die SpVgg Greuther Fürth neu hinzu. Die Tabelle umfasst die aktuellen 18 Bundesligisten, 13 Zweitligisten, 7 Drittligisten, 5 Viertligisten, 5 Fünftligisten, 2 Sechsligisten, 1 Siebtligist und 1 Achtligist. Wobei drei der aufgeführten Teams aufgelöst wurden und deren inoffiziellen Nachfolgevereine berücksichtigt werden.
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2012/13 in der Bundesliga. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte die Anzahl der in der Bundesliga erreichten Deutschen Meisterschaften.
Stand: Saisonende 2011/12 Quelle: fussballdaten.de
historische deutsche Ligen:
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ewige_Tabelle_der_Fußball-Bundesliga aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |