| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Ort: | Kaiserslautern | |
| Land | Rheinland-Pfalz | |
| Staat | Deutschland | |
| Koordinaten | 49° 24′ 45,3″ N, 7° 44′ 26,3″ O49.4125837.740639 Koordinaten: 49° 24′ 45,3″ N, 7° 44′ 26,3″ O |
|
| Höhenpunkt: | 421 m ü. NHN | |
| Verwendung: | Fernsehturm | |
| Status: | in Betrieb | |
| Baudaten | ||
| Bauzeit: | 1985-1987 | |
| Bauherr: | Deutsche Bundespost | |
| Baukosten: | 28 Mio. DM | |
| Kosten Hochbau: | 6 Mio. DM | |
| Kosten Technik: | 22 Mio. DM | |
| Betriebsdaten | ||
| Inbetriebnahme: | 30. August 1988 | |
| Eigentümer: | Deutsche Funkturm | |
| Technische Daten | ||
| Gesamthöhe: | 133 m | |
| Grundfläche: | 45 m² | |
| Durchmesser untere Plattform: | 25 m | |
| Durchmesser obere Plattform: | 17 m | |
|
|
||
Der Fernmeldeturm Kaiserslautern ist eine Sendeeinrichtung für UKW und DVB-T im Stadtteil Dansenberg in Kaiserslautern. Der von 1985 bis 1987 erbaute und 133 Meter hohe Fernmeldeturm ist im Besitz der Deutschen Funkturm. Von hier aus werden die Signale für Fernsehen, Radio und Telefon der Stadt Kaiserslautern gesendet. Außerdem wird über den Turm der Funk von Feuerwehr und Rettungsdienst in Kaiserslautern und Umgebung abgewickelt. Im Fernmeldeturm ist auch das Amateurfunk-Fonierelais DB0AAC untergebracht.
Beim Antennendiagramm sind im Falle gerichteter Strahlung die Hauptstrahlrichtungen in Grad angegeben.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,1 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | – | 0,2 | D (320°-40°) | H |
| 98,1 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | – | 0,16 | D (330°-150°) | H |
| 96,9 | Antenne Kaiserslautern | ANTENNE_ | 1AA2 | – | 0,5 | D (310°-10°, 50°-210°, 260°) | H |
Der Fernsehturm wurde am 22. Mai 2006 von analoger Ausstrahlung auf DVB-T umgestellt. Die heutigen digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E57 | 762 | ARD Digital (SWR) | 20 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kaiserslautern-Dansenberg, Donnersberg (Pfälzer Wald) | |
| E44 | 658 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 20 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kaiserslautern-Dansenberg, Donnersberg, Kettrichhof (Pirmasens), Weinbiet | |
| E30 | 546 | ZDFmobil | 20 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kaiserslautern-Dansenberg, Schoksberg (Saarbrücken), Göttelborner Höhe, Haardtkopf (Hunsrück), Donnersberg, Kettrichhof, Eifel (Daun-Scharteberg), Trier- Petrisberg, Saarburg (Ockfen-Geisberg) |
Vor der Umstellung auf DVB-T diente der Sendestandort weiterhin für analoges Fernsehen.
| Kanalnummer | Programmname | ERP (kW) |
|---|---|---|
| 22 | ZDF | 25 |
| 33 | RTL Television | 1 |
| 44 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 25 |
| 48 | ProSieben | 1 |
| 50 | Sat.1 | 1 |
| Relaistyp | Rufzeichen | Band | Ablage | Sendeleistung | Schrittgeschwindigkeit | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSK semiduplex | DB0AAC | 70 cm | 438.300 (-7,6) MHz | 5 Watt | 1200 Baud | vertikale Polarisation |
| FSK vollduplex | DB0AAC | 23 cm | 1298.900 (-28) MHz | 1 Watt | 9600 Baud | vertikale Polarisation |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Fernmeldeturm_Kaiserslautern aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |