Der Fernmeldeturm Trier-Petrisberg ist eine Sendeanlage für UKW-Hörfunk und Fernsehen auf dem Petrisberg in Trier. Der 132 m hohe Fernmeldeturm ist im Besitz der Deutsche Funkturm GmbH und wurde als Typenturm erbaut.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,3 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | – | 0,2 | ND | H |
| 102,9 | RPR1. | RPR1._TR, _RPR1.__ | D5A8 (regional), D3A8 | Eifel-Saar-Mosel | 0,1 | ND | H |
| 106,4 | bigFM | _big_FM_ | D3A9 | Rheinland-Pfalz | 0,1 | ND | H |
| 105,8 | Rockland Radio | ROCKLAND | D3AA | Trier | 0,1 | ND | H |
| 88,4 | Cityradio Trier | City88.4 | ? | – | 0,5 | D (20°-110°, 280°-340°) | V |
Das Digitalradio (DAB+) wird in vertikaler Polarisation und im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendern ausgestrahlt.
| Block | Programme | ERP (kW) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|
| 11A Rheinland- Pfalz 1 (D__00217) | DAB+-Multiplex der Digital Radio Südwest:
|
0,5 gepl. 8 | Trier, Donnersberg, Linz, Haardtkopf, Kaiserslautern, Koblenz, Mainz-Kastel, Weinbiet |
Seit dem 12. November 2008 wird vom Fernmeldeturm Trier-Petrisberg das digitale Antennenfernsehen (DVB-T) mit drei öffentlich-rechtlichen Multiplex-Kanälen abgestrahlt. Die digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb (Single Frequency Network) mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex [1] | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 | 674 | ARD national (SWR) | 5 | ND | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Fernmeldeturm Trier-Petrisberg, Scharteberg (Eifel-Daun), Haardtkopf (Hunsrück), Geisberg (Saarburg-Ockfen) | |
| E48 | 690 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 5 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Petrisberg, Scharteberg, Haardtkopf, Saarburg | |
| E30 | 546 | ZDFmobil |
|
5 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Petrisberg, Scharteberg, Haardtkopf, Saarburg, Donnersberg (Pfälzer Wald), Schoksberg (Saarbrücken), Göttelborner Höhe, Kaiserslautern-Dansenberg, Kettrichhof (Pirmasens), Hunau-Schmallenberg (Hochsauerland), Nordhelle (Ebbegebirge), Siegen-Giersberg |
Vor der Umstellung auf DVB-T liefen hier die folgenden analogen TV-Sender:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 479,25 | ZDF | 20 | D | H |
| 48 | 687,25 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 33 | D | H |
| 56 | 751,25 | Sat.1 | 0,316 | ND | V |
| 58 | 767,25 | N24 | 0,1 | gemischt [0,05 kW H, 0,05 kW V] |
49.7544444444446.6648694444444
Koordinaten: 49° 45′ 16″ N, 6° 39′ 54″ O
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Fernmeldeturm_Trier-Petrisberg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |