Die französischen Parlamentswahlen 2007 fanden am 10. und 17. Juni 2007 statt. Dabei wurden alle 577 Sitze der Nationalversammlung neu gewählt.
Bei den Wahlen traten 7.639 Kandidaten für 577 Sitze an. Nach der ersten Wahlrunde am 19. Juni 2007 wurde eine große Mehrheit für die Präsidentschaftspartei UMP von Nicolas Sarkozy sowie diesen unterstützende Parteien vorhergesagt. In der zweiten Wahlrunde wurde das Rennen hingegen knapper in den Wahlergebnissen und die linken Parteien legten zu. Gleichwohl erreichte die Koalition der Regierungsparteien unter Nicolas Sarkozy eine Mehrheit. Die Wahlen zur Nationalversammlung fanden kurze Zeit nach den französischen Präsidentschaftswahlen 2007 statt.
| Fraktion | Vorsitzender | Parteien | Sitze | Zugewandte (Apparentés) | Insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-Gruppe (Union pour un Mouvement Populaire) | Jean-François Copé | UMP, Divers droite | 314 | 6 | 320 | |
| Sozialisten, Radikale und Staatsbürger-Gruppe (Groupe socialiste, radical et citoyen) | Jean-Marc Ayrault | PS, PRG, Divers gauche, MRC | 186 | 18 | 204 | |
| Demokratische und republikanische Linke (Gauche démocrate et républicaine) | Jean-Claude Sandrier | PCF, Parti de gauche, Les Verts, Mouvement Indépendantiste Martiniquais, Parti communiste réunionnais | 24 | 0 | 24 | |
| Neues Zentrum-Präsidentielle Mehrheit (Nouveau Centre-Majorité Présidentielle) | François Sauvadet | Nouveau Centre - Parti social liberal européen, divers droite | 20 | 3 | 23Mouvement_d%C3%A9mocrate | |
| Fraktionslos | MoDem, DLR, MPF | 6 | 0 | 6 | ||
| Insgesamt: | 551 | 26 | 577 | |||
| Partei | +/- % | +/- Sitze R1 | +/- Sitze insgesamt | |
|---|---|---|---|---|
| UMP | +6.24 | +50 | -44 | |
| UDF-MD* | +2.76 | -6 | -26 | |
| UDF-NC* | +2.37 | +7 | +22 | |
| Andere | +1.03 | ±0 | 1 | |
| Gemischte Linke | +0.88 | ±0 | +9 | |
| LO-LCR | +0.62 | ±0 | ±0 | |
| PS | +0.62 | ±0 | +46 | |
| MPF | +0.40 | +1 | ±0 | |
| Regionalisten | +0.25 | ±0 | +1 | |
| PRG | -0.23 | ±0 | ±0 | |
| Ökologen | -0.37 | ±0 | ±0 | |
| PCF | -0.53 | ±0 | -6 | |
| CPNT | -0.85 | ±0 | ±0 | |
| Gemäßigte Rechte | -0.82 | -1 | +1 | |
| Äußere Rechte | -0.94 | ±0 | ±0 | |
| Grüne | -1.26 | ±0 | +1 | |
| FN | -7.05 | ±0 | ±0 | |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Französische_Parlamentswahlen_2007 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |