Leander Adrian Paes (* 17. Juni 1973 in Kolkata) ist ein indischer Tennisspieler. Er ist ehemalige Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste und gilt immer noch als einer der besten Spieler im Tennis-Doppel. Besondere Beachtung erzielte Leander Paes zudem als Spieler des indischen Davis-Cup-Teams.
1990 gewann Paes als Junior das Tennisturnier von Wimbledon, 1991 trug er sich als Junior in die Siegerliste der US Open in New York ein. 1990 feierte er auch gegen Südkorea sein Davis-Cup-Debüt. An der Seite von Ramesh Krishnan feierte Paes mehrere beachtliche Erfolge in der Davis-Cup-Weltgruppe. Insbesondere ist hier das Duell in Frejus (bei Nizza) zu nennen, bei denen Leander Paes mit Siegen im Einzel gegen Arnaud Boetsch und Henri Leconte den Weg zum sensationellen 3-2-Sieg der Inder gegen Frankreich ebnete. Aber auch Weltklasse-Spieler wie Jakob Hlasek, Wayne Ferreira, Goran Ivanišević, Jiří Novák oder Jan Siemerink mussten sich im Davis-Cup-Einzel Leander Paes geschlagen geben. Seit Jahren garantiert Leander Paes der indischen Mannschaft, dass sie immer wieder kurz vor dem Wiedereinzug in die Weltgruppe steht.
Auf der ATP Tour, der Profi-Tour der Herren, machte Leander Paes sich vor allem im Doppel an der Seite seines Landsmanns Mahesh Bhupathi einen Namen. Für den "Indian Express" stehen bis heute (Stand: August 2004) 23 ATP-Titel zu Buche, Leander Paes errang insgesamt 31 Doppeltitel und einen Einzeltitel (Newport 1998). Den letzten großen Erfolg feierte er am 9. September 2006 an der Seite des Tschechen Martin Damm, mit dem er die Doppel-Konkurrenz bei den US Open gewann. Sein Karrierehighlight im Tennis-Einzel ist allerdings die Bronzemedaille, die er 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta erringen konnte. Es war die erste olympische Medaille für Indien seit 1980, die erste für einen Individualsportler seit 1952. Er wurde in Folge dessen Indiens Sportler des Jahres 1996 und trug bei der Eröffnungsfeier der Spiele 2000 in Sydney die indische Flagge.
In jüngerer Vergangenheit fungierte Leander Paes auch als Mixed-Partner von Martina Navrátilová, mit der er 2003 die Australian Open und Wimbledon gewann sowie Finalteilnehmer bei den French Open war.
Nach dem Rücktritt von Ramesh Krishnan nach der 0:5-Niederlage in Zwolle gegen die Niederlande im September 2003 bekleidet Leander Paes ebenfalls das Amt des indischen Davis-Cup-Kapitäns.
Leander Paes erhielt 1997 den Rajiv Gandhi Khel Ratna und wurde 2001 wurde mit dem Padma Shri ausgezeichnet.
| Legende (Anzahl der Siege) |
| Grand Slam (7) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (12) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (6) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (25) |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
| 1. | 6. Juli 1998 | Rasen | 6:3, 6:2 |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
| 1. | 7. April 1997 | Hartplatz | 7:6, 7:5 | |||
| 2. | 28. April 1997 | Sand | 6:1, 6:1 | |||
| 3. | 28. Juli 1997 | Hartplatz | 7:6, 6:3 | |||
| 4. | 11. August 1997 | Hartplatz | 6:4, 6:7, 6:2 | |||
| 5. | 29. September 1997 | Hartplatz (i) | 7:5, 7:6 | |||
| 6. | 6. Oktober 1997 | Teppich (i) | 6:4, 6:4 | |||
| 7. | 5. Januar 1998 | Hartplatz | 6:4, 3:6, 6:4 | |||
| 8. | 9. Februar 1998 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 9. | 6. April 1998 | Hartplatz | 6:7, 6:3, 6:2 | |||
| 10. | 11. Mai 1998 | Sand | 6:4, 4:6, 7:6 | |||
| 11. | 5. Oktober 1998 | Teppich (i) | 6:4, 6:7, 7:6 | |||
| 12. | 2. November 1998 | Teppich (i) | 6:4, 6:2 | |||
| 13. | 5. April 1999 | Hartplatz | 4:6, 7:5, 6:4 | |||
| 14. | 24. Mai 1999 | Sand | 6:2, 7:5 | |||
| 15. | 14. Juni 1999 | Rasen | kampflos | |||
| 16. | 21. Juni 1999 | Rasen | 6:7, 6:3, 6:4, 7:6 | |||
| 17. | 5. Juli 1999 | Rasen | 6:7, 7:6, 6:3 | |||
| 18. | 1. Mai 2000 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 19. | 9. Oktober 2000 | Hartplatz | 6:4, 6:7, 6:3 | |||
| 20. | 23. April 2001 | Sand | 6:3, 7:6 | |||
| 21. | 30. April 2001 | Sand | 7:6, 6:2 | |||
| 22. | 28. Mai 2001 | Sand | 7:6, 6:3 | |||
| 23. | 6. August 2001 | Hartplatz | 7:6, 6:3 | |||
| 24. | 31. Dezember 2001 | Hartplatz | 5:7, 6:2, 7:5 | |||
| 25. | 29. April 2002 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 26. | 24. Februar 2003 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | |||
| 27. | 3. März 2003 | Hartplatz | 7:5, 3:6, 7:5 | |||
| 28. | 7. Juli 2003 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 29. | 7. Juni 2004 | Rasen | 6:2, 7:5 | |||
| 30. | 5. Juli 2004 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 31. | 26. Juli 2004 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 32. | 13. September 2004 | Hartplatz | 6:0, 6:3 | |||
| 33. | 11. April 2005 | Sand | kampflos | |||
| 34. | 18. April 2005 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 35. | 26. September 2005 | Hartplatz (i) | 6:7, 6:1, 6:2 | |||
| 36. | 19. Juni 2006 | Rasen | 6:1, 7:6 | |||
| 37. | 28. August 2006 | Hartplatz | 6:7, 6:4, 6:3 | |||
| 38. | 19. Februar 2007 | Hartplatz (i) | 6:3, 6:7, [10:7] | |||
| 39. | 5. März 2007 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 40. | 21. September 2008 | Hartplatz (i) | 6:4, 7:64 | |||
| 41. | 6. Juni 2009 | Sand | 3:6, 6:3, 6:2 | |||
| 42. | 13. September 2009 | Hartplatz | 3:6, 6:3, 6:2 | |||
| 43. | 3. April 2010 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 44. | 17. Oktober 2010 | Hartplatz | 7:5, 4:6, [10:5] | |||
| 45. | 9. Januar 2011 | Hartplatz | 6:2, 6:73, [10:7] | |||
| 46. | 3. April 2011 | Hartplatz | 6:75, 6:2, [10:5] | |||
| 47. | 21. August 2011 | Hartplatz | 7:64, 7:62 | |||
| 48. | 8. Januar 2012 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 49. | 28. Januar 2012 | Hartplatz | 7:61, 6:2 | |||
| 50. | 1. April 2012 | Hartplatz | 3:6, 6:1, [10:8] |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
| 1. | 20. August 1995 | Hartplatz | 6:7, 4:6 | |||
| 2. | 23. November 1997 | Teppich (i) | 3:6, 4:6, 6:7 | |||
| 3. | 18. Oktober 1998 | Teppich (i) | 2:6, 3:6 | |||
| 4. | 1. November 1998 | Teppich (i) | 3:6, 6:3, 5:7 | |||
| 5. | 1. Februar 1999 | Hartplatz | 3:6, 6:4, 4:6, 7:6, 4:6 | |||
| 6. | 22. August 1999 | Hartplatz | 3:6, 4:6 | |||
| 7. | 12. September 1999 | Hartplatz | 6:77, 4:6 | |||
| 8. | 21. November 1999 | Teppich (i) | 3:6, 2:6, 2:6 | |||
| 9. | 17. Dezember 2000 | Hartplatz | 6:78, 3:6, 4:6 | |||
| 10. | 26. Oktober 2001 | Teppich (i) | 6:73, 4:6 | |||
| 11. | 4. November 2001 | Teppich (i) | 6:3, 4:6, 3:6 | |||
| 12. | 30. März 2003 | Hartplatz | 6:3, 4:6, 3:6 | |||
| 13. | 22. Juni 2003 | Rasen | 5:7, 6:74 | |||
| 14. | 7. März 2004 | Hartplatz | 2:6, 6:4, 4:6 | |||
| 15. | 12. September 2004 | Hartplatz | 3:6, 3:6 | |||
| 16. | 16. Oktober 2005 | Hartplatz | 3:6, 3:6 | |||
| 17. | 23. Oktober 2005 | Hartplatz (i) | 6:3, 3:6, 2:6 | |||
| 18. | 20. November 2005 | Teppich (i) | 7:66, 3:6, 6:74 | |||
| 19. | 28. Januar 2006 | Hartplatz | 6:4, 4:6, 3:6 | |||
| 20. | 7. Januar 2007 | Hartplatz | 1:6, 6:73 | |||
| 21. | 1. April 2007 | Hartplatz | 7:67, 3:6, [7:10] | |||
| 22. | 23. Juni 2007 | Rasen | 6:3, 6:75, [10:12] | |||
| 23. | 15. Juni 2008 | Rasen | 3:6, 6:4, [3:10] | |||
| 24. | 21. Juni 2008 | Rasen | 6:75, 3:6 | |||
| 25. | 7. September 2008 | Hartplatz | 6:75, 6:710 | |||
| 26. | 11. Oktober 2008 | Hartplatz | 3:6, 4:6 | |||
| 27. | 23. Januar 2009 | Hartplatz | 5:7, 4:6 | |||
| 28. | 15. Februar 2009 | Hartplatz | 2:6, 5:7 | |||
| 29. | 10. Januar 2010 | Hartplatz | 3:6, 6:75 | |||
| 30. | 28. Februar 2010 | Hartplatz | 2:6, 3:6 | |||
| 31. | 19. Juni 2010 | Rasen | 6:1, 5:7, [7:10] |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Leander_Paes aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |