Die Liste bekannter Pokerspieler umfasst die für den Pokersport am meisten Bedeutung ausübenden Personen der Gegenwart.
Aufgeführt sind alle Pokerspieler, die bei der wichtigsten Turnierserie, der World Series of Poker, entweder zwei Turniere oder das Hauptevent gewonnen haben, Titel bei der World Poker Tour erreicht haben oder deren Preisgeld durch offizielle Turniere bei über 5 Millionen US-Dollar liegt.
| Name | Herkunft [1] | Lebensdaten [2] | Hall of Fame [3] | WSOP-Titel [4] | WSOP-itm [5] | WPT-Titel [6] | Turniereinnahmen (in Mio. $) [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Appleman | ? | Nein | 4 | 36 | 0 | 1,5 | |
| Bobby Baldwin | *1952 | Ja | 4 | 9 | 0 | 0,6 | |
| Billy Baxter | *1940 | Ja | 7 | 25 | 0 | 1,5 | |
| Jim Bechtel | *1952 | Nein | 1 | 19 | 0 | 2,5 | |
| Lyle Berman | *1941 | Ja | 3 | 12 | 0 | 1,7 | |
| Steve Billirakis | *1986 | Nein | 1 | 3 | 0 | 0,8 | |
| John Bonetti | 1928 – 2008 | Nein | 3 | 32 | 0 | 4,1 | |
| Farzad Bonyadi | *1959 | Nein | 3 | 14 | 0 | 2,3 | |
| Bill Boyd | 1906 – 1997 | Ja | 4 | 4 | 0 | 0,1 | |
| Humberto Brenes | *1951 | Nein | 2 | 47 | 0 | 5,2 | |
| Doyle Brunson | *1933 | Ja | 10 | 28 | 1 | 4,9 | |
| Todd Brunson | *1969 | Nein | 1 | 14 | 0 | 3,0 | |
| John Cernuto | *1944 | Nein | 3 | 38 | 0 | 4,1 | |
| Johnny Chan | *1957 | Ja | 10 | 33 | 0 | 5,7 | |
| William Chen | *1970 | Nein | 2 | 9 | 0 | 0,9 | |
| T. J. Cloutier | *1939 | Ja | 6 | 52 | 0 | 8,8 | |
| Hoyt Corkins | ? | Nein | 2 | 14 | 1 | 3,3 | |
| Allen Cunningham | *1977 | Nein | 5 | 31 | 0 | 9,0 | |
| Hamid Dastmalchi | ? | Nein | 3 | 8 | 0 | 1,5 | |
| Brad Daugherty | *1951 | Nein | 1 | 14 | 0 | 1,6 | |
| Kassem Deeb | *1955 | Nein | 2 | 23 | 1 | 5,4 | |
| Ivo Donev | *1959 | Nein | 1 | 8 | 0 | 0,5 | |
| Annie Duke | *1965 | Nein | 1 (+1) | 29 (+1) | 0 | 3,3 | |
| Eli Elezra | *1960 | Nein | 1 | 12 | 1 | 1,6 | |
| Antonio Esfandiari | *1978 | Nein | 1 | 4 | 1 | 2,4 | |
| Sam Farha | *1959 | Nein | 2 | 5 | 0 | 2,0 | |
| Chris Ferguson | *1963 | Nein | 5 | 45 (+1) | 0 | 5,9 | |
| Layne Flack | *1969 | Nein | 5 | 17 | 1 | 3,5 | |
| Ted Forrest | *1964 | Nein | 5 | 16 | 1 | 3,8 | |
| Noel Furlong | *1937 | Nein | 1 | 3 | 0 | 1,1 | |
| Chau Giang | *1955 | Nein | 3 | 34 | 0 | 2,8 | |
| Jamie Gold | *1969 | Nein | 1 | 3 | 0 | 12,1 | |
| Barry Greenstein | *1954 | Nein | 2 | 27 | 2 | 5,0 | |
| Joe Hachem | *1966 | Nein | 1 | 7 | 1 | 10,3 | |
| Russ Hamilton | ? | Nein | 1 | 8 | 0 | 1,5 | |
| Gustav Hansen | *1974 | Nein | 0 | 2 (+1) | 3 (+1) | 5,0 | |
| Dan Harrington | *1945 | Nein | 2 | 7 | 0 | 4,8 | |
| Jay Heimowitz | *1937 | Nein | 6 | 35 | 0 | 1,7 | |
| Phil Hellmuth | *1964 | Ja | 11 | 62 (+1) | 0 | 9,5 | |
| Phil Ivey | *1976 | Nein | 7 | 25 | 0 | 12,0(+1,2) | |
| Berry Johnston | *1935 | Ja | 5 | 50 | 0 | 2,9 | |
| John Juanda | *1971 | Nein | 3 | 33 | 0 | 6,3 | |
| Michael Keiner | *1959 | Nein | 1 | 7 | 0 | 0,6 | |
| Jack Keller | 1943 – 2003 | Ja | 3 | 20 | 0 | 1,4 | |
| Howard Lederer | *1964 | Nein | 2 | 33 | 2 | 3,2 | |
| Kathy Liebert | *1967 | Nein | 1 | 19 | 0 | 2,4 | |
| Erick Lindgren | *1976 | Nein | 0 | 9 | 2 | 5,5 | |
| Jeff Lisandro | ? | Nein | 1 | 17 | 0 | 2,7 | |
| Tony Ma | *1957 | Nein | 2 | 19 | 0 | 4,0 | |
| Mansour Matloubi | ? | Nein | 1 | 13 | 0 | 2,0 | |
| Mike Matusow | *1968 | Nein | 2 (+1) | 17 (+2) | 0 | 4,7 | |
| Michael Mizrachi | *1981 | Nein | 0 | 10 | 2 | 5,8 | |
| Tom McEvoy | *1944 | Nein | 4 | 30 | 0 | 2,6 | |
| Chris Moneymaker | *1975 | Nein | 1 | 3 | 0 | 3,0 | |
| Carlos Mortensen | *1972 | Nein | 2 | 13 | 2 | 8,4 | |
| Johnny Moss | 1907 – 1995 | Ja | 8 | 15 | 0 | 0,7 | |
| Daniel Negreanu | *1974 | Nein | 4 | 24 (+1) | 0 | 9,7 | |
| Men Nguyen | *1954 | Nein | 6 | 54 | 0 | 7,8 | |
| Scotty Nguyen | *1962 | Nein | 4 | 28 | 1 | 7,5 | |
| Walter Pearson | 1929 – 2006 | Ja | 4 | 7 | 0 | 0,2 | |
| David Pham | *1967 | Nein | 2 | 19 | 0 | 5,3 | |
| Thomas Preston | 1928 – 2012 | Ja | 4 | 9 | 0 | 0,5 | |
| Greg Raymer | *1964 | Nein | 1 | 7 | 0 | 5,6 | |
| David Reese | 1951 – 2007 | Ja | 3 | 17 | 0 | 3,0 | |
| Brian Roberts | 1931 – 1995 | Nein | 2 | 4 | 0 | 0,2 | |
| Matthias Rohnacher | *1961 | Nein | 1 | 15 | 0 | 0,7 | |
| Eduard Scharf | *1953 | Nein | 2 | 10 | 0 | 0,8 | |
| Huck Seed | *1969 | Nein | 4 | 33 | 0 | 3,5 | |
| Erik Seidel | *1959 | ja | 8 | 43 | 0 | 7,0 | |
| Mike Sexton | *1947 | Nein | 1 (+1) | 35 (+1) | 0 | 3,1 | |
| David Sklansky | *1947 | Nein | 3 | 15 | 0 (+1) | 0,8 | |
| Bill Smith | ? – 1997 | Nein | 1 | 3 | 0 | 0,7 | |
| Katja Thater | *1966 | Nein | 1 | 5 | 0 | 0,3 | |
| Jennifer Tilly | *1958 | Nein | 1 | 3 | 0 (+1) | 0,2 | |
| Dewey Tomko | *1946 | Nein | 3 | 35 | 0 | 3,3 | |
| Jennifer Traniello | *1964 | Nein | 2 | 19 | 0 | 1,6 | |
| Dave Ulliott | *1954 | Nein | 1 | 23 | 1 | 4,4 | |
| Stu Ungar | 1953 – 1998 | Ja | 5 | 13 | 0 | 2,0 | |
| Robert Varkonyi | *1961 | Nein | 1 | 2 | 0 | 2,0 | |
| Paul Wasicka | *1981 | Nein | 0 | 4 | 0 | 7,5 | |
| Jerry Yang | *1967 | Nein | 1 | 1 | 0 | 8,2 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_bekannter_Pokerspieler aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |