| Nr. | Bürgermeister | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpheus P. Hodges | 1. Juli 1850–7. Mai 1851 | |
| 2 | Benjamin Davis Wilson | 7. Mai 1851–4. Mai 1852 | |
| 3 | John Greg Nichols | 4. Mai 1852–3. Mai 1853 | Demokratische Partei |
| 4 | Antonio Francisco Coronel | 3. Mai 1853–4. Mai 1854 | Demokratische Partei |
| 5 | Stephen Clark Foster | 4. Mai 1854–9. Mai 1855 | Demokratische Partei[1] |
| 6 | Thomas Foster | 9. Mai 1855–7. Mai 1856 | Demokratische Partei |
| 7 | Stephen Clark Foster | 7. Mai 1856–22. September 1856 | Demokratische Partei |
| 8 | Manuel Requena | 22. September 1856–4. Oktober 1856 | Republikanische Partei |
| 9 | John Greg Nichols | 4. Oktober 1856–9. Mai 1859 | Demokratische Partei |
| 10 | Damien Marchessault | 9. Mai 1859–9. Mai 1860 | Demokratische Partei |
| 11 | Henry Mellus | 9. Mai 1860–26. Dezember 1860 | Demokratische Partei |
| 12 | William Woodworth | 27. Dezember 1860–7. Januar 1861 | Demokratische Partei |
| 13 | Damien Marchessault | 7. Januar 1861–6. Mai 1865 | Demokratische Partei |
| 14 | Joseph Mascarel | 5. Mai 1865–10. Mai 1866 | Republikanische Partei |
| 15 | José Cristóbal Aguilar | 10. Mai 1866–7. Dezember 1868 | Demokratische Partei |
| 16 | Joel Turner | 9. Dezember 1868–9. Dezember 1870 | Demokratische Partei |
| 17 | José Cristóbal Aguilar | 9. Dezember 1870–5. Dezember 1872 | Demokratische Partei |
| 18 | James Robert Toberman | 5. Dezember 1872–18. Dezember 1874 | Demokratische Partei |
| 19 | Prudent Beaudry | 18. Dezember 1874–8. Dezember 1876 | |
| 20 | Frederick A. MacDougal | 8. Dezember 1876–16. November 1878 | Demokratische Partei |
| 21 | Bernard Cohn | 21. November 1878–5. Dezember 1878 | Demokratische Partei |
| 22 | James Robert Toberman | 5. Dezember 1878–9. Dezember 1882 | |
| 23 | Cameron E. Thom | 9. Dezember 1882–9. Dezember 1884 | Demokratische Partei |
| 24 | Edward F. Spence | 9. Dezember 1884–14. Dezember 1886 | Demokratische Partei |
| 25 | William Henry Workman | 14. Dezember 1886–10. Dezember 1888 | Demokratische Partei |
| 26 | John Bryson | 10. Dezember 1888–25. Februar 1889 | Demokratische Partei |
| 27 | Henry Thomas Hazard | 25. Februar 1889–5. Dezember 1892 | Republikanische Partei |
| 28 | William Hartshorn Bonsall | 5. Dezember 1892–12. Dezember 1892 | Republikanische Partei |
| 29 | Thomas E. Rowan | 12. Dezember 1892–12. Dezember 1894 | Demokratische Partei |
| 30 | Frank Rader | 12. Dezember 1894–16. Dezember 1896 | Republikanische Partei |
| 31 | Meredith Pinxton Snyder | 16. Dezember 1896–15. Dezember 1898 | Demokratische Partei |
| 32 | Frederick Eaton | 15. Dezember 1898–12. Dezember 1900 | Republikanische Partei |
| 33 | Meredith Pinxton Snyder | 12. Dezember 1900–8. Dezember 1904 | Demokratische Partei |
| 34 | Owen McAleer | 8. Dezember 1904–13. Dezember 1906 | Republikanische Partei |
| 35 | Arthur Cyprian Harper | 13. Dezember 1906–11. März 1909 | Demokratische Partei |
| 36 | William Dennison Stephens | 15. März 1909–26. März 1909 | Republikanische Partei |
| 37 | George Alexander | 26. März 1909–Juli 1913 | Demokratische Partei |
| 38 | Henry R. Rose | Juli 1913–Juli 1915 | Republikanische Partei |
| 39 | Charles Edward Sebastian | Juli 1915–2. September 1916 | Demokratische Partei |
| 40 | Frederick Thomas Woodman | 5. September 1916–Juli 1919 | Republikanische Partei |
| 41 | Meredith Pinxton Snyder | Juli 1919–Juli 1921 | Demokratische Partei |
| 42 | George Edward Cryer | Juli 1921–Juli 1929 | Republikanische Partei |
| 43 | John Clinton Porter | Juli 1929–Juli 1933 | Demokratische Partei |
| 44 | Frank Lawrence Shaw | Juli 1933–26. September 1938 | Reform |
| 45 | Fletcher Bowron | 26. September 1938–30. Juni 1953 | Demokratische Partei |
| 46 | C. Norris Poulson | 1. Juli 1953–30. Juni 1961 | Republikanische Partei |
| 47 | Samuel William Yorty | 1. Juli 1961–30. Juni 1973 | Demokratische Partei |
| 48 | Thomas J. Bradley | 1. Juli 1973–30. Juni 1993 | Demokratische Partei |
| 49 | Richard J. Riordan | 1. Juli 1993–30. Juni 2001 | Republikanische Partei |
| 50 | James Kenneth Hahn | 1. Juli 2001–30. Juni 2005 | Demokratische Partei |
| 51 | Antonio Ramón Villaraigosa | seit 1. Juli 2005 | Demokratische Partei |
Die Liste der Bürgermeister der Stadt Los Angeles bietet einen Überblick über alle Bürgermeister der kalifornischen Stadt Los Angeles seit Erhalt des Stadtrechts im Jahre 1850.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Bürgermeister_der_Stadt_Los_Angeles aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |