In dieser Liste werden die höchsten Berge Asiens geführt. Enthalten sind alle Erhebungen mit einer Schartenhöhe von mindestens 500 Metern. Die Liste ist vollständig in dem Bereich von 7200 bis 8848 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Damit ist die Liste deckungsgleich mit einer Liste der höchsten Berge der Erde. Der höchste Berg außerhalb Asiens ist der 6962 Meter hohe Aconcagua in den argentinischen Anden.
Siehe auch: Höchster Berg
Die hier gelisteten Berge verteilen sich auf die Gebirge Karakorum (48 Berge), Himalaya (47 Berge), Hindukusch und Pamir (je 4 Berge) sowie Daxue Shan, Tian Shan und Zentraltibet (je 1 Berg). In einer weiteren Liste werden die höchsten Berge anderer asiatischer Gebirge aufgeführt.
Als Berge gelten alle Erhebungen, die mindestens 500 Meter höher sind, als der höchste angrenzende Pass, der zum nächsthöheren Berg führt. Alle anderen Erhebungen gelten als Nebengipfel und werden nicht in der Liste geführt. Der Begriff Schartenhöhe bezeichnet die Höhendifferenz zwischen einem Berggipfel und der höchstgelegenen Einschartung. Unter Scharte ist ein Grateinschnitt zwischen zwei Gipfeln zu verstehen.
Lediglich Erstbesteiger und Bilder müssen weiter ergänzt werden, ansonsten ist die Liste im angegebenen Höhenbereich komplett.
| Rang | Gipfel | Höhe in m | Staat | Gebirge | Gebirgszug | Erstbesteigung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8848 | Nepal/China (Tibet) | Himalaya | Mahalangur Himal | 29.05.1953Edmund Hillary und Tenzing Norgay | |
| 2 | K2 | 8611 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 31.07.1954Achille Compagnoni, Lino Lacedelli | |
| 3 | Kangchendzönga | 8586 | Nepal/Indien | Himalaya | Kangchenjunga Himal | 25.05.1955George Band, Joe Brown | |
| 4 | Lhotse | 8516 | Nepal/China | Himalaya | Mahalangur Himal | 18.05.1956Fritz Luchsinger, Ernst Reiss | |
| 5 | Makalu | 8485 | Nepal/China | Himalaya | Mahalangur Himal | 15.05.1955Lionel Terray, Jean Couzy | |
| 6 | Cho Oyu | 8188 | Nepal/China | Himalaya | Mahalangur Himal | 19.10.1954Josef Jöchler, Herbert Tichy, Pasang Dawa Lama | |
| 7 | Dhaulagiri I | 8167 | Nepal | Himalaya | Dhaulagiri Himal | 13.05.1960Kurt Diemberger, Nawang Dorje, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Peter Diener, Nyima Dorje | |
| 8 | Manaslu | 8163 | Nepal | Himalaya | Mansiri Himal | 09.05.1956Gyalzen Norbu, Toshio Imanishi | |
| 9 | Nanga Parbat | 8125 | Pakistan | Himalaya | 03.07.1953Hermann Buhl | ||
| 10 | Annapurna I | 8091 | Nepal | Himalaya | Annapurna Himal | 03.06.1950Louis Lachenal, Maurice Herzog | |
| 11 | Gasherbrum I | 8080 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 05.07.1958Peter K. Schoening, Andrew J. Kauffman | |
| 12 | Broad Peak | 8051 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 09.06.1957Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller | |
| 13 | Gasherbrum II | 8034 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 07.07.1956Fritz Moravec, Josef Larch, Hans Willenpart | |
| 14 | Shishapangma | 8027 | China (Tibet) | Himalaya | Jugal Himal | 02.05.1964Xǔ Jìng, Zhāng Jùnyán, Wáng Fùzhōu, Chén Sān, Chéng Tiānliàng, Wū Zōngyuè, Sodnam Dorji, Minar Trashi, Dorji, Tontan | |
| 15 | Gyachung Kang | 7952 | Nepal/China (Tibet) | Himalaya | Mahalangur Himal | 10.+11.04.1964Yukihiko Kato, Kiyondo Sakeisawa, Kuzunari Yasuhisa, Pasang Phutar III | |
| 16 | Annapurna II | 7937 | Nepal | Himalaya | Annapurna Himal | 17.05.1960Chris Bonington, Ang Nyima, Richard H. Grant | |
| 17 | Gasherbrum IV | 7932 | Pakistan | Karakorum | Baltoro Muztagh | 06.08.1958Walter Bonatti, Carlo Mauri | |
| 18 | Himal Chuli | 7893 | Nepal | Himalaya | Mansiri Himal | 24.05.1960Hisashi Tanabe, Masahiro Harada | |
| 19 | Distaghil Sar | 7885 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 09.06.1960Günther Stärker, Diether Marchart | |
| 20 | Ngadi Chuli | 7871 | Nepal | Himalaya | Mansiri Himal | 08.05.1979Ryszard Gajewski, Maciej Pawlikowski; nicht bestätigte Besteigung 1970 | |
| 21 | Kunyang Chhish | 7852 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 26.08.1971Zygmunt Heinrich, Jan Stryczynski, Ryszard Szafirski, Andrzej Zawada | |
| 22 | Masherbrum | 7821 | Pakistan | Karakorum | Masherbrum-Berge | 06.07.1960George Irving Bell, Willi Unsoeld | |
| 23 | Nanda Devi | 7816 | Indien | Himalaya | Nanda-Devi-Gruppe | 29.08.1936Noel Odell, Bill Tilman | |
| 24 | Chomo Lönzo | 7804 | China (Tibet) | Himalaya | Mahalangur Himal | 30.10.1954Jean Couzy, Lionel Terray | |
| 25 | Batura Sar | 7795 | Pakistan | Karakorum | Batura Muztagh | 30.06.1976H. Bleicher, H. Oberhofer | |
| 26 | Rakaposhi | 7788 | Pakistan | Karakorum | Rakaposhi-Haramosh-Berge | 25.06.1958Michael Banks, Tom Patey | |
| 27 | Namcha Barwa | 7782 | China (Tibet) | Himalaya | Assam Himal | 30.10.1992Bianba Zaxi und andere | |
| 28 | Kanjut Sar I | 7760 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 19.07.1959Camillo Pellissier | |
| 29 | Kamet | 7756 | Indien | Himalaya | Kamet-Gruppe | 21.06.1931Frank Smythe, Eric Shipton, R.L. Holdsworth, Lewa Sherpa | |
| 30 | Dhaulagiri II | 7751 | Nepal | Himalaya | Dhaulagiri Himal | 18.05.1971Ronald Fear, Adolf Huber, Adolf Weissensteiner, Jangbu | |
| 31 | Saltoro Kangri | 7742 | Indien | Karakorum | Saltoro-Berge | 24.01.1962 A. Saito, Y. Takamura und R.A. Bashir | |
| 32 | Jannu (Kumbhakarna) | 7711 | Nepal | Himalaya | Kangchenjunga Himal | 28.+29.04.1962Robert Paragot, Paul Kellar, René Desmaison, Gyalzen Mitchu (28.04.), Jean Ravier, Lionel Terray, Wangdi (29.04.) | |
| 33 | Tirich Mir | 7708 | Pakistan | Hindukusch | 21.07.1950Arne Næss, P. Kvernberg, H. Berg und Tony Streather | ||
| 34 | Gurla Mandhata I | 7694 | China (Tibet) | Himalaya | Nalakankar Himal | 26.05.1985 Cirenuoji, Jiabu, Jin Junxi, K. Matsubayashi, Song Zhiyu, K. Suita, Y. Suita, T. Wada | |
| 35 | Saser Kangri I | 7672 | Indien | Karakorum | Saser Muztagh | 05.06.1973 Expedition der indisch-tibetischen Grenzpolizei | |
| 36 | Chogolisa | 7668 | Pakistan | Karakorum | Masherbrum-Berge | 02.08.1975Fred Pressl und Gustav Ammerer | |
| 37 | Kongur Shan | 7649 | China (Xinjiang) | Pamir | 12.07.1981Chris Bonington, Al Rouse, Peter Boardman, Joe Tasker | ||
| 38 | Shispare | 7611 | Pakistan | Karakorum | Batura Muztagh | 21.07.1974 H. Bleicher, L. Cichy, M. Grochowski, J. Holnicki-Szulc, A. Mlynarczyk, H. Oberhofer, J. Poreba | |
| 39 | Trivor | 7577 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 17.08.1960Wilfrid Noyce und Jack Sadler | |
| 40 | Gangkhar Puensum | 7570 | Bhutan/China (Tibet) | Himalaya | unbestiegen | ||
| 41 | Gongga Shan | 7556 | China (Sichuan) | Daxue Shan | 28.10.1932Richard Burdsall, Terris Moore | ||
| 42 | Annapurna III | 7555 | Nepal | Himalaya | Annapurna Himal | 06.05.1961 Indische Armeeexpedition: Mohan Singh Kohli, Sonam Gyatso, und Sonam Girmi | |
| 43 | Skyang Kangri | 7545 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 11.08.1976Yoshioki Fujioji und Hideki Nagata | |
| 44 | Kula Kangri | 7538 | China (Tibet) | Himalaya | 21.04.1986 C. Itani, J. Sakamoto, H. Ozaki und E. Ohtani | ||
| 45 | Yukshin Gardan Sar | 7530 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 26.06.1984Willi Bauer, Walter Bergmayr, Willi Brandecker und Reinhard Streif | |
| 46 | Kongur Jiubie | 7530 | China (Xinjiang) | Pamir | 16.08.1956 | ||
| 47 | Mamostong Kangri | 7516 | Indien | Karakorum | Rimo Muztagh | 13.09.1984 N. Yamada, K. Yoshida, R. Sharma, P. Das, H. Chauhan | |
| 48 | Saser Kangri II | 7513 | Indien | Karakorum | Saser Muztagh | 24.08.2011Mark Richey, Steve Swenson, Freddie Wilkinson | |
| 49 | Muztagata | 7509 | China (Xinjiang) | Pamir | 31.07.1956Witali Abalakow, Chu Ying-hua | ||
| 50 | Pik Ismoil Somoni | 7495 | Tadschikistan | Pamir | 03.09.1933Jewgeni Abalakow | ||
| 51 | Saser Kangri III | 7495 | Indien | Karakorum | Saser Muztagh | 15.05.1986 Indische Expedition | |
| 52 | Noshak | 7492 | Pakistan/Afghanistan | Hindukusch | 17.08.1960Toshiaki Sakai, Goro Iwatsuboa | ||
| 53 | Pumari Chhish | 7492 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 12.06.1979 S. Chiba, K. Minami, M. Ohashi, H. Yokoyama | |
| 54 | Pasu Sar | 7478 | Pakistan | Karakorum | Batura Muztagh | 07.08.1994Max Wallner, Dirk Naumann, Ralf Lehmann, Volker Wurnig | |
| 55 | Teram Kangri I | 7464 | Indien/China | Karakorum | Siachen Muztagh | 12.08.1975Kazuo Kodaka, Yasunori Kobayashi | |
| 56 | Jongsang Ri | 7462 | Nepal/China (Tibet) | Himalaya | Janak Himal | 03.06.1930Herman Hoerlin, Erwin Schneider, Frank Smythe, Ulrich Wieland, Marcel Kurz, Tsering Norbu, G. O. Dyhrenfurth, Lewa. | |
| 57 | Gangapurna | 7455 | Nepal | Himalaya | Annapurna Himal | 06. und 08.05.1965Günter Hauser (Leiter), Klaus Ekkerlein, Ludwig Greissl, Hermann Wünsche, Hermann Köllensperger, Otto Seibold, Erich Reismüller, K. H. Ehlers, Ang Temba (Sirdar), Phu Dorje II, Pemba Norbu | |
| 58 | Malubiting | 7453 | Pakistan | Karakorum | Rakaposhi-Haramosh-Berge | 23.08.1971Kurt Pirker,Hanns Schell, Horst Schindlbacher und Hilmar Sturm | |
| 59 | Dschengisch Tschokusu (Pik Pobeda) | 7439 | Kirgisistan/China | Tian Shan | 1956Witali Abalakov und Gefährten | ||
| 60 | K12 | 7428 | Indien | Karakorum | Saltoro-Berge | 30.08.1974 Shinichi Takagi und Tsutomu Ito (Japan) | |
| 61 | Yangra Kangri (Ganesh I) | 7422 | Nepal/China | Himalaya | Ganesh Himal | 24.10.1955 | |
| 62 | Sia Kangri | 7422 | Pakistan | Karakorum | Siachen Muztagh | 12.08.1934Günter Dyhrenfurth, Hettie Dyhrenfurth, Albert Hocht, Hans Ertl und Rodji | |
| 63 | Kabru | 7412 | Indien/Nepal | Himalaya | Kangchenjunga Himal | 12.05.1994 Indische Armeeexpedition | |
| 64 | Skil Brum | 7410 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 19.06.1957Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller | |
| 65 | Haramosh | 7406 | Pakistan | Karakorum | Rakaposhi-Haramosh-Berge | 04.08.1958 Heinrich Roiss, Stefan Pauer und Franz Mandl | |
| 66 | Istor-O Nal | 7403 | Pakistan | Hindukusch | 1955 Ken Bankwala, Joseph E. Murphy, Jr. und Thomas A. Mutch | ||
| 67 | Ghent Kangri I | 7401 | Indien | Karakorum | Saltoro-Berge | 04.07.1961 Wolfgang Axt | |
| 68 | Ultar Sar | 7388 | Pakistan | Karakorum | Batura Muztagh | 11. 07.1996Akito Yamazaki und Kiyoshi Matsuoka | |
| 69 | Rimo Kangri I | 7385 | Indien | Karakorum | Rimo Muztagh | 28.07.1988 Nima Dorje Sherpa, Tsewang Smanla, Yoshio Ogata, Hideki Yoshida | |
| 70 | Churen Himal | 7385 | Nepal | Himalaya | Dhaulagiri Himal | ||
| 71 | Teram Kangri III | 7382 | Indien/China | Karakorum | Siachen Muztagh | ||
| 72 | Sherpi Kangri | 7380 | Indien | Karakorum | Saltoro-Berge | ||
| 73 | Lapche Kang I | 7367 | China (Tibet) | Himalaya | Labuche Himal | ||
| 74 | Kirat Chuli | 7362 | Nepal/Indien | Himalaya | Kangchenjunga Himal | 29.05.1939 Ernst Grob, Herbert Paidar und Ludwig Schmaderer | |
| 75 | Momhil Sar | 7343 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 29.06.1964 Rudolf Pischinger, Hans Schell, Horst Schindelbacher, Leo Schlommer und Rolf Widerhofer | |
| 76 | Saraghrar | 7338 | Pakistan | Hindukusch | 24.08.1959 Franco Alletto, Giancarlo Castelli, Paolo Consiglio, Fosco Maraini und Betto Pinelli | ||
| 77 | Yutmaru Sar | 7330 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 23.07.1980 M. Motegi, T. Sugimoto und M. Watanabe | |
| 78 | Chamlang | 7321 | Nepal | Himalaya | Mahalangur Himal | 31.05.1962 Soh Anma und Pasang Phutar | |
| 79 | Chongtar Kangri I | 7315 | China | Karakorum | Baltoro Muztagh | ||
| 80 | Siguang Ri | 7309 | China (Tibet) | Himalaya | Mahalangur Himal | ||
| 81 | Baltoro Kangri | 7300 | Pakistan | Karakorum | Masherbrum-Berge | ||
| 82 | Gang Benchhen | 7299 | China (Tibet) | Himalaya | Langtang Himal | 1982 von einer japanischen Expedition | |
| 83 | Huang Guan Shan (The Crown) | 7295 | China | Karakorum | Yengisogat (Wesm-Berge) | ||
| 84 | Gyalha Peri | 7294 | China (Tibet) | Zentraltibet[1] | 31.10.1986 Y. Hashimoto, H. Imamura und Y. Ogata | ||
| 85 | Porong Ri | 7292 | China (Tibet) | Himalaya | Jugal Himal | 17.05.1982 Y. Eto und M. Wada | |
| 86 | Baintha Brakk (The Ogre) | 7285 | Pakistan | Karakorum | Panmah Muztagh | 13.07.1977Chris Bonington, Doug Scott | |
| 87 | K6 (Baltistan Peak) | 7282 | Pakistan | Karakorum | Masherbrum-Berge | 1970 von der Hecken, G. Haberl, E. Koblmüller und G. Pressl | |
| 88 | Muztagh Tower | 7276 | Pakistan/China | Karakorum | Baltoro Muztagh | 06.07.1956Joe Brown, John Hartog, Ian McNaught-Davis, Tom Patey | |
| 89 | Mana I | 7272 | Indien | Himalaya | Kamet-Gruppe | 12.08.1937Frank Smythe | |
| 90 | Diran | 7266 | Pakistan | Karakorum | Rakaposhi-Haramosh-Berge | 17.08.1968Rainer Göschl, Rudolph Pischinger, Hanns Schell | |
| 91 | Lapche Kang II | 7250 | China (Tibet) | Himalaya | Labuche Himal | unbestiegen | |
| 92 | Putha Hiunchuli | 7246 | Nepal | Himalaya | Dhaulagiri Himal | 11.11.1954 Ang Nyima und James Roberts | |
| 93 | Apsarasas Kangri I | 7245 | Indien/China | Karakorum | Siachen Muztagh | ||
| 94 | Mukut Parbat | 7242 | China/Tibet | Himalaya | Kamet-Gruppe | ||
| 95 | Rimo Kangri III | 7233 | Indien | Karakorum | Rimo Muztagh | ||
| 96 | Langtang Lirung | 7227 | Nepal/China | Himalaya | Langtang Himal | 24.10.1978Seishi Wada, Pemba Tsering | |
| 97 | Karjiang I | 7221 | China (Tibet) | Himalaya | Kula Kangri | unbestiegen | |
| 98 | Annapurna Dakshin | 7219 | Nepal | Himalaya | Annapurna Himal | ||
| 99 | Kharta Phu | 7213 | China (Tibet) | Himalaya | Mahalangur Himal | ||
| 100 | Tingshanjiabu | 7207 | Bhutan/China | Himalaya | unbestiegen | ||
| 101 | Malangutti Sar | 7207 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 12.08.1985 | |
| 102 | Norin Kang (Ningchin Kangsha, Noijin Kangsang) | 7206 | China (Tibet) | Himalaya | Lhagoi-Kangri-Gürtel | 28.04.1986 Chinesische Expedition | |
| 103 | Langtang Ri | 7205 | Nepal/China (Tibet) | Himalaya | Langtang Himal | 10.10.1981 | |
| 104 | Kangphu Kang I | 7204 | Bhutan/China (Tibet) | Himalaya | 29.09.2002 | ||
| 105 | Singhi Kangri | 7202 | Indien/China | Karakorum | Siachen Muztagh | 08.08.1976 | |
| 106 | Lupghar Sar | 7200 | Pakistan | Karakorum | Hispar Muztagh | 04.08.1979 |
| Höhe in m | Name des Berges | Gebirge | Staat | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 7167 | Liushi Shan | Kunlun | China | - |
| 7162 | Nyenchen Tanglha | Transhimalaya (Nyenchen Tanglha) | China (Tibet) | - |
| 6346 | Shule Shan | Nan Shan | China | - |
| 6295 | Sulamutag | Altun Shan | China | - |
| 5881 | Hkakabo Razi | Osthimalaya | Myanmar/China | Höchster Berg Südostasiens |
| 5642 | Elbrus | Zentralkaukasus | Russland | Es ist umstritten, ob der Elbrus auf europäischem Boden steht oder zu Asien zählt. |
| 5610 | Damavand | Elburs-Gebirge | Iran | |
| 5137 | Ararat | Armenisches Hochland | Türkei | - |
| 4750 | Kljutschewskaja Sopka | Kamtschatka | Russland | - |
| 4548 | Zard Kuh | Zagrosgebirge | Iran | - |
| 4506 | Belucha | Russischer Altai | Russland/Kasachstan | - |
| 4374 | Chüiten-Gipfel (Tavan Bogd Uul) | Mongolischer Altai | Mongolei/China | - |
| 4101 | Kinabalu | Insel Borneo | Malaysia | |
| 4058 | Süphan Dağı | Taurusgebirge | Türkei | - |
| 3997 | Yu Shan | Insel Taiwan | Taiwan | - |
| 3957 | Ich Bogd Uul | Gobi-Altai | Mongolei (?) | - |
| 3932 | Kaçkar Dağı | Pontisches Gebirge | Türkei | - |
| 3800 | Kerinci | Insel Sumatra | Indonesien | - |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Berge_in_Asien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |