Diese Liste der Bezirke und Stadtteile Hamburgs gibt eine Übersicht über die Bezirke und Stadtteile von Hamburg.
Nach der Änderung des „Gesetzes über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom 6. Juli 2006[1] gliedert sich die Stadt Hamburg seit dem 1. Januar 2011 in sieben Bezirke, diese in 104 Stadtteile und diese wiederum in 180 Ortsteile, wobei die meisten Stadtteile nur aus einem, 35 zumeist innerstädtische Stadtteile aus bis zu zehn Ortsteilen bestehen.
Ursprünglich gab es seit dem 11. Mai 1951 sieben Bezirke und 104 Stadtteile mit etwas anderem Zuschnitt. Zum 1. März 2008, zeitnah zur Bürgerschaftswahl 2008, wurden die Stadtteile HafenCity im Bezirk Hamburg-Mitte und Sternschanze im Bezirk Altona geschaffen, während gleichzeitig der Stadtteil Klostertor aufgelöst wurde. Wilhelmsburg wechselte vom Bezirk Harburg in den Bezirk Hamburg-Mitte. Zum 1. Januar 2011 wurden die drei Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd zusammengelegt und ein neuer Stadtteil Neuallermöhe im Bezirk Bergedorf geschaffen.
Die Liste gibt Auskunft über folgende Punkte:
| Bezirk | Fläche (km²) | Einwohner | Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | Stadtteile | Bezirksamtsleiter | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Mitte (1) | 142,2 | 291.559[2] | 2050 | 19 | Markus Schreiber (SPD) | |
| Altona (2) | 77,9 | 259.315 | 3329 | 14 | Jürgen Warmke-Rose (parteilos) | |
| Eimsbüttel (3) | 49,8 | 255.479 | 5130 | 9 | Torsten Sevecke (SPD) | |
| Hamburg-Nord (4) | 57,8 | 291.993 | 5052 | 13 | Wolfgang Kopitzsch (SPD) | |
| Wandsbek (5) | 147,5 | 414.809 | 2812 | 18 | Thomas Ritzenhoff (SPD) | |
| Bergedorf (6) | 154,8 | 121.008 | 782 | 14 | Arne Dornquast (SPD) | |
| Harburg (7) | 125,2 | 152.285 | 1216 | 17 | Torsten Meinberg (CDU) | |
| Stadt Hamburg | 755,2 | 1.786.448 | 2366 | 104 |
| Stadtteil | Schlüssel- nummer | Fläche (km²) | Einwohner | Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | Koordinaten | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Altstadt | 101-102 | 2,4 | 1545 | 644 | Lage53.5510 | |
| HafenCity | 103-104 | 2,2 | 972 | 442 | Lage53.54111111111110.000277777778 | |
| Neustadt | 105-108 | 2,3 | 11.501 | 5000 | Lage53.5519444444449.9855555555556 | |
| St. Pauli | 109-112 | 2,5 | 23.590 | 9436 | Lage53.5569444444449.9638888888889 | |
| St. Georg | 113-114 | 2,4 | 12.991 | 5413 | Lage53.55510.012222222222 | |
| Hammerbrook | 115-118 | 3,0 | 1678 | 559 | Lage53.54527777777810.030555555556 | |
| Borgfelde | 119-120 | 0,8 | 7106 | 8883 | Lage53.55472222222210.034444444444 | |
| Hamm | 121-127 | 4,0 | 38.586 | 9647 | Lage53.56083333333310.057777777778 | |
| Horn | 128-129 | 5,9 | 38.938 | 6600 | Lage53.55388888888910.09 | |
| Billstedt | 130 | 17,0 | 70.056 | 4121 | Lage53.54055555555610.101111111111 | |
| Billbrook | 131 | 6,1 | 1179 | 193 | Lage53.52777777777810.086111111111 | |
| Rothenburgsort | 132-133 | 7,4 | 8923 | 1206 | Lage53.53510.040833333333 | |
| Veddel | 134 | 4,4 | 4921 | 1118 | Lage53.51666666666710.033333333333 | |
| Wilhelmsburg | 135-137 | 35,4 | 50.658 | 1431 | Lage53.49510.011111111111 | |
| Kleiner Grasbrook | 138 | 4,5 | 1309 | 291 | Lage53.5311111111119.9936111111111 | |
| Steinwerder | 139 | 7,4 | 131 | 18 | Lage53.5344444444449.9572222222222 | |
| Waltershof | 140 | 9,8 | 4 | 0 | Lage53.5277777777789.9005555555556 | |
| Finkenwerder | 141 | 19,7 | 11.618 | 590 | Lage53.5272222222229.8661111111111 | |
| Neuwerk | 142 | 3,6 | 43 | 12 | Lage53.9211111111118.5005555555556 | |
| Altona-Altstadt | 201-206 | 2,8 | 26.997 | 9642 | Lage53.5488888888899.9477777777778 | |
| Sternschanze | 207 | 0,5 | 8223 | 16446 | Lage53.5616666666679.9622222222222 | |
| Altona-Nord | 208-210 | 2,2 | 22.592 | 10269 | Lage53.5630555555569.9452777777778 | |
| Ottensen | 211-214 | 2,8 | 36.352 | 12983 | Lage53.5538888888899.9177777777778 | |
| Bahrenfeld | 215-217 | 10,6 | 27.362 | 2581 | Lage53.5738888888899.8925 | |
| Groß Flottbek | 218 | 2,4 | 10.890 | 4538 | Lage53.5652777777789.8775 | |
| Othmarschen | 219 | 6,0 | 12.414 | 2069 | Lage53.5527777777789.8944444444444 | |
| Lurup | 220 | 6,3 | 34.173 | 5424 | Lage53.5930555555569.8827777777778 | |
| Osdorf | 221 | 7,2 | 25.540 | 3547 | Lage53.5727777777789.8466666666667 | |
| Nienstedten | 222 | 4,3 | 7176 | 1669 | Lage53.5559.8447222222222 | |
| Blankenese | 223-224 | 7,7 | 13.303 | 1728 | Lage53.5583333333339.8111111111111 | |
| Iserbrook | 225 | 2,7 | 10.860 | 4022 | Lage53.5763888888899.8233333333333 | |
| Sülldorf | 226 | 5,7 | 8940 | 1568 | Lage53.5859.7941666666667 | |
| Rissen | 227 | 16,7 | 14.493 | 868 | Lage53.5830555555569.7536111111111 | |
| Eimsbüttel | 301-310 | 3,3 | 57.629 | 17463 | Lage53.5758333333339.9516666666667 | |
| Rotherbaum | 311-312 | 3,0 | 17.424 | 5808 | Lage53.5680555555569.9883333333333 | |
| Harvestehude | 313-314 | 2,1 | 17.757 | 8456 | Lage53.5777777777789.9888888888889 | |
| Hoheluft-West | 315-316 | 0,7 | 13.289 | 18984 | Lage53.589.9672222222222 | |
| Lokstedt | 317 | 4,9 | 26.136 | 5334 | Lage53.6030555555569.9563888888889 | |
| Niendorf | 318 | 12,4 | 40.818 | 3292 | Lage53.6177777777789.9502777777778 | |
| Schnelsen | 319 | 9,0 | 27.847 | 3094 | Lage53.6333333333339.9166666666667 | |
| Eidelstedt | 320 | 8,7 | 31.107 | 3576 | Lage53.6069444444449.9061111111111 | |
| Stellingen | 321 | 5,8 | 23.472 | 4047 | Lage53.5922222222229.9286111111111 | |
| Hoheluft-Ost | 401-402 | 0,6 | 9422 | 15703 | Lage53.5847222222229.9761111111111 | |
| Eppendorf | 403-405 | 2,7 | 24.135 | 8939 | Lage53.5955555555569.9838888888889 | |
| Groß Borstel | 406 | 4,0 | 8130 | 2033 | Lage53.6136111111119.9825 | |
| Alsterdorf | 407 | 3,2 | 13.271 | 4147 | Lage53.61083333333310.013055555556 | |
| Winterhude | 408-413 | 7,6 | 51.297 | 6750 | Lage53.610 | |
| Uhlenhorst | 414-415 | 2,2 | 16.434 | 7470 | Lage53.572510.018611111111 | |
| Hohenfelde | 416-417 | 1,1 | 9659 | 8781 | Lage53.56166666666710.020833333333 | |
| Barmbek-Süd | 418-423 | 3,1 | 32.706 | 10550 | Lage53.5810.040555555556 | |
| Dulsberg | 424-425 | 1,2 | 18.181 | 15151 | Lage53.56666666666710.05 | |
| Barmbek-Nord | 426-429 | 3,8 | 40.261 | 10595 | Lage53.60527777777810.04 | |
| Ohlsdorf | 430 | 7,2 | 14.942 | 2075 | Lage53.62583333333310.031388888889 | |
| Fuhlsbüttel | 431 | 7,8 | 11.995 | 1538 | Lage53.63444444444410.016111111111 | |
| Langenhorn | 432 | 13,4 | 41.560 | 3101 | Lage53.66555555555610.001388888889 | |
| Eilbek | 501-504 | 1,8 | 21.061 | 11701 | Lage53.56777777777810.045555555556 | |
| Wandsbek | 505-509 | 6,0 | 33.056 | 5509 | Lage53.58194444444410.084166666667 | |
| Marienthal | 510-511 | 3,2 | 12.149 | 3797 | Lage53.56888888888910.085833333333 | |
| Jenfeld | 512 | 5,0 | 25.204 | 5041 | Lage53.57222222222210.136111111111 | |
| Tonndorf | 513 | 3,9 | 12.759 | 3272 | Lage53.58611111111110.124722222222 | |
| Farmsen-Berne | 514 | 8,2 | 34.429 | 4199 | Lage53.60638888888910.119722222222 | |
| Bramfeld | 515 | 10,1 | 51.105 | 5060 | Lage53.60861111111110.0725 | |
| Steilshoop | 516 | 2,5 | 19.343 | 7737 | Lage53.61027777777810.059166666667 | |
| Wellingsbüttel | 517 | 4,1 | 10.088 | 2460 | Lage53.63777777777810.081111111111 | |
| Sasel | 518 | 8,4 | 23.131 | 2754 | Lage53.65388888888910.111944444444 | |
| Poppenbüttel | 519 | 8,1 | 22.375 | 2762 | Lage53.65916666666710.084722222222 | |
| Hummelsbüttel | 520 | 9,1 | 17.365 | 1908 | Lage53.64777777777810.041388888889 | |
| Lemsahl-Mellingstedt | 521 | 8,0 | 6554 | 819 | Lage53.6910.096388888889 | |
| Duvenstedt | 522 | 6,8 | 6022 | 886 | Lage53.70805555555610.104444444444 | |
| Wohldorf-Ohlstedt | 523 | 17,3 | 4450 | 257 | Lage53.69277777777810.131111111111 | |
| Bergstedt | 524 | 7,0 | 9845 | 1406 | Lage53.67111111111110.126944444444 | |
| Volksdorf | 525 | 11,6 | 19.501 | 1681 | Lage53.64972222222210.184166666667 | |
| Rahlstedt | 526 | 26,6 | 86.372 | 3247 | Lage53.60194444444410.156666666667 | |
| Lohbrügge | 601 | 13,1 | 39.453 | 3012 | Lage53.50944444444410.182222222222 | |
| Bergedorf[3] | 602-603 | 11,4 | 41.800 | 3667 | Lage53.48805555555610.2125 | |
| Curslack | 604 | 10,6 | 3573 | 337 | Lage53.45861111111110.215833333333 | |
| Altengamme | 605 | 15,6 | 2169 | 139 | Lage53.42472222222210.2625 | |
| Neuengamme | 606 | 18,6 | 3552 | 191 | Lage53.44638888888910.221944444444 | |
| Kirchwerder | 607 | 32,3 | 9025 | 279 | Lage53.41972222222210.201666666667 | |
| Ochsenwerder | 608 | 14,0 | 2281 | 163 | Lage53.47361111111110.080555555556 | |
| Reitbrook | 609 | 6,9 | 440 | 64 | Lage53.46777777777810.148333333333 | |
| Allermöhe[4] | 610 | 11,9 | 15.364 | 1291 | Lage53.48611111111110.154166666667 | |
| Billwerder | 611 | 9,5 | 1296 | 136 | Lage53.50277777777810.138888888889 | |
| Moorfleet | 612 | 4,5 | 1069 | 238 | Lage53.50138888888910.079166666667 | |
| Tatenberg | 613 | 3,1 | 505 | 163 | Lage53.487510.079166666667 | |
| Spadenland | 614 | 3,4 | 481 | 141 | Lage53.510.233333333333 | |
| Neuallermöhe[5] | 615 | Lage53.48333333333310.166666666667 | ||||
| Harburg | 701-702 | 4,0 | 21.589 | 5397 | Lage53.4758333333339.9827777777778 | |
| Neuland | 703 | 8,0 | 1211 | 151 | Lage53.47111111111110.024722222222 | |
| Gut Moor | 704 | 2,0 | 97 | 49 | Lage53.44916666666710.015277777778 | |
| Wilstorf | 705 | 3,4 | 16.134 | 4745 | Lage53.4436111111119.9841666666667 | |
| Rönneburg | 706 | 2,3 | 3147 | 1368 | Lage53.437510.004444444444 | |
| Langenbek | 707 | 0,8 | 3929 | 4911 | Lage53.4372222222229.9861111111111 | |
| Sinstorf | 708 | 2,5 | 3313 | 1325 | Lage53.4238888888899.9805555555556 | |
| Marmstorf | 709 | 5,8 | 8768 | 1512 | Lage53.4358333333339.9686111111111 | |
| Eißendorf | 710 | 8,3 | 23.095 | 2783 | Lage53.4558333333339.9544444444444 | |
| Heimfeld | 711 | 13,0 | 20.240 | 1557 | Lage53.4638888888899.9561111111111 | |
| Moorburg | 712 | 10,0 | 729 | 73 | Lage53.4891666666679.9436111111111 | |
| Altenwerder | 713 | 6,7 | 1 | 0 | Lage53.5069444444449.9177777777778 | |
| Hausbruch | 714 | 9,8 | 17.357 | 1771 | Lage53.4666666666679.8833333333333 | |
| Neugraben-Fischbek | 715 | 22,5 | 26.899 | 1196 | Lage53.4833333333339.85 | |
| Francop | 716 | 8,8 | 605 | 69 | Lage53.5080555555569.8527777777778 | |
| Neuenfelde | 717 | 15,6 | 4346 | 279 | Lage53.5147222222229.7955555555556 | |
| Cranz | 718 | 1,3 | 825 | 635 | Lage53.5369444444449.7805555555556 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Bezirke_und_Stadtteile_Hamburgs aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |