Dienstag, 29. Mai 2012

Themen


Liste der Bezirke und Stadtteile Hamburgs

Karte der Bezirke von Hamburg

Diese Liste der Bezirke und Stadtteile Hamburgs gibt eine Übersicht über die Bezirke und Stadtteile von Hamburg.

Nach der Änderung des „Gesetzes über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg“ vom 6. Juli 2006[1] gliedert sich die Stadt Hamburg seit dem 1. Januar 2011 in sieben Bezirke, diese in 104 Stadtteile und diese wiederum in 180 Ortsteile, wobei die meisten Stadtteile nur aus einem, 35 zumeist innerstädtische Stadtteile aus bis zu zehn Ortsteilen bestehen.

Ursprünglich gab es seit dem 11. Mai 1951 sieben Bezirke und 104 Stadtteile mit etwas anderem Zuschnitt. Zum 1. März 2008, zeitnah zur Bürgerschaftswahl 2008, wurden die Stadtteile HafenCity im Bezirk Hamburg-Mitte und Sternschanze im Bezirk Altona geschaffen, während gleichzeitig der Stadtteil Klostertor aufgelöst wurde. Wilhelmsburg wechselte vom Bezirk Harburg in den Bezirk Hamburg-Mitte. Zum 1. Januar 2011 wurden die drei Stadtteile Hamm-Nord, Hamm-Mitte und Hamm-Süd zusammengelegt und ein neuer Stadtteil Neuallermöhe im Bezirk Bergedorf geschaffen.

Bezirke

Die Liste gibt Auskunft über folgende Punkte:

  • Bezirk: Nennt den Namen des Bezirks mit Kennziffer.
  • Fläche: Gibt die Fläche des Bezirkes in Quadratkilometern an.
  • Einwohner: Gibt die Bevölkerungszahl des Bezirkes an (Stand: 31. Dezember 2010).
  • Bevölkerungsdichte: Nennt die durchschnittliche Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer im Bezirk.
  • Stadtteile: Gibt die Anzahl der Stadtteile im Bezirk an.
  • Bezirksamtsleiter: Nennt den Namen des Bezirksamtsleiters und seine Parteizugehörigkeit.
  • Karte: Zeigt die Lage des Bezirkes im Stadtgebiet Hamburgs.
Bezirk Fläche (km²) Einwohner Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) Stadtteile Bezirksamtsleiter Karte
1!Hamburg-Mitte (1) 142,2!142,2 291.559[2] 2050 19 Markus Schreiber (SPD) Hamburg Bezirk Hamburg-Mitte.svg
2!Altona (2) 077,9!77,9 259.315 3329 14 Jürgen Warmke-Rose (parteilos) Hamburg Bezirk Altona.svg
3!Eimsbüttel (3) 049,8!49,8 255.479 5130 9 Torsten Sevecke (SPD) Hamburg Bezirk Eimsbüttel.svg
4!Hamburg-Nord (4) 057,8!57,8 291.993 5052 13 Wolfgang Kopitzsch (SPD) Hamburg Bezirk Hamburg-Nord.svg
5!Wandsbek (5) 147,5!147,5 414.809 2812 18 Thomas Ritzenhoff (SPD) Hamburg Bezirk Wandsbek.svg
6!Bergedorf (6) 154,8!154,8 121.008 782 14 Arne Dornquast (SPD) Hamburg Bezirk Bergedorf.svg
7!Harburg (7) 125,2!125,2 152.285 1216 17 Torsten Meinberg (CDU) Hamburg Bezirk Harburg.svg
Stadt Hamburg 755,2 1.786.448 2366 104

Stadtteile

  • Stadtteil: Nennt den Stadtteil.
  • Schlüsselnummer: Nennt die Schlüsselnummer(n) der Ortsteile, aus denen sich der Stadtteil zusammensetzt.
  • Fläche: Gibt die Gesamtfläche des Stadtteils in Quadratkilometern an.
  • Einwohner: Gibt die Gesamtbevölkerungszahl des Stadtteils an (Stand: 31. Dezember 2010).
  • Bevölkerungsdichte: Nennt die durchschnittliche Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer im Stadtteil.
  • Koordinaten: Nennt die Geokoordinaten, auf denen der Stadtteil liegt und mit deren Hilfe er sich auf einer Karte finden lässt. Diese sind über einen Link aufrufbar, der zu verschiedenen Anzeigemöglichkeiten führt.
  • Karte: Veranschaulicht die Lage des Stadtteils im Stadtgebiet Hamburgs.
Stadtteil Schlüssel- nummer Fläche (km²) Einwohner Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) Koordinaten Karte
Hamburg-Altstadt!Hamburg-Altstadt 101!101-102 02,4!2,4 1545 644 Lage53.5510 Hamburg-Altstadt in HH.svg
HafenCity!HafenCity 103!103-104 02,2!2,2 972 442 Lage53.54111111111110.000277777778 HafenCity in HH.svg
Neustadt!Neustadt 105!105-108 02,3!2,3 11.501 5000 Lage53.5519444444449.9855555555556 Neustadt in HH.svg
St.Pauli!St. Pauli 109!109-112 02,5!2,5 23.590 9436 Lage53.5569444444449.9638888888889 St. Pauli in HH.svg
St.Georg!St. Georg 113!113-114 02,4!2,4 12.991 5413 Lage53.55510.012222222222 St. Georg in HH.svg
Hammerbrook!Hammerbrook 115!115-118 03,0!3,0 1678 559 Lage53.54527777777810.030555555556 Hammerbrook in HH.svg
Borgfelde!Borgfelde 119!119-120 00,8!0,8 7106 8883 Lage53.55472222222210.034444444444 Borgfelde in HH.svg
Hamm!Hamm 121!121-127 04,0!4,0 38.586 9647 Lage53.56083333333310.057777777778 Hamm in HH.svg
Horn!Horn 128!128-129 05,9!5,9 38.938 6600 Lage53.55388888888910.09 Horn in HH.svg
Billstedt!Billstedt 130!130 17,0!17,0 70.056 4121 Lage53.54055555555610.101111111111 Billstedt in HH.svg
Billbrook!Billbrook 131!131 06,1!6,1 1179 193 Lage53.52777777777810.086111111111 Billbrook in HH.svg
Rothenburgsort!Rothenburgsort 132!132-133 07,4!7,4 8923 1206 Lage53.53510.040833333333 Rothenburgsort in HH.svg
Veddel!Veddel 134!134 04,4!4,4 4921 1118 Lage53.51666666666710.033333333333 Veddel in HH.svg
Wilhelmsburg!Wilhelmsburg 135!135-137 35,4!35,4 50.658 1431 Lage53.49510.011111111111 Wilhelmsburg in HH.svg
Kleiner Grasbrook!Kleiner Grasbrook 138!138 04,5!4,5 1309 291 Lage53.5311111111119.9936111111111 Kleiner Grasbrook in HH.svg
Steinwerder!Steinwerder 139!139 07,4!7,4 131 18 Lage53.5344444444449.9572222222222 Steinwerder in HH.svg
Waltershof!Waltershof 140!140 09,8!9,8 4 0 Lage53.5277777777789.9005555555556 Waltershof in HH.svg
Finkenwerder!Finkenwerder 141!141 19,7!19,7 11.618 590 Lage53.5272222222229.8661111111111 Finkenwerder in HH.svg
Neuwerk!Neuwerk 142!142 03,6!3,6 43 12 Lage53.9211111111118.5005555555556 Neuwerk in HH.svg
Altona-Altstadt!Altona-Altstadt 201!201-206 02,8!2,8 26.997 9642 Lage53.5488888888899.9477777777778 Altona-Altstadt in HH.svg
Sternschanze!Sternschanze 207!207 00,5!0,5 8223 16446 Lage53.5616666666679.9622222222222 Sternschanze in HH.svg
Altona-Nord!Altona-Nord 208!208-210 02,2!2,2 22.592 10269 Lage53.5630555555569.9452777777778 Altona-Nord in HH.svg
Ottensen!Ottensen 211!211-214 02,8!2,8 36.352 12983 Lage53.5538888888899.9177777777778 Ottensen in HH.svg
Bahrenfeld!Bahrenfeld 215!215-217 10,6!10,6 27.362 2581 Lage53.5738888888899.8925 Bahrenfeld in HH.svg
Groß Flottbek!Groß Flottbek 218!218 02,4!2,4 10.890 4538 Lage53.5652777777789.8775 Groß Flottbek in HH.svg
Othmarschen!Othmarschen 219!219 06,0!6,0 12.414 2069 Lage53.5527777777789.8944444444444 Othmarschen in HH.svg
Lurup!Lurup 220!220 06,3!6,3 34.173 5424 Lage53.5930555555569.8827777777778 Lurup in HH.svg
Osdorf!Osdorf 221!221 07,2!7,2 25.540 3547 Lage53.5727777777789.8466666666667 Osdorf in HH.svg
Nienstedten!Nienstedten 222!222 04,3!4,3 7176 1669 Lage53.5559.8447222222222 Nienstedten in HH.svg
Blankenese!Blankenese 223!223-224 07,7!7,7 13.303 1728 Lage53.5583333333339.8111111111111 Blankenese in HH.svg
Iserbrook!Iserbrook 225!225 02,7!2,7 10.860 4022 Lage53.5763888888899.8233333333333 Iserbrook in HH.svg
Sulldorf!Sülldorf 226!226 05,7!5,7 8940 1568 Lage53.5859.7941666666667 Sülldorf in HH.svg
Rissen!Rissen 227!227 16,7!16,7 14.493 868 Lage53.5830555555569.7536111111111 Rissen in HH.svg
Eimsbuttel!Eimsbüttel 301!301-310 03,3!3,3 57.629 17463 Lage53.5758333333339.9516666666667 Eimsbüttel in HH.svg
Rotherbaum!Rotherbaum 311!311-312 03,0!3,0 17.424 5808 Lage53.5680555555569.9883333333333 Rotherbaum in HH.svg
Harvestehude!Harvestehude 313!313-314 02,1!2,1 17.757 8456 Lage53.5777777777789.9888888888889 Harvestehude in HH.svg
Hoheluft-West!Hoheluft-West 315!315-316 00,7!0,7 13.289 18984 Lage53.589.9672222222222 Hoheluft-West in HH.svg
Lokstedt!Lokstedt 317!317 04,9!4,9 26.136 5334 Lage53.6030555555569.9563888888889 Lokstedt in HH.svg
Niendorf!Niendorf 318!318 12,4!12,4 40.818 3292 Lage53.6177777777789.9502777777778 Niendorf in HH.svg
Schnelsen!Schnelsen 319!319 09,0!9,0 27.847 3094 Lage53.6333333333339.9166666666667 Schnelsen in HH.svg
Eidelstedt!Eidelstedt 320!320 08,7!8,7 31.107 3576 Lage53.6069444444449.9061111111111 Eidelstedt in HH.svg
Stellingen!Stellingen 321!321 05,8!5,8 23.472 4047 Lage53.5922222222229.9286111111111 Stellingen in HH.svg
Hoheluft-Ost!Hoheluft-Ost 401!401-402 00,6!0,6 9422 15703 Lage53.5847222222229.9761111111111 Hoheluft-Ost in HH.svg
Eppendorf!Eppendorf 403!403-405 02,7!2,7 24.135 8939 Lage53.5955555555569.9838888888889 Eppendorf in HH.svg
Groß Borstel!Groß Borstel 406!406 04,0!4,0 8130 2033 Lage53.6136111111119.9825 Groß Borstel in HH.svg
Alsterdorf!Alsterdorf 407!407 03,2!3,2 13.271 4147 Lage53.61083333333310.013055555556 Alsterdorf in HH.svg
Winterhude!Winterhude 408!408-413 07,6!7,6 51.297 6750 Lage53.610 Winterhude in HH.svg
Uhlenhorst!Uhlenhorst 414!414-415 02,2!2,2 16.434 7470 Lage53.572510.018611111111 Uhlenhorst in HH.svg
Hohenfelde!Hohenfelde 416!416-417 01,1!1,1 9659 8781 Lage53.56166666666710.020833333333 Hohenfelde in HH.svg
Barmbek-Sud!Barmbek-Süd 418!418-423 03,1!3,1 32.706 10550 Lage53.5810.040555555556 Barmbek-Süd in HH.svg
Dulsberg!Dulsberg 424!424-425 01,2!1,2 18.181 15151 Lage53.56666666666710.05 Dulsberg in HH.svg
Barmbek-Nord!Barmbek-Nord 426!426-429 03,8!3,8 40.261 10595 Lage53.60527777777810.04 Barmbek-Nord in HH.svg
Ohlsdorf!Ohlsdorf 430!430 07,2!7,2 14.942 2075 Lage53.62583333333310.031388888889 Ohlsdorf in HH.svg
Fuhlsbuttel!Fuhlsbüttel 431!431 07,8!7,8 11.995 1538 Lage53.63444444444410.016111111111 Fuhlsbüttel in HH.svg
Langenhorn!Langenhorn 432!432 13,4!13,4 41.560 3101 Lage53.66555555555610.001388888889 Langenhorn in HH.svg
Eilbek!Eilbek 501!501-504 01,8!1,8 21.061 11701 Lage53.56777777777810.045555555556 Eilbek in HH.svg
Wandsbek!Wandsbek 505!505-509 06,0!6,0 33.056 5509 Lage53.58194444444410.084166666667 Wandsbek in HH.svg
Marienthal!Marienthal 510!510-511 03,2!3,2 12.149 3797 Lage53.56888888888910.085833333333 Marienthal in HH.svg
Jenfeld!Jenfeld 512!512 05,0!5,0 25.204 5041 Lage53.57222222222210.136111111111 Jenfeld in HH.svg
Tonndorf!Tonndorf 513!513 03,9!3,9 12.759 3272 Lage53.58611111111110.124722222222 Tonndorf in HH.svg
Farmsen-Berne!Farmsen-Berne 514!514 08,2!8,2 34.429 4199 Lage53.60638888888910.119722222222 Farmsen-Berne in HH.svg
Bramfeld!Bramfeld 515!515 10,1!10,1 51.105 5060 Lage53.60861111111110.0725 Bramfeld in HH.svg
Steilshoop!Steilshoop 516!516 02,5!2,5 19.343 7737 Lage53.61027777777810.059166666667 Steilshoop in HH.svg
Wellingsbuttel!Wellingsbüttel 517!517 04,1!4,1 10.088 2460 Lage53.63777777777810.081111111111 Wellingsbüttel in HH.svg
Sasel!Sasel 518!518 08,4!8,4 23.131 2754 Lage53.65388888888910.111944444444 Sasel in HH.svg
Poppenbuttel!Poppenbüttel 519!519 08,1!8,1 22.375 2762 Lage53.65916666666710.084722222222 Poppenbüttel in HH.svg
Hummelsbuttel!Hummelsbüttel 520!520 09,1!9,1 17.365 1908 Lage53.64777777777810.041388888889 Hummelsbüttel in HH.svg
Lemsahl-Mellingstedt!Lemsahl-Mellingstedt 521!521 08,0!8,0 6554 819 Lage53.6910.096388888889 Lemsahl-Mellingstedt in HH.svg
Duvenstedt!Duvenstedt 522!522 06,8!6,8 6022 886 Lage53.70805555555610.104444444444 Duvenstedt in HH.svg
Wohldorf-Ohlstedt!Wohldorf-Ohlstedt 523!523 17,3!17,3 4450 257 Lage53.69277777777810.131111111111 Wohldorf-Ohlstedt in HH.svg
Bergstedt!Bergstedt 524!524 07,0!7,0 9845 1406 Lage53.67111111111110.126944444444 Bergstedt in HH.svg
Volksdorf!Volksdorf 525!525 11,6!11,6 19.501 1681 Lage53.64972222222210.184166666667 Volksdorf in HH.svg
Rahlstedt!Rahlstedt 526!526 26,6!26,6 86.372 3247 Lage53.60194444444410.156666666667 Rahlstedt in HH.svg
Lohbrugge!Lohbrügge 601!601 13,1!13,1 39.453 3012 Lage53.50944444444410.182222222222 Lohbrügge in HH.svg
Bergedorf!Bergedorf[3] 602!602-603 11,4!11,4 41.800 3667 Lage53.48805555555610.2125 Bergedorf in HH.svg
Curslack!Curslack 604!604 10,6!10,6 3573 337 Lage53.45861111111110.215833333333 Curslack in HH.svg
Altengamme!Altengamme 605!605 15,6!15,6 2169 139 Lage53.42472222222210.2625 Altengamme in HH.svg
Neuengamme!Neuengamme 606!606 18,6!18,6 3552 191 Lage53.44638888888910.221944444444 Neuengamme in HH.svg
Kirchwerder!Kirchwerder 607!607 32,3!32,3 9025 279 Lage53.41972222222210.201666666667 Kirchwerder in HH.svg
Ochsenwerder!Ochsenwerder 608!608 14,0!14,0 2281 163 Lage53.47361111111110.080555555556 Ochsenwerder in HH.svg
Reitbrook!Reitbrook 609!609 06,9!6,9 440 64 Lage53.46777777777810.148333333333 Reitbrook in HH.svg
Allermohe!Allermöhe[4] 610!610 11,9!11,9 15.364 1291 Lage53.48611111111110.154166666667 Allermöhe in HH.svg
Billwerder!Billwerder 611!611 09,5!9,5 1296 136 Lage53.50277777777810.138888888889 Billwerder in HH.svg
Moorfleet!Moorfleet 612!612 04,5!4,5 1069 238 Lage53.50138888888910.079166666667 Moorfleet in HH.svg
Tatenberg!Tatenberg 613!613 03,1!3,1 505 163 Lage53.487510.079166666667 Tatenberg in HH.svg
Spadenland!Spadenland 614!614 03,4!3,4 481 141 Lage53.510.233333333333 Spadenland in HH.svg
Neuallermohe!Neuallermöhe[5] 615!615 Lage53.48333333333310.166666666667 Neuallermöhe in HH.svg
Harburg!Harburg 701!701-702 04,0!4,0 21.589 5397 Lage53.4758333333339.9827777777778 Harburg in HH.svg
Neuland!Neuland 703!703 08,0!8,0 1211 151 Lage53.47111111111110.024722222222 Neuland in HH.svg
Gut Moor!Gut Moor 704!704 02,0!2,0 97 49 Lage53.44916666666710.015277777778 Gut Moor in HH.svg
Wilstorf!Wilstorf 705!705 03,4!3,4 16.134 4745 Lage53.4436111111119.9841666666667 Wilstorf in HH.svg
Ronneburg!Rönneburg 706!706 02,3!2,3 3147 1368 Lage53.437510.004444444444 Rönneburg in HH.svg
Langenbek!Langenbek 707!707 00,8!0,8 3929 4911 Lage53.4372222222229.9861111111111 Langenbek in HH.svg
Sinstorf!Sinstorf 708!708 02,5!2,5 3313 1325 Lage53.4238888888899.9805555555556 Sinstorf in HH.svg
Marmstorf!Marmstorf 709!709 05,8!5,8 8768 1512 Lage53.4358333333339.9686111111111 Marmstorf in HH.svg
Eissendorf!Eißendorf 710!710 08,3!8,3 23.095 2783 Lage53.4558333333339.9544444444444 Eißendorf in HH.svg
Heimfeld!Heimfeld 711!711 13,0!13,0 20.240 1557 Lage53.4638888888899.9561111111111 Heimfeld in HH.svg
Moorburg!Moorburg 712!712 10,0!10,0 729 73 Lage53.4891666666679.9436111111111 Moorburg in HH.svg
Altenwerder!Altenwerder 713!713 06,7!6,7 1 0 Lage53.5069444444449.9177777777778 Altenwerder in HH.svg
Hausbruch!Hausbruch 714!714 09,8!9,8 17.357 1771 Lage53.4666666666679.8833333333333 Hausbruch in HH.svg
Neugraben-Fischbek!Neugraben-Fischbek 715!715 22,5!22,5 26.899 1196 Lage53.4833333333339.85 Neugraben-Fischbek in HH.svg
Francop!Francop 716!716 08,8!8,8 605 69 Lage53.5080555555569.8527777777778 Francop in HH.svg
Neuenfelde!Neuenfelde 717!717 15,6!15,6 4346 279 Lage53.5147222222229.7955555555556 Neuenfelde in HH.svg
Cranz!Cranz 718!718 01,3!1,3 825 635 Lage53.5369444444449.7805555555556 Cranz in HH.svg

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Gesetz über die räumliche Gliederung der Freien und Hansestadt Hamburg
  2. Einschließlich 5810 Personen Schiffsbevölkerung ohne Wohnung an Land, deren Reederei ihren Sitz in Hamburg hat.
  3. Datenstand vor der Gründung des Stadtteils Neuallermöhe
  4. Datenstand vor der Gründung des Stadtteils Neuallermöhe
  5. Neugründung zum 1. Januar 2011, noch keine Daten vorhanden
Georeferenzierung Karte mit allen Koordinaten: OSM, Google oder Bing
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite wurde zuletzt am 22. April 2012 um 08:43 Uhr geändert.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Bezirke_und_Stadtteile_Hamburgs aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

TOP



TOP