Auflistung aller in Deutschland betriebenen DVB-T-Sender. Diese Liste ist möglicherweise unvollständig und muss gegebenenfalls aktualisiert werden:
| Senderstandort | Landesrundfunkanstalt | Senderbetreiber | Datum der Inbetriebnahme | Kanal-Nummer | Frequenz | Polarisation | Modulation | FEC | FFT | Guardintervall | Programme des Bouquets | Leistung (ERP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalen | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Aalen | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Aalen | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 59 | 778 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Fremersberg | SWR | Deutsche Telekom | 4. Dezember 2007 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Fremersberg | SWR | Deutsche Telekom | 4. Dezember 2007 | 49 | 698 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Fremersberg | SWR | Deutsche Telekom | 4. Dezember 2007 | 60 | 786 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Löffelstelzen | SWR | Deutsche Telekom | 30. Juni 2009 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Löffelstelzen | SWR | Deutsche Telekom | 30. Juni 2009 | 26 | 514 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Löffelstelzen | SWR | Deutsche Telekom | 30. Juni 2009 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 10 kW |
| Brandenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Brandenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 39 | 618 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Brandenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 52 | 722 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Fürstenberg | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 22 | 482 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Fürstenberg | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 41 | 634 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Fürstenberg | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 54 | 738 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Vogtsburg /Totenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Vogtsburg /Totenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 39 | 618 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Vogtsburg /Totenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 52 | 722 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Geislingen-Oberböhringen | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 2 kW |
| Geislingen-Oberböhringen | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 2 kW |
| Geislingen-Oberböhringen | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 59 | 778 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 2 kW |
| Heidelberg-Königstuhl | SWR | SWR | 17. Mai 2006 | 21 | 474 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Heidelberg-Königstuhl | SWR | SWR | 17. Mai 2006 | 49 | 698 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Heidelberg-Königstuhl | SWR | SWR | 17. Mai 2006 | 60 | 786 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Weinsberg | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Weinsberg | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 5 kW |
| Weinsberg | SWR | SWR | 14. Oktober 2009 | 26 | 514 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Hochrheinsender | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Hochrheinsender | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 39 | 618 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Hochrheinsender | SWR | Deutsche Telekom | 10. Juli 2007 | 52 | 722 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Langenbrand | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Langenbrand | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 49 | 698 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Langenbrand | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 60 | 786 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Raichberg | SWR | SWR | 27. November 2007 | 22 | 482 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Raichberg | SWR | SWR | 27. November 2007 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Raichberg | SWR | SWR | 27. November 2007 | 43 | 650 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Höchsten | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 22 | 482 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Höchsten | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Höchsten | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 43 | 650 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Stuttgart-Frauenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 22. Mai 2006 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Stuttgart-Frauenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 22. Mai 2006 | 26 | 514 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Stuttgart-Frauenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 15. Oktober 2009 | 45 | 666 | horizontal | 16 QAM | 3/4 | 8k | 1/8 | VISEO+ der RTL Group | 50 kW |
| Stuttgart-Frauenkopf | SWR | Deutsche Telekom | 22. Mai 2006 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Ulm-Ermingen | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 22 | 482 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Ulm-Ermingen | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Ulm-Ermingen | SWR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 43 | 650 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Waldenburg (Friedrichsberg) | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Waldenburg (Friedrichsberg) | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 26 | 514 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Waldenburg (Friedrichsberg) | SWR | Deutsche Telekom | 12. November 2008 | 50 | 706 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | SWR-BW, BR, hr, WDR | 50 kW |
| Senderstandort | Landesrundfunkanstalt | Senderbetreiber | Datum der Inbetriebnahme | Kanal-Nummer | Frequenz | Polarisation | Modulation | FEC | FFT | Guardintervall | Programme des Bouquets | Leistung (ERP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotbühl | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Rotbühl | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 28 | 530 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 50 kW |
| Rotbühl | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 30 | 546 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Heretsried | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Heretsried | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 36 | 594 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Heretsried | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 44 | 658 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Kälberberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 29 | 538 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Kälberberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 34 | 578 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Kälberberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 50 kW |
| Brotjacklriegel | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 40 | 626 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Brotjacklriegel | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 27 | 522 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Brotjacklriegel | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 33 | 570 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Büttelberg /Frankenhöhe | BR | BR | 25. November 2008 | 47 | 682 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 50 kW |
| Büttelberg /Frankenhöhe | BR | BR | 25. November 2008 | 55 | 746 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Dillberg (Westlicher Mast) | BR | BR | 30. Mai 2005 | 55 | 746 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Dillberg (Östlicher Mast) | BR | BR | 30. Mai 2005 | 34 | 578 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Dillberg (Östlicher Mast) | BR | BR | 30. Mai 2005 | 47 | 682 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 50 kW |
| Kreuzeck | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 28 | 530 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Kreuzeck | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 47 | 682 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Kreuzeck | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 53 | 730 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 5 kW |
| Gelbelsee | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 50 kW |
| Gelbelsee | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 36 | 594 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Gelbelsee | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 44 | 658 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Grünten | BR | BR | 27. November 2007 | 28 | 530 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Grünten | BR | BR | 27. November 2007 | 45 | 666 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Grünten | BR | BR | 27. November 2007 | 46 | 674 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Heidelstein | HR | Deutsche Telekom | 29. Mai 2006 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Heidelstein | HR | Deutsche Telekom | 29. Mai 2006 | 39 | 618 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Phoenix, BR, SWR-RP, mdr | 50 kW |
| Heidelstein | HR | Deutsche Telekom | 29. Mai 2006 | 43 | 650 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, hr, EinsExtra/arte | 50 kW |
| Hesselberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 44 | 658 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Hesselberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 47 | 682 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 100 kW |
| Hesselberg | BR | Deutsche Telekom | 25. November 2008 | 55 | 746 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Hochberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 39 | 618 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 5 kW |
| Hochberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 42 | 642 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Hochberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 49 | 698 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Hohe Linie | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 42 | 642 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Hohe Linie | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 28 | 530 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Hohe Linie | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 53 | 730 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Hohenpeißenberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 28 | 530 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Hohenpeißenberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 47 | 682 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Hohenpeißenberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 53 | 730 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Hoher Bogen | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 42 | 642 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Hoher Bogen | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 28 | 530 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Hoher Bogen | BR | BR | 6. Dezember 2006 | 33 | 570 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Kreuzberg | BR | BR | 29. Mai 2006 | 36 | 594 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Kreuzberg | BR | BR | 29. Mai 2006 | 46 | 674 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 100 kW |
| Landshut–Weickmannshöhe | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 27 | 522 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 20 kW |
| Landshut–Weickmannshöhe | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 20 kW |
| Landshut–Weickmannshöhe | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 20 kW |
| München/Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 15. Juli 2009 | 54 | 738 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| München/Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 34 | 578 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | MünchenLive /BayernJournal, RTL II, Super RTL, VOX | 100 kW |
| München /Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 35 | 586 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 100 kW |
| München /Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 48 | 690 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Pro7, Sat.1, Kabel1, N24 | 100 kW |
| München /Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 56 | 754 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| München /Olympiaturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 52 | 722 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | München TV, HSE24, Bibel TV, "Mischkanal" mit Euronews (von 6.00-9.00 Uhr & 22.00-24.00 Uhr), RFO (von 18.00-19.00 Uhr) und Channel 21 (von 0.00-6.00 Uhr, 9.00-18.00 Uhr, 19.00-22.00 Uhr) | |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 15. Juli 2009 | 55 | 746 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 34 | 578 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 47 | 682 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 50 kW |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 52 | 722 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Pro7, Sat.1, Kabel1, N24 | 20 kW |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 60 | 786 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Tele 5, Eurosport, MonA, Franken Fernsehen | 20 kW |
| Nürnberg/Fernmeldeturm | BR | Deutsche Telekom | 30. Mai 2005 | 66 | 834 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | RTL /Franken TV /BayernJournal, RTL II, Super RTL, VOX | 20 kW |
| Ochsenkopf /Fichtelgebirge | BR | BR | 25. November 2008 | 23 | 490 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Ochsenkopf /Fichtelgebirge | BR | BR | 25. November 2008 | 29 | 538 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Ochsenkopf /Fichtelgebirge | BR | BR | 25. November 2008 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 100 kW |
| Passau-Kühberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 27 | 522 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 5 kW |
| Passau-Kühberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Passau-Kühberg | BR | Deutsche Telekom | 4. November 2009 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Pfaffenberg | BR | BR | 25. November 2008 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Pfaffenberg | BR | BR | 25. November 2008 | 36 | 594 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Pfaffenberg | BR | BR | 25. November 2008 | 46 | 674 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, Bralpha, hr, mdr | 100 kW |
| Wolfsberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 50 kW |
| Wolfsberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 36 | 594 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Wolfsberg | BR | Deutsche Telekom | 27. November 2007 | 44 | 658 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Postmünster | BR | Deutsche Telekom | 6. Dezember 2006 | 27 | 522 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 50 kW |
| Postmünster | BR | Deutsche Telekom | 6. Dezember 2006 | 33 | 570 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 50 kW |
| Postmünster | BR | Deutsche Telekom | 6. Dezember 2006 | 40 | 626 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 50 kW |
| Untersberg | BR | BR | 29. April 2008 | 25 | 506 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 5 kW |
| Untersberg | BR | BR | 29. April 2008 | 42 | 642 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 5 kW |
| Untersberg | BR | BR | 29. April 2008 | 58 | 770 | horizontal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 5 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 15. Juli 2009 | 54 | 738 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 100 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 30. Mai 2005 | 34 | 578 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | MünchenLive /BayernJournal, RTL II, Super RTL, VOX | 100 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 30. Mai 2005 | 35 | 586 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | ZDF, 3sat, KiKa/ZDFneo, ZDFinfokanal | 100 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 30. Mai 2005 | 48 | 690 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | Pro7, Sat.1, Kabel1, N24 | 100 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 30. Mai 2005 | 56 | 754 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | BR, BRalpha, SWR, Tagesschau24 | 100 kW |
| Wendelstein | BR | BR | 30. Mai 2005 | 52 | 722 | vertikal | 16 QAM | 2/3 | 8k | 1/4 | München TV, HSE24, Bibel TV, "Mischkanal" mit Euronews (von 6.00-9.00 Uhr & 22.00-24.00 Uhr), RFO (von 18.00-19.00 Uhr) und Channel 21 (von 0.00-6.00 Uhr, 9.00-18.00 Uhr, 19.00-22.00 Uhr) | 100 kW |
| Würzburg-Frankenwarte (BR-Sendemast) | BR | BR | 29. Mai 2006 | 10 | 212,5 | vertikal | 16 QAM | 3/4 | 8k | 1/4 | Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus | 25 kW |
