Dienstag, 29. Mai 2012

Themen


Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.

Schätzungen des IWF für 2011 (Stand September 2011)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2011 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 180 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für Hongkong, Taiwan und den Kosovo.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[1] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[2]
Rang Land BIPMio. US-Dollar (2011) Veränderung zum Vorjahr (real)in Landeswährung
Welt 70.011.680 +3,96 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 17.960.206 +1,69 %
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15.064.816 +1,53 %
2 China VolksrepublikChina Chinaa 6.988.470 +9,47 %
3 JapanJapan Japan 5.855.383 -0,47 %
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 3.628.623 +2,73 %
5 FrankreichFrankreich Frankreichb 2.808.265 +1,65 %
6 BrasilienBrasilien Brasilien 2.517.927 +3,77 %
7 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.480.978 +1,14 %
8 ItalienItalien Italien 2.245.706 +0,64 %
9 RusslandRussland Russland 1.884.903 +4,29 %
10 IndienIndien Indien 1.843.382 +7,84 %
11 KanadaKanada Kanada 1.758.680 +2,08 %
12 SpanienSpanien Spanien 1.536.479 +0,78 %
13 AustralienAustralien Australien 1.507.402 +1,80 %
14 MexikoMexiko Mexiko 1.185.215 +3,79 %
15 Korea SudSüdkorea Südkorea 1.163.847 +3,91 %
16 NiederlandeNiederlande Niederlande 858.282 +1,63 %
17 IndonesienIndonesien Indonesien 834.335 +6,40 %
18 TurkeiTürkei Türkei 763.096 +6,59 %
19 SchweizSchweiz Schweiz 665.898 +2,15 %
20 SchwedenSchweden Schweden 571.567 +4,39 %
21 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 560.294 +6,47 %
22 PolenPolen Polen 531.758 +3,81 %
23 BelgienBelgien Belgien 529.046 +2,42 %
24 China RepublikRepublik China Republik China 504.612 +5,24 %
25 NorwegenNorwegen Norwegen 479.297 +1,68 %
26 IranIran Iran 475.052 +2,52 %
27 ArgentinienArgentinien Argentinien 435.179 +7,99 %
28 OsterreichÖsterreich Österreich 425.091 +3,28 %
29 SudafrikaSüdafrika Südafrika 422.037 +3,40 %
30 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 358.080 +3,30 %
31 DanemarkDänemark Dänemark 349.121 +1,51 %
32 ThailandThailand Thailand 339.396 +3,54 %
33 KolumbienKolumbien Kolumbien 321.460 +4,87 %
34 GriechenlandGriechenland Griechenland 312.042 -5,00 %
35 VenezuelaVenezuela Venezuela 309.837 +2,83 %
36 FinnlandFinnland Finnland 270.553 +3,46 %
37 SingapurSingapur Singapur 266.498 +5,30 %
38 MalaysiaMalaysia Malaysia 247.565 +5,20 %
39 NigeriaNigeria Nigeria 247.128 +6,89 %
40 HongkongHongkong Hongkong 246.941 +5,99 %
41 IsraelIsrael Israel 245.266 +4,80 %
42 ChileChile Chile 243.049 +6,55 %
43 PortugalPortugal Portugal 241.921 -2,16 %
44 AgyptenÄgypten Ägypten 231.890 +1,22 %
45 IrlandIrland Irland 222.269 +0,36 %
46 TschechienTschechien Tschechien 220.335 +1,98 %
47 PhilippinenPhilippinen Philippinen 216.096 +4,66 %
48 PakistanPakistan Pakistan 204.081 +2,56 %
49 RumänienRumänien Rumänien 185.315 +1,49 %
50 AlgerienAlgerien Algerien 183.415 +2,86 %
51 KasachstanKasachstan Kasachstan 180.147 +6,52 %
52 KatarKatar Katar 173.206 +18,75 %
53 KuwaitKuwait Kuwait 171.065 +5,73 %
54 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 168.824 +2,02 %
55 PeruPeru Peru 168.459 +6,25 %
56 UkraineUkraine Ukraine 162.850 +4,70 %
57 UngarnUngarn Ungarn 147.874 +1,80 %
58 VietnamVietnam Vietnam 121.611 +5,75 %
59 BangladeschBangladesch Bangladesch 114.973 +6,32 %
60 IrakIrak Irak 108.597 +9,65 %
61 MarokkoMarokko Marokko 101.767 +4,62 %
62 AngolaAngola Angola 99.325 +3,68 %
63 SlowakeiSlowakei Slowakei 97.239 +3,25 %
64 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 68.501 +0,19 %
65 OmanOman Oman 66.848 +4,35 %
66 EcuadorEcuador Ecuador 65.308 +5,78 %
67 SyrienSyrien Syrien 64.740 -2,02 %
68 KroatienKroatien Kroatien 64.160 +0,76 %
69 SudanSudan Sudan 63.329 -0,22 %
70 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 62.936 +3,58 %
71 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 58.824 +6,96 %
72 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 57.715 +4,96 %
73 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 54.355 +4,50 %
74 BulgarienBulgarien Bulgarien 54.271 +2,50 %
75 SlowenienSlowenien Slowenien 52.430 +1,90 %
76 MyanmarMyanmar Myanmar 50.201 +5,53 %
77 UruguayUruguay Uruguay 49.423 +6,00 %
78 TunesienTunesien Tunesien 48.932 +0,01 %
79 GuatemalaGuatemala Guatemala 46.730 +2,85 %
80 SerbienSerbien Serbien 46.444 +2,01 %
81 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 43.719 +7,05 %
82 LitauenLitauen Litauen 43.171 +5,98 %
83 LibanonLibanon Libanon 41.458 +1,50 %
84 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 40.024 +4,00 %
85 GhanaGhana Ghana 38.592 +13,53 %
86 JemenJemen Jemen 36.692 -2,47 %
87 KeniaKenia Kenia 36.102 +5,28 %
88 AthiopienÄthiopien Äthiopien 30.501 +7,54 %
89 PanamaPanama Panama 30.233 +7,40 %
90 JordanienJordanien Jordanien 28.402 +2,46 %
91 LettlandLettland Lettland 27.407 +3,96 %
92 BahrainBahrain Bahrain 26.421 +1,48 %
93 KamerunKamerun Kamerun 25.834 +3,80 %
94 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 25.655 -0,04 %
95 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 24.107 +9,90 %
96 BolivienBolivien Bolivien 23.875 +5,00 %
97 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 23.800 -5,84 %
98 TansaniaTansania Tansania 23.197 +6,12 %
99 El SalvadorEl Salvador El Salvador 22.616 +2,00 %
100 EstlandEstland Estland 22.541 +6,55 %
101 ParaguayParaguay Paraguay 22.340 +6,40 %
102 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 22.091 +1,10 %
103 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 19.418 +7,09 %
104 SambiaSambia Sambia 18.408 +6,72 %
105 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 18.342 +2,20 %
106 NepalNepal Nepal 18.321 +3,48 %
107 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 17.885 +7,07 %
108 HondurasHonduras Honduras 17.250 +3,46 %
109 GabunGabun Gabun 16.675 +5,58 %
110 BotswanaBotswana Botswana 16.390 +6,24 %
111 UgandaUganda Uganda 15.958 +6,40 %
112 BruneiBrunei Brunei 15.599 +2,77 %
113 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 15.306 +6,53 %
114 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 15.080 +5,00 %
115 SenegalSenegal Senegal 14.730 +4,02 %
116 JamaikaJamaika Jamaika 14.711 +1,49 %
117 IslandIsland Island 14.093 +2,55 %
118 GeorgienGeorgien Georgien 13.844 +5,55 %
119 AlbanienAlbanien Albanien 13.292 +2,50 %
120 KambodschaKambodscha Kambodscha 13.158 +6,71 %
121 NamibiaNamibia Namibia 13.015 +3,57 %
122 MosambikMosambik Mosambik 12.141 +7,19 %
123 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 11.401 +8,96 %
124 MaliMali Mali 10.983 +5,28 %
125 MauritiusMauritius Mauritius 10.982 +4,20 %
126 MazedonienMazedonien Mazedonien 10.319 +3,05 %
127 ArmenienArmenien Armenien 10.157 +4,61 %
128 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 10.072 +4,88 %
129 TschadTschad Tschad 9.642 +2,45 %
130 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 9.359 +0,99 %
131 MaltaMalta Malta 9.331 +2,45 %
132 SimbabweSimbabwe Simbabwe 9.242 +6,02 %
133 MongoleiMongolei Mongolei 8.755 +11,47 %
134 BahamasBahamas Bahamas 8.074 +2,00 %
135 LaosLaos Laos 7.891 +8,26 %
136 BeninBenin Benin 7.498 +3,77 %
137 HaitiHaiti Haiti 7.399 +6,14 %
138 MoldawienMoldawien Moldawien 7.196 +7,00 %
139 NicaraguaNicaragua Nicaragua 7.078 +3,98 %
140 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 6.766 +6,00 %
141 KosovoKosovo Kosovo 6.684 +5,30 %
142 NigerNiger Niger 6.450 +5,49 %
143 RuandaRuanda Ruanda 5.971 +7,00 %
144 MalawiMalawi Malawi 5.662 +4,59 %
145 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 5.369 +7,00 %
146 GuineaGuinea Guinea 4.638 +3,96 %
147 BarbadosBarbados Barbados 4.381 +1,80 %
148 MontenegroMontenegro Montenegro 4.174 +2,02 %
149 MauretanienMauretanien Mauretanien 3.995 +5,11 %
150 SwasilandSwasiland Swasiland 3.917 -2,06 %
151 SurinameSuriname Suriname 3.889 +5,03 %
152 TogoTogo Togo 3.647 +3,83 %
153 FidschiFidschi Fidschi 3.404 +1,55 %
154 LesothoLesotho Lesotho 2.690 +5,15 %
155 EritreaEritrea Eritrea 2.596 +8,18 %
156 GuyanaGuyana Guyana 2.480 +5,26 %
157 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 2.292 +4,08 %
158 MaledivenMalediven Malediven 2.115 +6,49 %
159 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 2.084 +5,06 %
160 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 1.943 +5,56 %
161 BurundiBurundi Burundi 1.662 +4,22 %
162 BhutanBhutan Bhutan 1.636 +8,06 %
163 BelizeBelize Belize 1.474 +2,50 %
164 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.311 +2,02 %
165 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.267 +4,82 %
166 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 1.253 +2,03 %
167 LiberiaLiberia Liberia 1.154 +6,94 %
168 GambiaGambia Gambia 1.110 +5,50 %
169 SeychellenSeychellen Seychellen 993 +5,04 %
170 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 986 +4,79 %
171 GrenadaGrenada Grenada 827 0,00 %
172 SalomonenSalomonen Salomonen 788 +5,65 %
173 VanuatuVanuatu Vanuatu 754 +3,79 %
174 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 713 +1,50 %
175 OsttimorOsttimor Osttimor 709 +7,34 %
176 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 692 -0,39 %
177 KomorenKomoren Komoren 580 +2,23 %
178 SamoaSamoa Samoa 557 +2,03 %
179 DominicaDominica Dominica 491 +0,90 %
180 TongaTonga Tonga 378 +1,42 %
181 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 233 +5,00 %
182 KiribatiKiribati Kiribati 192 +2,95 %
183 TuvaluTuvalu Tuvalu 37 +0,97 %
Rang Land BIP (PPP)Mio. Int.-$ (2011) Veränderung zum Vorjahr
Welt 78.852.864 +6,01 %
Europaische UnionEuropäische Union Europäische Union 15.788.584 +3,85 %
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15.064.816 +3,71 %
2 China VolksrepublikChina Chinaa 11.316.224 +11,82 %
3 IndienIndien Indien 4.469.763 +10,15 %
4 JapanJapan Japan 4.395.600 +1,67 %
5 DeutschlandDeutschland Deutschland 3.089.471 +4,93 %
6 RusslandRussland Russland 2.376.470 +6,52 %
7 BrasilienBrasilien Brasilien 2.309.138 +6,00 %
8 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.253.585 +3,31 %
9 FrankreichFrankreich Frankreichb 2.216.769 +3,83 %
10 ItalienItalien Italien 1.828.601 +2,80 %
11 MexikoMexiko Mexiko 1.659.016 +6,02 %
12 Korea SudSüdkorea Südkorea 1.556.102 +6,14 %
13 SpanienSpanien Spanien 1.413.027 +2,94 %
14 KanadaKanada Kanada 1.391.114 +4,27 %
15 IndonesienIndonesien Indonesien 1.122.638 +8,68 %
16 TurkeiTürkei Türkei 1.054.560 +8,87 %
17 IranIran Iran 930.236 +4,71 %
18 AustralienAustralien Australien 918.978 +3,98 %
19 China RepublikRepublik China Republik China 886.489 +7,50 %
20 PolenPolen Polen 766.675 +6,04 %
21 ArgentinienArgentinien Argentinien 710.690 +10,30 %
22 NiederlandeNiederlande Niederlande 706.710 +3,81 %
23 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 677.663 +8,76 %
24 ThailandThailand Thailand 622.914 +5,76 %
25 SudafrikaSüdafrika Südafrika 555.340 +5,62 %
26 AgyptenÄgypten Ägypten 516.181 +3,39 %
27 PakistanPakistan Pakistan 489.436 +4,76 %
28 KolumbienKolumbien Kolumbien 467.670 +7,12 %
29 MalaysiaMalaysia Malaysia 447.595 +7,46 %
30 NigeriaNigeria Nigeria 415.132 +9,18 %
31 BelgienBelgien Belgien 414.321 +4,62 %
32 PhilippinenPhilippinen Philippinen 393.987 +6,90 %
33 SchwedenSchweden Schweden 379.937 +6,63 %
34 VenezuelaVenezuela Venezuela 369.324 +5,04 %
35 HongkongHongkong Hongkong 354.272 +8,26 %
36 OsterreichÖsterreich Österreich 351.873 +5,50 %
37 SchweizSchweiz Schweiz 340.918 +4,34 %
38 UkraineUkraine Ukraine 327.937 +6,95 %
39 SingapurSingapur Singapur 314.963 +7,56 %
40 GriechenlandGriechenland Griechenland 309.231 -2,96 %
41 PeruPeru Peru 300.114 +8,52 %
42 VietnamVietnam Vietnam 299.638 +8,02 %
43 BangladeschBangladesch Bangladesch 282.945 +8,60 %
44 ChileChile Chile 281.368 +8,83 %
45 TschechienTschechien Tschechien 273.070 +4,17 %
46 NorwegenNorwegen Norwegen 264.860 +3,86 %
47 AlgerienAlgerien Algerien 264.445 +5,06 %
48 RumänienRumänien Rumänien 264.269 +3,67 %
49 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 261.189 +5,52 %
50 PortugalPortugal Portugal 247.310 -0,06 %
51 IsraelIsrael Israel 235.446 +7,04 %
52 KasachstanKasachstan Kasachstan 214.840 +8,81 %
53 DanemarkDänemark Dänemark 209.141 +3,69 %
54 FinnlandFinnland Finnland 198.355 +5,68 %
55 UngarnUngarn Ungarn 196.196 +3,99 %
56 KatarKatar Katar 181.912 +21,29 %
57 IrlandIrland Irland 180.996 +2,52 %
58 MarokkoMarokko Marokko 163.181 +6,87 %
59 KuwaitKuwait Kuwait 150.002 +8,00 %
60 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 141.014 +7,21 %
61 IrakIrak Irak 127.348 +12,00 %
62 SlowakeiSlowakei Slowakei 127.111 +5,47 %
63 EcuadorEcuador Ecuador 125.066 +8,05 %
64 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 123.511 +4,21 %
65 AngolaAngola Angola 116.001 +5,91 %
66 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 115.220 +9,25 %
67 SyrienSyrien Syrien 107.803 +0,08 %
68 TunesienTunesien Tunesien 101.831 +2,15 %
69 BulgarienBulgarien Bulgarien 101.627 +4,70 %
70 SudanSudan Sudan 97.367 +1,92 %
71 AthiopienÄthiopien Äthiopien 94.888 +9,84 %
72 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 94.151 +9,35 %
73 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 93.408 +6,74 %
74 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 93.193 +2,34 %
75 MyanmarMyanmar Myanmar 82.829 +7,80 %
76 OmanOman Oman 81.005 +6,59 %
77 KroatienKroatien Kroatien 80.983 +2,92 %
78 SerbienSerbien Serbien 79.013 +4,20 %
79 GhanaGhana Ghana 74.895 +15,97 %
80 GuatemalaGuatemala Guatemala 74.026 +5,05 %
81 KeniaKenia Kenia 71.627 +7,54 %
82 TansaniaTansania Tansania 63.504 +8,39 %
83 JemenJemen Jemen 63.344 -0,38 %
84 LibanonLibanon Libanon 61.738 +3,68 %
85 LitauenLitauen Litauen 61.432 +8,25 %
86 SlowenienSlowenien Slowenien 58.979 +4,09 %
87 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 54.516 +6,23 %
88 UruguayUruguay Uruguay 52.111 +8,27 %
89 BolivienBolivien Bolivien 51.478 +7,25 %
90 PanamaPanama Panama 48.812 +9,71 %
91 KamerunKamerun Kamerun 47.234 +6,03 %
92 UgandaUganda Uganda 45.950 +8,68 %
93 El SalvadorEl Salvador El Salvador 44.845 +4,19 %
94 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 43.663 +5,80 %
95 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 41.548 +12,26 %
96 NepalNepal Nepal 37.799 +5,70 %
97 JordanienJordanien Jordanien 36.897 +4,66 %
98 ParaguayParaguay Paraguay 36.235 +8,68 %
99 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 35.659 -3,82 %
100 HondurasHonduras Honduras 35.649 +5,69 %
101 LettlandLettland Lettland 34.629 +6,19 %
102 KambodschaKambodscha Kambodscha 32.993 +8,99 %
103 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 31.798 +4,39 %
104 BahrainBahrain Bahrain 30.889 +3,65 %
105 BotswanaBotswana Botswana 30.170 +8,52 %
106 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 30.012 +9,36 %
107 EstlandEstland Estland 26.950 +8,84 %
108 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 26.866 +3,27 %
109 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 26.150 +9,39 %
110 SenegalSenegal Senegal 25.454 +6,26 %
111 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 25.229 +8,81 %
112 AlbanienAlbanien Albanien 25.035 +4,70 %
113 JamaikaJamaika Jamaika 24.637 +3,67 %
114 GabunGabun Gabun 24.326 +7,85 %
115 GeorgienGeorgien Georgien 24.269 +7,81 %
116 MosambikMosambik Mosambik 23.908 +9,49 %
117 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 23.749 +2,11 %
118 SambiaSambia Sambia 21.911 +9,00 %
119 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 21.899 +7,13 %
120 MazedonienMazedonien Mazedonien 21.351 +5,26 %
121 BruneiBrunei Brunei 21.151 +4,97 %
122 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 20.610 +3,16 %
123 TschadTschad Tschad 19.704 +4,65 %
124 MauritiusMauritius Mauritius 19.356 +6,44 %
125 NicaraguaNicaragua Nicaragua 18.758 +6,21 %
126 Kongo RepublikRepublik Kongo Republik Kongo 18.345 +7,24 %
127 MaliMali Mali 18.331 +7,54 %
128 ArmenienArmenien Armenien 17.978 +6,85 %
129 LaosLaos Laos 17.435 +10,59 %
130 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 16.685 +11,30 %
131 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 16.011 +8,27 %
132 NamibiaNamibia Namibia 15.557 +5,79 %
133 BeninBenin Benin 14.786 +6,00 %
134 MalawiMalawi Malawi 13.784 +6,83 %
135 RuandaRuanda Ruanda 13.459 +9,30 %
136 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 13.172 +9,30 %
137 KosovoKosovo Kosovo 12.915 +7,55 %
138 MongoleiMongolei Mongolei 12.609 +13,85 %
139 HaitiHaiti Haiti 12.431 +8,42 %
140 IslandIsland Island 12.415 +4,74 %
141 MoldawienMoldawien Moldawien 12.043 +9,29 %
142 NigerNiger Niger 11.997 +7,75 %
143 GuineaGuinea Guinea 11.509 +6,18 %
144 MaltaMalta Malta 10.907 +4,64 %
145 BahamasBahamas Bahamas 10.786 +4,18 %
146 MauretanienMauretanien Mauretanien 7.202 +7,36 %
147 MontenegroMontenegro Montenegro 7.029 +4,21 %
148 BarbadosBarbados Barbados 6.551 +3,98 %
149 TogoTogo Togo 6.374 +6,07 %
150 SwasilandSwasiland Swasiland 6.088 +0,03 %
151 SimbabweSimbabwe Simbabwe 5.932 +8,31 %
152 GuyanaGuyana Guyana 5.842 +7,53 %
153 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 5.081 +7,33 %
154 SurinameSuriname Suriname 5.069 +7,28 %
155 BhutanBhutan Bhutan 4.285 +10,38 %
156 FidschiFidschi Fidschi 4.136 +3,71 %
157 EritreaEritrea Eritrea 4.018 +10,51 %
158 GambiaGambia Gambia 3.790 +7,76 %
159 LesothoLesotho Lesotho 3.688 +7,40 %
160 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3.675 +6,31 %
161 BurundiBurundi Burundi 3.628 +6,46 %
162 OsttimorOsttimor Osttimor 3.355 +9,64 %
163 BelizeBelize Belize 2.804 +4,67 %
164 MaledivenMalediven Malediven 2.735 +8,79 %
165 DschibutiDschibuti Dschibuti 2.238 +7,03 %
166 SeychellenSeychellen Seychellen 2.208 +7,29 %
167 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 2.158 +4,20 %
168 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 2.066 +7,83 %
169 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.916 +7,04 %
170 LiberiaLiberia Liberia 1.863 +9,27 %
171 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.781 +4,21 %
172 SalomonenSalomonen Salomonen 1.779 +7,88 %
173 GrenadaGrenada Grenada 1.396 +2,20 %
174 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.259 +1,78 %
175 VanuatuVanuatu Vanuatu 1.209 +5,96 %
176 SamoaSamoa Samoa 1.100 +4,17 %
177 DominicaDominica Dominica 981 +3,05 %
178 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 925 +3,70 %
179 KomorenKomoren Komoren 840 +4,48 %
180 TongaTonga Tonga 781 +3,58 %
181 KiribatiKiribati Kiribati 652 +5,16 %
182 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 335 +7,37 %
183 TuvaluTuvalu Tuvalu 37 +2,78 %

Bemerkungen:

a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.

Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[3] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[4]
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. JapanJapan Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7
3. DeutschlandDeutschland Deutschlandc 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5
4. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1
5. China VolksrepublikChina Chinaa 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8
6. FrankreichFrankreich Frankreichb 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5
7. ItalienItalien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8
8. KanadaKanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4
9. SpanienSpanien Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1
10. BrasilienBrasilien Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8
11. MexikoMexiko Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0
12. Korea SudSüdkorea Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0
13. IndienIndien Indien 176,6 313,7 461,9 784,3
14. RusslandRussland Russland k.A. k.A. 259,7 764,3
15. AustralienAustralien Australien 160,5 317,7 390,0 713,3
16. NiederlandeNiederlande Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6
17. TurkeiTürkei Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7
18. BelgienBelgien Belgien 121,3 197,4 232,6 377,0
19. SchweizSchweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6
20. SchwedenSchweden Schweden 131,1 242,8 246,4 367,2
21. China RepublikRepublik China Republik China 42,3 164,8 321,4 356,2
22. Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8
23. OsterreichÖsterreich Österreich 80,2 165,4 191,8 304,5
24. PolenPolen Polen 56,6 62,1 171,3 304,0
25. NorwegenNorwegen Norwegen 63,7 117,9 168,7 302,2
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. China VolksrepublikChina Chinaa 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4
3. JapanJapan Japan 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8
4. DeutschlandDeutschland Deutschlandc 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2
5. IndienIndien Indien 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8
6. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3
7. FrankreichFrankreich Frankreichb 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6
8. RusslandRussland Russland k.A. k.A. 1.120,5 1.698,0
9. ItalienItalien Italien 507,6 971,5 1.393,6 1.633,7
10. BrasilienBrasilien Brasilien 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6
11. MexikoMexiko Mexiko 333,1 604,9 1.043,1 1.298,3
12. SpanienSpanien Spanien 272,5 550,9 897,7 1.183,9
13. KanadaKanada Kanada 272,1 542,1 886,0 1.131,0
14. Korea SudSüdkorea Südkorea 100,3 349,8 773,5 1.096,7
15. TurkeiTürkei Türkei 116,3 291,1 511,5 747,3
16. IndonesienIndonesien Indonesien 107,7 276,5 499,6 705,2
17. AustralienAustralien Australien 144,6 299,8 514,6 672,6
18. IranIran Iran 114,2 244,5 431,8 634,6
19. China RepublikRepublik China Republik China 60,0 195,0 449,0 592,2
20. NiederlandeNiederlande Niederlande 151,4 285,1 472,4 571,5
21. PolenPolen Polen 149,8 223,0 395,3 518,0
22. Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 155,4 219,9 352,4 491,0
23. ThailandThailand Thailand 50,7 163,7 308,9 445,2
24. ArgentinienArgentinien Argentinien 136,0 182,4 338,0 419,6
25. SudafrikaSüdafrika Südafrika 113,3 198,7 291,7 398,8
... ... ... ... ... ...
33. OsterreichÖsterreich Österreich 79,3 147,5 229,4 279,8
34. SchweizSchweiz Schweiz 85,9 163,5 222,9 266,0

Bemerkungen:

