In dieser Liste werden alle Kreise und Landkreise aufgeführt, die jemals in Preußen existiert haben.
Die Angabe der Kreise erfolgt in dieser Reihenfolge:
Diese Gebiete sind oft - aber nicht immer - deckungsgleich mit den z. T. gleichnamigen Provinzen.
In der unten aufgeführten Liste werden alle Kreise/Landkreise ohne Bezeichnungen angegeben. Für die Bezeichnungen Kreis und Landkreis galten und gelten die folgenden Regeln:
Für die Bezeichnungen Immediatstadt, Stadtkreis und kreisfreie Stadt gelten die folgenden Regelungen:
Die ehemals kongresspolnischen Gebiete werden kursiv dargestellt.
Am 12. September 1867 wurden jeweils mehrere hannöversche Ämter zu Kreisen zusammengeschlossen. Allerdings blieben die Ämter bestehen. Da die Kreise in erster Linie nur steuerrechtliche Aufgaben wahrnahmen, nannte man sie bis zur Kreisgebietsreform am 1. April 1885 "Steuerkreise".
| Kreis | Datum | Maßnahme, ggf. Sitz der Kreisverwaltung |
|---|---|---|
| Achim | 01.04.1885 | N < Verden (t) |
| 01.10.1932 | A > Verden | |
| Alfeld | 01.04.1885 | N < Hameln (t) und Marienburg in Hannover (t) |
| 01.10.1932 | E < Gronau | |
| Aschendorf | 01.04.1885 | N < Meppen (t) |
| 01.10.1932 | A > Aschendorf-Hümmling | |
| Aschendorf-Hümmling | 01.10.1932 | N < Aschendorf und Hümmling (grt); KV in Aschendorf |
| Aurich | 01.04.1873 | E < Jadegebiet |
| 01.04.1885 | TA > Wittmund | |
| Bersenbrück | ||
| Bleckede | 01.04.1885 | N < Dannenberg (t) und Lüneburg (t) |
| 01.10.1932 | A > Lüneburg | |
| Blumenthal | 01.04.1885 | N < Lehe (t) und Osterholz (t) |
| 01.10.1932 | A > Osterholz | |
| Bremervörde | 01.04.1885 | N < Stader Geestkreis (t) |
| 01.10.1932 | E < Zeven | |
| Burgdorf | 01.04.1885 | N < Celle (t) |
| 01.10.1932 | TA > Hannover | |
| Celle | 01.04.1885 | TE < Fallingbostel; GA <> Gifhorn; TA > Burgdorf und Stadtkreis Celle |
| 01.08.1938 | GA <> Fallingbostel | |
| 01.04.1939 | TA > kreisfreie Stadt Celle | |
| Dannenberg | 01.04.1885 | TA > Bleckede und Lüchow |
| 01.10.1932 | E < Lüchow | |
| Diepholz | 01.04.1885 | TA > Sulingen und Syke |
| 01.10.1932 | A > Grafschaft Diepholz | |
| Duderstadt | 01.04.1885 | N < Osterode (t) |
| Einbeck | 01.04.1885 | TA > Northeim und Uslar |
| Emden | 01.04.1885 | TA > Norden und Stadtkreis Emden |
| 01.10.1932 | A > Norden | |
| Fallingbostel | 01.04.1885 | TA > Celle, Rotenburg (Hannover) und Soltau |
| 01.10.1932 | E < Soltau | |
| 01.10.1933 | TA > Soltau | |
| 01.08.1938 | GA <> Celle; TA > Soltau | |
| Geestemünde | 01.04.1885 | N < Lehe (t) |
| 1913 | TA > Stadtkreis Geestemünde | |
| 01.10.1932 | A > Wesermünde | |
| Gifhorn | 01.04.1885 | GA <> Celle; TA > Isenhagen und Peine |
| 01.10.1932 | E < Isenhagen; TE < Gardelegen | |
| Goslar | 01.04.1885 | N < Liebenburg (grt) und Zellerfeld (t) |
| 01.04.1922 | TA > Stadtkreis Goslar | |
| 01.08.1941 | U > Braunschweig | |
| Göttingen | 01.04.1885 | TA > Münden und Stadtkreis Göttingen |
| 01.10.1932 | E < Münden | |
| 01.10.1933 | TA > Münden | |
| Grafschaft Bentheim | 01.04.1885 | N < Lingen (t); KV in Nordhorn |
| Grafschaft Diepholz | 01.10.1932 | N < Diepholz und Sulingen; KV in Diepholz |
| Grafschaft Hoya | 01.10.1932 | N < Hoya (grt) und Syke; KV in Syke |
| Grafschaft Schaumburg | 01.10.1932 | U < Provinz Hessen-Nassau; KV in Rinteln |
| Gronau | 01.04.1885 | N < Hameln (t) und Marienburg in Hannover (t) |
| 01.10.1932 | A > Alfeld | |
| Hadeln | 01.04.1885 | NÄ < Otterndorf; KV in Otterndorf |
| 01.10.1932 | A > Land Hadeln | |
| Hameln | 01.04.1885 | TA > Alfeld und Gronau |
| 01.04.1922 | A > Hameln-Pyrmont | |
| Hameln-Pyrmont | 01.04.1922 | N < Hameln und Pyrmont; KV in Hameln |
| 01.04.1923 | TA > Stadtkreis Hameln | |
| 01.11.1941 | TA > Holzminden | |
| Hannover | 01.01.1870 | TA > Stadtkreis Hannover |
| 01.04.1885 | TA > Linden und Neustadt am Rübenberge | |
| 1891 | TA > Stadtkreis Hannover | |
| 1907 | TA > Stadtkreis Hannover | |
| 01.10.1932 | TE < Burgdorf | |
| Harburg | 01.04.1885 | TA > Winsen an der Luhe und Stadtkreis Harburg |
| 1888 | TA > Stadtkreis Harburg | |
| 1906 | TA > Stadtkreis Harburg | |
| 1910 | TA > Stadtkreis Harburg | |
| 01.09.1925 | TA > Stadtkreis Wilhelmsburg | |
| 01.10.1932 | E < Winsen an der Luhe; TE < Jork; TA > Rotenburg (Hannover) | |
| 01.04.1937 | TA > Hamburg | |
| Hildesheim | 01.04.1885 | TA > Peine und Stadtkreis Hildesheim |
| 01.10.1938 | TA > Stadtkreis Hildesheim | |
| 1946 | A > Hildesheim-Marienburg | |
| Hildesheim-Marienburg | 1946 | N < Hildesheim und Marienburg in Hannover; KV in Hildesheim |
| Holzminden | 01.11.1941 | U < Braunschweig; TE < Hameln-Pyrmont |
| Hoya | 01.04.1885 | TA > Sulingen und Syke |
| 01.10.1932 | A > Grafschaft Hoya (grt) und Verden | |
| Hümmling | 01.04.1885 | N < Meppen (t); KV in Sögel |
| 01.10.1932 | A > Aschendorf-Hümmling (grt) und Meppen | |
| Iburg | 01.04.1885 | N < Melle (t) |
| 01.10.1932 | A > Osnabrück | |
| Isenhagen | 01.04.1885 | N < Peine (t) |
| 01.10.1932 | A > Gifhorn | |
| Jork | 01.04.1885 | N < Stader Geestkreis (t) und Stader Marschkreis (t) |
| 01.10.1932 | A > Harburg und Stade (grt) | |
| Kehdingen | 01.04.1885 | N < Stader Marschkreis (grt); KV in Freiburg/Elbe |
| 1.10.1932 | A > Stade | |
| Land Hadeln | 01.10.1932 | N < Hadeln und Neuhaus an der Oste; KV in Otterndorf |
| 01.04.1937 | TU < Hamburg | |
| Leer | 01.04.1885 | TA > Weener |
| 01.10.1932 | E < Weener | |
| Lehe | 01.04.1885 | TA > Blumenthal und Geestemünde |
| 1892 | TA > Bremen | |
| 1920 | TA > Stadtkreis Lehe | |
| 01.10.1932 | A > Wesermünde | |
| Liebenburg | 01.04.1885 | A > Goslar (grt) und Marienburg in Hannover |
| Linden | 01.04.1885 | N < Hannover (t) und Wennigsen (t) |
| 01.04.1886 | TA > Stadtkreis Linden | |
| 1909 | TA > Stadtkreis Linden | |
| 01.10.1932 | A > Hannover | |
| Lingen | 01.04.1885 | TA > Grafschaft Bentheim |
| 01.04.1934 | TE < Meppen | |
| Lüchow | 01.04.1885 | N < Dannenberg (t) |
| 01.10.1932 | A > Dannenberg | |
| Lüneburg | 01.04.1885 | TA > Bleckede und Stadtkreis Lüneburg |
| 01.10.1932 | E < Bleckede | |
| Marienburg in Hannover | KV in Hildesheim | |
| 01.04.1885 | TE < Liebenburg; TA > Alfeld und Gronau | |
| 1911 | TA > Stadtkreis Hildesheim | |
| 01.10.1938 | TA > Stadtkreis Hildesheim | |
| 01.08.1941 | GA <> Braunschweig | |
| 1946 | A > Hildesheim-Marienburg | |
| Melle | 01.04.1885 | TA > Iburg |
| Meppen | 01.04.1885 | TA > Aschendorf und Hümmling |
| 01.10.1932 | TE < Hümmling | |
| 01.04.1934 | TA > Lingen | |
| Münden | 01.04.1885 | N < Göttingen (t); KV in Hann. Münden |
| 01.10.1932 | A > Göttingen | |
| 01.10.1933 | N < Göttingen (t) | |
| Neuhaus an der Oste | 01.10.1932 | A > Land Hadeln |
| Neustadt am Rübenberge | 01.04.1885 | N < Hannover (t) |
| Nienburg | 01.04.1885 | TA > Stolzenau und Sulingen |
| 01.10.1932 | E < Stolzenau | |
| Norden | 01.04.1885 | N < Emden (t) |
| 01.10.1932 | E < Emden | |
| Northeim | 01.04.1885 | N < Einbeck (t) |
| 01.10.1932 | E < Uslar | |
| Osnabrück | 01.04.1885 | TA > Wittlage und Stadtkreis Osnabrück |
| 1914 | TA > Stadtkreis Osnabrück | |
| 01.10.1932 | E < Iburg | |
| Osterholz | KV in Osterholz | |
| 01.04.1885 | TA > Blumenthal | |
| 1927 | KV in Osterholz-Scharmbeck | |
| 01.10.1932 | E < Blumenthal | |
| 01.11.1939 | TU > Bremen | |
| Osterode | 01.04.1885 | TA > Duderstadt |
| 01.09.1945 | TE < Grafschaft Hohenstein | |
| Otterndorf | 01.04.1885 | NÄ > Hadeln |
| Peine | 01.04.1885 | N < Gifhorn (t) und Hildesheim (t) |
| 01.08.1941 | TU < Braunschweig | |
| Pyrmont | 01.04.1922 | U < Land Waldeck; A > Hameln-Pyrmont |
| Rotenburg (Hannover) | 01.04.1885 | TE < Fallingbostel; TA > Zeven |
| 01.10.1932 | TE < Harburg | |
| Soltau | 01.04.1885 | N < Fallingbostel (t) |
| 01.10.1932 | A > Fallingbostel | |
| 01.10.1933 | N < Fallingbostel (t) | |
| 01.08.1938 | TE < Fallingbostel | |
| Springe | 01.04.1885 | N < Wennigsen (grt) |
| Stade | 01.04.1885 | N < Stader Geestkreis (grt) |
| 01.08.1932 | E < Kehdingen; TE < Jork | |
| 01.04.1937 | TA > Hamburg | |
| Stader Geestkreis | 01.04.1885 | A > Bremervörde, Jork und Stade (grt) |
| Stader Marschkreis | 01.04.1885 | A > Jork und Kehdingen (grt) |
| Stolzenau | 01.04.1885 | N < Nienburg (t) |
| 01.10.1932 | A > Nienburg | |
| Sulingen | 01.04.1885 | N < Diepholz (t), Hoya (t) und Nienburg (t) |
| 01.10.1932 | A > Grafschaft Diepholz | |
| Syke | 01.04.1885 | N < Diepholz (t) und Hoya (t) |
| 01.10.1932 | A > Grafschaft Hoya | |
| Uelzen | KV in Oldenstadt | |
| Uslar | 01.04.1885 | N < Einbeck (t) |
| 01.10.1932 | A > Northeim | |
| Verden | 01.04.1885 | TA > Achim |
| 01.10.1932 | E < Achim; TE < Hoya | |
| 01.11.1939 | TU > Bremen | |
| Weener | 01.04.1885 | N < Leer |
| 01.10.1932 | A > Leer | |
| Wennigsen | 01.04.1885 | A > Linden und Springe (grt) |
| Wesermünde | 01.10.1932 | N < Geestemünde und Lehe; KV in Wesermünde, Stadtteil Geestemünde |
| 01.01.1947 | KV in Bremerhaven | |
| Winsen an der Luhe | 01.04.1885 | N < Harburg (t) |
| 01.10.1932 | A > Harburg | |
| Wittlage | 01.04.1885 | N < Osnabrück (t) |
| Wittmund | 01.04.1885 | N < Aurich (t) |
| 01.04.1919 | TA > Stadtkreis Wilhelmshaven | |
| Zellerfeld | KV in Zellerfeld | |
| 01.04.1885 | TA > Goslar und Ilfeld | |
| 1924 | KV in Clausthal-Zellerfeld | |
| Zeven | 01.04.1885 | N < Rotenburg (Hannover) |
| 01.10.1932 | A > Bremervörde |
Mit Wirkung vom 17. August 1855 wurden die hohenzollerischen Oberämter in den Hohenzollernschen Landen mit den Landkreisen im übrigen Preußen gleichgestellt. Die beiden verbliebenen Oberämter Hechingen und Sigmaringen wurden am 7. Oktober 1925 in Kreise (bzw. Landkreise) umbenannt.
| Kreis | Datum | Maßnahme, ggf. Sitz der Kreisverwaltung |
|---|---|---|
| Gammertingen | 09.08.1861 | E < Trochtelfingen |
| 07.10.1925 | A > Sigmaringen (grt) und Hechingen | |
| Haigerloch | 07.10.1925 | A > Hechingen |
| Hechingen | 07.10.1925 | E < Haigerloch; TE < Gammertingen |
| Ostrach | 28.03.1862 | A > Sigmaringen |
| Sigmaringen | 27.12.1861 | E < Wald |
| 28.03.1862 | E < Ostrach | |
| 07.10.1925 | TE < Gammertingen | |
| Trochtelfingen | 09.08.1861 | A > Gammertingen |
| Wald | 27.12.1861 | A > Sigmaringen |
| Kreis | Datum | Maßnahme, ggf. Sitz der Kreisverwaltung |
|---|---|---|
| Allenstein | 01.04.1910 | TA > Stadtkreis Allenstein |
| 01.07.1936 | TA > Stadtkreis Allenstein | |
| Angerapp | 07.09.1938 | NÄ < Darkehmen |
| Angerburg | 05.07.1876 | TE < Darkehmen |
| Bartenstein | 21.09.1927 | NÄ < Friedland in Ostpreußen |
| 01.04.1936 | TE < Preußisch Eylau | |
| 01.10.1938 | TE < Rastenburg | |
| Berent | 10.01.1920 | U > Freie Stadt Danzig und Polen |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| 21.05.1941 | NÄ > Berent (Westpreußen) | |
| Berent (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Berent |
| Braunsberg | ||
| Briesen | 01.10.1887 | N < Culm (t), Graudenz (t), Strasburg (t) und Thorn (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Carthaus | ca. 1900 | NÄ > Karthaus |
| Culm | 01.10.1887 | TA > Briesen |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| 1940 | NÄ > Kulm | |
| Danzig | KV in Russoschin | |
| 29.03.1828 | TE < Stadtkreis Danzig; KV in Praust | |
| 1845 | KV in Danzig | |
| 1864 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 1874 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 1877 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 01.10.1887 | A > Danziger Höhe, Danziger Niederung und Dirschau (t) | |
| 01.12.1939 | N < Danziger Höhe und Danziger Niederung | |
| 01.04.1942 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| Danziger Höhe | 01.10.1887 | N < Danzig (t); KV in Danzig |
| 01.04.1902 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 01.04.1914 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 10.01.1920 | U > Freie Stadt Danzig und Polen | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| 01.12.1939 | A > Danzig | |
| Danziger Niederung | 01.10.1887 | N < Danzig (t); KV in Danzig |
| 01.04.1907 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 01.04.1914 | TA > Stadtkreis Danzig | |
| 10.01.1920 | TU > Freie Stadt Danzig | |
| 01.07.1922 | A > Elbing | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| 01.10.1939 | TA > Großes Werder | |
| 01.12.1939 | A > Danzig | |
| Darkehmen | 17.06.1875 | TA > Gumbinnen |
| 05.07.1976 | TA > Angerburg | |
| 07.09.1938 | NÄ > Angerapp | |
| Deutsch Krone | 08.02.1878 | TE < Dramburg |
| Dirschau | 01.10.1887 | N < Danzig (t) und Preußisch Stargard (t) |
| 10.01.1920 | U > Freie Stadt Danzig und Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Ebenrode | 07.09.1938 | NÄ < Stallupönen |
| Elbing | 01.01.1874 | TA > Stadtkreis Elbing |
| 10.01.1920 | TA > Freie Stadt Danzig | |
| 01.07.1922 | E < Danziger Niederung | |
| 01.09.1939 | N; U < Freie Stadt Danzig | |
| Elchniederung | 07.09.1938 | NÄ < Niederung; KV in Heinrichswalde |
| Fischhausen | 01.04.1929 | A > Samland (grt) und Stadtkreis Königsberg |
| Flatow | 10.01.1920 | TE < Kolmar in Posen; TU > Polen |
| Friedland in Ostpreußen | KV in Friedland in Ostpreußen | |
| 01.04.1845 | KV in Domnau | |
| 10.12.1895 | TA > Wehlau | |
| 1902 | TE < Wehlau | |
| 01.10.1902 | KV in Bartenstein | |
| 21.09.1927 | NÄ > Bartenstein | |
| Gerdauen | ||
| Goldap | 01.01.1843 | GA <> Stallupönen |
| Graudenz | 01.10.1887 | TA > Briesen |
| 01.01.1900 | TA > Stadtkreis Graudenz | |
| 10.01.1920 | A: TA > Marienwerder, Rosenberg in Westpreußen; TU > Polen | |
| 26.10.1939 | N; U < Polen | |
| Großes Werder | 01.09.1939 | N; U < Freie Stadt Danzig; KV in Tiegenhof |
| 01.10.1939 | TE < Danziger Niederung | |
| Gumbinnen | 1824 | TE < Stallupönen |
| 17.06.1875 | TE < Darkehmen | |
| 01.10.1937 | TE < Pillkallen | |
| Heiligenbeil | KV in Zinten | |
| ca. 1820 | KV in Heiligenbeil | |
| Heilsberg | KV in Guttstadt | |
| 1899 | KV in Heilsberg | |
| Heydekrug | 10.01.1920 | TA > Memelgebiet, später Litauen |
| 01.07.1922 | A > Niederung | |
| 01.10.1939 | N; U < Litauen | |
| Insterburg | 01.04.1902 | TA > Stadtkreis Insterburg |
| Johannisburg | 17.06.1875 | TA > Sensburg |
| Karthaus | ca. 1900 | NÄ < Carthaus |
| 10.01.1920 | A; TA > Bütow und Lauenburg in Pommern; TU > Freie Stadt Danzig und Polen | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig und Polen | |
| Königsberg in Preußen | 29.03.1828 | TE < Stadtkreis Königsberg |
| 01.04.1905 | TA > Stadtkreis Königsberg | |
| 01.04.1939 | A > Samland (grt) und Stadtkreis Königsberg | |
| Konitz | 25.03.1875 | TA > Tuchel |
| 01.04.1882 | TE < Preußisch Stargard | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| Kreuzburg | 01.04.1819 | NÄ > Preußisch Eylau |
| Kulm | 1940 | NÄ < Culm |
| 21.05.1941 | NÄ > Kulm (Weichsel) | |
| Kulm (Weichsel) | 21.05.1941 | NÄ < Kulm |
| Labiau | ||
| Leipe (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Lipno |
| Lipno | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Leipe (Westpreußen) | |
| Löbau | KV in Neumark in Westpreußen | |
| 10.01.1920 | A: TA > Rosenberg in Westpreußen; TU > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| 21.05.1941 | NÄ > Löbau (Westpreußen) | |
| Löbau (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Löbau; KV in Neumark in Westpreußen |
| noch 1941 | NÄ > Neumark (Westpreußen) | |
| Lötzen | KV in Rhein | |
| 01.03.1820 | KV in Lötzen | |
| Lyck | 23.06.1909 | TA > Oletzko |
| Mackeim | 21.05.1941 | NÄ < Makow |
| Makow | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Mackeim | |
| Marienburg in Westpreußen | 10.01.1920 | TU > Freie Stadt Danzig |
| Marienwerder | 10.01.1920 | TE < Graudenz; TA > Polen |
| Memel | 01.04.1918 | TA > Stadtkreis Memel |
| 10.01.1920 | U > Memelgebiet, später Litauen | |
| 01.10.1939 | U < Litauen | |
| Mielau | 21.05.1941 | NÄ < Mlawa |
| Mlawa | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Mielau | |
| Mohrungen | ||
| Neidenburg | 10.01.1920 | TU > Polen |
| 26.10.1939 | TU < Polen | |
| Neumark (Westpreußen) | 1941 | NÄ < Löbau (Westpreußen) |
| Neustadt in Westpreußen | 01.10.1887 | TA > Putzig |
| 10.01.1920 | A: TA > Lauenburg in Pommern; TU > Freie Stadt Danzig und Polen | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| 21.05.1941 | NÄ > Neustadt (Westpreußen) | |
| Neustadt (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Neustadt in Westpreußen |
| Niederung | KV in Heinrichswalde | |
| 01.01.1836 | TA > Tilsit | |
| 17.06.1875 | TA > Tilsit | |
| 10.01.1920 | TU > Memelgebiet, später Litauen | |
| 01.07.1922 | E < Heydekrug; TA > Tilsit-Ragnit | |
| 07.09.1938 | NÄ > Elchniederung | |
| Oletzko | KV in Oletzko | |
| 1832 | KV in Marggrabowa (NÄ < Oletzko) | |
| 23.07.1909 | TE < Lyck | |
| 21.12.1928 | KV in Treuburg (NÄ < Marggrabowa) | |
| 27.06.1933 | NÄ > Treuburg | |
| Ortelsburg | ||
| Ostenburg | 21.05.1941 | NÄ < Pultusk |
| Osterode in Ostpreußen | 12.08.1920 | TE < Löbau; TU > Polen |
| Ostrolenka | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Scharfenwiese | |
| Pillkallen | 05.07.1876 | TA > Ragnit |
| 01.10.1937 | TA > Gumbinnen | |
| 07.09.1938 | NÄ > Schloßberg | |
| Plock | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Schröttersburg | |
| Plöhnen | 21.05.1941 | NÄ < Plonsk |
| Plonsk | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Plöhnen | |
| Praschnitz | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| Preußisch Eylau | 01.04.1819 | NÄ < Kreuzburg |
| 01.04.1936 | TA > Bartenstein | |
| Preußisch Holland | ||
| Preußisch Stargard | 01.04.1882 | TA > Konitz |
| 01.10.1887 | TA > Dirschau | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 01.09.1939 | U < Polen | |
| Pultusk | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Ostenburg | |
| Putzig | 01.10.1887 | N < Neustadt in Westpreußen (t) |
| 10.01.1920 | A: TA > Lauenburg in Pommern; TU > Polen | |
| Ragnit | 17.06.1875 | TE < Tilsit |
| 05.07.1876 | TE < Pillkallen | |
| 10.01.1920 | TU > Memelgebiet, später Litauen | |
| 01.07.1922 | A > Tilsit-Ragnit | |
| Rastenburg | 04.03.1909 | TA > Rößel |
| 01.10.1938 | TA > Bartenstein | |
| Rippin (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Rypin |
| Rosenberg in Westpreußen | 10.01.1920 | TE < Graudenz und Löbau; TU > Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Rosenberg (Westpreußen) | |
| Rosenberg (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Rosenberg in Westpreußen |
| Rößel | KV in Rößel | |
| 04.01.1863 | KV in Bischofsburg | |
| 04.03.1909 | TE < Rastenburg | |
| Rypin | 26.10.1939 | U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Rippin (Westpreußen) | |
| Samland | 01.04.1939 | N < Fischhausen (grt) und Königsberg (grt) |
| Scharfenwiese | 21.05.1941 | NÄ < Ostrolenka |
| 01.08.1941 | U < sowjetisches Interessengebiet in Polen | |
| Schirps | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Sichelberg | |
| Schlochau | 10.01.1920 | TA > Rummelsburg; TU > Polen |
| Schloßberg | 07.09.1938 | NÄ < Pillkallen |
| Schröttersburg | 21.05.1941 | NÄ < Plock |
| Schwetz | 10.01.1920 | U > Polen |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Sensburg | 17.06.1875 | TE < Johannisburg |
| Sichelberg | 21.05.1941 | NÄ < Schirps |
| Stallupönen | 1824 | TA > Gumbinnen |
| 01.01.1843 | GA <> Goldap | |
| 07.09.1938 | NÄ > Ebenrode | |
| Strasburg in Westpreußen | 01.10.1887 | TA > Briesen |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| 21.05.1941 | NÄ > Strasburg (Westpreußen) | |
| Strasburg (Westpreußen) | 21.05.1941 | NÄ < Strasburg in Westpreußen |
| Stuhm | ||
| Sudauen | 21.05.1941 | NÄ < Suwalken |
| Suwalken | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Sudauen | |
| Thorn | 01.10.1887 | TA > Briesen |
| 01.04.1900 | TA > Stadtkreis Thorn | |
| 01.04.1906 | TA > Stadtkreis Thorn | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| Tilsit | 01.01.1836 | TE < Niederung |
| 17.06.1875 | TE < Niederung; TA > Ragnit | |
| 01.04.1896 | TA > Stadtkreis Tilsit | |
| 02.07.1899 | TE < Stadtkreis Tilsit | |
| 10.01.1920 | TU > Memelgebiet, später Litauen | |
| 01.07.1922 | A > Tilsit-Ragnit (grt) und Stadtkreis Tilsit | |
| Tilsit-Ragnit | 01.07.1922 | N < Niederung (t), Ragnit und Tilsit (grt); KV in Tilsit |
| 01.10.1939 | TU < Litauen | |
| Treuburg | 27.06.1933 | NÄ < Oletzko |
| Tuchel | 25.03.1875 | N < Konitz (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Wehlau | 10.12.1895 | TE < Friedland in Ostpreußen |
| 1902 | TA > Friedland in Ostpreußen | |
| Zempelburg | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| Zichenau | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| Kreis | Datum | Maßnahme, ggf. Sitz der Kreisverwaltung |
|---|---|---|
| Adelnau | KV in Ostrowo | |
| 01.10.1887 | TA > Ostrowo; KV in Adelnau | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| Altburgund | 21.05.1941 | NÄ < Schubin |
| Birnbaum | 01.10.1887 | TA > Schwerin an der Warthe |
| 10.01.1920 | TU > Polen | |
| 26.10.1939 | NÄ > Birnbaum (Wartheland) | |
| Birnbaum (Wartheland) | 26.10.1939 | NÄ < Birnbaum; TU < Polen |
| Bomst | KV in Wollstein | |
| 10.01.1920 | KV in Züllichau (Landkreis Züllichau-Schwiebus) in Brandenburg | |
| 01.10.1938 | A > Grünberg und Züllichau-Schwiebus (grt) | |
| Bromberg | 29.05.1875 | TA > Immediatstadt Bromberg |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Buk | KV in Neutomischel | |
| 01.10.1887 | A > Grätz und Neutomischel (grt) | |
| Chodziesen | 06.03.1877 | NÄ > Kolmar in Posen |
| Czarnikau | 01.10.1887 | TA > Filehne |
| 10.01.1920 | A: TA > Netzekreis, TU > Polen | |
| Dietfurt | 21.05.1941 | NÄ < Znin |
| Eichenbrück | 21.05.1941 | NÄ < Wongrowitz |
| Filehne | 01.10.1887 | N < Czarnikau (t) |
| 10.01.1920 | A: TA > Netzekreis, TU > Polen | |
| Fraustadt | 01.10.1887 | TA > Lissa |
| Gnesen | 01.10.1887 | TA > Witkowo |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Gostingen | 21.05.1941 | NÄ < Gostyn |
| Gostyn | 01.10.1887 | N < Kröben (t) und Schrimm (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| 21.05.1941 | NÄ > Gostingen | |
| Gostynin | 26.10.1939 | U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Waldrode | |
| Grätz | 01.10.1887 | N < Buk (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 21.05.1941 | NÄ < Neutomischel | |
| Hermannsbad | 21.05.1941 | NÄ < Nessau |
| Hohensalza | 05.12.1904 | NÄ < Inowrazlaw |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Inowrazlaw | 26.05.1886 | TA > Strelno |
| 05.12.1904 | NÄ > Hohensalza | |
| Jarotschin | 01.10.1887 | N < Pleschen (t), Schrimm (t) und Wreschen (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Kempen in Posen | 01.10.1887 | N < Schildberg (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| Kolmar in Posen | 06.03.1877 | NÄ < Chodziesen |
| 10.01.1920 | A: TA > Flatow und Netzekreis; TU > Polen | |
| Kolmar (Wartheland) | 26.10.1939 | N; U < Polen |
| Kolo | 26.10.1939 | U < Polen |
| 1940 | NÄ > Wartbrücken | |
| Konin | 26.10.1939 | U < Polen |
| Koschmin | 01.10.1887 | N < Krotoschin (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| Kosten | 01.10.1887 | TA > Schmiegel |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Kröben | KV in Rawitsch | |
| 01.10.1887 | A > Gostyn und Rawitsch (grt) | |
| Krotoschin | 01.10.1887 | TA > Koschmin |
| 10.01.1920 | A: TA > Militsch; TU > Polen | |
| 26.10.1939 | N; U < Polen | |
| Kutno | 26.10.1939 | U < Polen |
| 21.05.1941 | NÄ > Kutten | |
