Die Liste der Städte in Brandenburg gibt einen Überblick über die Städte des Bundeslandes Brandenburg und deren wichtigste Daten. In Brandenburg gibt es 112 Städte, davon sind vier Städte kreisfrei – die Landeshauptstadt Potsdam sowie die Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder). 14 weitere Städte sind Kreisstädte.
Nicht aufgeführt sind die beiden Titularstädte Fehrbellin und Wusterhausen/Dosse.
Die nachfolgende Liste ist folgendermaßen aufgebaut:
Bis auf die Spalten Wappen und Bild sind alle Spalten sortierbar.
| Stadt | Wappen | Landkreis / kreisfreie Stadt | Status | Fläche(in km²) | Bevölkerung | Dichte(in Ew/km²) | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altlandsberg | MOL | 106,23 | 8806 | 83 | |||
| Angermünde | UM | 326,44 | 14.360 | 44 | |||
| Bad Belzig | PM | Kreisstadt | 234,82 | 11.248 | 48 | ||
| Bad Freienwalde (Oder) | MOL | 131,73 | 12.788 | 97 | |||
| Bad Liebenwerda | EE | 138,41 | 9973 | 72 | |||
| Bad Wilsnack | PR | amtsangehörig | 79,21 | 2635 | 33 | ||
| Baruth/Mark | TF | 231,72 | 4174 | 18 | |||
| Beelitz | PM | 180,08 | 11.900 | 66 | |||
| Beeskow | LOS | Kreisstadt | 77,16 | 8120 | 105 | ||
| Bernau bei Berlin | BAR | 103,73 | 36.338 | 350 | |||
| Biesenthal | BAR | amtsangehörig | 60,48 | 5543 | 92 | ||
| Brandenburg an der Havel | BRB | kreisfrei | 228,80 | 71.778 | 314 | ||
| Brück | PM | amtsangehörig | 85,71 | 3623 | 42 | ||
| Brüssow | UM | amtsangehörig | 101,02 | 2023 | 20 | ||
| Buckow (Märkische Schweiz) | MOL | amtsangehörig | 14,31 | 1602 | 112 | ||
| Calau | OSL | 162,59 | 8522 | 52 | |||
| CottbusChóśebuz | CB | kreisfrei | 164,28 | 102.091 | 621 | ||
| Dahme/Mark | TF | amtsangehörig | 162,02 | 5376 | 33 | ||
| Doberlug-Kirchhain | EE | 148,93 | 9083 | 61 | |||
| Döbern | SPN | amtsangehörig | 15,73 | 3618 | 230 | ||
| DrebkauDrjowk | SPN | 142,94 | 5910 | 41 | |||
| Eberswalde | BAR | Kreisstadt | 93,21 | 40.944 | 439 | ||
| Eisenhüttenstadt | LOS | 63,40 | 31.132 | 491 | |||
| Elsterwerda | EE | 40,55 | 8694 | 214 | |||
| Erkner | LOS | 16,60 | 11.580 | 698 | |||
| Falkenberg/Elster | EE | 81,8 | 7098 | 87 | |||
| Falkensee | HVL | 43,30 | 40.511 | 936 | |||
| Finsterwalde | EE | 76,91 | 17.407 | 226 | |||
| Forst (Lausitz) | SPN | Kreisstadt | 109,91 | 20.618 | 188 | ||
| Frankfurt (Oder) | FF | kreisfrei | 147,81 | 60.330 | 408 | ||
| Friedland | LOS | 172,95 | 3166 | 18 | |||
| Friesack | HVL | amtsangehörig | 83,67 | 2541 | 30 | ||
| Fürstenberg/Havel | OHV | 212,61 | 6257 | 29 | |||
| Fürstenwalde/Spree | LOS | 70,55 | 32.468 | 460 | |||
| Gartz (Oder) | UM | amtsangehörig | 61,69 | 2477 | 40 | ||
| Golßen | LDS | amtsangehörig | 63,29 | 2616 | 41 | ||
| Gransee | OHV | amtsangehörig | 121,15 | 5974 | 49 | ||
| Großräschen | OSL | 81,30 | 10.262 | 126 | |||
| Guben | SPN | 43,80 | 19.320 | 441 | |||
| Havelsee | PM | amtsangehörig | 66,60 | 3503 | 53 | ||
| Hennigsdorf | OHV | 31,29 | 25.909 | 828 | |||
| Herzberg (Elster) | EE | Kreisstadt | 148,48 | 9982 | 67 | ||
| Hohen Neuendorf | OHV | 48,06 | 24.384 | 507 | |||
| Joachimsthal | BAR | amtsangehörig | 120,18 | 3303 | 27 | ||
| Jüterbog | TF | 175,64 | 12.668 | 72 | |||
| Ketzin/Havel | HVL | 92,79 | 6405 | 69 | |||
| Königs Wusterhausen | LDS | 95,83 | 33.981 | 355 | |||
| Kremmen | OHV | 208,43 | 7102 | 34 | |||
| Kyritz | OPR | 156,09 | 9537 | 61 | |||
| Lauchhammer | OSL | 88,43 | 16.956 | 192 | |||
| Lebus | MOL | amtsangehörig | 53,98 | 3192 | 59 | ||
| Lenzen (Elbe) | PR | amtsangehörig | 95,75 | 2363 | 25 | ||
| Liebenwalde | OHV | 138,84 | 4334 | 31 | |||
| Lieberose | LDS | amtsangehörig | 72,51 | 1485 | 20 | ||
| Lindow (Mark) | OPR | amtsangehörig | 65,17 | 3097 | 48 | ||
| Lübbenau/SpreewaldLubnjow/Błota | OSL | 138,78 | 16.820 | 121 | |||
| Lübben (Spreewald) | LDS | Kreisstadt | 119,91 | 14.122 | 118 | ||
| Luckau | LDS | 206,38 | 10.130 | 49 | |||
| Luckenwalde | TF | Kreisstadt | 46,46 | 20.471 | 441 | ||
| Ludwigsfelde | TF | 109,30 | 24.044 | 220 | |||
| Lychen | UM | 110,51 | 3527 | 32 | |||
| Märkisch Buchholz | LDS | amtsangehörig | 24,65 | 780 | 32 | ||
| Meyenburg | PR | amtsangehörig | 50,62 | 2305 | 46 | ||
| Mittenwalde | LDS | 98,48 | 8724 | 89 | |||
| Mühlberg/Elbe | EE | 88,55 | 4244 | 48 | |||
| Müllrose | LOS | amtsangehörig | 68,55 | 4444 | 65 | ||
| Müncheberg | MOL | 151,94 | 7150 | 47 | |||
| Nauen | HVL | 266,78 | 16.684 | 63 | |||
| Neuruppin | OPR | Kreisstadt | 303,32 | 31.599 | 104 | ||
| Neustadt (Dosse) | OPR | amtsangehörig | 75,43 | 3575 | 47 | ||
| Niemegk | PM | amtsangehörig | 44,81 | 2058 | 46 | ||
| Oderberg | BAR | amtsangehörig | 35,31 | 2160 | 61 | ||
| Oranienburg | OHV | Kreisstadt | 162,37 | 41.810 | 257 | ||
| Ortrand[3] | OSL | amtsangehörig | 7,34 | 2265 | 309 | ||
| PeitzPicnjo | SPN | amtsangehörig | 13,38 | 4597 | 344 | ||
| Perleberg | PR | Kreisstadt | 137,81 | 12.332 | 89 | ||
| Potsdam | P | kreisfrei | 187,38 | 156.906 | 837 | ||
| Premnitz | HVL | 45,42 | 8893 | 196 | |||
| Prenzlau | UM | Kreisstadt | 142,18 | 20.078 | 141 | ||
| Pritzwalk | PR | 165,57 | 12.598 | 76 | |||
| Putlitz | PR | amtsangehörig | 118,49 | 2780 | 23 | ||
| Rathenow | HVL | Kreisstadt | 112,41 | 25.301 | 225 | ||
| Rheinsberg | OPR | 324,83 | 8466 | 26 | |||
| Rhinow | HVL | amtsangehörig | 31,51 | 1716 | 54 | ||
| Ruhland | OSL | amtsangehörig | 37,12 | 3896 | 105 | ||
| Schlieben | EE | amtsangehörig | 78,22 | 2665 | 34 | ||
| Schönewalde | EE | 155,13 | 3307 | 21 | |||
| Schwarzheide | OSL | 33,23 | 6053 | 182 | |||
| Schwedt/Oder | UM | 203,70 | 34.035 | 167 | |||
| Seelow | MOL | Kreisstadt | 42,41 | 5540 | 131 | ||
| Senftenberg | OSL | Kreisstadt | 126,94 | 26.530 | 209 | ||
| Sonnewalde | EE | 118,54 | 3452 | 29 | |||
| SprembergGrodk | SPN | 180,04 | 24.373 | 135 | |||
| Storkow (Mark) | LOS | 179,96 | 9077 | 50 | |||
| Strausberg | MOL | 67,87 | 26.206 | 386 | |||
| Teltow | PM | 21,54 | 22.538 | 1046 | |||
| Templin | UM | 377,01 | 16.455 | 44 | |||
| Teupitz | LDS | amtsangehörig | 48,00 | 1831 | 38 | ||
| Trebbin | TF | 125,66 | 9273 | 74 | |||
| Treuenbrietzen | PM | 211,33 | 7776 | 37 | |||
| Uebigau-Wahrenbrück | EE | 134,91 | 5769 | 43 | |||
| Velten | OHV | 23,39 | 11.858 | 507 | |||
| Vetschau/SpreewaldWĕtošow/Błota | OSL | 110,22 | 8770 | 80 | |||
| Welzow | SPN | 39,36 | 3806 | 97 | |||
| Werder (Havel) | PM | 115,99 | 23.017 | 198 | |||
| Werneuchen | BAR | 116,34 | 7920 | 68 | |||
| Wittenberge | PR | 50,44 | 18.571 | 368 | |||
| Wittstock/Dosse | OPR | 417,20 | 15.235 | 37 | |||
| Wriezen | MOL | 94,54 | 7679 | 81 | |||
| Zehdenick | OHV | 221,52 | 13.830 | 62 | |||
| Ziesar | PM | amtsangehörig | 67,46 | 2553 | 38 | ||
| Zossen | TF | 179,57 | 17.606 | 98 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Städte_in_Brandenburg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |