Die Liste der Städte in Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Frankreich.
Die größte Agglomeration (Unité urbaine) in Frankreich ist Paris mit 10,1 Millionen Einwohnern. Damit leben allein in der Hauptstadtregion 16,5 Prozent der Menschen des Landes. Die größten Agglomerationen sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsforschung (INSEE) (Stand 1. Januar 2006):[1]
| Rang | Agglomeration | Einwohner | Rang | Agglomeration | Einwohner | |
| 1. | Paris | 10.142.977 | 6. | Toulouse | 850.873 | |
| 2. | Marseille | 1.418.481 | 7. | Bordeaux | 803.117 | |
| 3. | Lyon | 1.417.463 | 8. | Nantes | 568.743 | |
| 4. | Lille | 1.016.205 | 9. | Toulon | 543.065 | |
| 5. | Nizza | 940.017 | 10. | Douai-Lens | 512.462 |
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der traditionellen Volkszählungen (VZ) vom 4. März 1982, 5. März 1990 und 8. März 1999[2] sowie des rollierenden Zensus (Erhebung mit rotierenden Stichproben) vom 1. Januar 2006. Bei dem System des rollierenden Zensus erfolgt jährlich von INSEE eine Befragung eines Teiles der Bevölkerung, wobei sich der Umfang der Befragungen nach der Gemeindegröße richtet.[3] Aufgeführt ist auch die Region und das Département, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung)
| Rang(2006) | Name | VZ 1982 | VZ 1990 | VZ 1999 | VZ 2006 | Département | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.176.243 | 2.152.423 | 2.125.246 | 2.181.371 | Paris | Île-de-France | |
| 2. | 874.436 | 800.550 | 798.430 | 839.043 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 3. | 413.095 | 415.487 | 445.452 | 472.305 | Rhône | Rhône-Alpes | |
| 4. | 347.995 | 358.688 | 390.350 | 437.715 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | |
| 5. | 337.085 | 342.439 | 342.738 | 347.060 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 6. | 240.539 | 244.995 | 270.251 | 282.853 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | |
| 7. | 248.712 | 252.338 | 263.941 | 272.975 | Bas-Rhin | Elsass | |
| 8. | 197.231 | 207.996 | 225.392 | 251.634 | Hérault | Languedoc-Roussillon | |
| 9. | 208.159 | 210.336 | 215.363 | 232.260 | Gironde | Aquitanien | |
| 10. | 196.705 | 198.691 | 212.597 | 226.014 | Nord | Nord-Pas-de-Calais | |
| 11. | 194.656 | 197.536 | 206.229 | 209.613 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | |
| 12. | 177.234 | 180.620 | 187.206 | 183.837 | Marne | Champagne-Ardenne | |
| 13. | 199.388 | 195.854 | 190.905 | 182.580 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | |
| 14. | 204.955 | 199.396 | 175.127 | 177.480 | Loire | Rhône-Alpes | |
| 15. | 179.423 | 167.619 | 160.639 | 167.816 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 16. | 156.637 | 150.758 | 153.317 | 156.107 | Isère | Rhône-Alpes | |
| 17. | 136.038 | 141.404 | 151.279 | 152.337 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | |
| 18. | 140.942 | 146.703 | 149.867 | 151.504 | Côte-d’Or | Burgund | |
| 19. | 156.060 | 147.956 | 149.634 | 144.548 | Finistère | Bretagne | |
| 20. | 124.220 | 128.471 | 133.424 | 144.092 | Gard | Languedoc-Roussillon | |
| 21. | 147.697 | 145.502 | 146.105 | 144.016 | Sarthe | Pays de la Loire | |
| 22. | 121.327 | 123.842 | 134.222 | 142.534 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| 23. | 147.224 | 136.181 | 137.140 | 138.992 | Puy-de-Dôme | Auvergne | |
| 24. | 132.209 | 129.509 | 132.820 | 136.942 | Indre-et-Loire | Centre | |
| 25. | 140.400 | 133.464 | 133.968 | 136.539 | Haute-Vienne | Limousin | |
| 26. | 115.960 | 116.872 | 124.215 | 136.473 | Rhône | Rhône-Alpes | |
| 27. | 131.332 | 131.872 | 135.501 | 136.105 | Somme | Picardie | |
| 28. | 114.232 | 119.594 | 123.776 | 124.435 | Moselle | Lothringen | |
| 29. | 113.283 | 113.828 | 117.733 | 117.080 | Doubs | Franche-Comté | |
| 30. | 111.669 | 105.983 | 105.115 | 115.326 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | |
| 31. | Orléans | 102.710 | 105.111 | 113.126 | 113.130 | Loiret | Centre |
| 32. | Mülhausen | 112.157 | 108.357 | 110.141 | 110.514 | Haut-Rhin | Elsass |
| 33. | Caen | 114.068 | 112.846 | 113.987 | 110.399 | Calvados | Basse-Normandie |
| 34. | Boulogne-Billancourt | 102.582 | 101.743 | 106.367 | 110.251 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 35. | Rouen | 101.945 | 102.723 | 106.592 | 107.904 | Seine-Maritime | Haute-Normandie |
| 36. | Nancy | 96.317 | 99.351 | 103.605 | 105.468 | Meurthe-et-Moselle | Lothringen |
| 37. | Argenteuil | 95.347 | 93.096 | 93.961 | 102.683 | Val-d'Oise | Île-de-France |
| 38. | Montreuil | 93.368 | 94.754 | 90.674 | 101.587 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 39. | Roubaix | 101.602 | 97.746 | 96.984 | 97.952 | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
| 40. | Saint-Denis | 90.829 | 89.988 | 85.832 | 97.875 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 41. | Avignon | 89.132 | 86.939 | 85.935 | 92.454 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 42. | Tourcoing | 96.908 | 93.765 | 93.540 | 92.357 | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
| 43. | Créteil | 71.693 | 82.088 | 82.154 | 88.939 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 44. | Poitiers | 79.350 | 78.894 | 83.448 | 88.776 | Vienne | Poitou-Charentes |
| 45. | Nanterre | 88.578 | 84.565 | 84.281 | 88.316 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 46. | Versailles | 91.494 | 87.789 | 85.726 | 87.549 | Yvelines | Île-de-France |
| 47. | Courbevoie | 59.830 | 65.389 | 69.694 | 84.415 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 48. | Pau | 83.790 | 82.157 | 78.732 | 83.903 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitanien |
| 49. | Vitry-sur-Seine | 85.263 | 82.400 | 78.908 | 82.902 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 50. | Asnières-sur-Seine | 71.077 | 71.850 | 75.837 | 82.351 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 51. | Colombes | 78.777 | 78.513 | 76.757 | 82.026 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 52. | Aulnay-sous-Bois | 75.996 | 82.314 | 80.021 | 81.600 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 53. | Rueil-Malmaison | 63.412 | 66.401 | 73.469 | 77.625 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 54. | La Rochelle | 75.840 | 71.094 | 76.584 | 77.196 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes |
| 55. | Antibes | 62.859 | 70.005 | 72.412 | 75.820 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 56. | Saint-Maur-des-Fossés | 80.811 | 77.206 | 73.069 | 75.214 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 57. | Calais | 76.527 | 75.309 | 77.333 | 74.888 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais |
| 58. | Champigny-sur-Marne | 76.176 | 79.486 | 74.237 | 74.863 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 59. | Aubervilliers | 67.719 | 67.557 | 63.136 | 73.506 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 60. | Béziers | 76.647 | 70.996 | 69.153 | 72.245 | Hérault | Languedoc-Roussillon |
| 61. | Bourges | 76.432 | 75.609 | 72.480 | 70.828 | Cher | Centre |
| 62. | Cannes | 72.259 | 68.676 | 67.304 | 70.610 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 63. | Dunkerque | 73.120 | 70.331 | 70.850 | 69.274 | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
| 64. | Saint-Nazaire | 68.348 | 64.812 | 65.874 | 68.838 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
| 65. | Drancy | 60.183 | 60.707 | 62.263 | 66.063 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 66. | Colmar | 62.483 | 63.498 | 65.118 | 65.713 | Haut-Rhin | Elsass |
| 67. | Mérignac | 51.306 | 57.273 | 61.992 | 65.469 | Gironde | Aquitanien |
| 68. | Valence | 66.356 | 63.437 | 64.260 | 65.263 | Drôme | Rhône-Alpes |
| 69. | Quimper | 56.907 | 59.437 | 63.238 | 64.902 | Finistère | Bretagne |
| 70. | Ajaccio | 54.089 | 58.949 | 52.880 | 63.723 | Corse-du-Sud | Korsika |
| 71. | Levallois-Perret | 53.500 | 47.548 | 54.700 | 62.851 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 72. | Issy-les-Moulineaux | 45.835 | 46.194 | 52.647 | 61.471 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 73. | Neuilly-sur-Seine | 64.170 | 61.768 | 59.848 | 61.471 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 74. | Troyes | 63.579 | 59.255 | 60.958 | 61.344 | Aube | Champagne-Ardenne |
| 75. | Noisy-le-Grand | 40.585 | 54.032 | 58.217 | 61.341 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 76. | Villeneuve-d’Ascq | 59.527 | 65.320 | 65.042 | 61.151 | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
| 77. | Antony | 54.610 | 57.771 | 59.855 | 60.552 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 78. | Sarcelles | 53.630 | 56.833 | 57.871 | 58.654 | Val-d’Oise | Île-de-France |
| 79. | Lorient | 62.554 | 59.271 | 63.238 | 58.547 | Morbihan | Bretagne |
| 80. | Niort | 58.203 | 57.012 | 56.663 | 58.066 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes |
| 81. | Chambéry | 53.427 | 54.120 | 55.786 | 57.543 | Savoie | Rhône-Alpes |
| 82. | Pessac | 50.267 | 51.055 | 56.143 | 57.187 | Gironde | Aquitanien |
| 83. | Vénissieux | 64.804 | 60.444 | 56.061 | 57.179 | Rhône | Rhône-Alpes |
| 84. | Clichy | 46.895 | 48.030 | 50.179 | 57.162 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 85. | Cergy | 19.357 | 48.141 | 54.719 | 56.873 | Val-d’Oise | Île-de-France |
| 86. | Saint-Quentin | 63.567 | 60.644 | 59.066 | 56.792 | Aisne | Picardie |
| 87. | La Seyne-sur-Mer | 57.659 | 59.968 | 60.188 | 56.768 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 88. | Ivry-sur-Seine | 55.699 | 53.619 | 50.972 | 55.608 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 89. | Beauvais | 52.365 | 54.190 | 55.392 | 55.481 | Oise | Picardie |
| 90. | Hyères | 38.999 | 48.043 | 51.417 | 55.007 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 91. | Cholet | 55.524 | 55.132 | 54.204 | 54.632 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| 92. | Montauban | 50.682 | 51.224 | 51.855 | 53.941 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées |
| 93. | Pantin | 43.553 | 47.303 | 49.919 | 53.577 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 94. | Bondy | 44.301 | 46.676 | 46.826 | 53.311 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 95. | Maisons-Alfort | 51.065 | 53.375 | 51.103 | 53.233 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 96. | Vannes | 42.178 | 45.644 | 51.759 | 53.079 | Morbihan | Bretagne |
| 97. | Évry | 29.471 | 45.531 | 49.437 | 52.651 | Essonne | Île-de-France |
| 98. | Charleville-Mézières | 58.667 | 57.008 | 55.490 | 51.997 | Ardennes | Champagne-Ardenne |
| 99. | Arles | 50.500 | 52.058 | 50.513 | 51.970 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 100. | Fontenay-sous-Bois | 52.627 | 51.868 | 50.921 | 51.727 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 101. | Sartrouville | 46.197 | 50.329 | 50.219 | 51.600 | Yvelines | Île-de-France |
| 102. | Épinay-sur-Seine | 50.314 | 48.762 | 46.409 | 51.598 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 103. | Fréjus | 31.662 | 41.486 | 46.801 | 51.537 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| 104. | Évreux | 46.045 | 49.103 | 51.198 | 51.239 | Eure | Haute-Normandie |
| 105. | Laval | 50.360 | 50.473 | 50.947 | 51.233 | Mayenne | Pays de la Loire |
| 106. | Le Blanc-Mesnil | 47.037 | 46.956 | 46.936 | 51.109 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 107. | Sevran | 41.809 | 48.478 | 47.063 | 51.106 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France |
| 108. | Annecy | 49.965 | 49.644 | 50.348 | 51.023 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes |
| 109. | Belfort | 51.206 | 50.125 | 50.417 | 50.863 | Territoire de Belfort | Franche-Comté |
| 110. | Narbonne | 41.565 | 45.849 | 46.510 | 50.776 | Aude | Languedoc-Roussillon |
| 111. | La Roche-sur-Yon | 45.098 | 45.219 | 49.262 | 50.717 | Vendée | Pays de la Loire |
| 112. | Clamart | 48.353 | 47.227 | 48.572 | 50.655 | Hauts-de-Seine | Île-de-France |
| 113. | Villejuif | 52.448 | 48.405 | 47.384 | 50.571 | Val-de-Marne | Île-de-France |
| 114. | Brive-la-Gaillarde | 51.511 | 49.765 | 49.141 | 50.009 | Corrèze | Limousin |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Städte_in_Frankreich aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |