Die Liste der Städte in Italien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Italien. Aufgeführt ist auch eine Übersicht über die Benennung der Einwohner ausgewählter Städte. Eine Liste aller 8.100 Gemeinden des Landes ist in der Liste der Gemeinden in Italien zu finden.
Die größten Agglomerationen in Italien sind (Stand 1. Januar 2010):[1]
| Rang | Agglomeration | Einwohner | Rang | Agglomeration | Einwohner | |
| 1. | Mailand | 4.373.992 | 6. | Catania | 872.180 | |
| 2. | Rom | 4.022.723 | 7. | Florenz | 870.770 | |
| 3. | Neapel | 3.865.701 | 8. | Genua | 690.977 | |
| 4. | Turin | 1.707.201 | 9. | Bologna | 572.965 | |
| 5. | Palermo | 1.014.119 | 10. | Bari | 305.515 |
Die Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 25. Oktober 1981, 20. Oktober 1991 und 21. Oktober 2001 sowie eine Fortschreibung des Nationalen Instituts für Statistik (ISTAT) für den 1. Januar 2008.[2] Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, F = Fortschreibung)
| Rang(2008) | Name | VZ 1981 | VZ 1991 | VZ 2001 | F 2008 | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rom | 2.840.259 | 2.775.250 | 2.546.804 | 2.718.768 | Latium |
| 2. | Mailand | 1.604.773 | 1.369.231 | 1.256.211 | 1.299.633 | Lombardei |
| 3. | Neapel | 1.212.387 | 1.067.365 | 1.004.500 | 973.132 | Kampanien |
| 4. | Turin | 1.117.154 | 962.507 | 865.263 | 908.263 | Piemont |
| 5. | Palermo | 701.782 | 698.556 | 686.722 | 663.173 | Sizilien |
| 6. | Genua | 762.895 | 678.771 | 610.307 | 610.887 | Ligurien |
| 7. | Bologna | 459.080 | 404.378 | 371.217 | 372.256 | Emilia-Romagna |
| 8. | Florenz | 448.331 | 403.294 | 356.118 | 364.710 | Toskana |
| 9. | Bari | 371.022 | 342.309 | 316.532 | 322.511 | Apulien |
| 10. | Catania | 380.328 | 333.075 | 313.110 | 298.957 | Sizilien |
| 11. | Venedig | 346.146 | 309.422 | 271.073 | 268.993 | Venetien |
| 12. | Verona | 265.932 | 255.824 | 253.208 | 264.191 | Venetien |
| 13. | Messina | 260.233 | 231.693 | 252.026 | 243.997 | Sizilien |
| 14. | Padua | 234.678 | 215.137 | 204.870 | 210.173 | Venetien |
| 15. | Triest | 252.369 | 231.100 | 211.184 | 205.356 | Friaul-Julisch Venetien |
| 16. | Tarent | 244.101 | 232.334 | 202.033 | 195.130 | Apulien |
| 17. | Brescia | 206.661 | 194.502 | 187.567 | 189.742 | Lombardei |
| 18. | Prato | 160.220 | 165.707 | 172.499 | 185.603 | Toskana |
| 19. | Reggio Calabria | 173.486 | 177.580 | 180.353 | 185.577 | Kalabrien |
| 20. | Modena | 180.312 | 176.990 | 175.502 | 179.937 | Emilia-Romagna |
| 21. | Parma | 179.019 | 170.520 | 163.457 | 178.718 | Emilia-Romagna |
| 22. | Perugia | 142.348 | 144.732 | 149.125 | 163.287 | Umbrien |
| 23. | Reggio nell’Emilia | 130.376 | 132.030 | 141.877 | 162.290 | Emilia-Romagna |
| 24. | Livorno | 175.741 | 167.512 | 156.274 | 160.949 | Toskana |
| 25. | Cagliari | 233.848 | 204.237 | 164.249 | 158.041 | Sardinien |
| 26. | Foggia | 156.467 | 156.268 | 155.203 | 153.469 | Apulien |
| 27. | Ravenna | 138.034 | 135.844 | 134.631 | 153.388 | Emilia-Romagna |
| 28. | Salerno | 157.385 | 148.932 | 138.188 | 140.580 | Kampanien |
| 29. | Rimini | 127.813 | 127.960 | 128.656 | 138.465 | Emilia-Romagna |
| 30. | Ferrara | 149.453 | 138.015 | 130.992 | 133.591 | Emilia-Romagna |
| 31. | Sassari | 119.596 | 122.339 | 120.729 | 129.086 | Sardinien |
| 32. | Syrakus | 117.615 | 125.941 | 123.657 | 123.595 | Sizilien |
| 33. | Pescara | 131.330 | 122.236 | 116.286 | 122.790 | Abruzzen |
| 34. | Monza | 123.145 | 120.651 | 120.204 | 120.826 | Lombardei |
| 35. | Bergamo | 122.142 | 114.936 | 113.143 | 115.781 | Lombardei |
| 36. | Latina | 93.738 | 106.203 | 107.898 | 115.490 | Latium |
| 37. | Forlì | 110.806 | 109.541 | 108.335 | 114.683 | Emilia-Romagna |
| 38. | Vicenza | 114.598 | 107.454 | 107.223 | 114.108 | Venetien |
| 39. | Trient | 99.179 | 101.545 | 104.946 | 112.637 | Trentino-Südtirol |
| 40. | Giugliano in Campania | 44.220 | 60.096 | 97.999 | 112.340 | Kampanien |
| 41. | Terni | 111.564 | 108.248 | 105.018 | 110.933 | Umbrien |
| 42. | Novara | 102.086 | 101.112 | 100.910 | 102.862 | Piemont |
| 43. | Ancona | 106.498 | 101.285 | 100.507 | 101.424 | Marken |
| 44. | Bozen | 105.180 | 98.158 | 94.989 | 100.629 | Trentino-Südtirol |
| 45. | Piacenza | 109.039 | 102.268 | 95.594 | 100.286 | Emilia-Romagna |
| 46. | Andria | 84.661 | 90.063 | 95.653 | 98.841 | Apulien |
| 47. | Udine | 102.021 | 99.189 | 95.030 | 97.880 | Friaul-Julisch Venetien |
| 48. | Arezzo | 92.105 | 91.626 | 91.589 | 97.493 | Toskana |
| 49. | Cesena | 89.455 | 88.487 | 90.948 | 94.904 | Emilia-Romagna |
| 50. | La Spezia | 115.392 | 101.442 | 91.391 | 94.634 | Ligurien |
| 51. | Lecce | 91.289 | 100.884 | 83.303 | 94.178 | Apulien |
| 52. | Catanzaro | 100.832 | 96.614 | 95.251 | 94.004 | Kalabrien |
| 53. | Barletta | 83.453 | 89.527 | 92.094 | 93.595 | Apulien |
| 54. | Pesaro | 90.412 | 88.713 | 91.086 | 93.488 | Marken |
| 55. | Alessandria | 100.523 | 90.753 | 85.438 | 92.839 | Piemont |
| 56. | Brindisi | 89.786 | 95.383 | 89.081 | 89.979 | Apulien |
| 57. | Pistoia | 92.274 | 87.830 | 84.274 | 89.418 | Toskana |
| 58. | Torre del Greco | 103.605 | 101.361 | 90.607 | 88.426 | Kampanien |
| 59. | Pisa | 104.509 | 98.928 | 89.694 | 87.461 | Toskana |
| 60. | Lucca | 91.246 | 87.100 | 81.862 | 83.228 | Toskana |
| 61. | Como | 95.571 | 87.059 | 78.680 | 83.175 | Lombardei |
| 62. | Pozzuoli | 69.861 | 75.142 | 78.754 | 83.146 | Kampanien |
| 63. | Marsala | 79.175 | 80.177 | 77.784 | 82.514 | Sizilien |
| 64. | Varese | 90.527 | 85.687 | 80.511 | 82.037 | Lombardei |
| 65. | Treviso | 87.696 | 83.598 | 80.144 | 81.642 | Venetien |
| 66. | Sesto San Giovanni | 95.833 | 86.721 | 78.850 | 80.886 | Lombardei |
| 67. | Busto Arsizio | 79.728 | 77.094 | 75.916 | 80.633 | Lombardei |
| 68. | Casoria | 68.521 | 79.707 | 81.888 | 80.331 | Kampanien |
| 69. | Grosseto | 69.523 | 71.257 | 71.263 | 78.823 | Toskana |
| 70. | Caserta | 66.318 | 69.027 | 75.208 | 78.703 | Kampanien |
| 71. | Guidonia Montecelio | 50.816 | 57.473 | 67.516 | 78.491 | Latium |
| 72. | Gela | 74.806 | 72.535 | 72.774 | 77.175 | Sizilien |
| 73. | Asti | 77.681 | 73.557 | 71.276 | 74.549 | Piemont |
| 74. | Cinisello Balsamo | 80.757 | 76.262 | 72.050 | 73.683 | Lombardei |
| 75. | L’Aquila | 63.678 | 66.813 | 68.503 | 72.550 | Abruzzen |
| 76. | Ragusa | 64.492 | 67.535 | 68.956 | 72.511 | Sizilien |
| 77. | Cremona | 80.929 | 74.113 | 70.887 | 71.998 | Lombardei |
| 78. | Quartu Sant'Elena | 43.896 | 61.636 | 68.040 | 70.945 | Sardinien |
| 79. | Trapani | 71.927 | 69.497 | 68.346 | 70.638 | Sizilien |
| 80. | Lamezia Terme | 63.989 | 70.114 | 70.501 | 70.555 | Kalabrien |
| 81. | Pavia | 85.029 | 76.962 | 71.214 | 70.207 | Lombardei |
| 82. | Massa | 65.687 | 66.737 | 66.769 | 69.941 | Toskana |
| 83. | Cosenza | 106.801 | 86.664 | 72.998 | 69.657 | Kalabrien |
| 84. | Altamura | 51.346 | 57.874 | 64.167 | 68.373 | Apulien |
| 85. | Potenza | 64.358 | 65.714 | 69.060 | 68.013 | Basilicata |
| 86. | Imola | 60.661 | 62.567 | 64.348 | 67.301 | Emilia-Romagna |
| 87. | Aprilia | 37.807 | 47.037 | 56.028 | 66.624 | Latium |
| 88. | Carpi | 60.614 | 60.715 | 61.476 | 65.837 | Emilia-Romagna |
| 89. | Carrara | 68.702 | 67.197 | 65.034 | 65.443 | Toskana |
| 90. | Castellammare di Stabia | 70.685 | 68.733 | 66.929 | 65.224 | Kampanien |
| 91. | Viareggio | 58.263 | 57.514 | 61.103 | 63.800 | Toskana |
| 92. | Afragola | 57.367 | 60.065 | 62.319 | 63.737 | Kampanien |
| 93. | Fiumicino | 37.492 | 41.342 | 50.535 | 63.623 | Latium |
| 94. | Benevent | 62.636 | 62.561 | 61.791 | 62.827 | Kampanien |
| 95. | Fano | 52.116 | 53.909 | 57.529 | 62.199 | Marken |
| 96. | Savona | 75.353 | 67.177 | 59.907 | 61.916 | Ligurien |
| 97. | Vittoria | 51.240 | 55.280 | 55.317 | 61.712 | Sizilien |
| 98. | Viterbo | 57.632 | 58.380 | 59.308 | 61.067 | Latium |
| 99. | Crotone | 58.262 | 59.001 | 60.010 | 60.936 | Kalabrien |
| 100. | Vigevano | 65.179 | 60.384 | 57.450 | 60.738 | Lombardei |
| 101. | Matera | 50.712 | 54.919 | 57.785 | 60.171 | Basilicata |
| 102. | Caltanissetta | 61.146 | 61.319 | 61.438 | 60.139 | Sizilien |
| 103. | Molfetta | 65.625 | 66.839 | 62.546 | 59.793 | Apulien |
| 104. | Agrigent | 51.325 | 55.283 | 54.619 | 59.152 | Sizilien |
| 105. | Marano di Napoli | 41.571 | 47.961 | 57.448 | 58.958 | Kampanien |
| 106. | Cerignola | 50.819 | 55.052 | 57.366 | 58.280 | Apulien |
| 107. | Manfredonia | 53.030 | 58.318 | 57.704 | 57.140 | Apulien |
| 108. | Avellino | 56.892 | 55.662 | 52.703 | 57.071 | Kampanien |
| 109. | Moncalieri | 64.035 | 59.700 | 53.350 | 56.944 | Piemont |
| 110. | Legnano | 49.687 | 50.018 | 53.797 | 56.942 | Lombardei |
| 111. | Sanremo | 61.170 | 56.003 | 50.608 | 56.526 | Ligurien |
| 112. | Foligno | 52.551 | 53.202 | 51.130 | 56.377 | Umbrien |
| 113. | Bitonto | 49.714 | 53.772 | 56.929 | 56.302 | Apulien |
| 114. | Faenza | 55.167 | 54.139 | 53.641 | 56.131 | Emilia-Romagna |
| 115. | Pomezia | 29.925 | 37.512 | 43.960 | 56.105 | Latium |
| 116. | San Severo | 54.205 | 55.085 | 55.861 | 55.824 | Apulien |
| 117. | Bagheria | 40.076 | 47.085 | 50.854 | 55.537 | Sizilien |
| 118. | Portici | 80.410 | 68.980 | 60.218 | 55.516 | Kampanien |
| 119. | Ercolano | 58.310 | 61.233 | 56.738 | 55.463 | Kampanien |
| 120. | Cuneo | 55.875 | 55.794 | 52.334 | 54.970 | Piemont |
| 121. | Chieti | 54.927 | 55.876 | 52.486 | 54.901 | Abruzzen |
| 122. | Teramo | 51.092 | 51.756 | 51.023 | 54.763 | Abruzzen |
| 123. | Modica | 47.537 | 50.529 | 52.639 | 54.332 | Sizilien |
| 124. | Bisceglie | 46.538 | 47.408 | 51.718 | 54.123 | Apulien |
| 125. | Siena | 61.989 | 56.956 | 52.625 | 53.881 | Toskana |
| 126. | Trani | 44.510 | 50.429 | 53.139 | 53.650 | Apulien |
| 127. | Acerra | 36.052 | 41.311 | 45.688 | 53.561 | Kampanien |
| 128. | Cava de’ Tirreni | 50.667 | 52.502 | 52.616 | 53.399 | Kampanien |
| 129. | Acireale | 48.493 | 46.199 | 50.190 | 52.862 | Sizilien |
| 130. | Tivoli | 50.985 | 52.372 | 49.342 | 52.853 | Latium |
| 131. | Aversa | 56.425 | 54.032 | 53.369 | 52.201 | Kampanien |
| 132. | Olbia | 30.787 | 41.095 | 45.366 | 52.062 | Sardinien |
| 133. | Civitavecchia | 49.389 | 51.201 | 50.032 | 51.925 | Latium |
| 134. | Ascoli Piceno | 54.298 | 53.591 | 51.375 | 51.629 | Marken |
| 135. | Rovigo | 52.218 | 52.472 | 50.289 | 51.604 | Venetien |
| 136. | Velletri | 41.213 | 43.423 | 48.236 | 51.507 | Latium |
| 137. | Mazara del Vallo | 43.748 | 47.750 | 50.377 | 51.436 | Sizilien |
| 138. | Campobasso | 48.291 | 50.941 | 50.762 | 51.321 | Molise |
| 139. | Battipaglia | 40.797 | 47.139 | 50.359 | 50.948 | Kampanien |
| 140. | Chioggia | 53.470 | 53.179 | 51.779 | 50.862 | Venetien |
| 141. | Pordenone | 52.094 | 50.192 | 49.122 | 50.851 | Friaul-Julisch Venetien |
| 142. | Scafati | 34.061 | 40.710 | 47.082 | 50.693 | Kampanien |
| 143. | Casalnuovo di Napoli | 21.033 | 33.827 | 47.940 | 50.592 | Kampanien |
| 144. | Collegno | 46.578 | 47.161 | 46.641 | 50.175 | Piemont |
| 145. | Gallarate | 47.259 | 44.977 | 46.361 | 50.156 | Lombardei |
| 146. | Rho | 50.666 | 51.848 | 50.246 | 50.143 | Lombardei |
| 147. | Rivoli | 49.543 | 52.683 | 49.792 | 50.115 | Piemont |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Im Unterschied zu deutschsprachigen Ländern, in denen die Einwohner der Städte meist durch Beifügen der Silbe "-er" oder "-erin" (Hamburg-er, Münch(e)n - erin, Stuttgart-er, Berlin-erin, Wien-er, Innsbruck-erin, etc.) benannt werden, gibt es im Italienischen diese Vereinfachung nicht. So heißen zum Beispiel die Einwohner von
|
|
|
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Städte_in_Italien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |