Die Angabe der Stadtkreise erfolgt in dieser Reihenfolge:
Die Angabe der Stadtkreise erfolgt in dieser Reihenfolge:
Diese Gebiete sind oft - aber nicht immer - deckungsgleich mit den z. T. gleichnamigen Provinzen.
Für die Bezeichnungen Immediatstadt, Stadtkreis und kreisfreie Stadt gelten die folgenden Regelungen:
In der unten aufgeführten Liste werden alle Kreise/Landkreise als Landkreise angegeben. Für die Bezeichnungen Kreis und Landkreis galten bzw. gelten die folgenden Regeln:
Die ehemals kongresspolnischen Gebiete werden kursiv dargestellt.
Am 12. September 1867 wurden jeweils mehrere hannöversche Ämter zu Kreisen zusammengeschlossen. Allerdings blieben die Ämter bestehen. Da die Kreise in erster Linie nur steuerrechtliche Aufgaben wahrnahmen, nannte man sie bis zur Kreisgebietsreform am 1. April 1885 "Steuerkreise".
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Cassel | 01.04.1899 | TE < Landkreis Cassel |
| 01.04.1906 | TE < Landkreis Cassel | |
| 04.12.1926 | NÄ > Kassel | |
| Frankfurt am Main | 01.01.1877 | TE < Kreis Hanau |
| 01.04.1886 | TA > Landkreis Frankfurt und Obertaunuskreis | |
| 1895 | TE < Landkreis Frankfurt | |
| 01.07.1900 | TE < Landkreis Frankfurt | |
| 01.04.1910 | E < Landkreis Frankfurt | |
| 01.10.1928 | TE < Landkreis Hanau und Kreis Höchst | |
| Fulda | 01.04.1927 | N < Kreis Fulda (t) |
| 01.04.1939 | TE < Landkreis Fulda | |
| Hanau | 01.04.1886 | N < Kreis Hanau (t) |
| 01.04.1907 | TE < Landkreis Hanau | |
| Kassel | 04.12.1926 | NÄ < Cassel |
| 01.06.1936 | TE < Landkreis Kassel | |
| Marburg | 01.04.1929 | N < Kreis Marburg (t) |
| 01.12.1930 | TE < Landkreis Marburg | |
| Wiesbaden | 01.10.1926 | TE < Landkreis Wiesbaden |
| 01.10.1928 | TE < Kreis Höchst und Landkreis Wiesbaden |
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Allenstein | 01.04.1910 | N < Kreis Allenstein (t) |
| 01.07.1936 | TE < Landkreis Allenstein | |
| Danzig | 29.03.1828 | TA > Landkreis Danzig |
| 1864 | TE < Landkreis Danzig | |
| 1874 | TE < Landkreis Danzig | |
| 1877 | TE < Landkreis Danzig | |
| 01.04.1902 | TE < Kreis Danziger Höhe | |
| 01.04.1907 | TE < Kreis Danziger Niederung | |
| 01.04.1914 | TE < Kreise Danziger Höhe und Danziger Niederung | |
| 10.01.1920 | U > Freie Stadt Danzig | |
| 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig | |
| 01.04.1942 | TE < Landkreis Danzig | |
| Elbing | 01.01.1874 | N < Kreis Elbing (t) |
| Gotenhafen | 01.09.1939 | N < Freie Stadt Danzig |
| Graudenz | 01.01.1900 | N < Kreis Graudenz (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Insterburg | 01.04.1902 | N < Kreis Insterburg (t) |
| Königsberg | 29.03.1828 | TA > Landkreis Königsberg |
| 01.04.1905 | TE < Landkreis Königsberg | |
| 10.06.1927 | TE < Landkreis Königsberg | |
| Memel | 01.04.1918 | N < Kreis Memel (t) |
| 10.01.1920 | U > Memelland, später Litauen | |
| 01.10.1939 | U < Litauen | |
| Thorn | 01.04.1900 | N < Kreis Thorn (t) |
| 01.04.1906 | TE < Landkreis Thorn | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| Tilsit | 01.04.1896 | N < Kreis Tilsit (t) |
| 02.07.1899 | TA > Landkreis Tilsit | |
| 20.01.1920 | TU > Memelland, später Litauen | |
| 01.10.1939 | U < Litauen | |
| Zoppot | 01.09.1939 | U < Freie Stadt Danzig |
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Greifswald | 01.04.1913 | N < Kreis Greifswald (t) |
| Kolberg | 01.05.1920 | N < Kreis Kolberg-Körlin (t) |
| Köslin | 01.04.1923 | N < Kreis Köslin (t) |
| Stargard in Pommern | 01.04.1901 | N < Kreis Saatzig (t) |
| Stettin | 26.09.1826 | A > Kreis Randow |
| 16.03.1857 | N < Kreis Randow (t) | |
| 01.04.1900 | TE < Kreis Randow | |
| 15.10.1939 | TE < Landkreise Greifenhagen, Naugard und Randow | |
| 1945 | TA > Randow | |
| Stolp | 01.04.1898 | N < Kreis Stolp (t) |
| Stralsund | 1874 | N < Kreis Franzburg (t) |
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Bromberg | 29.05.1875 | N < Kreis Bromberg (t) |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Posen | 18.09.1895 | TE < Kreis Posen-Ost |
| 01.04.1900 | TE < Kreis Posen-Ost | |
| 10.01.1920 | U > Polen | |
| 26.10.1939 | U < Polen | |
| Schneidemühl | 01.07.1922 | N < Netzekreis (t) |
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Aachen | 01.04.1897 | TE < Landkreis Aachen |
| 01.04.1906 | TE < Landkreis Aachen | |
| 01.11.1922 | E < Kreis Eupen | |
| Barmen | 01.06.1861 | N < Kreis Elberfeld (t) |
| 05.08.1922 | TE < Kreis Schwelm | |
| 01.08.1929 | A > Barmen-Elberfeld | |
| Barmen-Elberfeld | 01.08.1929 | N < Barmen und Elberfeld und Kreise Lennep (t) und Mettmann (t) |
| 25.01.1930 | NÄ > Wuppertal | |
| Bonn | 01.10.1887 | N < Kreis Bonn (t) |
| 01.04.1904 | TE < Landkreis Bonn | |
| Coblenz | 01.10.1887 | N < Kreis Coblenz (t) |
| 01.09.1891 | TE < Landkreis Coblenz | |
| 01.04.1902 | TE < Landkreis Coblenz | |
| 29.09.1923 | TE < Landkreis Coblenz | |
| 14.05.1926 | NÄ > Koblenz | |
| Cöln | 01.09.1857 | NÄ < Köln |
| 01.04.1888 | TE < Landkreis Cöln | |
| 01.04.1910 | TE < Landkreis Cöln | |
| 01.04.1914 | E < Mülheim am Rhein; TE < Landkreis Mülheim am Rhein | |
| 10.04.1920 | NÄ > Köln | |
| Crefeld | 14.10.1872 | N < Kreis Crefeld (t) |
| 03.08.1901 | TE < Landkreis Crefeld | |
| 15.10.1907 | TE < Landkreis Crefeld | |
| 1929 | NÄ > Krefeld | |
| Duisburg | 24.01.1874 | N < Kreis Duisburg (grt) |
| 01.04.1902 | TE < Kreis Ruhrort | |
| 01.10.1905 | TE < Kreis Ruhrort | |
| 01.08.1929 | A > Duisburg-Hamborn | |
| 01.04.1935 | NÄ < Duisburg-Hamborn | |
| Duisburg-Hamborn | 01.08.1929 | N < Duisburg, Hamborn und Landkreis Düsseldorf (t) |
| 01.04.1935 | NÄ > Duisburg | |
| Düsseldorf | 16.08.1820 | A > Landkreis Düsseldorf |
| 20.04.1872 | N < Kreis Düsseldorf (t) | |
| 01.04.1909 | TE < Landkreis Düsseldorf | |
| 01.08.1929 | TE < Landkreis Düsseldorf | |
| Elberfeld | 01.06.1861 | N < Kreis Elberfeld (t) |
| 01.08.1929 | A > Barmen-Elberfeld | |
| Essen | 28.02.1873 | N < Kreis Essen (t) |
| 01.08.1901 | TE < Landkreis Essen | |
| 01.07.1905 | TE < Landkreis Essen | |
| 01.04.1908 | TE < Landkreis Essen | |
| 01.04.1910 | TE < Landkreise Essen und Mülheim an der Ruhr | |
| 01.04.1915 | TE < Landkreis Essen | |
| 01.08.1929 | TE < Landkreis Essen | |
| Gladbach-Rheydt | 01.08.1929 | N < München-Gladbach, Rheydt und Kreis Gladbach (grt) |
| 01.08.1933 | A > M. Gladbach (grt) und Rheydt | |
| Hamborn | 01.05.1911 | N < Kreis Dinslaken (t) |
| 01.07.1917 | TE < Kreis Dinslaken | |
| 01.08.1929 | A > Duisburg-Hamborn | |
| Koblenz | 14.05.1926 | NÄ < Coblenz |
| 01.07.1937 | TE < Landkreis Koblenz | |
| Köln | 01.09.1857 | NÄ > Cöln |
| 10.04.1920 | NÄ < Cöln | |
| Krefeld | 1929 | NÄ < Crefeld |
| 01.08.1929 | A > Krefeld-Uerdingen am Rhein | |
| 25.04.1940 | NÄ < Krefeld-Uerdingen am Rhein | |
| Krefeld-Uerdingen am Rhein | 01.08.1929 | N < Krefeld und Kreise Kempen (t) und Krefeld (grt) |
| 25.04.1940 | NÄ > Krefeld | |
| Mülheim am Rhein | 01.05.1901 | N < Kreis Mülheim am Rhein (t) |
| 01.04.1914 | A > Cöln | |
| Mülheim an der Ruhr | 01.01.1904 | N < Kreis Mülheim an der Ruhr (t) |
| 01.04.1910 | TE < Landkreis Mülheim an der Ruhr | |
| 01.07.1920 | TE < Landkreis Essen | |
| 01.08.1929 | TE < Landkreis Düsseldorf | |
| M. Gladbach (gesprochen: München Gladbach) | 01.08.1933 | N < Gladbach-Rheydt (grt) |
| München-Gladbach | 01.01.1888 | N < Kreis Gladbach (t) |
| 18.07.1921 | TE < Kreis Gladbach | |
| 01.08.1929 | A > Gladbach-Rheydt | |
| Neuß | 01.04.1913 | N < Kreis Neuß (t) |
| 01.08.1929 | TE < Landkreis Neuß | |
| Oberhausen | 01.04.1901 | N < Kreis Mülheim an der Ruhr (t) |
| 20.04.1909 | TE < Landkreis Dinslaken | |
| 01.04.1910 | TE < Landkreis Mülheim an der Ruhr | |
| 01.08.1929 | E < Osterfeld und Sterkrade | |
| Remscheid | 01.01.1888 | N < Kreis Lennep (t) |
| 21.11.1892 | TE < Kreis Lennep | |
| 01.08.1929 | TE < Kreis Lennep | |
| Rheydt | 01.04.1907 | N < Kreis Gladbach (t) |
| 01.08.1929 | A > Gladbach-Rheydt | |
| 01.08.1933 | N < Gladbach-Rheydt (t) | |
| Saarbrücken | 07.09.1909 | N < Kreis Saarbrücken (t) |
| 01.10.1920 | U > Saargebiet | |
| 01.03.1935 | U < Saargebiet | |
| 01.04.1943 | TE < Sankt Avold | |
| Solingen | 01.04.1896 | N < Kreis Solingen (t) |
| 01.08.1929 | TE < Landkreis Solingen | |
| Sterkrade | 01.07.1917 | N < Kreis Dinslaken (t) |
| 01.08.1929 | A > Oberhausen | |
| Trier | 01.04.1888 | TA > Landkreis Trier |
| 19.06.1912 | TE < Landkreis Trier | |
| 01.07.1930 | TE < Landkreis Trier | |
| Viersen | 01.08.1929 | N < Kreis Gladbach (t) |
| Wuppertal | 25.01.1930 | NÄ < Barmen-Elberfeld |
Die Einteilung des Landes in einen Stadtkreis und 19 Landkreise galt ab dem 22. September 1867.
| kreisfreie Stadt | Datum | Maßnahme |
|---|---|---|
| Altona | 01.04.1890 | TE < Kreis Pinneberg |
| 01.07.1927 | TE < Kreis Pinneberg | |
| 01.04.1937 | U > Hamburg | |
| Flensburg | 01.04.1889 | N < Kreis Flensburg (t) |
| 01.05.1900 | TE < Landkreis Flensburg | |
| Kiel | 14.11.1883 | N < Kreis Kiel (t) |
| 01.04.1893 | TE < Landkreis Kiel | |
| 01.04.1910 | TE < Kreis Plön | |
| 01.10.1922 | TE < Kreis Eckernförde | |
| 01.05.1924 | TE < Kreis Bordesholm | |
| 01.04.1939 | TE < Kreis Plön | |
| Lübeck | 01.04.1937 | U < Land Lübeck |
| Neumünster | 01.04.1901 | N < Landkreis Kiel (t) |
| 01.04.1938 | TE < Kreis Plön | |
| Wandsbek | 01.04.1901 | N < Kreis Stormarn (t) |
| 01.07.1927 | TE < Kreis Stormarn | |
| 01.04.1937 | U > Hamburg |
Walther Hubatsch (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815 - 1945. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn; Reihe A: Preußen;
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_Stadtkreise_Preußens aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |