| Kategorie | Schiffsname |
|---|---|
| Kreuzfahrtschiff | Allure of the Seas |
| Atlantikliner | Queen Mary 2 |
| Segelschiff | Royal Clipper |
| Frachtsegler | France |
| Eisbrecher | 50 Let Pobedy |
| Autofähre | Color Magic, nach Abmessungen |
| Autofähre | Ulysses, nach Fahrzeugkapazität |
| Autotransporter | Tønsberg |
| Flugzeugträger | USS Enterprise (CVN 65) (nach Länge), USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (nach Tonnage) |
| Schlachtschiff | Yamato und Musashi |
| Unterseeboot | Projekt 941 „Akula“ |
| Containerschiff | Emma Mærsk |
| Schüttgutschiff | Vale Brasil |
| Öltanker (doppelwandig) | TI Asia |
| Öltanker (einwandig) | Knock Nevis (vormals Jahre Viking), Pierre Guillaumat |
| Flüssiggastanker | Al Daayen |
| Dockschiff | Blue Marlin |
| Schwimmkran | Thialf |
| Motoryacht | Eclipse |
| Schlepper | KL Sandefjord |
| Schubboot | J. S. McDermott |
| Katamaran | Stena Explorer |
| Seenotrettungskreuzer | Hermann Marwede |
| Trimaran | USS Independence (LCS-2) |
| Motorsegelschiff | Club Med 2 |
| Hopperbagger | Cristóbal Colón |
Die TI Asia ist das erste von vier Schiffen, die derzeit die größten Doppelhüllentanker sind, ihr Schwesterschiff ist die TI Oceania. Die Pierre Guillaumat war der größte in einem Stück gebaute Tanker.
Die Royal Clipper
Eine Auswahl von zum Teil historischen Schiffen, die (zu ihrer Zeit) zu den größten Schiffen ihrer Art gehören bzw. gehörten. Die Schiffe sind in der Tabelle nach ihrer Länge sortiert, können aber durch die grauen Doppeldreiecke neben der Spaltenüberschrift nach jeder beliebigen Kategorie sortiert werden.
| Name | Art / Quelle | BRT | BRZ | DWT | Verdr. | Länge/m | Breite/m | Höhe/m | Tiefgang/m | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahre Viking / ex. Jahre Viking | Tanker / FPSO | ? | 260.941 | 564.650 | 647.955 | 458,45 | 68,80 | ? | 24,61 | Abgewrackt |
| Pierre Guillaumat | Tanker | 277.000 | 274.838 | 555.051 | 630.962 | 414,23 | 63,05 | ? | 28,60 | Abgewrackt |
| Emma Mærsk | Containerschiff | ? | 176.794 | 158.200 | 218.788 | 397,00 | 56,4 | 69,4 | 16,5 | In Dienst |
| Hellespont-Alhambra-Klasse / Hellespont Fairfax | Tanker | ? | 234.006 | 442.000 | ? | 380,00 | 68,00 | 34 | 24,53 | In Dienst |
| Nanny | Tanker | ? | 245.140 | 491.120 | ? | 364,04 | 79,04 | 30,5 | 24,0 | Abgewrackt |
| Allure of the Seas / Oasis-Klasse | Passagierschiff | ? | 225.282 | 15.000 | 100.000 | 361 | 60,5 | 65 | 9,3 | In Dienst |
| Queen Mary 2 | Passagierschiff | ? | 148.528 | 19.189 | 76.000 | 345,03 | 41,08 | 72 | 9,95 | In Dienst |
| Vale Brasil | Massengutfrachter | ? | 198.980 | 402.347 | ? | 362,00 | 65,06 | 30,4 | 23,00 | In Dienst |
| USS Enterprise (CVN-65) | Flugzeugträger | - | - | 17.580 | 93.284 | 342,30 | 38,50 | 76,20 | 12,00 | In Dienst |
| Freedom of the Seas | Passagierschiff | ? | 154.407 | 10.500 | 71.000 | 338,75 | 38,59 | 72,3 | 8,80 | In Dienst |
| Norwegian Epic | Passagierschiff | ? | 155.873 | 10.850 | ? | 329,45 | 40,6 | ? | 8,7 | In Dienst |
| Queen Elizabeth 2 | Passagierschiff | ? | 70.327 | 15.521 | 48.923 | 293,53 | 32,09 | ? | 9,9 | Außer Dienst |
| Vaterland, Imperator-Klasse | Passagierschiff | 54.282 | ? | ? | ? | 289,56 | 30,48 | ? | ? | Abgewrackt |
| RMS Titanic | Passagierschiff | 46.329 | ? | ? | 53.147 | 269,04 | 28,19 | ? | 10,54 | gesunken |
| Yamato | Schlachtschiff | - | - | - | 72.000 | 263 | 38,90 | ? | 10,80 | gesunken |
| HMS Hood | Schlachtschiff | - | - | - | 41.200 | 262,30 | 32,00 | 31,70 | 10,10 | gesunken |
| Bismarck | Schlachtschiff | - | - | - | 50.300 | 250,50 | 36,00 | ? | 9,90 | gesunken |
| Tønsberg | Autotransporter | ? | 76.500 | ? | 41.820 | 265,0 | 32,26 | ? | 11,00 | In Dienst |
| Blue Marlin | Halbtaucherschiff | ? | 51.821 | 76.061 | ? | 224,80 | 63,08 | ? | 13,30 | In Dienst |
| Cristóbal Colón | Hopperbagger | ? | ? | ? | 78.000 | 223,0 | 41,0 | ? | 15,15 | In Dienst |
| Great Eastern | Segeldampfer | 18.915 | ? | ? | 32.000 | 211,0 | 23,5 | ? | 9,1 | abgewrackt |
| Ulysses | Fähre | ? | 50.938 | 10.722 | 27.425 | 209,02 | 31,84 | ? | 6,40 | In Dienst |
| Hughes Glomar Explorer | Bergungsschiff | ? | ? | ? | 63.000 | 188,7 | 35,3 | ? | 10,7 | In Dienst |
| Club Med 2 | Motorsegelschiff | ? | 19.983 | ? | ? | 187,0 | 20,0 | 68,0 | 5,00 | In Dienst |
| Typhoon-Klasse | Unterseeboot | ? | ? | ? | 25.000 | 168,30 | 23,60 | 12,30 | ? | In Dienst |
| Yamal | Eisbrecher | ? | 20.646 | 2.750 | ? | 150,00 | 30,00 | 55,00 | ? | In Dienst |
| Dubai | Motoryacht | ? | 13.995 | ? | ? | 150,0 | 24,40 | ? | 5,0 | In Dienst |
| France II | Frachtsegler | 5.633 | ? | 7.417 | 10.710 | 149,5 | 16,90 | 64,5 | 8,5 | gestrandet |
| Oscar-Klasse | Unterseeboot | ? | ? | ? | 16.700 | 143,60 | 17,70 | 9,84 | ? | In Dienst |
| Royal Clipper | Segelschiff | ? | 4.425 | 1.000 | ? | 133,74 | 16,28 | ? | 5,60 | In Dienst |
| Stena Explorer | Fährkatamaran | ? | 19.638 | 1.500 | ? | 126,60 | 40,0 | ? | 4,8 | In Dienst |
| KL Sandefjord | Schlepper | - | 7.800 | ? | - | 95 | 24 | ? | 7,82 | In Dienst |
| Hermann Marwede | Seenotrettungskreuzer | ? | ? | ? | 404 | 46,00 | 10,25 | ? | 2,80 | In Dienst |
Joachim W. Pein: Giganten der Meere. Die grössten Tankschiffe der Welt. Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg 2011
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_größten_Schiffe_der_Welt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |