Dienstag, 29. Mai 2012

Themen


Liste der größten Verkehrsflughäfen

Die weltweit größten Verkehrsflughäfen (nach Passagierzahl des Flughafens)

Die Liste der größten Verkehrsflughäfen nennt alle Flughäfen weltweit, die im Jahr 2010 mehr als 25 Millionen Flugreisende abgefertigt haben. Die Airports Council International (ACI), ein Dachverband, dem weltweit mehr als 1650 Flughäfen in 177 Ländern angehören, teilt Flughäfen nach den jährlich abgefertigten Fluggästen in vier Gruppen ein. Die Gruppe 1 mit den größten Flughäfen beginnt ab 25 Millionen Passagieren. Derzeit gibt es 52 Flughäfen, die im Jahr 2010 diese Grenze überschritten haben. Davon liegen 20 in Nordamerika, 18 in Asien, 11 in Europa, 2 in Australien und 1 in Südamerika. Mit 89,3 Millionen Passagieren im Jahr 2010 ist der Flughafen Atlanta der derzeit größte Flughafen der Welt.

Zu den 52 Flughäfen werden jeweils die Kenndaten IATA-Code, ICAO-Code, die Höhe über dem Meeresspiegel, die Verkehrszahlen für das Jahr 2010, die Anzahl der Start- und Landebahnen, die Fläche und die Mitarbeiterzahl genannt.

Erklärung

Flughafen London-Heathrow – größter europäischer Flughafen
Flughafen Tokio-Haneda – einer der größten asiatischen Flughäfen
  • Name des Flughafens: Nennt den Namen des Flughafens.
  • Land: Nennt das Land des Flughafens.
  • IATA-Code: Der Code besteht aus einer Kombination von drei lateinischen Buchstaben und dient zu einer eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Verkehrsflughäfen. Der IATA-Code wird von der International Air Transport Association (IATA) vergeben.
  • ICAO-Code: Der ICAO-Code wird von der International Civil Aviation Organization vergeben und besteht aus einer eindeutigen Kombination aus vier lateinischen Buchstaben.
  • Höhe (m): Gibt die Höhe über dem Meeresspiegel des Flughafens an.
  • Eröffnung: Nennt das Jahr, in dem der Flughafen am aktuellen Standort eröffnet wurde.
  • Passagiere: Gibt die gesamte Passagierzahl des Flughafens für das Jahr 2010 an.[1] Darin enthalten sind Linienverkehr, Pauschalreiseverkehr, kommerzieller Verkehr, gewerblicher Verkehr und sonstiger Verkehr. Hinzu kommt der nichtgewerbliche Verkehr, wie Werksverkehr und nichtkommerzieller Verkehr.
  • Fracht (Tonnen): Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht inklusive Luftpost in Tonnen für das Jahr 2010 an.[2]Kursiv gesetzte Daten stammen von vor 2010.
  • Flugbewegungen: Gibt die gesamten Flugbewegungen des Flughafens für das Jahr 2010 an.[2]Kursiv gesetzte Daten stammen von vor 2010. Darin enthalten sind Linienverkehr, Pauschalreiseverkehr, kommerzieller Verkehr, gewerblicher Verkehr und sonstiger Verkehr. Hinzu kommt der nichtgewerbliche Verkehr, wie Werksverkehr und nichtkommerzieller Verkehr.
  • SLB: SLB steht für Start- und Landebahnen. Nennt die Zahl der Start- und Landebahnen des Flughafens.Anmerkung: Über die Pfeile ist ein Navigieren zwischen dieser Liste und der Liste mit den konkreten Bahndaten in beide Richtungen möglich.
    • Bahn (m): Gibt die Länge und Breite der Start- und Landebahn in Metern an.
    • Richtung: Gibt die Richtung der Start- und Landebahn des Flugplatzes in gerundeten Graden an. Sie wird mit zwei Zahlen gekennzeichnet, je eine für die beiden Richtungen. Verfügt der Flugplatz über zwei parallel verlaufende Start- und Landebahnen, erhält die rechts gelegene Bahn den Buchstaben R und die linke ein L. Die Gegenrichtungen entsprechend umgekehrt, beispielsweise 09L/27R und 09R/27L. Bei drei parallelen Bahnen wird für die mittlere Bahn der Buchstabe C (vom englischen center) benutzt, beispielsweise 09C/27C .
    • Art: Nennt die Art des Belages der Start- und Landebahn des Flugplatzes. Dies kann Asphalt oder Beton sein. Manche Bahnen bestehen aus der Kombination von zwei Belägen.
    • Anmerkung: Bei der Anzahl der Start- und Landebahnen ist immer die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Bahnen angegeben. Für die Abwicklung des Flugverkehrs ist aber nicht die Gesamtzahl der Bahnen ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Bahnen, die gleichzeitig genutzt werden können. Beispiel: Atlanta hat fünf Start- und Landebahnen und kann diese alle gleichzeitig nutzen, weil sie parallel verlaufen. Chicago O'Hare hat sieben Start- und Landebahnen, kann aber maximal vier Bahnen gleichzeitig nutzen, weil die anderen drei Bahnen in behindernden Richtungen verlaufen.
    • Flughafendiagramm: Zeigt ein Diagramm des Flughafens.
  • Fläche (ha): Gibt die Gesamtfläche des Flughafenareals in Hektar an.
  • Mitarbeiter: Gibt die Anzahl der unmittelbar im Flughafenareal Beschäftigten an. Teilweise sind auch direkt zuzuordnende Arbeitsplätze (beispielsweise von außenliegenden Cateringfirmen) mitgezählt. Nicht gerechnet werden die mittelbaren Arbeitsplätze, beispielsweise von Transportfirmen, externen Dienstleistern und andere.
  • Anmerkung: Daten die nicht bekannt sind, werden mit n. v. (nicht verfügbar) gekennzeichnet.

Hinweis: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Großflughäfen

Name des Flughafens Land IATA- Code ICAO- Code Höhe (m) Eröff- nung Passagiere Fracht (Tonnen) Flugbe- wegun- gen SLB Flä- che (ha) Mitar- beiter
Amsterdam Schiphol NiederlandeNiederlande NED AMS EHAM 00000000000000-4.000000000−4 1916 000000045211749.000000000045.211.749 000000001538135.00000000001.538.135 000000000402374.0000000000402.374 6 000000000002787.00000000002.787 000000000061700.000000000061.700
Antalya TurkeiTürkei TUR AYT LTAI 000000000000054.000000000054 1960 000000025113635.000000000025.113.635 000000000447407.0000000000447.407 000000000150000.0000000000150.000 3 000000000000158.6000000000158,6 n. v.
Atlanta Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA ATL KATL 000000000000316.0000000000316 1925 000000092365860.000000000092.365.860 000000000659129.0000000000659.129 000000000950119.0000000000950.119 5 000000000001518.00000000001.518 000000000058000.000000000058.000
Bangkok-Suvarnabhumi ThailandThailand THA BKK VTBS 000000000000002.00000000002 2006 000000042784967.000000000042.784.967 000000001310146.00000000001.310.146 000000000290916.0000000000290.916 2 000000000003100.00000000003.100 n. v.
Barcelona SpanienSpanien ESP BCN LEBL 000000000000004.00000000004 1916 000000034399180.000000000034.399.180 000000000096568.000000000096.568 000000000303047.0000000000303.047 3 000000000001300.00000000001.300 000000000015000.000000000015.000
Boston Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA BOS KBOS 000000000000006.00000000006 1923 000000028907938.000000000028.907.938 000000000546379.0000000000546.379 000000000368987.0000000000368.987 5 000000000000971.0000000000971 000000000016000.000000000016.000
Charlotte Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA CLT KCLT 000000000000228.0000000000228 1935 000000039043708.000000000039.043.708 000000000120754.0000000000120.754 000000000529101.0000000000529.101 3 000000000002428.00000000002.428 000000000018568.000000000018.568
Chengdu China VolksrepublikChina CHN CTU ZUUU 000000000000495.0000000000495 1938 000000029073700.000000000029.073.700 000000000477700.0000000000477.700 222.400 2 n. v.
Chicago O’Hare Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA ORD KORD 000000000000204.0000000000204 1955 000000066790996.000000000066.790.996 000000001424077.00000000001.424.077 000000000882617.0000000000882.617 7 000000000002833.00000000002.833 000000000048000.000000000048.000
Dallas/Fort Worth Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA DFW KDFW 000000000000185.0000000000185 1974 000000056905066.000000000056.905.066 000000000652261.0000000000652.261 000000000656310.0000000000656.310 7 000000000007318.00000000007.318 000000000041000.000000000041.000
Denver Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA DEN KDEN 000000000001655.00000000001.655 1995 000000052211242.000000000052.211.242 000000000286915.0000000000286.915 000000000630089.0000000000630.089 6 000000000013760.000000000013.760 000000000030000.000000000030.000
Detroit Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA DTW KDTW 000000000000196.0000000000196 1929 000000032377064.000000000032.377.064 000000000193347.0000000000193.347 000000000452616.0000000000452.616 6 000000000002711.00000000002.711 000000000018200.000000000018.200
Dubai Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate VAE DXB OMDB 000000000000019.000000000019 1969 000000047180628.000000000047.180.628 000000002270498.00000000002.270.498 000000000292662.0000000000292.662 2 000000000001400.00000000001.400 000000000003600.00000000003.600
Frankfurt am Main DeutschlandDeutschland GER FRA EDDF 000000000000111.0000000000111 1936 000000056440000.000000000056.440.000 000000002170000.00000000002.170.000 000000000487162.0000000000487.162 4 000000000002160.00000000002.160 000000000075000.000000000075.000
Guangzhou China VolksrepublikChina CHN CAN ZGGG 000000000000015.000000000015 2004 000000040975253.000000000040.975.253 000000001144458.00000000001.144.458 000000000260835.0000000000260.835 2 000000000001456.00000000001.456 n. v.
Hongkong HongkongHongkong HKG HKG VHHH 000000000000009.00000000009 1998 000000050410819.000000000050.410.819 000000004168394.00000000004.168.394 000000000306535.0000000000306.535 2 000000000001255.00000000001.255 000000000060000.000000000060.000
Houston Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA IAH KIAH 000000000000030.000000000030 1969 000000040170844.000000000040.170.844 000000000426875.0000000000426.875 000000000531347.0000000000531.347 5 000000000004452.00000000004.452 000000000025000.000000000025.000
Istanbul-Atatürk TurkeiTürkei TUR IST LTBA 000000000000050.000000000050 1912 000000037452187.000000000037.452.187 000000000466553.0000000000466.553 000000000283953.0000000000283.953 3 000000000000947.0000000000947 000000000025000.000000000025.000
Jakarta IndonesienIndonesien INA CGK WIII 000000000000010.000000000010 1984 000000043981022.000000000043.981.022 000000000501803.0000000000501.803 000000000248482.0000000000248.482 2 000000000001800.00000000001.800 n. v.
Kuala Lumpur MalaysiaMalaysia MYS KUL WMKK 000000000000021.000000000021 1998 000000034087636.000000000034.087.636 000000000697015.0000000000697.015 000000000244179.0000000000244.179 2 000000000001000.00000000001.000 000000000001800.00000000001.800
Las Vegas Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA LAS KLAS 000000000000665.0000000000665 1948 000000039397359.000000000039.397.359 000000000085728.000000000085.728 000000000505591.0000000000505.591 4 000000000001133.00000000001.133 000000000018000.000000000018.000
London-Gatwick Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich GBR LGW EGKK 000000000000060.000000000060 1930 000000031378644.000000000031.378.644 000000000107720.0000000000107.720 000000000240500.0000000000240.500 2 000000000000680.0000000000680 000000000025000.000000000025.000
London-Heathrow Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich GBR LHR EGLL 000000000000025.000000000025 1946 000000069433565.000000000069.433.565 000000001484488.00000000001.484.488 000000000476197.0000000000476.197 2 000000000001333.00000000001.333 000000000076000.000000000076.000
Los Angeles Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA LAX KLAX 000000000000038.000000000038 1928 000000061859523.000000000061.859.523 000000001810345.00000000001.810.345 000000000601416.0000000000601.416 4 000000000001386.00000000001.386 000000000050000.000000000050.000
Madrid-Barajas SpanienSpanien ESP MAD LEMD 000000000000610.0000000000610 1931 000000049786202.000000000049.786.202 000000000328985.0000000000328.985 000000000433683.0000000000433.683 4 000000000003944.00000000003.944 000000000045000.000000000045.000
Manila PhilippinenPhilippinen PHI MNL RPLL 000000000000023.000000000023 1937 000000027148724.000000000027.148.724 000000000423853.0000000000423.853 2 n. v. n. v.
Melbourne AustralienAustralien AUS MEL YMML 000000000000132.0000000000132 1970 000000027725522.000000000027.725.522 000000000350000.0000000000350.000 000000000203722.0000000000203.722 2 n. v. n. v.
Miami Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA MIA KMIA 000000000000002.00000000002 1928 000000038314389.000000000038.314.389 000000001835793.00000000001.835.793 000000000376208.0000000000376.208 4 000000000001307.00000000001.307 000000000035000.000000000035.000
Minneapolis-Saint Paul Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA MSP KMSP 000000000000256.0000000000256 1923 000000032725566.000000000032.725.566 000000000211018.0000000000211.018 000000000434120.0000000000434.120 4 000000000001376.00000000001.376 000000000028545.000000000028.545
Moskau-Domodedowo RusslandRussland RUS DME UUDD 000000000000179.0000000000179 1964 000000025701610.000000000025.701.610 000000000191190.0000000000191.190 000000000243198.0000000000243.198 2 000000000001280.00000000001.280 n. v.
München DeutschlandDeutschland GER MUC EDDM 000000000000448.0000000000448 1992 000000037721605.000000000037.721.605 000000000274729.0000000000274.729 000000000389939.0000000000389.939 2 000000000001560.00000000001.560 000000000028000.000000000028.000
Mumbai IndienIndien IND BOM VABB 000000000000011.000000000011 n. v. 000000030440000.000000000030.440.000 000000000690233.0000000000690.233 000000000242651.0000000000242.651 2 000000000001307.00000000001.307 n. v.
Neu-Delhi-Indira Gandhi IndienIndien IND DEL VIDP 000000000000237.0000000000237 1940 000000028531607.000000000028.531.607 000000000594496.0000000000594.496 000000000240000.0000000000240.000 3 n. v. n. v.
New York-John-F.-Kennedy Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA JFK KJFK 000000000000004.00000000004 1942 000000046495876.000000000046.495.876 000000001343114.00000000001.343.114 000000000397419.0000000000397.419 4 000000000001995.00000000001.995 000000000035000.000000000035.000
New York-Newark Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA EWR KEWR 000000000000006.00000000006 1928 000000033052210.000000000033.052.210 000000000779642.0000000000779.642 000000000403880.0000000000403.880 3 000000000000820.0000000000820 000000000024000.000000000024.000
Orlando Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA MCO KMCO 000000000000029.000000000029 1976 000000034877507.000000000034.877.507 000000000198009.0000000000198.009 000000000334784.0000000000334.784 4 000000000005381.00000000005.381 000000000016000.000000000016.000
Paris-Charles de Gaulle FrankreichFrankreich FRA CDG LFPG 000000000000119.0000000000119 1974 000000058167062.000000000058.167.062 000000002399067.00000000002.399.067 000000000499997.0000000000499.997 4 000000000003500.00000000003.500 000000000075500.000000000075.500
Paris-Orly FrankreichFrankreich FRA ORY LFPO 000000000000089.000000000089 1961 000000025203969.000000000025.203.969 000000000095098.000000000095.098 000000000219205.0000000000219.205 3 000000000001540.00000000001.540 000000000026000.000000000026.000
Peking China VolksrepublikChina CHN PEK ZBAA 000000000000035.000000000035 1958 000000078675000.000000000078.675.000 000000001475649.00000000001.475.649 000000000517584.0000000000517.584 3 000000000000961.0000000000961 n. v.
Philadelphia Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA PHL KPHL 000000000000011.000000000011 1940 000000030767481.000000000030.767.481 000000000419659.0000000000419.659 000000000460779.0000000000460.779 4 000000000000971.0000000000971 000000000034000.000000000034.000
Phoenix Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA PHX KPHX 000000000000335.0000000000335 1935 000000040591948.000000000040.591.948 000000000302146.0000000000302.146 000000000461989.0000000000461.989 3 000000000001214.00000000001.214 000000000031000.000000000031.000
Rom-Fiumicino ItalienItalien ITA FCO LIRF 000000000000005.00000000005 1961 000000037693460.000000000037.693.460 000000000151867.0000000000151.867 000000000329269.0000000000329.269 4 000000000001660.00000000001.660 n. v.
San Francisco Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA SFO KSFO 000000000000004.00000000004 1927 000000040907389.000000000040.907.389 000000000432235.0000000000432.235 000000000387248.0000000000387.248 4 000000000002093.00000000002.093 000000000020000.000000000020.000
São Paulo-Guarulhos BrasilienBrasilien BRA GRU SBGR 000000000000750.0000000000750 1985 000000029964108.000000000029.964.108 000000000465256.0000000000465.256 000000000270601.0000000000270.601 2 000000000001377.00000000001.377 n. v.
Seattle-Tacoma Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA SEA KSEA 000000000000132.0000000000132 1944 000000031553166.000000000031.553.166 000000000283967.0000000000283.967 000000000313954.0000000000313.954 2 000000000001093.00000000001.093 000000000022000.000000000022.000
Seoul-Incheon Korea SudSüdkorea KOR ICN RKSI 000000000000007.00000000007 2001 000000033605579.000000000033.605.579 000000002423717.00000000002.423.717 000000000211404.0000000000211.404 2 000000000005600.00000000005.600 000000000030000.000000000030.000
Shanghai Hongqiao China VolksrepublikChina CHN SHA ZSSS 000000000000003.00000000003 1921 000000031298812.000000000031.298.812 000000000480438.0000000000480.438 000000000177618.0000000000177.618 2 n. v. n. v.
Shanghai-Pudong China VolksrepublikChina CHN PVG ZSPD 000000000000004.00000000004 1999 000000040582356.000000000040.582.356 000000003227914.00000000003.227.914 000000000253494.0000000000253.494 2 000000000003200.00000000003.200 000000000022000.000000000022.000
Shenzhen China VolksrepublikChina CHN SZX ZGSZ 000000000000004.00000000004 1991 000000028246000.000000000028.246.000 000000000809363.0000000000809.363 000000000169493.0000000000169.493 1 000000000001080.00000000001.080
Singapur SingapurSingapur SIN SIN WSSS 000000000000007.00000000007 1981 000000046543845.000000000046.543.845 000000001870000.00000000001.870.000 000000000301700.0000000000301.700 3 000000000001300.00000000001.300 000000000035000.000000000035.000
Sydney AustralienAustralien AUS SYD YSSY 000000000000006.00000000006 1933 000000035624452.000000000035.624.452 000000000471000.0000000000471.000 000000000289006.0000000000289.006 3 000000000000906.0000000000906 000000000062000.000000000062.000
Tokio-Haneda JapanJapan JPN HND RJTT 000000000000006.00000000006 1931 000000064069098.000000000064.069.098 000000000804995.0000000000804.995 000000000342804.0000000000342.804 3 000000000001271.00000000001.271 n. v.
Tokio-Narita JapanJapan JPN NRT RJAA 000000000000041.000000000041 1978 000000031590600.000000000031.590.600 000000002167843.00000000002.167.843 000000000190126.0000000000190.126 2 000000000001125.00000000001.125 000000000047000.000000000047.000
Toronto KanadaKanada CAN YYZ CYYZ 000000000000173.0000000000173 1939 000000031897322.000000000031.897.322 000000000471337.0000000000471.337 000000000418051.0000000000418.051 5 000000000001807.00000000001.807 000000000020000.000000000020.000

Bahndaten

Bezeich- nung Maße (Meter) Belag Flughafendiagramm
Amsterdam
04/22 06/24 09/27 18C/36C 18R/36L 18L/36R 2.014×45 3.500x45 3.453x45 3.300x45 3.800x60 3.400x45 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Schiphol-overview.png
Atlanta
08L/26R 08R/26L 09L/27R 09R/27L 10/28 2.743×46 3.048x46 3.624x46 2.743x46 2.743x46 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt ATL - FAA airport diagram.png
Bangkok
01R/19L 01L/19R 4.000x60 3.700x60 Asphalt Asphalt
Barcelona
02/20 07R/25L 07L/25R 2.540x45 2.660x60 3.552x45 Asphalt Asphalt Asphalt
Boston
04R/22L 04L/22R 09/27 14/23 15R/33L 15L/33R 3.050×46 2.396x46 2.134×46 1524×30 3.073×46 779×30 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt KBOS airport diagram 2011.svg
Charlotte
05/23 18R/36L 18L/36R 2.287x46 3.048x46 2.644x46 Beton Beton Beton FAA Charlotte.PNG
Chengdu
18L/36R 02L/20R 3.600x60 3.600x60 Asphalt Asphalt
Chicago
04R/22L 04R/22L 09R/27L 09L/27R[3] 10/28 14R/32L 14L/32R 2.461x46 2.286x46 2.428x46 2.286x46 3.962x46 3.962x46 3.050x46 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt ORD airport map.PNG
Dallas
13R/31L 13L/31R 17C/35C 17R/35L 17L/35R 18R/36L 18L/36R 2.835x46 2.473x61 4.085x46 4.085x61 2.591x46 4.084x46 4.084x61 Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton DFW diagram.gif
Denver
07/25 08/26 16R/34L 16L/34R 17R/35L 17L/35R 3.658×46 3.658×46 4.877x61 3.658x46 3.658x46 3.658x46 Beton Beton Beton Beton Beton Beton KDEN AirportDiag.png
Detroit
03R/21L 03L/21R 04R/22L 04L/22R 09R/27L 09L/27R 3.048×46 2.591×61 3.659×61 3.048×46 2.591×46 2.654×61 Beton Beton Beton Beton Beton Beton DTWchart-Jan2009.jpg
Dubai
12R/30L 12L/30R 4.000x46 4.000x60 Asphalt Asphalt
Frankfurt[4]
07R/25L 07C/25C 18 07L/25R 4.000x45 4.000x60 4.000x45 2.800x45 Asphalt Asphalt Beton Beton EDDF - FAA airport diagram.jpg
Guangzhou
02R/20L 02L/20R 3.800x60 3.600x45 Beton Beton
Hongkong
07R/25L 07L/25R 3.800x60 3.800x60 Asphalt Asphalt
Houston
08R/26L 08L/26R 09/27 15R/33L 15L/33R 2.866×46 2.743×46 3.048×46 3.048×46 3.658×46 Beton Beton Asphalt Beton Beton IAH - FAA airport diagram.jpg
Istanbul
05/23 17R/35L 17L/35R 2.600×60 3.000x45 3.000x45 Beton Beton Beton
Jakarta
07R/25L 07L/25R 3.660x60 3.600x60 Beton Beton
Kuala Lumpur
14R/32L 14L/32R 4.050x60 4.124x60 Asphalt Asphalt KLIA map.jpg
Las Vegas
01R/19L 01L/19R 07R/25L 07L/25R 2.979x46 2.739x46 3.208x46 4.423x46 Asphalt Beton Asphalt Asphalt LAS - FAA airport diagram.png
London-Gatwick[5]
08R/26L 08L/26R 3.159x45 2.565x45 Asphalt Asphalt
London-Heathrow[6]
09R/27L 09L/27R (05/23) 3.658x45 3.901x50 (2.360x45) Asphalt Asphalt (–) Heathrow Map.jpg
Los Angeles
06R/24L 06L/24R 07R/25L 07L/25R 3.135x46 2.720x46 3.382x61 3.685x46 Beton Beton Beton Beton LAX airport map.PNG
Bezeich- nung Maße (Meter) Belag Flughafendiagramm
Madrid
15R/33L 15L/33R 18R/36L 18L/36R 4.100x60 3.500x60 4.350x60 3.500x60 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Lemd-runways.png
Melbourne
09/27 16/34 2.286x45 3.657x60 Asphalt Asphalt
Mexiko
05R/23L 05L/23R 3.900x45 3.952x45 Asphalt Asphalt
Miami
08R/26L 08L/26R 09/27 12/30 3.202x61 2.621x46 3.962x46 2.851x46 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Miami airport diagram.png
Minneapolis
04/22 12R/30L 12L/30R 17/35 3.355x46 3.048x61 2.499x46 2.438x46 Beton Beton Beton Beton Mspdiagram.gif
München[7]
08R/26L 08L/26R (08L/26R) 4.000x60 4.000x60 (4.000x60) Beton Beton (Beton) Karte vom Flughafen München (inkl. geplanter Erweiterung).png
New York-John-F.-Kennedy
04R/22L 04L/22R 13R/31L 13L/31R 2.560x61 3.460x46 4.442x46 3.048x46 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt JFK airport diagram.png
New York-Newark
04R/22L 04L/22R 11/29 3.048x46 3.353x46 2.073x46 Asphalt Asphalt Asphalt EWR airport map.PNG
Orlando
17R/35L 17L/35R 18R/36L 18L/36R 3.048x46 2.743x46 3.659x61 3.659x61 Beton Asphalt Beton Beton KMCO.png
Paris-Charles de Gaulle
08R/26L 08L/26R 09R/27L 09L/27R 2.700x60 4.215x45 4.200x45 2.700x60 Beton Asphalt Asphalt Asphalt
Paris-Orly
02/20 06/24 08/26 2.400x60 3.650x45 3.320x45 Beton Asphalt Beton LFPO - FAA airport diagram.png
Peking
18R/36L 18L/36R 01/19 3.200x50 3.800x60 3.800x60 Asphalt Asphalt Asphalt
Philadelphia
08/26 09R/27L 09L/27R 17/35 1.524x46 3.202x61 2.896x46 1.664x46 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt PHL diagram.png
Phoenix
07R/25L 07L/25R 08/26 2.377x46 3.139x46 3.502x46 Beton Beton Beton PHX - FAA airport diagram.png
Rom
16R/34L 07/25 16L/34R 16C/34C 3.900x60 3.309x45 3.900x60 3.600x45 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
San Francisco
01R/19L 01L/19R 10R/28L 10L/28R 2.636x61 2.286x61 3.231x61 3.618x61 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt SFO map.png
São Paulo
09R/27L 09L/27R 3.000x45 3.700x45 Asphalt Asphalt
Seattle
16L/34R 16C/34C 16R/34L 3.627x46 2.873x46 2.591x46 Asphalt Beton Beton 00582AD.svg
Seoul
15R/33L 15L/33R 3.750x60 3.750x60 Asphalt Asphalt
Shanghai
16/34 17/35 3.800x60 4.000x60 Beton Beton
Singapur[8]
02C/20C 02R/20L 02L/20R 4.000x60 2.748x59 3.260x60 Beton Asphalt Beton
Sydney
07/25 16R/34L 16L/34R 2.530x45 3.962x45 2.438x45 Asphalt Asphalt Asphalt
Tokio-Haneda
04/22 16R/34L 16L/34R 2.499x61 2.999x61 2.999x61 Asphalt Asphalt Asphalt Haneda-Saikakucho (English).jpg
Tokio-Narita
16R/34L 16L/34R 4.000x60 2.180x60 Asphalt Asphalt
Toronto
05/23 06R/24L 06L/24R 15R/33L 15L/33R 3.389x61 2.743x61 2.956x61 2.770x61 3.368x61 Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt Cyyz arpt diagram.png

Einzelnachweise

  1. Airport Traffic Report 2010 (pdf-Datei)
  2. ab Preliminary World Airport Traffic 2008. Airport Council International (ACI), 17. März 2009, abgerufen am 12. Mai 2009 (pdf-Datei (0,1 MB), englisch). 
  3. Bahn nicht in Betrieb.
  4. Die Bahn 18 (Startbahn West) ist nur in Richtung Süden und als reine Startbahn benutzbar. Die Bahn 07L/25R (Nordwestbahn) ist nur als reine Landebahn benutzbar.
  5. Nur eine Bahn in Betrieb.
  6. Bahn 05/23 nicht mehr in Betrieb.
  7. Eine dritte Bahn, 08L/26R, ist geplant; die bisherige Nordbahn 08L/26R wird dann in 08C/26C umbenannt.
  8. Bahn 02R/20L nur für Militär.

Siehe auch

Weblinks

Literatur

  • Brigitte Rothfischer: Flughäfen der Welt: Alle wichtigen Airports: Geschichte, Fakten und Funktionen. GeraMond Verlag, München 2007, ISBN 978-3-7654-7052-3.
Diese Seite wurde als informative Liste oder Portal ausgezeichnet.
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite wurde zuletzt am 28. Mai 2012 um 05:13 Uhr geändert.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_der_größten_Verkehrsflughäfen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

TOP



TOP