Die Liste erfolgreicher Filme gibt Auskunft über Besucherzahlen und Einspielergebnis von Filmen an den Kinokassen.
Da das Erscheinen auf dieser Liste aus Gründen des Marketing sehr wichtig ist, sollten die Zahlen relativ gesehen werden, zumal Budget und Mittel für das Marketing die Gewinne zum Teil stark mindern – und auch aus steuerlichen Gründen nicht unbedingt alles offengelegt wird. Für DVD, Video- und TV-Verwertungsrechte, sowie Merchandise-Einnahmen gibt es kaum zuverlässige Zahlen. In der Regel betragen die gesamten Einnahmen durch einen Film etwa das Dreifache des Kinoeinspielergebnisses.
Knapp 3 von 4 (74 %) der 100 erfolgreichsten Filme sind aus diesem Jahrhundert. Dass häufig aktuelle Filme erfolgreiche Filme der Vorjahre verdrängen, ist größtenteils inflationsbedingt: so betrug der durchschnittliche Preis für ein Kinoticket in den USA im Jahr 1939, dem Erscheinungsjahr von Vom Winde verweht, nur 0,23 US-Dollar, im Jahr 2009 lag der Preis bei 7,50 US-Dollar.[1]
In Deutschland erstellt die Filmförderungsanstalt seit 1986 jeden Monat eine nach Zuschauerzahlen geordnete Liste der Filme, sowie jedes Jahr eine Gesamtbilanzrechnung der Kinos in Deutschland.
Eine Liste der erfolgreichsten Filme. Gelistet wird nach Einspielergebnis in den Kinos weltweit. Angaben in Millionen US-Dollar, wobei die Inflation nicht berücksichtigt wird. (Stand: 25. Mai 2012)
Der Consumer Price Index (CPI) bereinigt die Einnahmen der Filme um die Inflation, wobei 1984 als Bezugszeitraum genommen wird und macht so die Filme tatsächlich vergleichbar. Einnahmen, die z.B. 2009 generiert wurden, sind mit 1984 nur vergleichbar, wenn sie auf 47 % (Faktor 0,47)[4] der Einnahmen korrigiert werden.
Damit wird die o.g. Kritik beseitigt, die es ermöglicht, Filme erfolgreicher darzustellen, als sie tatsächlich in der Neuzeit waren und beinhaltet damit mehr Filme aus dem vergangenen Jahrhundert.[5] Angaben in US-Dollar. Stand: 2011[6]
| Pl. | Jahr | Titel (deutsch) | Einspiel- ergebnis | Faktor | Ergebnis bereinigt 1984 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | Vom Winde verweht | 360.000.000 | 7,14 | 2.571.428.571 |
| 2 | 1942 | Bambi | 268.000.000 | 6,13 | 1.644.171.779 |
| 3 | 2009 | Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2.782.275.172 | 0,47 | 1.307.669.330 |
| 5 | 1997 | Titanic | 1.843.201.268 | 0,62 | 1.148.412.005 |
| 6 | 1965 | Meine Lieder – meine Träume | 286.214.286 | 3,17 | 908.616.781 |
| 7 | 1973 | Der Exorzist | 402.500.000 | 2,25 | 906.531.532 |
| 8 | 1975 | Der weiße Hai | 471.900.000 | 1,86 | 877.137.546 |
| 10 | 1982 | E.T. – Der Außerirdische | 792.900.000 | 1,04 | 821.658.031 |
| 11 | 1961 | 101 Dalmatiner | 215.880.014 | 3,34 | 722.006.736 |
| 12 | 1980 | Krieg der Sterne/Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück | 538.400.000 | 1,21 | 653.398.058 |
| 13 | 1972 | Der Pate | 268.500.000 | 2,39 | 642.344.498 |
| 14 | 1994 | Der König der Löwen | 951.583.777 | 0,67 | 637.561.130 |
| 15 | 1993 | Jurassic Park | 914.691.118 | 0,69 | 633.004.234 |
| 16 | 1967 | Das Dschungelbuch | 205.843.612 | 2,99 | 616.298.240 |
| 17 | 2003 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 1.119.110.941 | 0,54 | 608.212.468 |
| 18 | 1940 | Pinocchio | 84.300.000 | 7,14 | 602.142.857 |
| 19 | 1978 | Grease | 387.513.770 | 1,53 | 594.346.273 |
| 20 | 1983 | Krieg der Sterne/Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 572.700.000 | 1,00 | 575.000.000 |
| 21 | 1999 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung | 924.317.558 | 0,60 | 554.812.460 |
| 22 | 2001 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 974.755.371 | 0,56 | 550.398.290 |
| 23 | 1968 | 2001: Odyssee im Weltraum | 190.000.000 | 2,87 | 545.977.011 |
| 24 | 1953 | Peter Pan | 145.000.000 | 3,75 | 543.071.161 |
| 25 | 2006 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | 1.066.179.725 | 0,50 | 528.858.991 |
| 26 | 1996 | Independence Day | 817.400.891 | 0,64 | 520.969.338 |
| 27 | 2002 | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 925.282.504 | 0,56 | 514.331.575 |
| 28 | 1915 | Die Geburt einer Nation | 50.000.000 | 9,9 | 495.049.505 |
| 29 | 2001 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | 870.761.744 | 0,56 | 491.678.003 |
| 30 | 2002 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 878.979.634 | 0,56 | 488.593.460 |
| 31 | 2010 | Toy Story 3 | 1.063.200.000 | 0,46 | 487.581.172 |
| 32 | 2004 | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück | 919.838.758 | 0,53 | 486.944.816 |
| 33 | 2003 | Findet Nemo | 867.893.978 | 0,54 | 471.681.510 |
| 34 | 2010 | Alice im Wunderland | 1.024.300.000 | 0,46 | 469.741.718 |
| 35 | 2008 | The Dark Knight | 1.001.921.825 | 0,46 | 465.354.326 |
| 36 | 2007 | Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | 963.420.425 | 0,48 | 464.652.808 |
| 37 | 2005 | Harry Potter und der Feuerkelch | 896.911.078 | 0,51 | 459.247.864 |
| 38 | 1994 | Forrest Gump | 677.387.716 | 0,67 | 457.076.731 |
| 39 | 2002 | Spider-Man | 821.708.551 | 0,56 | 456.758.505 |
| 40 | 2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 939.885.929 | 0,48 | 453.302.239 |
| 41 | 1937 | Schneewittchen und die sieben Zwerge | 65.000.000 | 6,94 | 451.388.889 |
| 42 | 2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 | 955.000.000 | 0,46 | 437.960.891 |
| 43 | 2009 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 934.000.000 | 0,47 | 435.356.139 |
| 44 | 2005 | Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith | 848.754.768 | 0,51 | 434.590.255 |
| 45 | 2007 | Spider-Man 3 | 890.871.626 | 0,48 | 429.662.888 |
| 46 | 1981 | Jäger des verlorenen Schatzes | 386.800.358 | 1,10 | 425.522.946 |
| 47 | 2004 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 796.688.549 | 0,53 | 421.751.482 |
| 48 | 2004 | Spider-Man 2 | 783.766.341 | 0,53 | 414.910.715 |
| 49 | 2009 | Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los | 886.700.000 | 0,47 | 413.308.660 |
| 50 | 1999 | The Sixth Sense | 672.806.292 | 0,60 | 403.845.313 |
| 51 | 2003 | Matrix Reloaded | 742.128.461 | 0,54 | 403.330.685 |
| 52 | 1964 | Goldfinger | 124.900.000 | 3,23 | 402.903.226 |
| 53 | 1976 | Rocky | 225.000.000 | 1,76 | 395.430.580 |
| 54 | 2009 | Transformers – Die Rache | 836.300.000 | 0,47 | 389.816.209 |
| 55 | 1956 | Die zehn Gebote | 106.000.000 | 3,68 | 389.705.882 |
| 56 | 1990 | Ghost – Nachricht von Sam | 505.702.588 | 0,77 | 386.918.583 |
| 57 | 1997 | Vergessene Welt: Jurassic Park | 618.638.999 | 0,62 | 385.444.859 |
| 58 | 2007 | Shrek der Dritte | 798.958.162 | 0,48 | 385.333.489 |
| 59 | 1989 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 474.200.000 | 0,81 | 382.419.355 |
| 60 | 1991 | Terminator 2 – Tag der Abrechnung | 519.843.345 | 0,73 | 381.676.465 |
| 61 | 2005 | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia | 745.013.115 | 0,51 | 381.471.129 |
| 62 | 2010 | Inception | 825.500.000 | 0,46 | 378.572.477 |
| 63 | 2006 | The Da Vinci Code – Sakrileg | 758.239.851 | 0,50 | 376.111.037 |
| 64 | 1997 | Men in Black | 589.390.539 | 0,62 | 367.221.520 |
| 65 | 2008 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 786.636.033 | 0,46 | 365.362.319 |
| 66 | 1990 | Kevin – Allein zu Haus | 476.684.675 | 0,77 | 364.716.660 |
| 67 | 2002 | Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger | 649.398.328 | 0,56 | 360.977.392 |
| 68 | 1992 | Aladdin | 504.050.219 | 0,71 | 359.266.015 |
| 69 | 2009 | 2012 | 769.700.000 | 0,47 | 358.772.613 |
| 70 | 1985 | Zurück in die Zukunft | 383.874.000 | 0,93 | 356.760.223 |
| 71 | 2003 | Fluch der Karibik | 654.264.015 | 0,54 | 355.578.269 |
| 72 | 1990 | Pretty Woman | 464.406.268 | 0,77 | 355.322.317 |
| 73 | 1950 | Cinderella | 85.000.000 | 4,15 | 352.697.095 |
| 74 | 1970 | Love Story | 136.397.186 | 2,58 | 351.539.139 |
| 75 | 1955 | Susi und Strolch | 93.600.000 | 3,73 | 349.253.731 |
| 76 | 1988 | Rain Man | 412.800.000 | 0,85 | 348.943.364 |
| 77 | 2010 | Für immer Shrek | 752.600.000 | 0,46 | 345.140.698 |
| 78 | 2007 | Transformers | 709.709.780 | 0,48 | 342.289.444 |
| 79 | 2009 | Oben | 731.300.000 | 0,47 | 340.873.602 |
| 80 | 1998 | Armageddon – Das jüngste Gericht | 553.709.788 | 0,61 | 339.699.256 |
| 81 | 2004 | Die Unglaublichen – The Incredibles | 631.442.092 | 0,53 | 334.273.209 |
| 82 | 1946 | Onkel Remus’ Wunderland | 65.000.000 | 5,13 | 333.333.333 |
| 83 | 1989 | Batman | 411.300.000 | 0,81 | 331.693.548 |
| 84 | 2009 | New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde | 709.800.000 | 0,47 | 330.852.021 |
| 85 | 2006 | Ice Age 2: Jetzt taut’s | 655.388.158 | 0,50 | 325.093.332 |
| 86 | 1990 | Der mit dem Wolf tanzt | 424.208.848 | 0,77 | 324.566.831 |
| 87 | 2004 | Die Passion Christi | 611.899.420 | 0,53 | 323.927.697 |
| 88 | 1986 | Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel | 353.786.701 | 0,91 | 322.798.085 |
| 89 | 1984 | Indiana Jones und der Tempel des Todes | 333.080.271 | 0,96 | 320.577.739 |
| 90 | 2010 | Eclipse – Bis(s) zum Abendrot | 698.500.000 | 0,46 | 320.330.557 |
| 91 | 2000 | Mission: Impossible II | 546.388.105 | 0,58 | 317.298.551 |
| 92 | 1996 | Twister | 494.471.524 | 0,64 | 315.150.748 |
| 93 | 1993 | Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen | 441.286.195 | 0,69 | 305.388.370 |
| 94 | 2005 | Krieg der Welten | 591.745.540 | 0,51 | 302.993.108 |
| 95 | 2007 | Ratatouille | 623.722.818 | 0,48 | 300.818.367 |
| 96 | 2001 | Die Monster AG | 525.366.597 | 0,56 | 296.649.688 |
| 97 | 1998 | Der Soldat James Ryan | 481.840.909 | 0,61 | 295.607.920 |
| 98 | 2006 | James Bond 007: Casino Royale | 594.239.066 | 0,50 | 294.761.441 |
| 99 | 2008 | Kung Fu Panda | 631.744.560 | 0,46 | 293.421.160 |
| 100 | 1992 | Bodyguard | 410.945.720 | 0,71 | 292.905.004 |
Diese Auflistung enthält Filme ab 1915, die zeitweise die Liste der weltweit erfolgreichsten Filme anführten. Die Einspielergebnisse nach Verlust der Platz-1-Platzierung sind in den Beträgen nicht enthalten.
| Ab Jahr | Titel (deutsch) | in Jahren | Einspiel- ergebnis[2] | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| 1915 | Die Geburt einer Nation | 3 | 10,0 | David Wark Griffith |
| 1918 | Mickey | 19 | 18,0 | F. Richard Jones |
| 1937 | Schneewittchen und die sieben Zwerge | 3 | 65,0 | David Hand |
| 1940 | Vom Winde verweht | 34 | 360,0 | Victor Fleming |
| 1973 | Der Exorzist | 1 | 402,5 | William Friedkin |
| 1975 | Der weiße Hai | 2 | 471,9 | Steven Spielberg |
| 1978 | Krieg der Sterne/Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung | 5 | 544,2 | George Lucas |
| 1983 | E. T. – Der Außerirdische | 11 | 704,8 | Steven Spielberg |
| 1993 | Jurassic Park | 4 | 920,1 | Steven Spielberg |
| 1998 | Titanic | 12 | 1.842,9 | James Cameron |
| 2010 | Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2.782,3 | James Cameron |
Die Liste gibt den finanziell-erfolgreichsten Film des jeweiligen Jahres ab 1950 an. Alle Angaben in US-Dollar. (Stand: 20. Mai 2012)
* Nur Kanada und U.S. Einnahmen
Die Liste erfolgreichster Filmreihen beinhaltet auch Ableger, die zuvor im Kino liefen. Neustarts einer Filmreihe werden ignoriert. Gelistet wird nach Einspielergebnis. (Stand: 2. April 2012)
| Rang | Reihe | Weltweites Einspielergebnis | Filme der Reihe (Anzahl) | Durchschnitt der Einspielergebnisse | Erfolgreichster Film der Reihe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter | $7.706.147.978 | 8 | $963.268.497 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 ($1.328.111.219) |
| 2 | James Bond | $4.929.726.104 | 22 | $224.078.459 | James Bond 007: Casino Royale ($596.365.000) |
| 3 | Star Wars | $4.380.083.382 | 7 | $625.726.197 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung ($1.024.812.882) |
| 4 | Pirates of the Caribbean | $3.723.435.967 | 4 | $930.858.992 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 ($1.066.179.725) |
| 5 | Shrek | $3.491.464.153 | 5 | $698.292.831 | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück ($919.838.758) |
| 6 | Der Herr der Ringe | $2.917.506.956 | 3 | $972.502.319 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ($1.119.263.306) |
| 7 | Transformers | $2.669.760.469 | 3 | $889.920.156 | Transformers 3 ($1.123.746.996) |
| 8 | Batman | $2.633.156.775 | 7 | $376.165.254 | The Dark Knight ($1.001.842.429) |
| 9 | Twilight Saga | $2.508.379328 | 4 | $627.094.832 | New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde ($709.827.462) |
| 10 | Spider-Man | $2.496.346.518 | 3 | $832.115.506 | Spider-Man 3 ($890.871.626) |
| 11 | Marvel Cinematic Series | $2.290.470.085 | 5 | $458.094.017 | Iron Man 2 ($623.933.331) |
| 12 | Mission: Impossible | $2.093.766.948 | 4 | $523.441.737 | Mission: Impossible – Phantom Protokoll ($691.939.679) |
| 13 | Indiana Jones | $1.978.055.564 | 4 | $494.513.891 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels ($786.636.033) |
| 14 | Toy Story | $1.948.143.626 | 3 | $649.381.209 | Toy Story 3 ($1.063.171.911) |
| 15 | Ice Age | $1.925.332.111 | 3 | $641.777.370 | Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los ($886.686.817) |
| 16 | Jurassic Park | $1.902.110.926 | 3 | $634.036.975 | Jurassic Park ($914.691.118) |
| 17 | X-Men | $1.890.097.619 | 5 | $378.019.524 | X-Men: Der letzte Widerstand ($459.359.555) |
| 18 | Matrix | $1.632.989.142 | 3 | $544.329.714 | Matrix Reloaded ($742.128.461) |
| 19 | The Fast and the Furious | $1.591.404.818 | 5 | $318.280.964 | Fast & Furious Five ($626.137.675) |
| 20 | Die Chroniken von Narnia | $1.580.364.900 | 3 | $526.788.300 | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia ($745.013.115) |
Gelistet sind die ab 1968 veröffentlichten Filme mit den meisten Kinobesuchern in Deutschland inklusive Wiederaufführungen (ohne DDR). Aus früheren Jahren sind keine zuverlässigen Zahlen bekannt. Die Angaben für Filme vor 1985 beruhen auf Schätzungen.
Stand: 12. April 2012
Von den Anfangsjahren des Kinos bis Ende der 1960er Jahre sind keine genauen/offiziellen Besucherzahlen bekannt. Aufgrund ungesicherter Zahlen sind folgende Filme nicht in obenstehender Liste aufgeführt.
Gelistet sind die ab 1968 veröffentlichten deutschen Filme (inkl. Koproduktionen) mit den meisten Kinobesuchern in Deutschland inkl. Wiederaufführungen (ohne DDR). Aus früheren Jahren sind keine zuverlässigen Zahlen bekannt. Die Angaben für Filme vor 1985 beruhen auf Schätzungen. Bei Koproduktionen sind die weiteren Produktionsländer in Klammern angegeben.
Stand: 6. März 2011
| Platz | Titel | Jahr | Besucher[8] |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Schuh des Manitu | 2001 | 11.721.499 |
| 2 | (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 | 2004 | 9.165.932 |
| 3 | Otto – Der Film | 1985 | 8.783.766 |
| 4 | Schulmädchen-Report: Was Eltern nicht für möglich halten | 1970 | 7.000.000 |
| 5 | 7 Zwerge – Männer allein im Wald | 2004 | 6.799.699 |
| 6 | Good Bye, Lenin! | 2003 | 6.584.314 |
| 7 | Der bewegte Mann | 1994 | 6.570.416 |
| 8 | Zur Sache, Schätzchen | 1968 | 6.500.000 |
| 9 | Otto – Der neue Film | 1987 | 6.458.957 |
| 10 | Keinohrhasen | 2007 | 6.297.816 |
| 11 | Mein Name ist Nobody (Italien, Frankreich) | 1973 | 6.287.133 |
| 12 | Oswalt Kolle: Das Wunder der Liebe | 1968 | 6.000.000 |
| 13 | Zum Teufel mit der Penne | 1968 | 6.000.000 |
| 14 | Der Name der Rose (Italien, Frankreich) | 1986 | 5.896.891 |
| 15 | Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders (Frankreich, Spanien, USA) | 2006 | 5.596.205 |
| 16 | Männer | 1985 | 5.213.458 |
| 17 | Die Nichten der Frau Oberst (Italien, Schweiz) | 1968 | 5.000.000 |
| 18 | Werner – Das muß kesseln!!! | 1996 | 4.954.612 |
| 19 | Wickie und die starken Männer | 2009 | 4.922.915 |
| 20 | Werner – Beinhart! | 1990 | 4.900.159 |
Weitere erfolgreiche Filme
Von den Anfangsjahren des Kinos, bis Ende der 1960er Jahre, sind keine genauen/offiziellen Besucherzahlen bekannt. Aufgrund ungesicherter Zahlen sind folgende Filme nicht in obenstehender Liste aufgeführt.
Die erfolgreichsten Produktionen der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ 1945–49) und der DDR.
| Platz | Titel | Jahr | Besucher[9] |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Geschichte vom kleinen Muck | 1953 | 12.998.352 |
| 2 | Ehe im Schatten | 1947 | 12.888.153 |
| 3 | Das kalte Herz | 1950 | 9.779.526 |
| 4 | Die Söhne der Großen Bärin | 1966 | 9.422.395 |
| 5 | Razzia | 1947 | 8.090.000 |
| 6 | Schneewittchen | 1961 | 7.597.495 |
| 7 | Straßenbekanntschaft | 1948 | 6.469.627 |
| 8 | Die Mörder sind unter uns | 1946 | 6.468.921 |
| 9 | Die lustigen Weiber von Windsor | 1950 | 6.090.329 |
| 10 | Meine Frau macht Musik | 1958 | 6.052.050 |
Die erfolgreichsten deutschen Produktionen in den USA (weltweite Einspielergebnisse sind nicht bekannt). Einspielergebnis in US-Dollar.
Stand: März 2011
| Platz | Titel | Jahr | Einspielergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Erinnerungen an die Zukunft | 1973 | 25.948.371 |
| 2 | Die unendliche Geschichte | 1984 | 20.158.808 |
| 3 | Die unendliche Geschichte II – Auf der Suche nach Phantásien | 1991 | 17.373.527 |
| 4 | Body of Evidence | 1993 | 13.273.595 |
| 5 | Das Boot | 1982 | 11.583.308 |
| 6 | Das Leben der Anderen | 2007 | 11.286.112 |
| 7 | House of the Dead | 2003 | 10.211.633 |
| 8 | Lola rennt | 1999 | 7.268.035 |
| 9 | Nirgendwo in Afrika | 2003 | 6.180.200 |
| 10 | Palmetto | 1998 | 5.878.911 |
| 11 | Luther | 2003 | 5.781.086 |
| 12 | Der Untergang | 2005 | 5.509.040 |
| 13 | Girls in Trouble | 1974 | 5.000.000 |
| 14 | Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 1982 | 4.700.000 |
| 15 | Fitzcarraldo | 1982 | 4.700.000 |
Weitere erfolgreiche Filme
Zu den erfolgreichsten deutschen Koproduktionen (nach Einspielergebnis) in den USA zählen:
Einspielergebnis in US-Dollar.
Als erfolgreichste österreichische Produktionen ab 1982 gelten:
| Platz | Titel | Jahr | Besucher[10] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hinterholz 8 | 1998 | 617.558 |
| 2 | Poppitz | 2002 | 441.017 |
| 3 | Müllers Büro | 1986 | 441.000 |
| 4 | Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga | 2008 | 372.539 |
| 5 | Schlafes Bruder | 1995 | 307.345 |
| 6 | Der Knochenmann | 2009 | 278.790 |
| 7 | MA 2412 – Die Staatsdiener | 2003 | 272.849 |
| 8 | Komm, süßer Tod | 2000 | 230.743 |
| 9 | Indien | 1993 | 223.758 |
| 10 | Sei zärtlich, Pinguin | 1982 | 210.000 |
| 11 | Silentium | 2004 | 205.424 |
| 12 | We Feed the World | 2005 | 201.826 |
| 13 | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott | 2010 | 196.115 |
| 14 | Let’s Make Money | 2008 | 195.758 |
| 15 | Die Fälscher | 2007 | 190.380 |
Weitere erfolgreiche Filme
Von den Anfangsjahren des Kinos, bis 1980, sind keine genauen/offiziellen Besucherzahlen bekannt. Aufgrund ungesicherter Zahlen sind folgende Filme nicht in obenstehender Liste aufgeführt.
Als erfolgreichste schweizerische Produktionen gelten:
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste_erfolgreicher_Filme aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |