Miss World ist der Titel einer gewählten Schönheitskönigin, der jedes Jahr neu durch einen Schönheitswettbewerb verliehen wird. Die Kandidatinnen werden in nationalen Wettbewerben ausgesucht und nach einer aufwändigen Medien-Kampagne wird die schönste Frau als Königin für ein Jahr ausgewählt. Der Titel ist verbunden mit zahlreichen Preisen und gleichzeitig mit Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren und Preisstiftern der Wettbewerbe.
Bis 1988 fand die Wahl stets in London statt. 1981 bis 2004 wurden im Rahmen dieser Veranstaltung auch kontinentale Schönheitsköniginnen bestimmt, mit dem Titel Queen of vor dem Namen des Kontinents, zum Beispiel Queen of Europe.
Als Konkurrenzveranstaltung zur Miss-World-Wahl existiert unter anderem die Wahl der Miss Universe. Für männliche Kandidaten gibt es die Wahlchance zum Mister World.
Das Land mit den meisten Siegen ist Venezuela mit 6 Preisträgerinnen. Danach kommt Indien mit 5, Großbritannien mit 4 (sofern man den Sieg der Britin Helen Morgan 1974 nicht berücksichtigt, die den Titel mehrere Tage später zurückgab), sowie Island, Jamaika, Schweden und die USA mit jeweils 3.
Aus dem deutschen Sprachraum stammen mit zwei Österreicherinnen und zwei Deutschen vier bzw. drei Gewinnerinnen: Petra Schürmann (Deutschland, 1956), Eva Rueber-Staier (Österreich, 1969), Gabriella Brum[1] (Deutschland, 1980), Ulla Weigerstorfer (Österreich, 1987).
| Jahr | Miss World | Land | Ort |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kiki Håkansson | Lyceum Ballroom London, Vereinigtes Königreich | |
| 1952 | May Louise Flodin | London | |
| 1953 | Denise Perrier | London | |
| 1954 | Antigone Costanda | London | |
| 1955 | Carmen Duijm Zubillaga | London | |
| 1956 | Petra Schürmann | London | |
| 1957 | Marita Lindahl | London | |
| 1958 | Penelope Anne Coelen | London | |
| 1959 | Corine Rottschäfer | London | |
| 1960 | Norma Gladys Cappagli | London | |
| 1961 | Rosemarie Frankland | London | |
| 1962 | Catharina Lodders | London | |
| 1963 | Carole Joan Crawford | London | |
| 1964 | Ann Sydney | London | |
| 1965 | Lesley Langley | London | |
| 1966 | Reita Faria | London | |
| 1967 | Madeleine Hartog Bell | London | |
| 1968 | Penelope Plummer | London | |
| 1969 | Eva Rueber-Staier | London | |
| 1970 | Jennifer Hosten | London | |
| 1971 | Lucia Tavares Petterle | London | |
| 1972 | Belinda Green | London | |
| 1973 | Marjorie Wallace | London | |
| 1974 | Helen Morgan (Rücktritt)[2] | London | |
| Anneline Kriel[2] | |||
| 1975 | Wilnelia Merced | London | |
| 1976 | Cindy Breakspeare | London | |
| 1977 | Mary Stävin | London | |
| 1978 | Silvana Suarez | London | |
| 1979 | Gina Swainson | London | |
| 1980 | Gabriella Brum (Rücktritt)[1] | London | |
| Kimberley Santos[1] | |||
| 1981 | Pilín León | London | |
| 1982 | Mariasela Alvarez | London | |
| 1983 | Sarah-Jane Hutt | London | |
| 1984 | Astrid Herrera | London | |
| 1985 | Hólmfríður Karlsdóttir | London | |
| 1986 | Giselle LaRonde | London und Macao | |
| 1987 | Ulla Weigerstorfer | London und Malta | |
| 1988 | Linda Pétursdóttir | London und Málaga | |
| 1989 | Aneta Kręglicka | Hong Kong Convention Exhibition Centre, Hongkong | |
| 1990 | Gina Marie Tolleson | London | |
| 1991 | Ninibeth Jiminez | Atlanta, Georgia, USA | |
| 1992 | Julija Kurotschkina | Sun City, Südafrika | |
| 1993 | Lisa Hanna | Sun City, Südafrika | |
| 1994 | Aishwarya Rai | Sun City, Südafrika | |
| 1995 | Jacqueline Aguilera Marcano | Sun City, Südafrika | |
| 1996 | Irene Skliva | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore, Indien | |
| 1997 | Diana Hayden | Baie Lazare, Seychellen | |
| 1998 | Linor Abargil | Lake Berjaya Mahé Beach Resort, Seychellen | |
| 1999 | Yukta Mookhey | London | |
| 2000 | Priyanka Chopra | London | |
| 2001 | Agbani Darego | Sun City, Südafrika | |
| 2002 | Azra Akin | Alexandra Palace, London | |
| 2003 | Rosanna Davison | Sanya, Hainan, Volksrepublik China | |
| 2004 | Maria Julia Mantilla Garcia | Sanya, Hainan, Volksrepublik China | |
| 2005 | Unnur Birna Vilhjálmsdóttir | Sanya, Hainan, Volksrepublik China | |
| 2006 | Taťána Kuchařová | Warschau, Polen | |
| 2007 | Zhang Zilin | Sanya, Hainan, Volksrepublik China | |
| 2008 | Xenia Suchinowa | The Sandton Convention Centre, Johannesburg | |
| 2009 | Kaiane Aldorino | Johannesburg | |
| 2010 | Alexandria Mills | Sanya, Hainan, Volksrepublik China | |
| 2011 | Ivian Sarcos | Earls Court Exhibition Centre, London |
| Land | Titelanzahl | Jahr |
|---|---|---|
|
6
|
1955, 1981, 1984, 1991, 1995, 2011 | |
|
5
|
1966, 1994, 1997, 1999, 2000 | |
| 1961, 1964, 1965, 1974 (Aufgabe), 1983 | ||
|
3
|
1973, 1990, 2010 | |
| 1985, 1988, 2005 | ||
| 1963, 1976, 1993 | ||
| 1951, 1952, 1977 | ||
|
2
|
1992, 2008 | |
| 1967, 2004 | ||
| 1969, 1987 | ||
| 1956, 1980 (Aufgabe) | ||
| 1960, 1978 | ||
| 1958, 1974 (nachträglicher Titelgewinn 1974) | ||
| 1968, 1972 | ||
| 1959, 1962 | ||
|
1
|
2009 | |
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 1998 | ||
| 1996 | ||
| 1989 | ||
| 1986 | ||
| 1982 | ||
| 1980 (nachträglicher Titelgewinn 1980) | ||
| 1979 | ||
| 1975 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1957 | ||
| 1954 | ||
| 1953 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Miss_World aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |