Die Nationalparks in Indien werden auf Bundesstaatenebene verwaltet. Derzeit gibt es in Indien 102 Nationalparks (Stand: April 2011) mit einer Gesamtfläche von 39.888 km² (rund 1,21 Prozent der Landesfläche).
Die Zahl der Nationalparks soll langfristig auf 177 erhöht werden. Mehrere Nationalparks sind in Planung, darunter der Kambalakonda-Nationalpark (70 km²) in Andhra Pradesh.
Daneben existieren über 500 weitere Schutzgebiete. Insgesamt steht in ganz Indien eine Fläche von ca. 156.700 km² unter Schutz, was nahezu fünf Prozent der Landesfläche entspricht. Von besonderer Bedeutung sind die 39 Tigerreservate, die das Überleben von Indiens Nationaltier sichern sollen.
| Nr. | Name | Bundesstaat | Gründung | Fläche in km² |
| 1 | Anamudi Shola National Park | Kerala | 2003 | 7,50 |
| 2 | Anshi National Park | Karnataka | 1987 | 250 |
| 3 | Balphakram National Park | Meghalaya | 1986 | 220 |
| 4 | Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1968 | 448,85 |
| 5 | Bandipur National Park | Karnataka | 1974 | 874,20 |
| 6 | Bannerghatta National Park | Karnataka | 1974 | 104,27 |
| 7 | Bansda National Park | Gujarat | 1979 | 23,99 |
| 8 | Betla National Park | Jharkhand | 1986 | 226,33 |
| 9 | Bhagwan Mahavir (Mollem) National Park | Goa | 1992 | 107 |
| 10 | Bhitarkanika National Park | Orissa | 1988 | 145 |
| 11 | Bison (Rajbari) National Park | Tripura | 2007 | 31,63 |
| 12 | Blackbuck National Park | Gujarat | 1976 | 34,08 |
| 13 | Buxa National Park | Westbengalen | 1992 | 117,10 |
| 14 | Campbell Bay National Park | Andamanen und Nikobaren | 1992 | 426,23 |
| 15 | Chandoli National Park1 | Maharashtra | 2004 | 317,67 |
| 16 | City Forest (Salim Ali) National Park | Jammu und Kashmir | 1992 | 9 |
| 17 | Clouded Leopard National Park | Tripura | 2007 | 5,08 |
| 18 | Corbett National Park | Uttarakhand | 1936 | 520,82 |
| 19 | Dachigam National Park | Jammu und Kashmir | 1981 | 141 |
| 20 | Desert National Park | Rajasthan | 1992 | 3162 |
| 21 | Dibru-Saikhowa National Park | Assam | 1999 | 340 |
| 22 | Dudhwa National Park | Uttar Pradesh | 1977 | 490 |
| 23 | Eravikulam National Park | Kerala | 1978 | 97 |
| 24 | Fossil National Park | Madhya Pradesh | 1983 | 0,27 |
| 25 | Galathea Bay National Park | Andamanen und Nikobaren | 1992 | 110 |
| 26 | Gangotri National Park | Uttarakhand | 1989 | 2390,02 |
| 27 | Gir National Park | Gujarat | 1975 | 258,71 |
| 28 | Gorumara National Park | Westbengalen | 1992 | 79,45 |
| 29 | Govind National Park | Uttarakhand | 1990 | 472,08 |
| 30 | Great Himalayan National Park | Himachal Pradesh | 1984 | 754,50 |
| 31 | Gugamal National Park | Maharashtra | 1975 | 361,28 |
| 32 | Guindy National Park | Tamil Nadu | 1976 | 2,82 |
| 33 | Gulf of Mannar Marine National Park | Tamil Nadu | 1980 | 6,23 |
| 34 | Guru Ghasi Das (Sanjay) National Park | Chhattisgarh | 1981 | 1440,71 |
| 35 | Hemis National Park | Jammu und Kashmir | 1981 | 3350 |
| 36 | Inderkilla National Park | Himachal Pradesh | 2010 | 104 |
| 37 | Indira Gandhi (Annamalai) National Park | Tamil Nadu | 1989 | 117,10 |
| 38 | Indravati (Kutru) National Park | Chhattisgarh | 1982 | 1258,37 |
| 39 | Intanki National Park | Nagaland | 1993 | 202,02 |
| 40 | Kalesar National Park | Haryana | 2003 | 46,82 |
| 41 | Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1955 | 940 |
| 42 | Kanger Valley National Park | Chhattisgarh | 1982 | 200 |
| 43 | Kasu Brahmananda Reddy National Park | Andhra Pradesh | 1994 | 1,43 |
| 44 | Kaziranga National Park | Assam | 1974 | 858,98 |
| 45 | Keibul Lamjao National Park | Manipur | 1977 | 40 |
| 46 | Keoladeo Ghana National Park | Rajasthan | 1981 | 28,73 |
| 47 | Khangchendzonga National Park | Sikkim | 1977 | 1784 |
| 48 | Khirganga National Park | Himachal Pradesh | 2010 | 710 |
| 49 | Kishtwar National Park | Jammu und Kashmir | 1981 | 425 |
| 50 | Kudremukh National Park | Karnataka | 1987 | 600,32 |
| 51 | Madhav National Park | Madhya Pradesh | 1959 | 375,22 |
| 52 | Mahatma Gandhi Marine (Wandoor) National Park | Andamanen und Nikobaren | 1983 | 281,50 |
| 53 | Mahaveer Harina Vanasthali National Park | Andhra Pradesh | 1994 | 14,59 |
| 54 | Manas National Park | Assam | 1990 | 500 |
| 55 | Marine (Gulf of Kachchh) National Park | Gujarat | 1982 | 162,89 |
| 56 | Mathikettan Shola National Park | Kerala | 2003 | 12,82 |
| 57 | Middle Button Island National Park | Andamanen und Nikobaren | 1987 | 0,44 |
| 58 | Mouling National Park | Arunachal Pradesh | 1986 | 483 |
| 59 | Mount Harriet National Park | Andamanen und Nikobaren | 1987 | 46,62 |
| 60 | Mrugavani National Park | Andhra Pradesh | 1994 | 3,60 |
| 61 | Mudumalai National Park | Tamil Nadu | 1990 | 103,24 |
| 62 | Mukundra Hills (Darrah) National Park | Rajasthan | 2003 | 200,54 |
| 63 | Mukurthi National Park | Tamil Nadu | 1990 | 78,46 |
| 64 | Murlen National Park | Mizoram | 1991 | 100 |
| 65 | Namdapha National Park | Arunachal Pradesh | 1983 | 1807,82 |
| 66 | Nameri National Park | Assam | 1998 | 200 |
| 67 | Nanda Devi National Park | Uttarakhand | 1982 | 624,60 |
| 68 | Nawegaon National Park | Maharashtra | 1975 | 133,88 |
| 69 | Neora Valley National Park | Westbengalen | 1986 | 88 |
| 70 | Nokrek Ridge National Park | Meghalaya | 1986 | 47,48 |
| 71 | North Button Island National Park | Andamanen und Nikobaren | 1987 | 0,44 |
| 72 | Pambadum Shola National Park | Kerala | 2003 | 1,32 |
| 73 | Panna National Park | Madhya Pradesh | 1981 | 542,67 |
| 74 | Papikonda National Park | Andhra Pradesh | 2008 | 1012,86 |
| 75 | Pench National Park1 | Maharashtra | 1975 | 257,26 |
| 76 | Pench (Priyadarshini) National Park1 | Madhya Pradesh | 1975 | 292,85 |
| 77 | Periyar National Park | Kerala | 1982 | 350 |
| 78 | Phawngpui Blue Mountain National Park | Mizoram | 1992 | 50 |
| 79 | Pin Valley National Park | Himachal Pradesh | 1987 | 675 |
| 80 | Rajaji National Park | Uttarakhand | 1983 | 820,42 |
| 81 | Rajiv Gandhi National Park | Andhra Pradesh | 2005 | 2,30 |
| 82 | Rajiv Gandhi (Nagarhole) National Park | Karnataka | 1988 | 643,39 |
| 83 | Rajiv Gandhi Orang National Park | Assam | 1998 | 78,81 |
| 84 | Rani Jhansi Marine National Park | Andamanen und Nikobaren | 1996 | 256,14 |
| 85 | Ranthambhore National Park | Rajasthan | 1980 | 282 |
| 86 | Saddle Peak National Park | Andamanen und Nikobaren | 1987 | 32,54 |
| 87 | Sanjay National Park² | Madhya Pradesh | 1981 | 466,88 |
| 88 | Sanjay Gandhi (Borivili) National Park | Maharashtra | 1983 | 86,96 |
| 89 | Sariska National Park | Rajasthan | 1992 | 273,80 |
| 90 | Satpura National Park | Madhya Pradesh | 1981 | 585,17 |
| 91 | Silent Valley National Park | Kerala | 1984 | 89,52 |
| 92 | Simbalbara National Park | Himachal Pradesh | 1999 | 27,88 |
| 93 | Simlipal National Park | Orissa | 1980 | 845,70 |
| 94 | Singalila National Park | Westbengalen | 1986 | 78,60 |
| 95 | South Button Island National Park | Andamanen und Nikobaren | 1987 | 0,03 |
| 96 | Sri Venkateswara National Park | Andhra Pradesh | 1989 | 353,62 |
| 97 | Sultanpur National Park | Haryana | 1989 | 1,43 |
| 98 | Sunderban National Park | Westbengalen | 1984 | 1330,10 |
| 99 | Tadoba National Park | Maharashtra | 1955 | 116,55 |
| 100 | Valley of Flowers National Park | Uttarakhand | 1982 | 87,50 |
| 101 | Valmiki National Park | Bihar | 1989 | 335,65 |
| 102 | Van Vihar National Park | Madhya Pradesh | 1979 | 4,45 |
1Der Pench-Nationalpark ist zwischen den Staaten Madhya Pradesh und Maharashtra aufgeteilt. Beide Teile werden getrennt verwaltet.
2Der Sanjay-Nationalpark ist zwischen den Staaten Chhattisgarh und Madhya Pradesh aufgeteilt, in Chhattisgarh trägt er den Namen Guru-Ghasi-Das-Nationalpark. Beide Teile werden getrennt verwaltet.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Nationalparks_in_Indien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |