Bei den XXI. Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver (Kanada) wurden zwölf Wettbewerbe, je sechs bei Männern und Frauen, im Skilanglauf ausgetragen.
Austragungsort war der Whistler Olympic Park, in Whistler rund 125 km nördlich von Vancouver.
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Krjukow | 3:36,3 | |
| 2 | Alexander Panschinski | 3:36,3 | |
| 3 | Petter Northug | 3:45,5 | |
| 4 | Ola Vigen Hattestad | 3:50,0 | |
| 5 | Kasachstan KAZ | Alexei Poltaranin | 3:54,4 |
| 6 | Øystein Pettersen | 4:56,2 |
Datum: 17. Februar 2010 Qualifikation: 19:15 Uhr MEZ (10:15 Uhr Ortszeit) Finals: 21:30 Uhr MEZ (12:30 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Øystein PettersenPetter Northug | 19:01,0 | |
| 2 | Tim TscharnkeAxel Teichmann | 19:02,3 | |
| 3 | Nikolai MorilowAlexei Petuchow | 19:02,5 | |
| 4 | Devon KershawAlex Harvey | 19:07,3 | |
| 5 | Kasachstan KAZ | Nikolai TschebotkoAlexei Poltaranin | 19:07,5 |
| 6 | Dušan KožíšekMartin Koukal | 19:13,8 | |
| 7 | Vincent VittozCyril Miranda | 19:18,7 | |
| 8 | Cristian ZorziRenato Pasini | 19:21,1 | |
| 9 | Torin KoosAndrew Newell | 19:21,6 | |
| 10 | Lasse PaakkonenVille Nousiainen | 19:50,8 |
Datum: 22. Februar 2010 Qualifikation: 19:45 Uhr MEZ (10:45 Uhr Ortszeit) Finale: 22:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | 33:36,3 | |
| 2 | Pietro Piller Cottrer | 34:00,9 | |
| 3 | Lukáš Bauer | 34:12,0 | |
| 4 | Marcus Hellner | 34:13,5 | |
| 5 | Vincent Vittoz | 34:16,2 | |
| 6 | Maurice Manificat | 34:27,4 | |
| 7 | Tobias Angerer | 34:28,5 | |
| 8 | Ivan Babikov | 34:30,0 | |
| 9 | Maxim Wylegschanin | 34:31,6 | |
| 10 | Giorgio Di Centa | 34:36,2 | |
| 12 | Toni Livers | 34:43,3 | |
| 15 | Remo Fischer | 34:51,1 | |
| 17 | Curdin Perl | 34:51,8 | |
| 36 | René Sommerfeldt | 35:31,3 | |
| 44 | Axel Teichmann | 35:47,0 | |
| 46 | Tom Reichelt | 35:50,4 |
Datum: 15. Februar 2010, 21:30 Uhr MEZ (12:30 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hellner | 1:15:11,4 | |
| 2 | Tobias Angerer | 1:15:13,5 | |
| 3 | Johan Olsson | 1:15:14,2 | |
| 4 | Alexander Ljogkow | 1:15:15,4 | |
| 5 | Ivan Babikov | 1:15:20,5 | |
| 6 | Jens Filbrich | 1:15:25,0 | |
| 7 | Lukáš Bauer | 1:15:25,2 | |
| 8 | George Grey | 1:15:32,0 | |
| 9 | Alex Harvey | 1:15:43,0 | |
| 10 | Anders Södergren | 1:15:47,0 | |
| 13 | Dario Cologna | 01:16:12,2 | |
| 20 | Curdin Perl | 01:17:05,0 | |
| 21 | René Sommerfeldt | 01:17:11,9 | |
| 22 | Toni Livers | 01:17:26,0 | |
| 35 | Tom Reichelt | 01:21:13,2 | |
| 44 | Remo Fischer | 01:22:52,1 |
Datum: 20. Februar 2010, 22:30 Uhr MEZ (13:30 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug | 2:05:35,5 | |
| 2 | Axel Teichmann | 2:05:35,8 | |
| 3 | Johan Olsson | 2:05:36,6 | |
| 4 | Tobias Angerer | 2:05:37,0 | |
| 5 | Devon Kershaw | 2:05:37,1 | |
| 6 | Andrus Veerpalu | 2:05:41,6 | |
| 7 | Daniel Rickardsson | 2:05:45,2 | |
| 8 | Maxim Wylegschanin | 2:05:46,4 | |
| 9 | Anders Södergren | 2:05:47,1 | |
| 10 | Dario Cologna | 2:05:47,5 |
Datum: 28. Februar 2010, 18:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Staffel | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RickardssonJohan OlssonAnders SödergrenMarcus Hellner | 1:45:05,4 | |
| 2 | Martin Johnsrud SundbyOdd-Bjørn HjelmesetLars BergerPetter Northug | 1:45:21,3 | |
| 3 | Martin JakšLukáš BauerJiří MagálMartin Koukal | 1:45:21,9 | |
| 4 | Jean-Marc GaillardVincent VittozMaurice ManificatEmmanuel Jonnier | 1:45:26,3 | |
| 5 | Sami JauhojärviMatti HeikkinenTeemu KattilakoskiVille Nousiainen | 1:45:30,3 | |
| 6 | Jens FilbrichAxel TeichmannRené SommerfeldtTobias Angerer | 1:45:49,4 | |
| 7 | Devon KershawAlex HarveyIvan BabikovGeorge Grey | 1:47:03,2 | |
| 8 | Nikolai PankratowPjotr SedowAlexander LjogkowMaxim Wylegschanin | 1:47:04,7 | |
| 9 | Valerio ChecchiGiorgio Di CentaPietro Piller CottrerCristian Zorzi | 1:47:16,6 | |
| 10 | Toni LiversCurdin PerlRemo FischerDario Cologna | 1:47:57,2 |
Datum: 24. Februar 2010, 20:15 Uhr MEZ (11:15 Uhr Ortszeit)Olympiasieger 2006:
ITA I Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian ZorziWeltmeister 2009:
NOR I Eldar Rønning, Martin Johnsrud Sundby, Ronny Hafsås, Petter Northug
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | 3:39,2 | ||
| 2 | Justyna Kowalczyk | 3:40,3 | ||
| 3 | Petra Majdič | 3:41,0 | ||
| 4 | Anna Olsson | 3:41,7 | ||
| 5 | Magda Genuin | 3:49,1 | ||
| 6 | Celine Brun-Lie | 3:51,5 | ||
| im Halbfinale ausgeschieden | ||||
| 11 | Kateřina Smutná | |||
| im Viertelfinale ausgeschieden | ||||
| 14 | Katrin Zeller | |||
| 17 | Nicole Fessel | |||
| 25 | Hanna Kolb | |||
| 30 | Doris Trachsel | |||
Datum: 17. Februar 2010 Qualifikation: 19:15 Uhr MEZ (10:15 Uhr Ortszeit) Finals: 21:30 Uhr MEZ (12:30 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Evi Sachenbacher-StehleClaudia Nystad | 18:03,7 | |
| 2 | Charlotte KallaAnna Haag | 18:04,3 | |
| 3 | Irina ChasowaNatalja Korosteljowa | 18:07,7 | |
| 4 | Magda GenuinArianna Follis | 18:14,2 | |
| 5 | Astrid JacobsenCeline Brun-Lie | 18:32,8 | |
| 6 | Caitlin ComptonKikkan Randall | 18:51,6 | |
| 7 | Daria GaiazovaSara Renner | 18:51,8 | |
| 8 | Riitta-Liisa RoponenRiikka Sarasoja | 18:56,6 | |
| 9 | Kornelia MarekSylwia Jaśkowiec | 18:59,1 | |
| 10 | Karine Laurent PhilippotLaure Barthélémy | 18:04,2 |
Datum: 22. Februar 2010 Qualifikation: 19:45 Uhr MEZ (10:45 Uhr Ortszeit) Finale: 22:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Kalla | 24:58,4 | |
| 2 | Kristina Šmigun-Vähi | 25:05,0 | |
| 3 | Marit Bjørgen | 25:14,3 | |
| 4 | Anna Haag | 25:19,3 | |
| 5 | Justyna Kowalczyk | 25:20,1 | |
| 6 | Riitta-Liisa Roponen | 25:24,3 | |
| 7 | Jewgenija Medwedewa-Arbusowa | 25:26,5 | |
| 8 | Kristin Størmer Steira | 25:50,5 | |
| 9 | Walentyna Schewtschenko | 25:51,1 | |
| 10 | Kasachstan KAZ | Swetlana Malachowa-Schischkina | 25:53,9 |
| 12 | Evi Sachenbacher-Stehle | 25:57,7 | |
| 16 | Claudia Nystad | 25:59,8 | |
| 21 | Miriam Gössner | 26:14,8 | |
| 23 | Stefanie Böhler | 26:19,2 |
Datum: 15. Februar 2010, 19:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjørgen | 39:58,1 | |
| 2 | Anna Haag | 40:07,0 | |
| 3 | Justyna Kowalczyk | 40:07,4 | |
| 4 | Kristin Størmer Steira | 40:07,5 | |
| 5 | Aino-Kaisa Saarinen | 40:40,6 | |
| 6 | Therese Johaug | 40:50,0 | |
| 7 | Marianna Longa | 41:02,2 | |
| 8 | Charlotte Kalla | 41:18,5 | |
| 9 | Arianna Follis | 41:21,6 | |
| 10 | Sara Renner | 41:37,9 | |
| 11 | Evi Sachenbacher-Stehle | 41:37,9 | |
| 22 | Nicole Fessel | 42:25,1 | |
| 24 | Katrin Zeller | 42:26,9 | |
| 29 | Kateřina Smutná | 42:50,3 | |
| 36 | Stefanie Böhler | 43:17,9 |
Datum: 19. Februar 2010, 22:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyk | 1:30:33,7 | |
| 2 | Marit Bjørgen | 1:30:34,0 | |
| 3 | Aino-Kaisa Saarinen | 1:31:38,7 | |
| 4 | Evi Sachenbacher-Stehle | 1:31:52,9 | |
| 5 | Masako Ishida | 1:31:56,5 | |
| 6 | Charlotte Kalla | 1:31:57,6 | |
| 7 | Therese Johaug | 1:32:01,3 | |
| 8 | Kristin Størmer Steira | 1:32:04,4 | |
| 9 | Anna Olsson | 1:33:00,3 | |
| 10 | Karine Laurent Philippot | 1:33:11,4 |
Datum: 27. Februar 2010, 20:45 Uhr MEZ (11:45 Uhr Ortszeit)
| Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke SkofterudTherese JohaugKristin Størmer SteiraMarit Bjørgen | 55:19,5 | |
| 2 | Katrin ZellerEvi Sachenbacher-StehleMiriam GössnerClaudia Nystad | 55:44,1 | |
| 3 | Pirjo MuranenVirpi KuitunenRiitta-Liisa RoponenAino-Kaisa Saarinen | 55:49,9 | |
| 4 | Arianna FollisMarianna LongaSilvia RupilSabina Valbusa | 56:04,9 | |
| 5 | Anna OlssonMagdalena PajalaCharlotte KallaIda Ingemarsdotter | 56:18,9 | |
| 6 | Aurore CuinetKarine Laurent PhilippotCélia BourgeoisCécile Storti | 56:30,6 | |
| 7 | Olga SawjalowaIrina ChasowaJewgenija Medwedewa-ArbusowaNatalja Korosteljowa | 57:00,9 | |
| 8 | Madoka NatsumiMasako IshidaNobuko FukudaMichiko Kashiwabara | 57:40,4 | |
| 9 | Kasachstan KAZ | Jelena KolominaOksana JatskajaTatjana RoschinaSwetlana Malahowa-Schischkina | 58:23,3 |
| 10 | Alena SannikawaWolha WassiljonakKazjaryna RudakowaNastassja Dubaresawa | 58:28,4 |
Datum: 25. Februar 2010, 20:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr Ortszeit)
Die polnische Staffel wurde in der Zusammensetzung Kornelia Marek, Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek und Sylwia Jaśkowiec zunächst Sechste, nachdem Marek des Dopings überführt wurde, wurde auch die Staffel Polens disqualifiziert.
| Medaillenspiegel Ski Langlauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Olympische_Winterspiele_2010/Skilanglauf aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |