Ein Regionaler Wachstumskern (RWK) ist eine in ausgewählten wirtschaftlichen Branchen, durch die Landesregierung Brandenburg, besonders geförderte Region.
Unter Abkehr der alten Wirtschaftsförderung nach dem Gießkannenprinzip begann die brandenburgische Landesregierung 2004 die Förderung neu auszurichten. In Zukunft sollten nur noch zukunftsfähige Branchen, die in den einzelnen Regionen Brandenburgs bereits Fuß gefasst hatten und starke Wachstumspotenziele versprachen, gefördert werden. Man schuf dazu unter Einbeziehung von 26 Städten und Gemeinden 15 Regionale Wachstumskerne und legte für jeden die förderfähigen Branchenkompetenzfelder fest.
| Region | Einwohner[A 1] | Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte[A 2] | Branchenkompetenzfelder | Wichtige Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg/Havel[1] | 72.264 | 26.717 | AutomotiveKunststoffeLogistik Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Schienenverkehrstechnik | Heidelberger Druckmaschinen AG, Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH, ZF Getriebe GmbH Werk Brandenburg, RapidEye AG, GBM Gleisbaumechanik Brandenburg/H. GmbH, voestalpine BWG GmbH & Co. KG, BWB Betonwerke Berlin-Brandenburg GmbH, DB AG Systemtechnik Instandhaltungssysteme Festigkeit und Simulation, Technische Regelwerke |
| Cottbus[2] | 99.893[A 3] | 47.384[A 4] | Energiewirtschaft/-technologie Medien/IKT Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Schienenverkehrstechnik Ernährungswirtschaft | Vattenfall Europe Mining & Generation AG, envia Mitteldeutsche Energie AG, ABB Asea Brown Boveri Ltd., DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Cottbus, Bertelsmann AG, Walter services GmbH, Kunella Feinkost GmbH |
| Eberswalde[3] | 40.967[A 5] | 16.038[A 6] | AutomotiveErnährungswirtschaft Holzverarbeitende Wirtschaft und Papier Kunststoff/Chemie Logistik Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Schienenverkehrstechnik | |
| Westlausitz[4] (Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide, Senftenberg) | 77.278[A 7] | 29.213[A 8] | Automotive Maschinenbau Kunststoff/Chemie Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik | Starz GmbH, Elektrotechnik-Electronic, Algatec Solar GmbH, Altrad Plettac Production GmbH, VESTAS Blades Deutschland GmbH, MAN TAKRAF GmbH, BASF Schwarzheide GmbH, Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH, Züblin Stahlbau GmbH, LMBV mbH, EPV Solar Germany GmbH, Clever-Etiketten GmbH, Thyssen Krupp Industrieservice GmbH, Züblin Stahlbau GmbH, LMBV mbH, EPV Solar Germany GmbH, Clever-Etiketten GmbH, Kjellberg GmbH, Industriegalvanik GmbH, Formteil-u. Schraubenwerk GmbH, Intier Automotive Interiors GmbH, voestalpine Draht Finsterwalde GmbH |
| Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt[5] | 92.841 | 41.036[A 9] | Automotive Ernährungswirtschaft Logistik Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Medien/IKT Mikroelektronik | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Propapier PM2 GmbH, Ferrostaal Maintenance Eisenhüttenstadt GmbH, Odersun AG, First Solar Manufacturing GmbH, Conergy SolarModule GmbH & Co. KG, 5N PV GmbH, KV-Terminal Frankfurt (Oder), Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH, Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH, Messe-und Veranstaltungs GmbH, IHP GmbH- Leibniz- Institut für innovative Mikroelektronik |
| Fürstenwalde[6] | 32.465[A 10] | 12.254[A 11] | Automotive Kunststoff/Chemie | Goodyear Dunlop Tires Deutschland GmbH, RFL Reifen-Felgen-Logistik Speditions- und Lager GmbH, E.ON edis AG, PVflex Solar GmbH, Odersun AG, Baser Kunststoffe GmbH, GKT Gummi- und Kunststofftechnik Fürstenwalde GmbH, KIV-Kreis GmbH, LACUFA GmbH Lacke und Farben, SEDO Chemicals Neoprene GmbH, Chemie- und Tankanlagenbau Reuther GmbH, Duktil Guss Fürstenwalde GmbH, ÖTEC Group, RMG Gaselan Regel+ Messtechnik GmbH, RST Gesellschaft für Wasserspartechnik GmbH |
| Luckenwalde[7] | 22.001 | 9.501 | Automotive Biotechnologie Ernährungswirtschaft Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik | Schaeffler KG, Rosenbauer Feuerwehrtechnik, ESB Schulte GmbH & Co. KG, D. Beschlag GmbH, LGC GmbH, AristoTech Implant Technologies GmbH, Luckenwalder Fleischwaren GmbH, Nanosolar GmbH |
| Ludwigsfelde[8] | 24.117 | 11.501 | Automotive Logistik Ernährungswirtschaft Luft- und Raumfahrttechnik Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik | Mercedes Benz Ludwigsfelde GmbH, MTU Aero Engines Deutschland, ThyssenKrupp Umformtechnik, VW Originalteile Logistik GmbH & Co KG, Franke Aquarotter |
| Neuruppin[9] | 30.986 | 14.318 | Automotive Ernährungswirtschaft Kunststoff/Chemie Holzverarbeitende Wirtschaft und Papier | FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, TIK Technische, Industriekunststoffe GmbH, PRETTL Kabeltechnik GmbH, Atotech Deutschland GmbH, REA Plastik Tech GmbH, Rotasin Kunststofftechnik GmbH, Straub Etiketten GmbH, Cuba Kunststoffverarbeitung, Technoplan Zelte und Planen GmbH, CABLO Metall-Recycling & Handel GmbH, Ruppiner Papier- und Folienwerke GmbH, FeSoTex GmbH, Carstens-Keramik Rheinsberg GmbH, Keramik Manufaktur Dornbusch GmbH, Opitz Holzbau GmbH & Co. KG, Opitz Solar GmbH, Bullinger Holzwerke GmbH & Co. KG, Andersson Haus und Dach GmbH, Landhaus-Bau Glinstedt GmbH, PAS ProvidingAppliance Solutions Deutschland GmbH, TES Frontdesign GmbH, ASL Automationssysteme, Leske GmbH, HUCH Behälterbau GmbH, SBL Stahl- und Brückenbau GmbH, MEBATEC Stahlbau GmbH, Stahl-Bau-Handel Seeger GmbH, KOF Abgastechnik GmbH, Dreistern Konserven GmbH & Co. KG, Euromar Commodities GmbH, Kartzfehn Märkische Puten GmbH, SN Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG, Dr. Pieper Technologie- und Produktentwicklung GmbH, Rhinmilch-Verbund Agrarprodukte GmbH, Gut Hesterberg GmbH, Rheinsberger Preussenquelle GmbH, Jetcar Zukunftsfahrzeug GmbH |
| Oranienburg, Hennigsdorf, Velten[10] | 79.601[A 12] | 28.3[A 13] | Biotechnologie Kunststoff/Chemie Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik | Bombardier Transportation, Nycomed Group, Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, B.R.A.H.M.S AG, Wall AG |
| Potsdam[11] | 155.337 | 74.616 | ||
| Schwedt[12] | 34.084[A 14] | 12.238[A 15] | Mineralölwirtschaft/Biokraftstoffe Kunststoff/Chemie Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Logistik Holzverarbeitende Wirtschaft und Papier | PCK Raffinerie GmbH, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co.KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co.KG, Holzkontor und Pelletierwerk Schwedt GmbH, LEIPA Georg Leinfelder GmbH / UPM GmbH Werk Schwedt, BUTTING Anlagenbau GmbH & Co.KG, EUBA Logistik GmbH, Logistik-Center Raiffeisen, Hartmann-Schwedt GmbH |
| Spremberg[13] | 25.001 | 11.001 | Energiewirtschaft/-technologie Kunststoff/Chemie Holzverarbeitende Wirtschaft und Papier | Vattenfall Europe Mining AG, SPRELA GmbH, Erhard Hippe KG Hildesheim, Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co. KG, Spremberger Tuche GmbH |
| Schönefelder Kreuz[14]Königs-Wusterhausen, Wildau, Schönefeld | 55.601 | 23.401 | Automotive Luftfahrttechnik Logistik Medien/IKT Biotechnologie Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik | Flughafen BerlinBrandenburg International |
| Prignitz[15]Perleberg, Wittenberge, Karstädt | 40.001 | 13.611[A 16] | Ernährungswirtschaft Logistik Medien/IKT Metallbe- und verarbeitung/Mechatronik Mineralölwirtschaft/Biokraftstoffe Schienenverkehrstechnik |
Anmerkungen
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Regionaler_Wachstumskern aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |