| Veröffentlichungen | ||
|---|---|---|
| ↙Studioalben | 6 | |
| ↙Kompilationen | 0 | |
| ↙Remixalben | 2 | |
| ↙EPs | 0 | |
| ↙Singles | 29 | |
| ↙Musikvideos | 38 | |
| ↙Gastauftritte | 10 | |
Diese Liste ist eine Übersicht über die musikalischen Werke der aus Barbados stammenden R&B-Sängerin Rihanna. Für eine Übersicht über alle Lieder von Rihanna siehe die Liste der Lieder von Rihanna.
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2005 | Music of the Sun | 31(7 Wo.) | 45(5 Wo.) | 38(10 Wo.) | 35(3 Wo.) | 10(35 Wo.) | Erstveröffentlichung: 30. August 2005 Verkäufe: 1.000.000[2] |
| 2006 | A Girl Like Me | 13(37 Wo.) | 21(23 Wo.) | 6(39 Wo.) | 5(35 Wo.) | 5(45 Wo.) | Erstveröffentlichung: 25. April 2006 Verkäufe: 3.000.000[3] |
| 2007 | Good Girl Gone Bad | 4(101 Wo.) | 3(63 Wo.) | 1(91 Wo.) | 1(102 Wo.) | 2(98 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. Juni 2007 Verkäufe: 7.000.000[4] |
| 2009 | Rated R | 4(41 Wo.) | 7(23 Wo.) | 1(43 Wo.) | 9(74 Wo.) | 4(30 Wo.) | Erstveröffentlichung: 20. November 2009 Verkäufe: 3.000.000[5] |
| 2010 | Loud | 2(54 Wo.) | 3(42 Wo.) | 1(56 Wo.) | 1(81 Wo.) | 3(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. November 2010 Verkäufe: 8.000.000[6] |
| 2011 | Talk That Talk | 3(… Wo.) | 1(… Wo.) | 1(… Wo.) | 1(… Wo.) | 3(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 18. November 2011 |
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2009 | Good Girl Gone Bad: The Remixes | — | — | — | — | 106(4 Wo.) | Erstveröffentlichung: 6. Februar 2009 |
| 2010 | Rated R: Remixed | — | — | — | — | 158(1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 21. Mai 2010 |
| Nummer-eins-Alben | — | 1 | 4 | 3 | — | ||
| Top-Ten-Alben | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| Alben in den Charts | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2005 | Pon de ReplayMusic of the Sun | 6(18 Wo.) | 5(22 Wo.) | 3(41 Wo.) | 2(48 Wo.) | 2(33 Wo.) | Erstveröffentlichung: 22. August 2005 |
| If It’s Lovin’ That You WantMusic of the Sun | 25(11 Wo.) | 31(11 Wo.) | 19(12 Wo.) | 11(24 Wo.) | 36(20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 28. November 2005 | |
| 2006 | SOSA Girl Like Me | 2(20 Wo.) | 4(28 Wo.) | 3(33 Wo.) | 2(43 Wo.) | 1(34 Wo.) | Erstveröffentlichung: 7. Februar 2006 |
| UnfaithfulA Girl Like Me | 2(28 Wo.) | 2(27 Wo.) | 1(56 Wo.) | 2(21 Wo.) | 6(29 Wo.) | Erstveröffentlichung: 17. Juli 2006 | |
| We RideA Girl Like Me | 45(9 Wo.) | — | 42(8 Wo.) | 17(5 Wo.) | — | Erstveröffentlichung: 21. August 2006 Verkäufe: 200.000[7] | |
| Break It OffA Girl Like Me | — | — | — | — | 9(13 Wo.) | Erstveröffentlichung: 14. Dezember 2006 (mit Sean Paul) | |
| 2007 | UmbrellaGood Girl Gone Bad | 1(47 Wo.) | 1(34 Wo.) | 1(72 Wo.) | 1(71 Wo.) | 1(67 Wo.) | Erstveröffentlichung: 28. März 2007 (mit Jay-Z) |
| Shut Up and DriveGood Girl Gone Bad | 6(14 Wo.) | 31(12 Wo.) | 14(19 Wo.) | 5(31 Wo.) | 15(20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Juni 2007 Verkäufe: 2.000.000 | |
| Don’t Stop the MusicGood Girl Gone Bad | 1(43 Wo.) | 1(32 Wo.) | 1(55 Wo.) | 4(38 Wo.) | 3(40 Wo.) | Erstveröffentlichung: 7. September 2007 | |
| Hate That I Love YouGood Girl Gone Bad | 11(14 Wo.) | 14(19 Wo.) | 13(13 Wo.) | 15(20 Wo.) | 7(26 Wo.) | Erstveröffentlichung: 29. September 2007 (mit Ne-Yo) | |
| 2008 | Take a BowGood Girl Gone Bad: Reloaded | 6(23 Wo.) | 6(25 Wo.) | 7(29 Wo.) | 1(27 Wo.) | 1(43 Wo.) | Erstveröffentlichung: 27. Mai 2008 |
| DisturbiaGood Girl Gone Bad: Reloaded | 5(23 Wo.) | 4(27 Wo.) | 4(41 Wo.) | 3(36 Wo.) | 1(51 Wo.) | Erstveröffentlichung: 2. Juni 2008 | |
| RehabGood Girl Gone Bad | 4(16 Wo.) | 9(15 Wo.) | 13(22 Wo.) | 16(16 Wo.) | 18(17 Wo.) | Erstveröffentlichung: 7. Oktober 2008 | |
| 2009 | Russian RouletteRated R | 2(27 Wo.) | 2(23 Wo.) | 1(26 Wo.) | 2(21 Wo.) | 9(29 Wo.) | Erstveröffentlichung: 13. Oktober 2009 |
| HardRated R | — | — | — | 42(6 Wo.) | 8(27 Wo.) | Erstveröffentlichung: 10. November 2009 (mit Jeezy) | |
| 2010 | Rude BoyRated R | 4(21 Wo.) | 6(20 Wo.) | 5(27 Wo.) | 2(36 Wo.) | 1(42 Wo.) | Erstveröffentlichung: 19. Februar 2010 |
| Rockstar 101Rated R | — | — | — | — | 64(5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 21. Mai 2010 (mit Slash); Verkäufe: 500.000[8] | |
| Te amoRated R | 11(22 Wo.) | 11(18 Wo.) | 9(27 Wo.) | 14(19 Wo.) | — | Erstveröffentlichung: 7. Juni 2010 | |
| Only Girl (In the World)Loud | 2(45 Wo.) | 1(30 Wo.) | 2(37 Wo.) | 1(38 Wo.) | 1(27 Wo.) | Erstveröffentlichung: 10. September 2010 | |
| What’s My Name?Loud | 12(14 Wo.) | 13(17 Wo.) | 13(13 Wo.) | 1(31 Wo.) | 1(22 Wo.) | Erstveröffentlichung: 29. Oktober 2010 (mit Drake) | |
| 2011 | S&MLoud | 2(28 Wo.) | 4(28 Wo.) | 2(32 Wo.) | 3(39 Wo.) | 1(26 Wo.) | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2011[9] (Remix mit Britney Spears) |
| Man DownLoud | — | — | 9(24 Wo.) | 54(14 Wo.) | 59(14 Wo.) | Erstveröffentlichung: 3. Mai 2011 | |
| California King BedLoud | 8(20 Wo.) | 4(20 Wo.) | 10(23 Wo.) | 8(17 Wo.) | 37(27 Wo.) | Erstveröffentlichung: 31. Mai 2011 | |
| Cheers (Drink to That)Loud | — | — | 66(1 Wo.) | 15(11 Wo.) | 7(16 Wo.) | Erstveröffentlichung: 2. August 2011 | |
| We Found LoveTalk That Talk | 1(… Wo.) | 2(… Wo.) | 1(… Wo.) | 1(… Wo.) | 1(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 22. September 2011 (mit Calvin Harris) | |
| You da OneTalk That Talk | — | 23(8 Wo.) | 36(… Wo.) | 16(… Wo.) | 14(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 11. November 2011 | |
| 2012 | Talk That TalkTalk That Talk | — | — | 11(3 Wo.) | 25(10 Wo.) | 31(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 17. Januar 2012 (mit Jay-Z) |
| Birthday CakeTalk That Talk | — | — | — | — | 24(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 6. März 2012 (Remix mit Chris Brown) | |
| Where Have You BeenTalk That Talk | — | 39(… Wo.) | 17(… Wo.) | 6(… Wo.) | 13(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 25. März 2012 | |
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2007 | Roll ItThe Beginning | 33(9 Wo.) | — | 89(2 Wo.) | — | — | Erstveröffentlichung: 18. März 2007 (von J-Status mit Shontelle) |
| 2008 | If I Never See Your Face AgainIt Won’t Be Soon Before Long | — | 54(2 Wo.) | 52(9 Wo.) | 28(11 Wo.) | 51(20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 13. Mai 2008 (von Maroon 5) |
| Live Your LifePaper Trail | 12(15 Wo.) | 5(15 Wo.) | 8(30 Wo.) | 2(20 Wo.) | 1(28 Wo.) | Erstveröffentlichung: 23. September 2008 (von T.I.) | |
| 2009 | Run This TownThe Blueprint³ | 18(9 Wo.) | 29(11 Wo.) | 9(15 Wo.) | 1(12 Wo.) | 2(23 Wo.) | Erstveröffentlichung: 24. Juli 2009 (von Jay-Z mit Kanye West) |
| 2010 | Love the Way You LieRecovery | 1(35 Wo.) | 1(35 Wo.) | 1(45 Wo.) | 2(54 Wo.) | 1(29 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. August 2010 (von Eminem) |
| Who’s That Chick?One More Love | 6(38 Wo.) | 4(27 Wo.) | 8(33 Wo.) | 6(36 Wo.) | 51(77 Wo.) | Erstveröffentlichung: 26. November 2010 (von David Guetta) | |
| 2011 | All of the LightsMy Beautiful Dark Twisted Fantasy | — | 68(1 Wo.) | 46(8 Wo.) | 15(26 Wo.) | 18(25 Wo.) | Erstveröffentlichung: 18. Januar 2011 (von Kanye West) |
| FlyPink Friday | — | — | — | 16(17 Wo.) | 19(12 Wo.) | Erstveröffentlichung: 11. September 2011[10] (von Nicki Minaj) | |
| 2012 | Princess of ChinaMylo Xyloto | 75(… Wo.) | — | — | 20(… Wo.) | 20(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2012 (von Coldplay) |
| Take CareTake Care | — | — | 50(3 Wo.) | 9(… Wo.) | 7(… Wo.) | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2012 (von Drake) | |
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2009 | Wait Your TurnRated R | — | — | — | 45(2 Wo.) | — | Erstveröffentlichung: 16. Oktober 2009 |
| 2010 | Raining MenLoud | — | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: 7. Dezember 2010 (mit Nicki Minaj) |
| Jahr | Titel | Chartpositionen[1] | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2008 | Just Stand Up! | — | 73(1 Wo.) | — | 26(3 Wo.) | 11(4 Wo.) | Erstveröffentlichung: 21. August 2008 (mit Stand Up to Cancer) |
| 2010 | Redemption SongHope for Haiti Now | — | — | — | — | 81(1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 19. Januar 2010Bob Marley Cover für Haiti’s Flutopfer |
| Stranded (Haiti Mon Amour)Hope for Haiti Now | — | 10(2 Wo.) | — | 41(1 Wo.) | 16(2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 23. Januar 2010 (mit Jay-Z, Bono & The Edge) für Haitis Flutopfer | |
| Jahr | Titel | Interpret | Album |
|---|---|---|---|
| 2005 | The One | Memphis Bleek | 534 |
| Boom Boom | Cham | Ghetto Story | |
| 2006 | The Hotness | Shontelle | Save the Last Dance 2 |
| 2007 | First Time | Fabolous | From Nothin’ to Somethin' |
| Livin’ a Lie | The-Dream | Love Hate | |
| 2008 | Where Do We Go | Razah | Razah |
| Throw Your Hands Up | Elephant Man | Let's Get Physical | |
| Numba 1 (Tide Is High) | Kardinal Offishall | Not 4 Sale | |
| 2011 | Shy Ronnie 2: Ronnie & Clyde | The Lonely Island | Turtleneck & Chain |
| 2012 | Turn Up the Music | Chris Brown | — |
| Jahr | Titel | Erstveröffentlichung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3CD Collector’s Set | 15. Dezember 2009 | Enthält die Alben Music of the Sun,A Girl Like Me undGood Girl Gone Bad:Reloaded. |
| 2010 | 2 for 1: Music of the Sun + A Girl Like Me | 7. Mai 2010 | Enthält die Alben Music of the Sun und A Girl Like Me. |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Rihanna/Diskografie aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |